Plass | Navn | Klubb | 1-215 | 2-64 | 3-127 | 4-135 | 5-57 | 6-140 | 7-117 | 8-214 | 9-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørn Egner | Heming/Njård OL | 01:40 (3) | 03:56 (1) | 10:03 (1) | 17:18 (1) | 19:17 (1) | 21:31 (1) | 23:39 (1) | 27:34 (1) | 29:10 (1) | 29:56 +00:00 |
2 | Egil Rygh | Tønsberg og omegn, OL | 01:41 (4) | 04:28 (7) | 12:09 (2) | 17:33 (2) | 19:48 (2) | 22:16 (2) | 24:52 (2) | 28:32 (2) | 30:13 (2) | 31:14 +01:18 |
3 | Arne Lie | Stokke IL | 01:41 (4) | 07:31 (25) | 14:40 (12) | 21:02 (6) | 23:10 (5) | 25:31 (4) | 27:34 (3) | 33:17 (3) | 35:10 (3) | 36:05 +06:09 |
4 | Bjørn Gunnerød | Asker SK | 01:32 (1) | 05:20 (17) | 14:44 (13) | 22:19 (11) | 24:48 (9) | 27:34 (7) | 29:43 (5) | 34:30 (5) | 36:36 (5) | 37:39 +07:43 |
5 | Bjørn Eckstrøm | Hauketo IF | 01:41 (4) | 04:26 (6) | 14:33 (11) | 21:31 (7) | 24:09 (7) | 27:28 (6) | 30:28 (7) | 35:03 (6) | 37:36 (6) | 38:33 +08:37 |
6 | Steinar Ruud | Konnerud IL | 01:46 (11) | 04:02 (2) | 14:00 (9) | 20:10 (4) | 22:24 (3) | 25:28 (3) | 29:15 (4) | 33:56 (4) | 36:34 (4) | 38:47 +08:51 |
7 | Arne Chr Scheie | Østmarka OK | 01:42 (7) | 04:57 (11) | 14:20 (10) | 22:22 (12) | 25:06 (12) | 28:30 (9) | 31:31 (10) | 36:09 (7) | 38:29 (7) | 39:35 +09:39 |
8 | Magnar Reppesgård | Hedrum OL | 01:47 (13) | 05:34 (18) | 13:43 (8) | 19:55 (3) | 23:38 (6) | 27:27 (5) | 29:44 (6) | 37:01 (8) | 38:44 (8) | 39:38 +09:42 |
9 | Einar Jørundland | SØR, OK | 01:43 (8) | 04:10 (3) | 15:54 (18) | 22:01 (9) | 25:45 (14) | 28:29 (8) | 33:01 (13) | 37:13 (10) | 39:29 (10) | 40:23 +10:27 |
10 | Stein Tryti | Tønsberg og omegn, OL | 02:08 (17) | 05:05 (12) | 13:31 (5) | 21:46 (8) | 24:53 (11) | 28:30 (9) | 31:21 (9) | 37:09 (9) | 39:28 (9) | 40:26 +10:30 |
11 | Carl-Fred. Kolderup | Stabæk IF | 01:45 (10) | 04:14 (5) | 15:20 (14) | 22:03 (10) | 24:48 (9) | 29:35 (12) | 32:35 (12) | 37:26 (11) | 39:54 (11) | 40:59 +11:03 |
12 | Roger Torper | Skaukameratene OL | 05:52 (31) | 08:01 (27) | 17:04 (23) | 23:54 (16) | 26:12 (15) | 30:15 (14) | 33:08 (14) | 39:32 (12) | 41:46 (12) | 42:39 +12:43 |
13 | Tor Hernes | Gimle IF | 03:10 (27) | 05:44 (20) | 15:26 (15) | 23:13 (14) | 26:45 (17) | 30:17 (15) | 33:21 (15) | 39:45 (13) | 41:48 (13) | 42:52 +12:56 |
14 | Sveinung Fristad | Askvoll og Holmedal IL | 02:45 (21) | 05:17 (14) | 17:03 (22) | 22:24 (13) | 24:24 (8) | 28:46 (11) | 31:03 (8) | 40:00 (14) | 42:00 (14) | 42:53 +12:57 |
15 | Oddvar Gjelstad | Sandefjord OK | 01:46 (11) | 05:19 (15) | 15:42 (17) | 26:18 (21) | 28:26 (21) | 33:31 (19) | 36:15 (18) | 40:29 (15) | 42:15 (15) | 43:11 +13:15 |
16 | Åge Thorjussen | Skeidi,OK | 01:52 (14) | 04:28 (7) | 13:18 (3) | 24:30 (19) | 26:49 (18) | 32:50 (18) | 35:34 (16) | 41:06 (16) | 43:20 (16) | 44:10 +14:14 |
17 | Arne Jordal | Lillomarka OL | 01:32 (1) | 04:10 (3) | 16:29 (21) | 24:18 (18) | 26:40 (16) | 29:45 (13) | 32:16 (11) | 41:54 (17) | 44:23 (17) | 45:19 +15:23 |
18 | Kjell Teigland | Østmarka OK | 02:17 (18) | 08:23 (28) | 16:03 (19) | 25:02 (20) | 28:13 (20) | 31:42 (16) | 35:54 (17) | 41:54 (17) | 44:29 (18) | 45:57 +16:01 |
19 | Olaf Småstuen | Gjø-Vard OL | 02:05 (15) | 05:44 (20) | 20:32 (27) | 27:44 (23) | 30:58 (24) | 34:28 (21) | 37:29 (20) | 43:20 (19) | 45:33 (19) | 46:48 +16:52 |
20 | Eigil Kongsfjell | Tønsberg og omegn, OL | 01:43 (8) | 04:42 (9) | 20:25 (26) | 27:46 (24) | 30:16 (23) | 34:09 (20) | 37:13 (19) | 43:33 (20) | 46:15 (20) | 47:21 +17:25 |
21 | Svein Kvalheim | Kolbotn & Skimt OL | 02:05 (15) | 04:47 (10) | 13:35 (7) | 23:27 (15) | 25:17 (13) | 35:23 (22) | 39:42 (24) | 44:07 (21) | 47:04 (21) | 48:04 +18:08 |
22 | Helge Kvaase | Bækkelagets SK | 03:08 (26) | 06:40 (23) | 13:34 (6) | 20:30 (5) | 22:56 (4) | 36:04 (24) | 38:46 (22) | 44:25 (22) | 47:12 (22) | 48:15 +18:19 |
23 | Frithjof Robertsen | Tønsberg og omegn, OL | 02:44 (20) | 05:19 (15) | 16:14 (20) | 27:28 (22) | 29:57 (22) | 35:45 (23) | 38:32 (21) | 46:06 (23) | 47:50 (23) | 48:51 +18:55 |
24 | Aage Øyvann | Nittedal OL | 02:48 (22) | 05:09 (13) | 13:25 (4) | 32:48 (28) | 35:10 (28) | 40:29 (26) | 44:48 (26) | 49:00 (24) | 51:02 (24) | 51:59 +22:03 |
25 | Kjell Michelsen | Fredrikstad SK | 03:17 (29) | 09:41 (29) | 21:44 (28) | 30:44 (26) | 33:12 (26) | 42:10 (27) | 45:32 (27) | 51:19 (25) | 54:28 (25) | 55:45 +25:49 |
26 | Knut Jacobsen | Sandefjord TIF | 02:41 (19) | 05:39 (19) | 20:19 (25) | 31:09 (27) | 34:43 (27) | 39:26 (25) | 41:56 (25) | 52:08 (26) | 54:46 (26) | 56:12 +26:16 |
27 | Alf Ytterbøl | Gimle IF | 03:13 (28) | 06:21 (22) | 15:37 (16) | 24:08 (17) | 27:56 (19) | 32:46 (17) | 39:34 (23) | 53:22 (27) | 55:36 (27) | 56:52 +26:56 |
28 | Gunnar Haug | Gjø-Vard OL | 03:03 (25) | 15:37 (30) | 26:36 (30) | 42:50 (30) | 45:48 (29) | 50:31 (29) | 55:39 (29) | 1:00:38 (29) | 1:03:20 (28) | 1:05:06 +35:10 |
29 | Johan Theisen | Kolbotn & Skimt OL | 04:46 (30) | 07:40 (26) | 18:42 (24) | 29:28 (25) | 32:34 (25) | 48:43 (28) | 53:05 (28) | 58:31 (28) | 1:05:21 (29) | 1:06:45 +36:49 |
30 | Dag Kjernsmo | Lillomarka OL | 02:49 (23) | 06:41 (24) | 25:44 (29) | 42:35 (29) | 47:25 (30) | 1:04:06 (31) | 1:07:29 (30) | 1:12:53 (30) | 1:15:28 (30) | 1:16:40 +46:44 |
31 | Lars W. Corneliussen | Fredrikstad SK | 03:02 (24) | 20:50 (31) | 40:02 (31) | 50:59 (31) | 55:59 (31) | 1:01:55 (30) | 1:11:01 (31) | 1:18:15 (31) | 1:21:40 (31) | 1:23:12 +53:16 |
DSQ | Per Meiland | Lommedalens IL | 02:58 (0) | 12:10 (0) | 24:11 (0) | 31:45 (0) | 34:06 (0) | 42:31 (0) | 45:48 (0) | 51:21 (0) | 55:41 (0) | 55:41 +25:45 |
DSQ | Oddvar Juliussen | Varteig OL | 03:17 (29) | 06:49 (0) | 17:57 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 47:36 (0) | 55:40 (0) | 58:53 (0) | 1:00:23 +30:27 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:35:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK