Resultatliste Norwegian Spring, Vårspretten

H-Åpen
Plass Navn Klubb 1-412-433-444-455-466-477-498-509-5210-5811-100
1 Sindre ØsthagenFredrikstad SK05:02 (6)06:00 (2)07:57 (2)10:20 (3)11:42 (3)15:06 (3)18:19 (3)19:09 (3)20:33 (3)24:03 (3)24:57 (3)25:34 +00:00
2 Kiril NikolovHalden SK05:49 (43)06:44 (15)08:45 (12)11:00 (8)12:13 (6)15:28 (4)18:58 (6)19:54 (6)21:14 (6)24:40 (5)25:26 (4)26:02 +00:28
3 Anders NordbergHalden SK05:39 (35)06:27 (5)08:20 (4)10:30 (4)11:53 (4)15:28 (4)18:28 (4)19:23 (4)20:52 (4)24:54 (6)25:44 (6)26:23 +00:49
4 Jon PedersenHalden SK05:14 (13)06:38 (11)08:45 (12)11:01 (9)12:20 (8)16:16 (12)19:26 (10)20:27 (10)21:56 (10)25:23 (8)26:14 (8)26:55 +01:21
5 Jim Øystein NybråtenTyrving, IL04:49 (2)06:31 (6)08:58 (22)11:08 (17)12:27 (13)15:46 (7)19:13 (8)20:07 (7)21:50 (8)25:35 (9)26:24 (9)27:05 +01:31
6 Christian Riddervold KahrsFredrikstad SK05:08 (9)06:43 (14)08:46 (14)11:02 (10)12:16 (7)15:48 (8)19:16 (9)20:10 (8)21:54 (9)25:41 (10)26:32 (10)27:13 +01:39
7 Sindre SaksætherHalden SK05:37 (32)06:51 (21)08:53 (19)11:09 (18)12:28 (14)15:55 (9)19:42 (11)20:36 (11)22:10 (11)26:08 (12)27:04 (13)27:44 +02:10
Vetle Ruud BråtenRaumar OL05:32 (25)06:33 (8)08:33 (6)10:53 (6)12:26 (12)16:12 (10)19:49 (12)20:49 (12)22:22 (12)26:19 (14)27:08 (14)27:44 +02:10
9 Gjermund GlesnesNydalens SK05:07 (7)06:51 (21)08:48 (15)11:07 (15)12:33 (16)16:35 (13)20:04 (14)20:58 (14)22:31 (14)26:10 (13)27:03 (12)27:45 +02:11
10 Kjell Arild KarlsenFredrikstad SK05:16 (14)06:34 (9)08:37 (7)11:06 (13)12:41 (21)16:46 (16)20:00 (13)21:03 (15)22:43 (15)26:32 (15)27:20 (15)27:57 +02:23
11 Kristian StenerudTønsberg og omegn, OL05:50 (44)06:44 (15)08:48 (15)11:06 (13)12:25 (11)17:06 (30)20:14 (19)21:28 (24)22:58 (21)26:51 (18)27:43 (16)28:19 +02:45
12 Eskil KinnebergRaumar OL06:13 (77)07:08 (41)09:14 (33)11:36 (30)12:58 (29)17:02 (23)20:13 (18)21:25 (21)23:00 (22)26:53 (19)27:44 (19)28:21 +02:47
13 Trygve TømtaRaumar OL05:38 (34)07:02 (34)09:10 (29)11:33 (29)12:55 (27)16:45 (15)20:20 (23)21:14 (16)22:52 (16)26:49 (16)27:43 (16)28:23 +02:49
14 Johannes Hov HøydalFossum IF05:50 (44)07:07 (39)09:17 (36)11:40 (33)13:02 (31)17:04 (26)20:18 (21)21:22 (18)22:56 (19)26:49 (16)27:43 (16)28:24 +02:50
15 Martin VisterIndre Østfold OK05:45 (40)07:02 (34)09:52 (63)12:06 (52)13:29 (46)17:37 (46)20:33 (27)21:43 (31)23:23 (31)27:05 (23)27:53 (21)28:30 +02:56
16 Stig DalsørenNydalens SK05:18 (15)07:09 (43)09:23 (41)11:46 (37)13:07 (35)16:51 (17)20:29 (26)21:26 (22)23:03 (23)26:53 (19)27:48 (20)28:32 +02:58
17 Morten WestergårdHalden SK06:34 (100)08:10 (100)10:12 (79)12:31 (66)14:01 (66)17:39 (47)21:02 (36)21:59 (37)23:28 (34)27:05 (23)27:54 (23)28:33 +02:59
Kenneth BilstadVang OL05:29 (22)06:50 (19)08:55 (20)11:11 (19)12:30 (15)17:07 (31)20:19 (22)21:26 (22)22:57 (20)27:04 (22)27:53 (21)28:33 +02:59
19 Per Øyvind SteneNydalens SK06:15 (83)07:27 (68)09:24 (43)11:31 (26)12:50 (24)16:57 (21)20:07 (15)21:23 (19)22:53 (17)27:03 (21)27:55 (24)28:37 +03:03
20 Eirik WatterdalBækkelagets SK05:55 (51)06:53 (25)08:59 (23)11:14 (20)12:36 (18)17:11 (33)20:24 (24)21:30 (25)23:05 (25)27:07 (25)28:00 (26)28:40 +03:06
21 Hans Kristian Andreasen MoeÅs-UMB Orientering05:37 (32)06:59 (32)09:08 (27)11:32 (27)12:53 (26)17:20 (36)20:35 (28)21:47 (33)23:18 (29)27:19 (30)28:09 (28)28:48 +03:14
Erik MolenaarModum OL05:43 (37)07:09 (43)09:24 (43)11:50 (40)13:13 (39)16:54 (20)20:41 (30)21:35 (27)23:17 (28)27:15 (29)28:12 (30)28:48 +03:14
23 Hans Petter MathisenPorsgrunn OL05:25 (20)06:46 (18)08:51 (18)11:05 (12)12:22 (9)17:15 (35)20:27 (25)21:36 (28)23:09 (27)27:11 (27)28:06 (27)28:50 +03:16
24 Dag AalvikNydalens SK06:08 (69)07:04 (36)09:09 (28)11:26 (24)12:46 (23)16:59 (22)20:08 (16)21:18 (17)22:54 (18)27:11 (27)28:11 (29)28:51 +03:17
Ola Marius PedersenÅs-UMB Orientering05:44 (38)06:41 (13)08:44 (10)11:20 (23)12:50 (24)17:27 (40)21:14 (40)22:16 (42)23:51 (41)27:24 (33)28:13 (31)28:51 +03:17
26 Martin SoukupBækkelagets SK05:10 (11)06:55 (27)09:33 (52)11:55 (43)13:18 (40)17:25 (38)21:18 (42)22:08 (38)23:40 (37)27:21 (31)28:15 (32)28:55 +03:21
27 Vegard Blomseth JohnsenÅs-UMB Orientering04:59 (4)06:50 (19)09:11 (31)11:38 (31)13:00 (30)16:53 (18)20:39 (29)21:33 (26)23:06 (26)27:22 (32)28:23 (34)29:06 +03:32
28 Knut ValenVaregg Fleridrett06:06 (65)07:04 (36)09:21 (39)11:47 (38)13:11 (38)17:02 (23)20:46 (32)21:40 (30)23:25 (33)27:29 (35)28:29 (35)29:13 +03:39
29 Andrei ZhuravlevHalden SK06:04 (63)07:07 (39)09:38 (57)12:11 (56)13:42 (55)17:48 (49)21:12 (38)22:12 (41)23:54 (42)27:43 (36)28:45 (37)29:24 +03:50
30 Audun ResserKongsberg OL06:21 (89)07:24 (65)09:42 (61)12:02 (49)13:35 (49)17:21 (37)21:13 (39)22:09 (39)23:50 (40)27:55 (41)28:47 (38)29:30 +03:56
Kristian DalbyHalden SK05:22 (19)07:16 (53)10:10 (77)12:32 (67)13:46 (58)17:31 (43)21:17 (41)22:10 (40)23:46 (38)27:52 (39)28:48 (39)29:30 +03:56
32 Henrik OttesenFredrikstad SK05:07 (7)06:35 (10)08:44 (10)11:32 (27)13:03 (32)17:04 (26)20:53 (34)21:50 (34)23:46 (38)27:52 (39)28:43 (36)29:31 +03:57
33 Jan Tore LudvigsenNydalens SK05:57 (54)06:56 (29)08:59 (23)11:28 (25)12:55 (27)17:05 (28)20:15 (20)21:23 (19)23:03 (23)27:50 (37)28:48 (39)29:32 +03:58
34 Jo Inge FjellstadÅs-UMB Orientering05:34 (26)06:52 (23)09:05 (26)11:38 (31)13:09 (36)17:02 (23)20:47 (33)21:46 (32)23:23 (31)27:51 (38)29:00 (42)29:37 +04:03
35 Kjetil DahlOSI Orientering06:00 (59)06:55 (27)09:10 (29)11:42 (35)13:09 (36)17:07 (31)20:54 (35)21:50 (34)23:38 (36)27:55 (41)28:56 (41)29:43 +04:09
36 Lars Øivind AmundsenTrøsken IL07:37 (134)08:33 (119)10:46 (101)13:12 (88)14:42 (84)18:24 (59)21:58 (50)22:49 (47)24:36 (46)28:23 (43)29:11 (43)29:52 +04:18
37 Roy KristiansenNydalens SK06:00 (59)07:18 (57)09:20 (37)12:14 (58)13:56 (64)18:32 (66)21:52 (48)23:01 (50)24:42 (48)28:30 (44)29:27 (44)30:11 +04:37
38 Torbjørn SagbergTyrving, IL05:13 (12)06:32 (7)08:43 (9)11:02 (10)12:35 (17)19:06 (76)22:43 (68)23:39 (65)25:10 (57)28:56 (48)29:46 (46)30:22 +04:48
39 Ola LindqvistNydalens SK05:58 (57)07:15 (50)09:43 (62)12:08 (53)13:35 (49)18:09 (52)22:25 (61)23:19 (54)25:01 (55)28:54 (47)29:45 (45)30:26 +04:52
40 Andreas JohanssonHalden SK05:51 (48)06:58 (30)08:56 (21)11:17 (22)12:42 (22)16:40 (14)21:23 (43)22:16 (42)24:56 (53)28:49 (46)29:48 (48)30:30 +04:56
41 Michal GlowackiOppsal IF05:45 (40)07:12 (47)09:28 (48)11:58 (45)13:23 (43)17:31 (43)21:28 (44)22:27 (45)24:20 (45)28:40 (45)29:46 (46)30:31 +04:57
42 David GottfridssonLillomarka OL06:09 (74)07:59 (89)10:17 (81)12:42 (71)14:22 (75)18:29 (63)22:22 (59)23:16 (53)24:54 (52)28:59 (51)29:53 (49)30:36 +05:02
43 Sven Arne GylterudFossum IF06:53 (108)08:10 (100)10:28 (91)13:07 (86)14:39 (81)18:30 (65)22:22 (59)23:23 (56)25:00 (54)28:56 (48)29:56 (50)30:38 +05:04
44 Thore KornmoPorsgrunn OL07:18 (127)08:31 (116)10:37 (96)13:38 (100)15:07 (93)19:03 (75)22:35 (62)23:31 (58)25:11 (58)29:08 (55)30:00 (51)30:41 +05:07
45 Per Henning BjervaÅs-UMB Orientering06:31 (96)07:45 (78)09:54 (66)12:14 (58)13:54 (60)17:46 (48)22:39 (66)23:33 (60)25:06 (56)29:00 (52)30:04 (52)30:49 +05:15
46 Simen RustadRaumar OL05:54 (50)07:14 (49)09:29 (49)12:33 (68)13:55 (61)18:21 (58)22:14 (55)23:37 (62)25:20 (60)29:09 (56)30:07 (53)30:50 +05:16
47 Kristian KullerudKonnerud IL06:14 (81)07:18 (57)09:30 (50)12:00 (47)13:29 (46)18:01 (51)21:42 (47)23:07 (51)24:51 (51)29:05 (54)30:12 (55)30:52 +05:18
48 Daniel OliversenTrøsken IL05:50 (44)07:12 (47)09:37 (56)12:05 (51)13:34 (48)17:29 (42)21:32 (46)22:25 (44)24:13 (43)28:56 (48)30:09 (54)30:54 +05:20
49 Mathias BenjaminsenLillomarka OL07:01 (114)07:52 (84)09:59 (71)12:46 (72)14:09 (71)18:42 (68)21:59 (51)23:11 (52)24:36 (46)29:16 (57)30:18 (56)30:55 +05:21
50 Mats NordbrødenHalden SK06:26 (93)07:22 (63)09:35 (54)11:59 (46)13:36 (51)17:53 (50)22:00 (52)22:57 (49)24:44 (50)29:04 (53)30:18 (56)30:57 +05:23
51 Simen HaugerudIndre Østfold OK06:02 (61)06:58 (30)09:12 (32)11:42 (35)13:05 (34)17:05 (28)21:29 (45)22:29 (46)24:14 (44)29:29 (59)30:23 (59)31:00 +05:26
52 Ståle SønsterudbråtenRaumar OL05:36 (30)07:31 (70)09:53 (65)12:26 (63)13:57 (65)18:13 (54)22:19 (58)23:31 (58)25:18 (59)29:28 (58)30:20 (58)31:02 +05:28
53 Olav SikkelandFredrikstad SK06:08 (69)07:05 (38)09:15 (34)11:40 (33)13:04 (33)18:49 (70)22:16 (56)23:30 (57)25:50 (68)29:32 (60)30:24 (60)31:03 +05:29
54 Rasmus Korvald SkaareLillomarka OL06:07 (66)07:10 (45)09:23 (41)12:08 (53)13:38 (52)19:18 (82)23:05 (74)23:57 (70)25:45 (66)29:36 (61)30:33 (62)31:16 +05:42
55 Magnus Rogne HallandVaregg Fleridrett06:13 (77)07:28 (69)09:52 (63)12:36 (70)14:06 (69)18:38 (67)22:16 (56)23:38 (63)25:36 (63)29:46 (63)30:39 (63)31:21 +05:47
56 Gaute Hallan SteiwerLillomarka OL06:05 (64)07:20 (60)09:24 (43)12:13 (57)13:47 (59)19:47 (88)23:05 (74)24:11 (74)26:02 (70)29:57 (64)30:49 (64)31:34 +06:00
57 Knut Wiig MathisenPorsgrunn OL05:50 (44)07:40 (75)09:55 (68)12:33 (68)14:01 (66)18:10 (53)22:43 (68)23:47 (67)25:33 (62)30:04 (65)30:59 (65)31:44 +06:10
58 Lasse SolheimVaregg Fleridrett06:16 (85)07:38 (74)10:05 (74)13:02 (83)14:49 (88)19:23 (83)22:48 (71)24:00 (71)26:05 (71)30:11 (67)31:03 (66)31:46 +06:12
59 Harri LuchsingerKongsberg OL05:20 (17)07:01 (33)09:20 (37)11:51 (41)13:19 (41)17:32 (45)21:56 (49)22:53 (48)24:42 (48)30:04 (65)31:11 (67)32:00 +06:26
60 Neil MarstonNydalens SK06:13 (77)07:19 (59)09:33 (52)12:01 (48)13:40 (54)18:14 (55)22:39 (66)23:52 (69)25:40 (64)30:26 (71)31:19 (69)32:04 +06:30
61 Jørn SundbyBækkelagets SK05:44 (38)07:08 (41)09:15 (34)11:47 (38)13:20 (42)18:19 (56)22:06 (53)23:19 (54)26:18 (74)30:24 (70)31:20 (70)32:07 +06:33
62 Øyvind SolliFet OL04:21 (1)07:21 (62)10:10 (77)13:06 (84)14:45 (85)19:12 (78)23:21 (77)24:26 (77)26:18 (74)30:27 (72)31:20 (70)32:15 +06:41
63 Martin ØdegårdTønsberg og omegn, OL06:19 (87)07:59 (89)10:47 (103)13:31 (96)15:10 (97)19:29 (86)23:59 (89)25:03 (87)26:43 (84)30:55 (76)31:49 (76)32:27 +06:53
64 Bjørnar SyverstadTrøsken IL05:57 (54)07:31 (70)09:54 (66)12:46 (72)14:15 (72)18:46 (69)22:37 (63)23:46 (66)25:44 (65)30:18 (68)31:39 (72)32:28 +06:54
65 Lars GranumOppsal IF06:32 (97)08:43 (121)10:58 (106)13:28 (93)14:58 (91)18:56 (73)23:02 (73)24:03 (72)25:58 (69)30:46 (75)31:46 (75)32:31 +06:57
66 Anders ØksenholtNydalens SK06:07 (66)07:31 (70)09:40 (59)12:18 (61)13:55 (61)20:02 (93)23:25 (78)24:26 (77)26:32 (78)31:07 (80)32:02 (77)32:44 +07:10
67 Eirik Kamstrup HovindRaumar OL05:31 (23)07:15 (50)09:56 (69)12:21 (62)13:42 (55)18:19 (56)24:46 (93)25:40 (92)27:21 (90)31:20 (82)32:10 (78)32:46 +07:12
Simen Teigen SøgårdKongsberg OL00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)32:46 (87)32:46 +07:12
69 Brage Ekroll JahrenRaumar OL06:07 (66)07:23 (64)10:03 (72)12:30 (65)14:02 (68)18:28 (61)24:46 (93)25:45 (93)27:28 (91)31:21 (83)32:11 (79)32:50 +07:16
70 Einar TommelstadRingerike OL07:11 (122)08:12 (104)10:21 (85)13:06 (84)14:41 (83)18:59 (74)23:32 (82)24:27 (79)26:39 (83)31:03 (79)32:24 (82)33:03 +07:29
71 Morten W BergesenKongsberg OL05:56 (52)07:25 (66)10:13 (80)13:01 (81)14:36 (79)18:50 (72)22:38 (64)23:38 (63)26:38 (81)31:28 (86)32:25 (83)33:04 +07:30
72 Fredrik SteinsvikTønsberg og omegn, OL05:31 (23)08:16 (106)10:56 (105)14:06 (103)15:48 (103)20:00 (92)24:05 (90)25:11 (88)27:14 (87)31:27 (85)32:21 (81)33:05 +07:31
73 Christian SchiveHalden SK05:18 (15)07:25 (66)09:36 (55)12:08 (53)13:45 (57)19:10 (77)23:26 (79)24:32 (81)26:37 (80)31:16 (81)32:18 (80)33:06 +07:32
74 Håkon DanevadÅs-UMB Orientering05:57 (54)07:17 (55)09:25 (46)12:15 (60)13:55 (61)18:25 (60)22:38 (64)23:50 (68)26:06 (72)30:31 (73)31:43 (74)33:09 +07:35
75 Tom BerganFet OL07:04 (117)07:55 (85)10:03 (72)12:53 (75)14:17 (73)19:26 (85)23:27 (81)24:30 (80)26:32 (78)30:58 (77)32:32 (85)33:12 +07:38
76 Terje BakkePorsgrunn OL05:41 (36)07:42 (77)10:05 (74)12:56 (77)14:40 (82)19:13 (79)23:46 (86)24:38 (83)26:23 (77)31:01 (78)32:34 (86)33:16 +07:42
77 Andreas BratlieØstmarka OK06:08 (69)07:36 (73)10:08 (76)13:08 (87)14:48 (87)19:24 (84)23:40 (83)24:46 (84)26:38 (81)31:26 (84)32:31 (84)33:17 +07:43
78 Martin KristiansenHalden SK06:41 (103)08:21 (108)11:08 (109)13:58 (102)15:29 (100)19:48 (89)24:20 (92)25:24 (90)27:15 (88)31:46 (88)32:48 (89)33:34 +08:00
79 Magnus RuudTrøsken IL06:53 (108)08:01 (92)10:33 (94)13:32 (97)15:10 (97)19:58 (91)23:41 (84)24:51 (85)27:43 (93)31:57 (92)32:52 (92)33:35 +08:01
80 Eirik Holth JohannessenRøyken OL05:52 (49)07:17 (55)09:32 (51)12:02 (49)13:38 (52)18:28 (61)22:09 (54)23:35 (61)25:47 (67)31:51 (90)32:50 (91)33:36 +08:02
81 Erlend SlokvikNydalens SK06:27 (94)07:58 (88)10:35 (95)13:28 (93)15:08 (96)19:17 (81)23:08 (76)24:12 (75)27:02 (86)32:01 (94)32:54 (93)33:40 +08:06
82 Lars Inge ArnevikRingerike OL06:39 (102)07:46 (80)10:20 (83)13:12 (88)15:04 (92)20:34 (98)24:48 (95)25:58 (95)27:51 (94)32:00 (93)33:04 (95)33:43 +08:09
83 Tor BrennaBækkelagets SK05:56 (52)07:20 (60)10:25 (87)12:59 (80)14:24 (76)20:09 (95)24:12 (91)25:18 (89)28:14 (96)32:12 (95)33:09 (96)33:53 +08:19
84 Fredrik DanielsenTyrving, IL06:19 (87)07:50 (82)10:43 (100)13:37 (99)15:16 (99)20:46 (99)24:50 (97)26:02 (96)28:00 (95)32:25 (96)33:22 (97)34:04 +08:30
85 Kasper ValestrandVaregg Fleridrett05:36 (30)07:40 (75)09:58 (70)12:48 (74)14:20 (74)19:54 (90)23:45 (85)26:20 (97)28:15 (97)33:14 (97)34:10 (98)34:53 +09:19
86 Asgeir LiumOSI Orientering07:07 (119)08:41 (120)11:44 (121)14:25 (112)16:14 (113)20:56 (101)25:33 (99)26:50 (99)28:52 (99)33:31 (98)34:32 (99)35:20 +09:46
87 Ove SætraAsker SK08:21 (153)09:26 (140)12:00 (126)14:41 (115)16:28 (116)22:44 (125)26:25 (109)27:54 (110)29:38 (106)33:51 (99)34:56 (100)35:43 +10:09
88 Ivar MaalenÅs-UMB Orientering06:37 (101)07:55 (85)10:32 (93)14:23 (110)15:50 (104)22:24 (120)26:06 (106)27:24 (105)29:29 (104)34:04 (101)35:02 (101)35:49 +10:15
89 Nicholas OskarssonKonnerud IL06:57 (112)08:03 (94)10:27 (89)12:56 (77)14:31 (78)18:49 (70)25:45 (100)26:50 (99)28:50 (98)34:09 (104)35:12 (105)35:51 +10:17
90 Bjørn HaugeOSI Orientering06:03 (62)08:25 (109)10:52 (104)15:13 (123)17:02 (122)21:52 (112)26:27 (110)27:32 (106)29:31 (105)34:07 (103)35:07 (103)35:57 +10:23
91 Svend Sondre FrøshaugIndre Østfold OK07:19 (128)08:56 (127)11:28 (116)14:10 (106)15:47 (102)21:28 (108)25:51 (102)27:08 (104)29:01 (101)34:03 (100)35:11 (104)35:58 +10:24
92 Olav LundanesHalden SK04:58 (3)06:12 (3)08:03 (3)10:09 (2)11:22 (2)14:34 (2)17:46 (1)18:32 (1)19:55 (1)23:17 (1)24:10 (1)25:53 (2)26:23 (1)29:02 (1)29:59 (1)30:36 (1)31:28 (1)33:48 (1)34:38 (1)35:23 (1)36:07 +10:33
93 Morten SaueTyrving, IL06:43 (105)07:59 (89)10:23 (86)12:58 (79)14:29 (77)23:00 (131)27:10 (123)28:06 (113)29:56 (108)34:40 (111)35:35 (109)36:15 +10:41
94 Håvard GatevoldPorsgrunn OL07:16 (125)08:48 (123)11:23 (114)14:10 (106)15:50 (104)21:17 (107)26:00 (104)27:07 (103)28:53 (100)34:20 (106)35:28 (108)36:16 +10:42
95 Anders SkjesetVang OL06:12 (76)08:11 (103)10:38 (97)13:28 (93)15:07 (93)22:53 (127)27:04 (121)28:08 (114)29:58 (111)34:21 (107)35:39 (110)36:21 +10:47
96 Henrik Svaland AasBirkenes IL06:08 (69)07:50 (82)12:46 (142)15:59 (138)17:42 (133)23:14 (132)26:53 (114)28:15 (117)30:06 (112)34:39 (110)35:42 (112)36:32 +10:58
97 Martin BråthenØstmarka OK06:55 (111)08:07 (97)12:24 (136)15:38 (131)17:18 (130)22:24 (120)27:06 (122)28:33 (123)30:22 (116)35:02 (114)35:58 (114)36:43 +11:09
98 Lars BerglundRingerike OL06:25 (92)08:51 (125)12:22 (134)15:28 (128)17:10 (127)22:19 (115)26:59 (118)28:13 (116)30:24 (117)35:06 (115)36:10 (116)36:57 +11:23
99 Hans Christian MeenPorsgrunn OL07:21 (130)08:25 (109)11:05 (108)14:19 (108)16:07 (108)21:49 (111)27:12 (124)28:23 (119)30:33 (120)35:25 (119)36:20 (117)37:06 +11:32
100 Olav HøgsetRingerike OL07:45 (139)09:23 (139)11:48 (122)15:42 (133)17:29 (132)22:19 (115)26:54 (115)27:58 (111)30:09 (113)35:21 (118)36:21 (118)37:07 +11:33
101 Sigve VågsnesNydalens SK05:01 (5)05:49 (1)07:34 (1)09:50 (1)11:07 (1)14:30 (1)17:50 (2)18:37 (2)20:05 (2)23:34 (2)24:22 (2)26:23 (4)26:52 (2)29:49 (2)31:34 (2)32:12 (2)33:08 (2)34:54 (2)35:45 (2)36:31 (2)37:13 +11:39
102 Torstein HoleNydalens SK07:38 (136)08:52 (126)11:19 (113)15:06 (120)17:04 (123)21:30 (109)26:50 (113)28:03 (112)30:12 (114)35:18 (117)36:31 (120)37:21 +11:47
103 Kjell WestinPorsgrunn OL06:54 (110)08:29 (114)11:56 (125)15:17 (125)17:09 (126)22:23 (119)26:59 (118)28:31 (121)30:25 (118)35:41 (121)36:46 (122)37:37 +12:03
104 Håvard LucasenÅs-UMB Orientering05:09 (10)06:22 (4)08:23 (5)10:37 (5)12:00 (5)15:35 (6)18:36 (5)19:34 (5)20:58 (5)24:27 (4)25:33 (5)27:24 (9)27:54 (3)30:44 (3)31:53 (3)32:32 (3)33:20 (3)35:24 (3)36:19 (3)37:06 (3)37:47 +12:13
105 Marius WikstrømVang OL08:17 (151)09:17 (137)13:12 (146)15:40 (132)17:06 (125)21:33 (110)28:13 (134)29:45 (133)31:37 (129)35:56 (124)37:05 (124)37:48 +12:14
106 Sveinung SyversenÅs-UMB Orientering06:32 (97)09:01 (130)12:13 (132)14:46 (116)16:26 (115)20:57 (103)27:56 (131)29:17 (129)31:26 (126)36:06 (125)37:08 (125)37:51 +12:17
107 Rune RystadNydalens SK07:00 (113)08:12 (104)10:38 (97)14:07 (104)15:55 (107)22:08 (114)26:04 (105)29:02 (127)31:09 (125)36:08 (126)37:21 (127)38:03 +12:29
108 Bjørn GuldbrandsenAsker SK06:13 (77)07:45 (78)10:17 (81)13:43 (101)15:54 (106)20:56 (101)26:13 (107)27:32 (106)30:29 (119)35:40 (120)37:09 (126)38:05 +12:31
109 Ola Bakke AashamarFlosta IL05:35 (29)07:11 (46)09:41 (60)12:55 (76)14:36 (79)22:21 (118)26:37 (112)28:42 (125)30:43 (122)36:23 (128)37:27 (128)38:07 +12:33
110 Martin BråtenFlosta IL06:45 (106)07:57 (87)11:34 (119)15:05 (119)16:47 (118)23:40 (138)27:43 (127)29:22 (130)31:26 (126)36:15 (127)37:28 (129)38:18 +12:44
111 Gerrit RodeFet OL07:45 (139)11:03 (154)14:07 (153)17:43 (151)19:29 (149)25:27 (150)29:57 (146)31:17 (145)33:02 (143)36:58 (133)37:48 (132)38:31 +12:57
112 Gjermund SteinslandBirkenes IL07:13 (123)08:32 (117)13:07 (145)16:19 (142)18:46 (145)24:45 (142)29:43 (144)30:59 (144)32:33 (138)36:59 (134)37:52 (133)38:33 +12:59
113 Bjørn EriksenHalden SK05:26 (21)06:44 (15)08:48 (15)10:58 (7)12:24 (10)16:15 (11)19:12 (7)20:14 (9)21:45 (7)25:19 (7)26:06 (7)28:02 (14)28:34 (4)31:11 (4)32:12 (4)32:59 (4)33:50 (4)36:13 (4)37:10 (4)37:53 (4)38:34 +13:00
114 Henrik RuudAsker SK06:28 (95)08:06 (96)11:25 (115)14:52 (117)16:55 (120)25:01 (145)28:50 (137)30:14 (136)32:27 (134)36:57 (131)38:05 (134)38:50 +13:16
115 Ivar MølnvikFossum IF07:15 (124)08:25 (109)11:11 (111)17:00 (147)18:48 (146)24:52 (144)29:06 (139)30:23 (138)32:28 (135)36:57 (131)38:16 (136)39:01 +13:27
116 Frode RobertsenTønsberg og omegn, OL07:33 (132)09:14 (135)12:03 (129)15:09 (121)17:10 (127)22:28 (123)28:11 (133)29:40 (131)32:09 (131)37:10 (136)38:13 (135)39:03 +13:29
117 Åsulv Birkeland StormoenBirkenes IL08:08 (146)11:26 (158)14:16 (156)18:22 (155)20:01 (154)24:48 (143)29:28 (141)30:36 (141)32:32 (137)37:15 (137)38:22 (138)39:07 +13:33
118 Øyvind HauglandOSI Orientering07:58 (142)09:10 (132)12:02 (127)16:06 (141)18:02 (138)23:26 (134)27:43 (127)30:12 (134)32:23 (132)37:20 (138)38:21 (137)39:10 +13:36
119 Stein Arne NegårdVang OL08:12 (148)10:04 (149)13:36 (150)16:46 (145)18:33 (143)23:35 (136)28:57 (138)30:12 (134)32:28 (135)37:28 (139)38:35 (139)39:25 +13:51
120 Claes-Tommy HerlandIndre Østfold OK07:05 (118)08:09 (98)10:27 (89)13:12 (88)14:45 (85)20:05 (94)27:56 (131)29:41 (132)31:51 (130)37:01 (135)38:49 (140)39:43 +14:09
121 Fredrik Døhl MostadFossum IF14:05 (164)15:46 (164)18:21 (163)21:43 (163)23:09 (162)27:05 (156)31:55 (156)32:54 (154)34:41 (154)38:36 (147)39:35 (146)40:12 +14:38
122 Marius AckenhausenKonnerud IL07:17 (126)08:59 (129)12:23 (135)15:52 (135)17:50 (134)23:26 (134)28:19 (135)30:23 (138)32:35 (139)38:13 (141)39:27 (141)40:19 +14:45
123 Stoyan TsarskiOppsal IF07:08 (120)08:26 (112)11:42 (120)15:54 (136)18:30 (142)25:26 (149)29:53 (145)31:36 (148)33:34 (146)38:25 (145)39:28 (142)40:20 +14:46
Axel BromanderFredrikstad SK06:52 (107)09:22 (138)12:26 (138)15:25 (126)17:15 (129)23:19 (133)29:32 (142)30:44 (143)33:05 (144)38:20 (144)39:30 (143)40:20 +14:46
125 Gjermund GravirAsker SK07:44 (138)08:47 (122)11:51 (123)19:23 (158)21:09 (158)26:14 (155)30:39 (151)31:53 (150)33:38 (148)38:18 (143)39:30 (143)40:21 +14:47
126 Terje BråtenRaumar OL08:41 (157)10:32 (151)13:38 (151)16:43 (144)18:36 (144)25:22 (148)29:58 (147)31:28 (147)33:49 (150)38:50 (148)39:52 (149)40:36 +15:02
127 Eirik RustadRaumar OL05:59 (58)06:52 (23)09:03 (25)11:16 (21)12:40 (20)17:27 (40)20:41 (30)21:38 (29)23:22 (30)27:08 (26)27:58 (25)30:05 (42)30:36 (6)33:19 (6)34:38 (6)35:16 (6)36:51 (6)38:54 (5)39:47 (5)40:34 (5)41:12 +15:38
128 Frode BakkehøiØstmarka OK07:37 (134)09:10 (132)12:03 (129)16:41 (143)18:28 (141)24:08 (139)30:01 (148)31:22 (146)33:34 (146)38:59 (149)40:18 (151)41:15 +15:41
129 Hans TrøanBækkelagets SK05:46 (42)06:38 (11)08:37 (7)11:07 (15)12:37 (19)16:53 (18)20:09 (17)20:57 (13)22:23 (13)26:04 (11)26:59 (11)29:07 (32)29:36 (5)32:30 (5)33:42 (5)34:15 (5)35:16 (5)39:00 (6)39:50 (6)40:42 (6)41:23 +15:49
130 Ørjan Svaland AasBirkenes IL07:38 (136)09:12 (134)12:59 (144)16:57 (146)19:01 (147)24:30 (141)29:33 (143)30:41 (142)33:12 (145)40:06 (153)41:12 (152)41:52 +16:18
