Plass | Navn | Klubb | 1-74 | 2-214 | 3-53 | 4-57 | 5-126 | 6-141 | 7-213 | 8-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tove Seim Depresno | Gimle IF | 02:21 (4) | 07:56 (4) | 12:08 (3) | 15:37 (3) | 17:17 (3) | 20:47 (1) | 23:52 (1) | 24:50 (1) | 25:41 +00:00 |
2 | Kari Lund | Skaukameratene OL | 02:17 (2) | 07:17 (1) | 10:53 (1) | 15:32 (2) | 16:50 (1) | 21:00 (2) | 25:17 (2) | 26:17 (2) | 27:15 +01:34 |
3 | Wang Hege | Lillomarka OL | 03:29 (21) | 08:54 (9) | 13:43 (8) | 17:24 (5) | 18:55 (4) | 22:37 (4) | 26:01 (4) | 26:49 (3) | 27:32 +01:51 |
4 | Ela Krakowska | Oppsal IF | 02:38 (10) | 07:37 (3) | 12:08 (3) | 15:21 (1) | 19:06 (5) | 22:45 (5) | 26:08 (5) | 27:04 (4) | 27:50 +02:09 |
5 | Elsie Brenne | Varteig OL | 02:20 (3) | 08:14 (7) | 12:08 (3) | 15:51 (4) | 17:15 (2) | 21:12 (3) | 25:59 (3) | 27:41 (5) | 28:47 +03:06 |
6 | Veslemøy Solberg | Konnerud IL | 01:59 (1) | 07:30 (2) | 11:56 (2) | 18:18 (6) | 19:32 (6) | 23:28 (6) | 27:53 (6) | 28:59 (6) | 29:57 +04:16 |
7 | Sigrun Skytteren | Grue IL | 00:00 (0) | 08:01 (5) | 13:08 (6) | 20:56 (9) | 22:21 (7) | 26:22 (7) | 30:09 (7) | 31:11 (7) | 32:12 +06:31 |
8 | Hanne Kristin Hagtvedt | Flosta IL | 02:27 (6) | 08:12 (6) | 14:35 (9) | 20:28 (8) | 22:35 (8) | 26:57 (8) | 31:11 (8) | 32:15 (8) | 33:21 +07:40 |
9 | Emma Grete Haare | Konnerud IL | 02:26 (5) | 08:32 (8) | 13:27 (7) | 22:28 (13) | 23:53 (11) | 27:44 (10) | 31:53 (9) | 32:48 (9) | 33:37 +07:56 |
10 | Merete Haug | Hamar OK | 02:29 (8) | 09:29 (10) | 14:45 (10) | 21:23 (10) | 22:57 (9) | 27:13 (9) | 32:17 (10) | 33:23 (10) | 34:20 +08:39 |
11 | Brita Bøhn | Skaukameratene OL | 02:42 (11) | 10:11 (11) | 16:26 (12) | 20:10 (7) | 23:52 (10) | 28:27 (11) | 33:22 (11) | 34:32 (11) | 35:29 +09:48 |
12 | Ellen Grønlund | Ringerike OL | 02:51 (14) | 10:14 (12) | 16:02 (11) | 21:36 (12) | 23:57 (12) | 28:45 (12) | 33:41 (12) | 34:47 (12) | 35:46 +10:05 |
13 | Marianne Walle | Ringerike OL | 00:00 (0) | 11:07 (16) | 18:35 (16) | 23:30 (14) | 25:17 (14) | 31:33 (14) | 36:21 (14) | 37:24 (13) | 38:25 +12:44 |
14 | Anne Berg Gjølberg | Larvik OK | 02:27 (6) | 10:45 (14) | 16:49 (13) | 21:35 (11) | 24:27 (13) | 29:51 (13) | 36:06 (13) | 37:41 (14) | 38:40 +12:59 |
15 | Hanne Brende | Fossum IF | 03:07 (18) | 14:14 (23) | 24:49 (23) | 29:49 (21) | 31:47 (19) | 35:56 (19) | 39:25 (15) | 40:30 (15) | 41:28 +15:47 |
16 | Michele Rønnestad | Haslum IL | 03:05 (16) | 12:14 (20) | 19:18 (18) | 25:42 (18) | 28:48 (18) | 35:37 (17) | 39:59 (16) | 41:19 (16) | 42:22 +16:41 |
17 | Ingunn Saur Modahl | Fredrikstad SK | 04:45 (24) | 11:21 (18) | 17:40 (14) | 24:44 (16) | 27:59 (17) | 35:39 (18) | 40:51 (17) | 42:03 (17) | 43:21 +17:40 |
18 | Siv Anette Karlsen | Skaukameratene OL | 02:58 (15) | 11:18 (17) | 18:07 (15) | 24:42 (15) | 26:37 (15) | 32:26 (15) | 42:12 (19) | 43:44 (18) | 45:14 +19:33 |
19 | Inger Marie Baastad | Fredrikstad SK | 05:40 (25) | 13:08 (21) | 20:20 (19) | 24:48 (17) | 27:07 (16) | 34:45 (16) | 41:46 (18) | 44:12 (19) | 45:27 +19:46 |
20 | Rita Brokstad | Varegg Fleridrett | 02:42 (11) | 10:34 (13) | 20:42 (20) | 27:46 (19) | 33:10 (20) | 40:19 (20) | 44:20 (20) | 45:19 (20) | 46:11 +20:30 |
21 | Kathrine Tollehaug | Eiker O-lag | 02:50 (13) | 23:03 (27) | 29:37 (26) | 36:22 (24) | 39:06 (22) | 46:08 (22) | 52:55 (21) | 53:58 (21) | 55:07 +29:26 |
22 | Marit Tofte | Oppsal IF | 10:13 (26) | 18:52 (24) | 27:22 (24) | 36:00 (23) | 41:22 (25) | 48:17 (24) | 53:41 (22) | 55:20 (22) | 56:18 +30:37 |
23 | Karin Synnøve Lund | Ringerike OL | 03:59 (22) | 11:40 (19) | 22:33 (21) | 29:41 (20) | 35:40 (21) | 42:56 (21) | 54:54 (23) | 56:16 (23) | 57:34 +31:53 |
24 | Kari Berg | Larvik OK | 04:13 (23) | 20:29 (25) | 30:22 (27) | 36:52 (25) | 40:32 (23) | 48:04 (23) | 55:09 (24) | 56:55 (24) | 58:49 +33:08 |
25 | Siri Oline Glittum | Skeidi,OK | 03:09 (20) | 14:02 (22) | 23:45 (22) | 33:02 (22) | 42:43 (26) | 51:13 (25) | 1:01:12 (25) | 1:02:37 (25) | 1:03:30 +37:49 |
26 | Kjersti Viena | Ringerike OL | 03:08 (19) | 10:57 (15) | 18:53 (17) | 48:13 (28) | 49:55 (27) | 57:26 (27) | 1:02:06 (26) | 1:03:17 (26) | 1:04:19 +38:38 |
27 | Else Stordal | Tønsberg og omegn, OL | 03:06 (17) | 25:18 (28) | 32:13 (28) | 37:55 (26) | 40:35 (24) | 51:50 (26) | 1:06:50 (27) | 1:08:05 (27) | 1:09:21 +43:40 |
28 | Anne Karin Elisenberg | Hamar OK | 02:36 (9) | 22:13 (26) | 28:47 (25) | 47:42 (27) | 52:49 (28) | 1:00:25 (28) | 1:07:00 (28) | 1:08:32 (28) | 1:09:42 +44:01 |
DSQ | Trine Bergstrøm | Gimle IF | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 12:32:00 +12:57:41 |
DSQ | Ann-Karin Lesteberg | Raumar OL | 05:38 (0) | 22:56 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 29:33 +03:52 |
DSQ | Anette Bjordal Wigaard | Oppsal IF | 02:08 (0) | 08:20 (0) | 13:21 (0) | 16:33 (0) | 18:18 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 34:21 (0) | 35:17 +09:36 |
DSQ | Helga M. Backer | Asker SK | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 38:26 +12:45 |
DSQ | Veslemøy L. Ottesen | Moss, OK | 02:58 (15) | 12:51 (0) | 20:07 (0) | 28:53 (0) | 32:06 (0) | 38:26 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 44:33 +18:52 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:35:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK