Plass | Navn | Klubb | 1-215 | 2-217 | 3-127 | 4-48 | 5-143 | 6-216 | 7-114 | 8-43 | 9-49 | 10-50 | 11-140 | 12-117 | 13-214 | 14-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingunn Fristad | Turun Suunnistajat | 00:56 (2) | 03:55 (2) | 07:11 (1) | 11:41 (1) | 12:34 (1) | 13:23 (1) | 15:07 (1) | 15:56 (1) | 23:37 (1) | 24:41 (1) | 27:36 (1) | 29:16 (1) | 31:32 (1) | 32:54 (1) | 33:43 +00:00 |
2 | Kristin Øverøyen | Oddersjaa SSK | 01:00 (3) | 04:35 (4) | 08:26 (2) | 12:57 (2) | 13:48 (2) | 14:35 (2) | 16:18 (2) | 17:01 (2) | 24:40 (2) | 25:45 (2) | 29:18 (2) | 31:05 (2) | 34:14 (2) | 35:33 (2) | 36:17 +02:34 |
3 | Hanne Nøvik | Gular, IL | 00:54 (1) | 03:48 (1) | 11:13 (19) | 15:38 (5) | 16:33 (5) | 17:26 (5) | 19:19 (4) | 20:08 (3) | 27:36 (3) | 28:35 (3) | 31:24 (3) | 32:51 (3) | 35:40 (3) | 36:55 (3) | 37:39 +03:56 |
4 | Anneke Hald Bjørgum | Kristiansand OK | 01:13 (6) | 04:42 (5) | 08:50 (4) | 17:44 (12) | 18:40 (10) | 19:30 (8) | 21:16 (8) | 22:03 (7) | 29:59 (5) | 31:03 (4) | 34:27 (4) | 35:53 (4) | 38:51 (4) | 40:14 (4) | 40:55 +07:12 |
5 | Ann Helen Aabogen Haugaard | Skaukameratene OL | 01:16 (8) | 05:03 (7) | 09:26 (6) | 14:55 (4) | 16:05 (4) | 17:07 (4) | 19:18 (3) | 20:17 (4) | 29:39 (4) | 31:21 (5) | 35:43 (5) | 37:46 (5) | 41:33 (5) | 43:07 (5) | 43:56 +10:13 |
6 | Randi Høilund | Sentrum OK | 01:11 (4) | 05:10 (8) | 09:28 (7) | 15:51 (7) | 16:53 (6) | 17:54 (6) | 19:45 (5) | 20:47 (5) | 32:25 (7) | 33:55 (7) | 37:13 (6) | 39:12 (6) | 42:22 (6) | 44:08 (6) | 45:05 +11:22 |
7 | Randi Wold | Nydalens SK | 01:42 (21) | 05:40 (13) | 10:26 (12) | 17:04 (9) | 18:41 (11) | 19:41 (10) | 22:00 (9) | 23:01 (9) | 31:45 (6) | 33:14 (6) | 37:14 (7) | 39:47 (7) | 43:12 (7) | 44:56 (7) | 45:50 +12:07 |
8 | Una Glende Janson | Kristiansand OK | 01:34 (19) | 06:10 (19) | 10:09 (11) | 16:40 (8) | 18:36 (9) | 19:34 (9) | 22:11 (10) | 23:04 (10) | 32:53 (8) | 34:17 (8) | 39:17 (9) | 41:27 (10) | 44:32 (8) | 46:11 (8) | 47:12 +13:29 |
9 | Linda Solberg | Bækkelagets SK | 02:02 (27) | 05:37 (11) | 11:05 (15) | 17:57 (13) | 19:27 (13) | 20:39 (13) | 23:16 (12) | 24:25 (12) | 33:59 (11) | 35:33 (11) | 39:25 (11) | 41:46 (11) | 45:03 (9) | 46:47 (9) | 47:44 +14:01 |
10 | Unni Øygard | Løten O-Lag | 02:02 (27) | 05:45 (14) | 09:43 (8) | 15:39 (6) | 17:21 (7) | 18:24 (7) | 20:52 (7) | 22:06 (8) | 32:55 (9) | 34:20 (9) | 38:57 (8) | 41:00 (9) | 45:16 (10) | 47:01 (10) | 47:54 +14:11 |
11 | Ida Katrine Børstad Thoresen | Sarpsborg OL | 01:17 (9) | 04:15 (3) | 08:37 (3) | 14:23 (3) | 15:31 (3) | 16:32 (3) | 20:39 (6) | 21:30 (6) | 35:26 (12) | 36:52 (12) | 41:12 (12) | 43:13 (12) | 46:25 (11) | 48:11 (11) | 49:04 +15:21 |
12 | Mari Jevne Arnesen | Hamar OK | 01:11 (4) | 05:49 (15) | 13:36 (24) | 19:27 (20) | 20:39 (18) | 21:45 (18) | 24:33 (17) | 25:25 (16) | 36:06 (13) | 37:26 (13) | 41:31 (13) | 43:35 (13) | 47:14 (12) | 49:06 (12) | 50:09 +16:26 |
13 | Line Nybakken | Ås-UMB Orientering | 01:13 (6) | 05:38 (12) | 09:52 (10) | 18:57 (18) | 20:00 (15) | 21:03 (15) | 23:35 (13) | 24:52 (13) | 38:56 (17) | 40:22 (17) | 44:29 (15) | 46:29 (14) | 49:58 (13) | 51:38 (13) | 52:33 +18:50 |
14 | Marte Narum | Vallset/Stange, OL | 01:25 (15) | 05:01 (6) | 09:16 (5) | 18:13 (14) | 19:06 (12) | 20:05 (12) | 23:09 (11) | 24:12 (11) | 33:40 (10) | 35:02 (10) | 39:18 (10) | 40:54 (8) | 51:19 (16) | 52:50 (14) | 53:31 +19:48 |
15 | Linda Torper Bystrøm | Skaukameratene OL | 02:56 (34) | 06:41 (22) | 11:11 (17) | 18:58 (19) | 24:22 (23) | 25:23 (22) | 28:03 (22) | 29:03 (22) | 39:54 (20) | 41:26 (20) | 45:43 (18) | 47:48 (16) | 51:09 (14) | 53:09 (15) | 54:05 +20:22 |
16 | Marianne Dæhli | Løten O-Lag | 01:45 (24) | 06:48 (25) | 11:06 (16) | 18:47 (16) | 20:14 (16) | 21:28 (16) | 23:52 (14) | 24:56 (14) | 37:32 (15) | 39:37 (16) | 44:30 (16) | 47:13 (15) | 51:15 (15) | 53:10 (16) | 54:15 +20:32 |
17 | Karoline Andersen | Asker SK | 01:18 (11) | 05:59 (18) | 10:46 (13) | 17:25 (10) | 18:33 (8) | 19:49 (11) | 26:06 (19) | 26:53 (19) | 39:33 (19) | 41:02 (18) | 44:51 (17) | 47:48 (16) | 52:25 (17) | 54:06 (17) | 54:49 +21:06 |
18 | Kristine Borthen | Kolbotn & Skimt OL | 01:35 (20) | 07:43 (29) | 11:56 (22) | 18:42 (15) | 20:37 (17) | 21:37 (17) | 24:05 (15) | 24:57 (15) | 36:38 (14) | 38:16 (14) | 46:05 (19) | 48:45 (18) | 52:44 (18) | 55:17 (18) | 56:09 +22:26 |
19 | Henriette Aldár | Trøsken IL | 01:24 (14) | 06:44 (24) | 12:14 (23) | 22:53 (24) | 24:31 (24) | 25:42 (23) | 28:18 (23) | 29:26 (23) | 39:31 (18) | 41:18 (19) | 46:30 (20) | 49:15 (20) | 53:38 (19) | 55:54 (19) | 56:50 +23:07 |
20 | Lisa Jørandli | Gjø-Vard OL | 02:22 (33) | 05:21 (9) | 09:43 (8) | 17:31 (11) | 19:30 (14) | 20:41 (14) | 24:27 (16) | 25:35 (17) | 40:16 (21) | 42:09 (21) | 47:54 (22) | 50:09 (22) | 54:43 (20) | 56:41 (20) | 57:33 +23:50 |
21 | Marit Muren | Lillomarka OL | 01:17 (9) | 05:30 (10) | 11:18 (20) | 20:34 (22) | 22:50 (21) | 23:56 (21) | 26:21 (20) | 27:12 (20) | 37:59 (16) | 39:23 (15) | 43:28 (14) | 49:25 (21) | 55:17 (21) | 56:53 (21) | 57:36 +23:53 |
22 | Susanne Tveterås | Sarpsborg OL | 01:27 (16) | 05:53 (16) | 10:59 (14) | 19:37 (21) | 20:54 (19) | 22:17 (19) | 25:36 (18) | 26:49 (18) | 40:42 (22) | 42:20 (22) | 46:40 (21) | 49:14 (19) | 55:31 (22) | 58:13 (22) | 59:07 +25:24 |
23 | Silje Borge Hovi | Skien OK | 01:20 (13) | 05:53 (16) | 11:11 (17) | 18:47 (16) | 21:18 (20) | 22:56 (20) | 26:22 (21) | 27:48 (21) | 41:30 (23) | 43:26 (23) | 48:35 (23) | 52:08 (23) | 56:46 (23) | 59:33 (23) | 1:00:29 +26:46 |
24 | Mila Zaharinova | Oppsal IF | 02:07 (30) | 09:11 (32) | 17:04 (32) | 24:20 (26) | 25:49 (26) | 28:41 (27) | 31:52 (27) | 34:12 (28) | 46:00 (25) | 47:35 (25) | 51:54 (24) | 54:22 (24) | 59:46 (24) | 1:02:07 (24) | 1:02:55 +29:12 |
25 | Helen Margrethe Schjelderup | Nord-Østerdal OK | 01:29 (17) | 08:56 (31) | 15:18 (27) | 23:45 (25) | 25:26 (25) | 26:50 (25) | 30:12 (24) | 31:24 (24) | 45:00 (24) | 46:42 (24) | 52:46 (25) | 56:15 (26) | 1:00:27 (25) | 1:02:22 (25) | 1:03:24 +29:41 |
26 | Ida Natås | Nydalens SK | 02:09 (31) | 10:07 (33) | 18:00 (33) | 25:23 (28) | 26:51 (27) | 29:48 (29) | 32:54 (29) | 35:15 (29) | 46:53 (26) | 48:38 (26) | 53:00 (26) | 55:26 (25) | 1:00:48 (26) | 1:03:08 (26) | 1:03:54 +30:11 |
27 | Inga Dalseth Morgenlie | Nydalens SK | 01:18 (11) | 07:29 (27) | 11:52 (21) | 27:35 (31) | 28:46 (29) | 29:46 (28) | 32:22 (28) | 33:28 (27) | 49:05 (28) | 50:32 (28) | 56:10 (27) | 58:45 (27) | 1:02:41 (27) | 1:04:46 (27) | 1:05:45 +32:02 |
28 | Ruth-Marie Høilund | Sentrum OK | 01:43 (23) | 06:41 (22) | 16:37 (30) | 25:39 (29) | 27:07 (28) | 28:16 (26) | 31:32 (26) | 32:48 (26) | 47:36 (27) | 49:46 (27) | 56:23 (28) | 59:44 (28) | 1:04:36 (28) | 1:07:17 (28) | 1:08:25 +34:42 |
29 | Lenka Westin | Porsgrunn OL | 01:32 (18) | 06:29 (21) | 16:51 (31) | 25:43 (30) | 28:54 (31) | 30:39 (31) | 34:29 (31) | 35:55 (30) | 52:14 (31) | 53:59 (31) | 59:27 (31) | 1:02:38 (30) | 1:07:22 (29) | 1:09:44 (29) | 1:10:56 +37:13 |
30 | Line Arnevik | Ringerike OL | 02:11 (32) | 16:26 (34) | 22:37 (34) | 30:50 (33) | 35:47 (33) | 36:58 (33) | 39:58 (33) | 41:00 (33) | 53:51 (32) | 55:42 (32) | 1:00:48 (32) | 1:03:36 (31) | 1:07:55 (30) | 1:10:29 (30) | 1:11:20 +37:37 |
31 | Stine Bujordet | Kristiansand OK | 02:05 (29) | 08:53 (30) | 15:33 (28) | 25:19 (27) | 28:49 (30) | 30:34 (30) | 34:20 (30) | 36:00 (31) | 54:28 (33) | 56:38 (33) | 1:03:25 (33) | 1:06:00 (33) | 1:09:52 (31) | 1:11:25 (31) | 1:12:21 +38:38 |
32 | Mona Bakke | Porsgrunn OL | 01:54 (26) | 06:26 (20) | 14:59 (26) | 27:35 (31) | 29:33 (32) | 31:10 (32) | 35:01 (32) | 36:20 (32) | 50:19 (30) | 52:28 (30) | 58:56 (30) | 1:02:04 (29) | 1:10:09 (33) | 1:12:18 (32) | 1:13:30 +39:47 |
33 | Guro Gjestvang | Toten-Troll, OL | 01:42 (21) | 07:32 (28) | 13:46 (25) | 22:21 (23) | 23:53 (22) | 25:55 (24) | 30:18 (25) | 32:05 (25) | 49:15 (29) | 51:37 (29) | 58:36 (29) | 1:04:51 (32) | 1:09:53 (32) | 1:13:01 (33) | 1:14:05 +40:22 |
34 | Iuliia Nogovitsyna | OC Donetsk | 01:49 (25) | 06:54 (26) | 16:01 (29) | 36:42 (34) | 39:22 (34) | 40:43 (34) | 45:22 (34) | 46:29 (34) | 59:36 (34) | 1:01:29 (34) | 1:07:16 (34) | 1:10:22 (34) | 1:14:57 (34) | 1:19:08 (34) | 1:19:58 +46:15 |
DSQ | Hilde S Molenaar | Modum OL | 04:03 (0) | 08:45 (0) | 16:22 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 42:02 +08:19 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:35:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK