Resultatliste Norwegian Spring, SOLrenningen 26.04.2009

H21-

1 Roy Kristiansen, Nydalens SK 1:02:06 +00:00
Post 1-142 2-147 3-132 4-133 5-134 6-34 7-39 8-103 9-75 10-125 11-76 12-127 13-114 14-143 15-120 16-117 17-58 18-100 19-249
Total tid 04:02-7 08:27-1 10:54-1 16:33-1 18:09-1 26:06-1 27:17-1 30:02-1 31:16-1 36:21-1 38:38-1 43:13-1 48:39-1 51:22-1 55:39-1 58:20-1 60:31-1 61:23-1 62:06-1
Strekktid 04:02 04:25-1 02:27-2 05:39-2 01:36-16 07:57-1 01:11-4 02:45-3 01:14-2 05:05-4 02:17-4 04:35-6 05:26-1 02:43-7 04:17-2 02:41-6 02:11-8 00:52-6 00:43-14
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Erlend Slokvik, Nydalens SK 1:02:58 +00:52
Post 1-142 2-147 3-132 4-133 5-134 6-34 7-39 8-103 9-75 10-125 11-76 12-127 13-114 14-143 15-120 16-117 17-58 18-100 19-249
Total tid 03:32-2 09:16-2 11:33-2 17:08-2 18:26-2 26:46-2 28:01-2 31:22-2 32:40-2 37:26-2 39:39-2 44:09-2 49:35-2 52:00-2 56:30-2 59:15-2 61:26-2 62:15-2 62:58-2
Strekktid 03:32 05:44-4 02:17-1 05:35-1 01:18-3 08:20-2 01:15-9 03:21-14 01:18-4 04:46-3 02:13-2 04:30-5 05:26-1 02:25-1 04:30-6 02:45-9 02:11-8 00:49-1 00:43-14
Tid etter -00:30 +01:19 -00:10 -00:04 -00:18 +00:23 +00:04 +00:36 +00:04 -00:19 -00:04 -00:05 +00:00 -00:18 +00:13 +00:04 +00:00 -00:03 +00:00
3 Kristian Kullerud, Konnerud IL 1:05:17 +03:11
Post 1-142 2-147 3-132 4-133 5-134 6-34 7-39 8-103 9-75 10-125 11-76 12-127 13-114 14-143 15-120 16-117 17-58 18-100 19-249
Total tid 03:35-3 10:25-8 12:55-7 18:54-6 20:06-5 28:42-4 29:54-4 32:53-4 34:20-4 39:28-3 41:52-3 46:13-3 51:59-3 54:30-3 59:05-3 61:38-3 63:42-3 64:38-3 65:17-3
Strekktid 03:35 06:50-12 02:30-3 05:59-7 01:12-1 08:36-4 01:12-5 02:59-6 01:27-11 05:08-5 02:24-9 04:21-3 05:46-3 02:31-3 04:35-9 02:33-4 02:04-4 00:56-8 00:39-4
Tid etter -00:27 +02:25 +00:03 +00:20 -00:24 +00:39 +00:01 +00:14 +00:13 +00:03 +00:07 -00:14 +00:20 -00:12 +00:18 -00:08 -00:07 +00:04 -00:04
4 Lars Granum, Oppsal IF 1:07:57 +05:51
Post 1-142 2-147 3-132 4-133 5-134 6-34 7-39 8-103 9-75 10-125 11-76 12-127 13-114 14-143 15-120 16-117 17-58 18-100 19-249
Total tid 04:19-13 12:32-18 15:14-15 21:54-15 23:17-14 32:27-13 33:32-9 36:48-10 38:10-9 42:46-7 45:00-7 49:11-6 54:58-6 57:28-4 62:00-4 64:31-4 66:24-4 67:15-4 67:57-4
Strekktid 04:19 08:13-20 02:42-10 06:40-16 01:23-9 09:10-8 01:05-1 03:16-12 01:22-7 04:36-1 02:14-3 04:11-1 05:47-4 02:30-2 04:32-8 02:31-2 01:53-1 00:51-4 00:42-9
Tid etter +00:17 +03:48 +00:15 +01:01 -00:13 +01:13 -00:06 +00:31 +00:08 -00:29 -00:03 -00:24 +00:21 -00:13 +00:15 -00:10 -00:18 -00:01 -00:01
5 Kjetil Dahl, OSI Orientering 1:09:17 +07:11
Post 1-142 2-147 3-132 4-133 5-134 6-34 7-39 8-103 9-75 10-125 11-76 12-127 13-114 14-143 15-120 16-117 17-58 18-100 19-249
Total tid 03:12-1 10:00-5 12:30-3 18:10-3 19:43-3 28:23-3 29:36-3 32:39-3 34:01-3 39:40-4 42:00-4 47:02-4 54:49-4 58:25-5 62:52-5 65:24-5 67:37-5 68:35-5 69:17-5
Strekktid 03:12 06:48-11 02:30-3 05:40-3 01:33-13 08:40-5 01:13-6 03:03-8 01:22-7 05:39-14 02:20-5 05:02-12 07:47-19 03:36-18 04:27-4 02:32-3 02:13-10 00:58-13 00:42-9
Tid etter -00:50 +02:23 +00:03 +00:01 -00:03 +00:43 +00:02 +00:18 +00:08 +00:34 +00:03 +00:27 +02:21 +00:53 +00:10 -00:09 +00:02 +00:06 -00:01
6 Lars Aurebekk, Fredrikstad SK 1:10:46 +08:40
Post 1-142 2-147 3-132 4-133 5-134 6-34 7-39 8-103 9-75 10-125 11-76 12-127 13-114 14-143 15-120 16-117 17-58 18-100 19-249
Total tid 03:51-5 10:03-6 14:10-9 19:57-9 21:18-9 30:05-6 31:19-6 37:10-13 38:30-12 44:09-12 46:39-12 50:57-11 57:28-11 60:15-10 64:43-8 67:08-6 69:05-6 70:04-6 70:46-6
Strekktid 03:51 06:12-6 04:07-19 05:47-6 01:21-5 08:47-6 01:14-7 05:51-22 01:20-5 05:39-14 02:30-11 04:18-2 06:31-9 02:47-8 04:28-5 02:25-1 01:57-2 00:59-15 00:42-9
Tid etter -00:11 +01:47 +01:40 +00:08 -00:15 +00:50 +00:03 +03:06 +00:06 +00:34 +00:13 -00:17 +01:05 +00:04 +00:11 -00:16 -00:14 +00:07 -00:01
7 Jan Ola Pedersen, Vang OL 1:11:26 +09:20
Post 1-142 2-147 3-132 4-133 5-134 6-34 7-39 8-103 9-75 10-125 11-76 12-127 13-114 14-143 15-120 16-117 17-58 18-100 19-249
Total tid 04:12-9 10:03-6 12:43-5 19:09-7 20:27-7 32:15-10 33:32-9 37:08-12 38:40-13 43:50-11 46:13-11 51:12-12 57:27-10 60:01-9 65:01-10 67:45-9 69:48-8 70:44-8 71:26-7
Strekktid 04:12 05:51-5 02:40-9 06:26-12 01:18-3 11:48-19 01:17-11 03:36-16 01:32-15 05:10-8 02:23-8 04:59-11 06:15-7 02:34-4 05:00-15 02:44-8 02:03-3 00:56-8 00:42-9
Tid etter +00:10 +01:26 +00:13 +00:47 -00:18 +03:51 +00:06 +00:51 +00:18 +00:05 +00:06 +00:24 +00:49 -00:09 +00:43 +00:03 -00:08 +00:04 -00:01
8 Henrik Ruud, Asker SK 1:11:29 +09:23
Post 1-142 2-147 3-132 4-133 5-134 6-34 7-39 8-103 9-75 10-125 11-76 12-127 13-114 14-143 15-120 16-117 17-58 18-100 19-249
Total tid 04:15-10 11:55-15 14:27-12 20:54-12 22:15-11 32:24-12 33:39-12 36:40-9 38:18-10 43:26-9 46:02-10 50:44-10 57:17-9 59:51-7 64:39-7 67:35-8 69:50-9 70:49-9 71:29-8
Strekktid 04:15 07:40-19 02:32-6 06:27-13 01:21-5 10:09-11 01:15-9 03:01-7 01:38-19 05:08-5 02:36-14 04:42-8 06:33-10 02:34-4 04:48-11 02:56-14 02:15-12 00:59-15 00:40-8
Tid etter +00:13 +03:15 +00:05 +00:48 -00:15 +02:12 +00:04 +00:16 +00:24 +00:03 +00:19 +00:07 +01:07 -00:09 +00:31 +00:15 +00:04 +00:07 -00:03
9 Kjartan Hauger, OSI Orientering 1:11:32 +09:26
Post 1-142 2-147 3-132 4-133 5-134 6-34 7-39 8-103 9-75 10-125 11-76 12-127 13-114 14-143 15-120 16-117 17-58 18-100 19-249
Total tid 04:17-11 09:57-4 12:35-4 18:42-4 20:05-4 29:07-5 30:21-5 33:14-5 35:09-5 40:50-5 43:10-5 48:16-5 54:57-5 59:41-6 64:35-6 67:29-7 69:37-7 70:42-7 71:32-9
Strekktid 04:17 05:40-3 02:38-8 06:07-10 01:23-9 09:02-7 01:14-7 02:53-5 01:55-23 05:41-16 02:20-5 05:06-13 06:41-11 04:44-23 04:54-12 02:54-12 02:08-6 01:05-18 00:50-21
Tid etter +00:15 +01:15 +00:11 +00:28 -00:13 +01:05 +00:03 +00:08 +00:41 +00:36 +00:03 +00:31 +01:15 +02:01 +00:37 +00:13 -00:03 +00:13 +00:07
10 Einar Tommelstad, Ringerike OL 1:12:31 +10:25
Post 1-142 2-147 3-132 4-133 5-134 6-34 7-39 8-103 9-75 10-125 11-76 12-127 13-114 14-143 15-120 16-117 17-58 18-100 19-249
Total tid 03:58-6 10:35-10 13:05-8 18:47-5 20:12-6 31:57-8 33:19-8 36:00-7 37:22-7 43:15-8 45:37-8 50:28-9 57:29-12 61:33-13 65:50-12 68:45-12 70:55-10 71:52-10 72:31-10
Strekktid 03:58 06:37-9 02:30-3 05:42-4 01:25-11 11:45-18 01:22-17 02:41-1 01:22-7 05:53-20 02:22-7 04:51-10 07:01-14 04:04-21 04:17-2 02:55-13 02:10-7 00:57-10 00:39-4
Tid etter -00:04 +02:12 +00:03 +00:03 -00:11 +03:48 +00:11 -00:04 +00:08 +00:48 +00:05 +00:16 +01:35 +01:21 +00:00 +00:14 -00:01 +00:05 -00:04
11 Thomas Bedin, Indre Østfold OK 1:12:41 +10:35
Post 1-142 2-147 3-132 4-133 5-134 6-34 7-39 8-103 9-75 10-125 11-76 12-127 13-114 14-143 15-120 16-117 17-58 18-100 19-249
Total tid 04:22-15 11:51-13 14:26-11 20:28-10 21:45-10 32:11-9 33:32-9 36:15-8 37:43-8 43:31-10 46:00-9 50:27-8 56:53-7 60:21-11 64:52-9 67:52-10 71:04-12 72:02-12 72:41-11
Strekktid 04:22 07:29-18 02:35-7 06:02-9 01:17-2 10:26-14 01:21-16 02:43-2 01:28-13 05:48-19 02:29-10 04:27-4 06:26-8 03:28-16 04:31-7 03:00-16 03:12-21 00:58-13 00:39-4
Tid etter +00:20 +03:04 +00:08 +00:23 -00:19 +02:29 +00:10 -00:02 +00:14 +00:43 +00:12 -00:08 +01:00 +00:45 +00:14 +00:19 +01:01 +00:06 -00:04
12 Jostein F. Tellnes, Asker SK 1:12:42 +10:36
Post 1-142 2-147 3-132 4-133 5-134 6-34 7-39 8-103 9-75 10-125 11-76 12-127 13-114 14-143 15-120 16-117 17-58 18-100 19-249
Total tid 03:44-4 10:37-11 15:08-14 20:51-11 23:27-15 33:39-14 35:05-14 39:14-15 40:35-15 45:44-15 48:16-15 53:04-14 58:56-14 61:37-14 66:16-13 68:50-13 71:03-11 71:53-11 72:42-12
Strekktid 03:44 06:53-13 04:31-21 05:43-5 02:36-23 10:12-12 01:26-20 04:09-19 01:21-6 05:09-7 02:32-12 04:48-9 05:52-5 02:41-6 04:39-10 02:34-5 02:13-10 00:50-3 00:49-20
Tid etter -00:18 +02:28 +02:04 +00:04 +01:00 +02:15 +00:15 +01:24 +00:07 +00:04 +00:15 +00:13 +00:26 -00:02 +00:22 -00:07 +00:02 -00:02 +00:06
13 Erik S Molenaar, Modum OL 1:12:58 +10:52
Post 1-142 2-147 3-132 4-133 5-134 6-34 7-39 8-103 9-75 10-125 11-76 12-127 13-114 14-143 15-120 16-117 17-58 18-100 19-249
Total tid 04:17-11 12:54-19 17:39-20 23:54-18 25:30-18 33:50-15 35:08-15 38:45-14 39:57-14 45:12-14 47:47-13 52:26-13 58:37-13 61:24-12 66:20-14 69:26-14 71:30-14 72:21-14 72:58-13
Strekktid 04:17 08:37-21 04:45-23 06:15-11 01:36-16 08:20-2 01:18-13 03:37-17 01:12-1 05:15-9 02:35-13 04:39-7 06:11-6 02:47-8 04:56-14 03:06-18 02:04-4 00:51-4 00:37-3
Tid etter +00:15 +04:12 +02:18 +00:36 +00:00 +00:23 +00:07 +00:52 -00:02 +00:10 +00:18 +00:04 +00:45 +00:04 +00:39 +00:25 -00:07 -00:01 -00:06
14 Lars Christian Bråten, Heming/Njård OL 1:13:01 +10:55
Post 1-142 2-147 3-132 4-133 5-134 6-34 7-39 8-103 9-75 10-125 11-76 12-127 13-114 14-143 15-120 16-117 17-58 18-100 19-249
Total tid 04:09-8 09:41-3 12:44-6 19:27-8 20:49-8 30:17-7 31:34-7 34:39-6 36:05-6 41:35-6 44:29-6 50:05-7 56:56-8 59:52-8 65:43-11 68:39-11 71:19-13 72:16-13 73:01-14
Strekktid 04:09 05:32-2 03:03-13 06:43-17 01:22-8 09:28-9 01:17-11 03:05-9 01:26-10 05:30-13 02:54-16 05:36-19 06:51-12 02:56-12 05:51-19 02:56-14 02:40-18 00:57-10 00:45-17
Tid etter +00:07 +01:07 +00:36 +01:04 -00:14 +01:31 +00:06 +00:20 +00:12 +00:25 +00:37 +01:01 +01:25 +00:13 +01:34 +00:15 +00:29 +00:05 +00:02
15 Anders Skjeset, Vang OL 1:16:45 +14:39
Post 1-142 2-147 3-132 4-133 5-134 6-34 7-39 8-103 9-75 10-125 11-76 12-127 13-114 14-143 15-120 16-117 17-58 18-100 19-249
Total tid 09:32-23 15:59-22 18:44-21 24:43-21 26:20-20 38:15-19 39:24-19 42:09-19 43:23-19 48:04-18 50:15-18 56:12-18 63:06-18 66:01-16 70:17-16 72:58-16 75:17-16 76:06-15 76:45-15
Strekktid 09:32 06:27-8 02:45-11 05:59-7 01:37-18 11:55-20 01:09-3 02:45-3 01:14-2 04:41-2 02:11-1 05:57-21 06:54-13 02:55-11 04:16-1 02:41-6 02:19-14 00:49-1 00:39-4
Tid etter +05:30 +02:02 +00:18 +00:20 +00:01 +03:58 -00:02 +00:00 +00:00 -00:24 -00:06 +01:22 +01:28 +00:12 -00:01 +00:00 +00:08 -00:03 -00:04
16 Petter Skedsmo, Fredrikstad SK 1:16:54 +14:48
Post 1-142 2-147 3-132 4-133 5-134 6-34 7-39 8-103 9-75 10-125 11-76 12-127 13-114 14-143 15-120 16-117 17-58 18-100 19-249
Total tid 04:26-16 11:28-12 14:39-13 21:13-13 22:34-12 32:23-11 33:41-13 36:59-11 38:26-11 44:29-13 48:12-14 53:33-15 60:57-15 63:49-15 69:27-15 72:57-15 75:13-15 76:10-16 76:54-16
Strekktid 04:26 07:02-15 03:11-15 06:34-15 01:21-5 09:49-10 01:18-13 03:18-13 01:27-11 06:03-22 03:43-23 05:21-14 07:24-18 02:52-10 05:38-18 03:30-20 02:16-13 00:57-10 00:44-16
Tid etter +00:24 +02:37 +00:44 +00:55 -00:15 +01:52 +00:07 +00:33 +00:13 +00:58 +01:26 +00:46 +01:58 +00:09 +01:21 +00:49 +00:05 +00:05 +00:01
17 Åsulv Birkeland Stormoen, Birkenes IL 1:18:40 +16:34
Post 1-142 2-147 3-132 4-133 5-134 6-34 7-39 8-103 9-75 10-125 11-76 12-127 13-114 14-143 15-120 16-117 17-58 18-100 19-249
Total tid 05:15-19 12:30-17 15:33-17 22:04-16 23:38-16 34:34-16 35:57-16 40:11-17 41:44-17 47:04-17 49:47-16 55:08-16 62:55-17 66:42-18 71:54-17 74:41-17 77:06-17 78:06-17 78:40-17
Strekktid 05:15 07:15-16 03:03-13 06:31-14 01:34-15 10:56-15 01:23-18 04:14-20 01:33-17 05:20-10 02:43-15 05:21-14 07:47-19 03:47-20 05:12-16 02:47-10 02:25-16 01:00-17 00:34-1
Tid etter +01:13 +02:50 +00:36 +00:52 -00:02 +02:59 +00:12 +01:29 +00:19 +00:15 +00:26 +00:46 +02:21 +01:04 +00:55 +00:06 +00:14 +00:08 -00:09
18 Stian Overskeid, Indre Østfold OK 1:20:49 +18:43
Post 1-142 2-147 3-132 4-133 5-134 6-34 7-39 8-103 9-75 10-125 11-76 12-127 13-114 14-143 15-120 16-117 17-58 18-100 19-249
Total tid 05:38-20 12:23-16 16:11-18 24:09-19 25:40-19 38:37-20 39:43-20 43:13-20 44:44-20 50:06-20 53:00-20 58:30-20 65:43-20 69:05-20 73:59-20 76:51-20 79:19-20 80:13-19 80:49-18
Strekktid 05:38 06:45-10 03:48-18 07:58-20 01:31-12 12:57-21 01:06-2 03:30-15 01:31-14 05:22-11 02:54-16 05:30-17 07:13-17 03:22-15 04:54-12 02:52-11 02:28-17 00:54-7 00:36-2
Tid etter +01:36 +02:20 +01:21 +02:19 -00:05 +05:00 -00:05 +00:45 +00:17 +00:17 +00:37 +00:55 +01:47 +00:39 +00:37 +00:11 +00:17 +00:02 -00:07
19 Oleksandr Murzin, OC Donetsk 1:20:52 +18:46
Post 1-142 2-147 3-132 4-133 5-134 6-34 7-39 8-103 9-75 10-125 11-76 12-127 13-114 14-143 15-120 16-117 17-58 18-100 19-249
Total tid 04:26-16 14:10-20 17:03-19 24:39-20 26:59-21 37:21-18 38:44-18 41:49-18 43:21-18 48:48-19 52:15-19 58:04-19 65:05-19 68:25-19 73:40-19 76:44-19 79:04-18 80:10-18 80:52-19
Strekktid 04:26 09:44-22 02:53-12 07:36-19 02:20-22 10:22-13 01:23-18 03:05-9 01:32-15 05:27-12 03:27-22 05:49-20 07:01-14 03:20-14 05:15-17 03:04-17 02:20-15 01:06-19 00:42-9
Tid etter +00:24 +05:19 +00:26 +01:57 +00:44 +02:25 +00:12 +00:20 +00:18 +00:22 +01:10 +01:14 +01:35 +00:37 +00:58 +00:23 +00:09 +00:14 -00:01
20 Claes-Tommy Herland, Indre Østfold OK 1:21:10 +19:04
Post 1-142 2-147 3-132 4-133 5-134 6-34 7-39 8-103 9-75 10-125 11-76 12-127 13-114 14-143 15-120 16-117 17-58 18-100 19-249
Total tid 04:20-14 10:32-9 14:10-9 21:38-14 23:16-13 34:50-17 36:20-17 39:27-16 41:13-16 46:55-16 50:11-17 55:42-17 62:44-16 66:14-17 72:30-18 76:00-18 79:04-18 80:16-20 81:10-20
Strekktid 04:20 06:12-6 03:38-17 07:28-18 01:38-19 11:34-17 01:30-21 03:07-11 01:46-21 05:42-18 03:16-20 05:31-18 07:02-16 03:30-17 06:16-22 03:30-20 03:04-20 01:12-20 00:54-23
Tid etter +00:18 +01:47 +01:11 +01:49 +00:02 +03:37 +00:19 +00:22 +00:32 +00:37 +00:59 +00:56 +01:36 +00:47 +01:59 +00:49 +00:53 +00:20 +00:11
21 Per Karlsson, Fredrikstad SK 1:30:45 +28:39
Post 1-142 2-147 3-132 4-133 5-134 6-34 7-39 8-103 9-75 10-125 11-76 12-127 13-114 14-143 15-120 16-117 17-58 18-100 19-249
Total tid 04:56-18 11:51-13 15:24-16 23:47-17 25:20-17 40:08-21 41:52-22 45:44-21 47:37-22 53:52-22 56:47-22 62:08-21 71:04-21 75:17-21 82:02-22 85:44-22 88:40-21 89:52-21 90:45-21
Strekktid 04:56 06:55-14 03:33-16 08:23-22 01:33-13 14:48-22 01:44-23 03:52-18 01:53-22 06:15-23 02:55-18 05:21-14 08:56-21 04:13-22 06:45-23 03:42-22 02:56-19 01:12-20 00:53-22
Tid etter +00:54 +02:30 +01:06 +02:44 -00:03 +06:51 +00:33 +01:07 +00:39 +01:10 +00:38 +00:46 +03:30 +01:30 +02:28 +01:01 +00:45 +00:20 +00:10
22 Morten Vilbo Sørum, Raumar OL 1:31:33 +29:27
Post 1-142 2-147 3-132 4-133 5-134 6-34 7-39 8-103 9-75 10-125 11-76 12-127 13-114 14-143 15-120 16-117 17-58 18-100 19-249
Total tid 07:25-21 14:45-21 19:04-22 27:12-22 29:13-22 40:09-22 41:29-21 45:47-22 47:24-21 53:05-21 56:19-21 62:44-22 72:33-22 75:51-22 81:57-21 85:25-21 89:15-22 90:45-22 91:33-22
Strekktid 07:25 07:20-17 04:19-20 08:08-21 02:01-21 10:56-15 01:20-15 04:18-21 01:37-18 05:41-16 03:14-19 06:25-22 09:49-22 03:18-13 06:06-20 03:28-19 03:50-23 01:30-23 00:48-19
Tid etter +03:23 +02:55 +01:52 +02:29 +00:25 +02:59 +00:09 +01:33 +00:23 +00:36 +00:57 +01:50 +04:23 +00:35 +01:49 +00:47 +01:39 +00:38 +00:05
23 Dmytro Miller, OC Donetsk 1:50:21 +48:15
Post 1-142 2-147 3-132 4-133 5-134 6-34 7-39 8-103 9-75 10-125 11-76 12-127 13-114 14-143 15-120 16-117 17-58 18-100 19-249
Total tid 08:06-22 20:44-23 25:26-23 34:09-23 35:58-23 53:35-23 55:08-23 61:15-23 62:56-23 68:56-23 72:13-23 79:00-23 91:26-23 95:08-23 101:19-23 105:07-23 108:22-23 109:34-23 110:21-23
Strekktid 08:06 12:38-23 04:42-22 08:43-23 01:49-20 17:37-23 01:33-22 06:07-23 01:41-20 06:00-21 03:17-21 06:47-23 12:26-23 03:42-19 06:11-21 03:48-23 03:15-22 01:12-20 00:47-18
Tid etter +04:04 +08:13 +02:15 +03:04 +00:13 +09:40 +00:22 +03:22 +00:27 +00:55 +01:00 +02:12 +07:00 +00:59 +01:54 +01:07 +01:04 +00:20 +00:04
DSQOla Lesteberg, Raumar OL
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9-75 10-125 11-76 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16 N/A 17 N/A 18 N/A 19-249
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 16:41-0 22:33-0 26:10-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 34:10-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - 05:52-0 03:37-0 - - - - - - - -
Tid etter - +00:47 +01:20 -
DSQAsbjørn Byggland, Bø OL
Post 1-142 2-147 3-132 4-133 5-134 6-34 7-39 8-103 9-75 10-125 11-76 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16 N/A 17 N/A 18 N/A 19-249
Total tid 04:23-0 10:26-0 13:15-0 19:36-0 21:12-0 30:35-0 31:49-0 37:12-0 38:42-0 44:27-0 47:08-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 57:09-0
Strekktid 04:23 06:03-0 02:49-0 06:21-0 01:36-16 09:23-0 01:14-7 05:23-0 01:30-0 05:45-0 02:41-0 - - - - - - - -
Tid etter +00:21 +01:38 +00:22 +00:42 +00:00 +01:26 +00:03 +02:38 +00:16 +00:40 +00:24 -

Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

27.04.09 16:38:07 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK