Resultatliste Norwegian Spring, SOLrenningen 26.04.2009

H19-20E

1 Torgeir Nørbech, Tyrving, IL 55:20 +00:00
Post 1-31 2-32 3-35 4-36 5-37 6-132 7-121 8-103 9-75 10-128 11-125 12-76 13-127 14-115 15-130 16-120 17-58 18-100 19-249
Total tid 02:09-3 03:03-2 07:04-2 16:11-3 18:01-3 23:40-3 27:27-3 29:36-3 30:40-2 34:21-2 35:24-2 37:35-1 41:29-1 44:30-1 46:15-1 50:06-1 54:01-1 54:49-1 55:20-1
Strekktid 02:09 00:54-4 04:01-7 09:07-5 01:50-17 05:39-1 03:47-1 02:09-7 01:04-1 03:41-1 01:03-1 02:11-1 03:54-1 03:01-1 01:45-1 03:51-1 03:55-1 00:48-1 00:31-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jonas Juveli, Lillomarka OL 57:55 +02:35
Post 1-31 2-32 3-35 4-36 5-37 6-132 7-121 8-103 9-75 10-128 11-125 12-76 13-127 14-115 15-130 16-120 17-58 18-100 19-249
Total tid 02:08-2 02:58-1 07:12-4 15:44-2 16:51-2 22:38-2 27:09-2 29:11-2 30:40-2 34:47-3 36:05-3 38:46-3 43:19-3 46:22-3 48:13-3 52:16-2 56:31-2 57:20-2 57:55-2
Strekktid 02:08 00:50-1 04:14-9 08:32-2 01:07-7 05:47-3 04:31-5 02:02-3 01:29-12 04:07-6 01:18-5 02:41-10 04:33-4 03:03-2 01:51-2 04:03-2 04:15-3 00:49-2 00:35-5
Tid etter -00:01 -00:04 +00:13 -00:35 -00:43 +00:08 +00:44 -00:07 +00:25 +00:26 +00:15 +00:30 +00:39 +00:02 +00:06 +00:12 +00:20 +00:01 +00:04
3 Eirik Kamstrup Hovind, Raumar OL 58:41 +03:21
Post 1-31 2-32 3-35 4-36 5-37 6-132 7-121 8-103 9-75 10-128 11-125 12-76 13-127 14-115 15-130 16-120 17-58 18-100 19-249
Total tid 02:04-1 03:15-3 06:41-1 14:40-1 15:46-1 22:17-1 26:31-1 28:30-1 29:51-1 33:43-1 35:02-1 37:44-2 42:02-2 46:03-2 48:00-2 53:02-3 57:13-3 58:02-3 58:41-3
Strekktid 02:04 01:11-15 03:26-1 07:59-1 01:06-4 06:31-10 04:14-3 01:59-2 01:21-3 03:52-2 01:19-6 02:42-11 04:18-2 04:01-14 01:57-3 05:02-7 04:11-2 00:49-2 00:39-9
Tid etter -00:05 +00:17 -00:35 -01:08 -00:44 +00:52 +00:27 -00:10 +00:17 +00:11 +00:16 +00:31 +00:24 +01:00 +00:12 +01:11 +00:16 +00:01 +00:08
4 Jonas Olseng, Sarpsborg OL 1:02:12 +06:52
Post 1-31 2-32 3-35 4-36 5-37 6-132 7-121 8-103 9-75 10-128 11-125 12-76 13-127 14-115 15-130 16-120 17-58 18-100 19-249
Total tid 02:37-8 03:33-7 07:18-5 17:03-6 18:04-4 24:22-5 28:35-4 30:43-4 32:07-4 36:09-4 37:32-4 39:59-4 44:47-4 48:38-4 51:56-4 56:18-4 60:46-4 61:39-4 62:12-4
Strekktid 02:37 00:56-7 03:45-3 09:45-9 01:01-1 06:18-6 04:13-2 02:08-5 01:24-5 04:02-5 01:23-9 02:27-5 04:48-10 03:51-11 03:18-20 04:22-5 04:28-4 00:53-8 00:33-3
Tid etter +00:28 +00:02 -00:16 +00:38 -00:49 +00:39 +00:26 -00:01 +00:20 +00:21 +00:20 +00:16 +00:54 +00:50 +01:33 +00:31 +00:33 +00:05 +00:02
5 Jan Andreas Edstrøm, Lillomarka OL 1:03:04 +07:44
Post 1-31 2-32 3-35 4-36 5-37 6-132 7-121 8-103 9-75 10-128 11-125 12-76 13-127 14-115 15-130 16-120 17-58 18-100 19-249
Total tid 02:30-6 03:20-4 07:33-6 17:17-8 18:56-7 24:59-6 31:13-8 33:10-8 34:38-8 38:33-8 39:48-6 42:20-6 47:20-7 50:50-6 52:55-6 57:03-5 61:39-5 62:31-5 63:04-5
Strekktid 02:30 00:50-1 04:13-8 09:44-7 01:39-16 06:03-5 06:14-18 01:57-1 01:28-9 03:55-3 01:15-2 02:32-7 05:00-12 03:30-7 02:05-7 04:08-3 04:36-7 00:52-6 00:33-3
Tid etter +00:21 -00:04 +00:12 +00:37 -00:11 +00:24 +02:27 -00:12 +00:24 +00:14 +00:12 +00:21 +01:06 +00:29 +00:20 +00:17 +00:41 +00:04 +00:02
6 Eirik Jansson Haverstad, Lierbygda O-lag 1:04:39 +09:19
Post 1-31 2-32 3-35 4-36 5-37 6-132 7-121 8-103 9-75 10-128 11-125 12-76 13-127 14-115 15-130 16-120 17-58 18-100 19-249
Total tid 02:26-5 03:21-5 07:50-7 18:02-9 19:08-8 25:37-8 29:51-5 32:23-5 33:51-5 38:22-6 39:41-5 41:56-5 46:29-5 50:14-5 52:31-5 57:40-6 63:04-6 63:54-6 64:39-6
Strekktid 02:26 00:55-6 04:29-12 10:12-11 01:06-4 06:29-8 04:14-3 02:32-10 01:28-9 04:31-12 01:19-6 02:15-2 04:33-4 03:45-9 02:17-10 05:09-8 05:24-17 00:50-4 00:45-19
Tid etter +00:17 +00:01 +00:28 +01:05 -00:44 +00:50 +00:27 +00:23 +00:24 +00:50 +00:16 +00:04 +00:39 +00:44 +00:32 +01:18 +01:29 +00:02 +00:14
7 Knut Valen, Varegg Fleridrett 1:04:44 +09:24
Post 1-31 2-32 3-35 4-36 5-37 6-132 7-121 8-103 9-75 10-128 11-125 12-76 13-127 14-115 15-130 16-120 17-58 18-100 19-249
Total tid 03:03-14 03:57-9 07:56-9 17:02-5 18:05-5 23:48-4 30:34-7 32:41-7 34:12-7 38:20-5 40:08-8 42:26-8 46:50-6 51:03-7 53:26-7 58:39-7 63:07-7 64:05-7 64:44-7
Strekktid 03:03 00:54-4 03:59-5 09:06-4 01:03-2 05:43-2 06:46-20 02:07-4 01:31-17 04:08-9 01:48-17 02:18-3 04:24-3 04:13-15 02:23-13 05:13-10 04:28-4 00:58-12 00:39-9
Tid etter +00:54 +00:00 -00:02 -00:01 -00:47 +00:04 +02:59 -00:02 +00:27 +00:27 +00:45 +00:07 +00:30 +01:12 +00:38 +01:22 +00:33 +00:10 +00:08
8 David Gottfridsson, Lillomarka OL 1:05:40 +10:20
Post 1-31 2-32 3-35 4-36 5-37 6-132 7-121 8-103 9-75 10-128 11-125 12-76 13-127 14-115 15-130 16-120 17-58 18-100 19-249
Total tid 03:26-17 04:16-14 07:54-8 16:26-4 19:26-9 27:07-11 31:45-9 33:53-9 35:23-9 39:30-9 40:46-9 43:37-9 48:24-9 51:53-9 54:00-9 59:12-8 64:07-8 64:59-8 65:40-8
Strekktid 03:26 00:50-1 03:38-2 08:32-2 03:00-21 07:41-15 04:38-8 02:08-5 01:30-14 04:07-6 01:16-3 02:51-13 04:47-9 03:29-6 02:07-8 05:12-9 04:55-11 00:52-6 00:41-14
Tid etter +01:17 -00:04 -00:23 -00:35 +01:10 +02:02 +00:51 -00:01 +00:26 +00:26 +00:13 +00:40 +00:53 +00:28 +00:22 +01:21 +01:00 +00:04 +00:10
9 Harri Luchsinger, Kongsberg OL 1:06:25 +11:05
Post 1-31 2-32 3-35 4-36 5-37 6-132 7-121 8-103 9-75 10-128 11-125 12-76 13-127 14-115 15-130 16-120 17-58 18-100 19-249
Total tid 02:24-4 03:23-6 07:10-3 17:07-7 18:25-6 25:28-7 30:02-6 32:27-6 33:56-6 38:27-7 39:48-6 42:25-7 47:54-8 51:36-8 53:53-8 59:49-9 64:48-9 65:43-9 66:25-9
Strekktid 02:24 00:59-8 03:47-4 09:57-10 01:18-10 07:03-12 04:34-7 02:25-9 01:29-12 04:31-12 01:21-8 02:37-9 05:29-14 03:42-8 02:17-10 05:56-15 04:59-12 00:55-9 00:42-15
Tid etter +00:15 +00:05 -00:14 +00:50 -00:32 +01:24 +00:47 +00:16 +00:25 +00:50 +00:18 +00:26 +01:35 +00:41 +00:32 +02:05 +01:04 +00:07 +00:11
10 Kasper Valestrand, Varegg Fleridrett 1:07:31 +12:11
Post 1-31 2-32 3-35 4-36 5-37 6-132 7-121 8-103 9-75 10-128 11-125 12-76 13-127 14-115 15-130 16-120 17-58 18-100 19-249
Total tid 02:31-7 04:28-16 09:13-14 18:24-10 19:30-10 26:34-10 32:47-11 36:15-12 37:35-11 41:35-11 42:51-11 45:34-10 50:36-10 54:34-11 56:54-11 61:20-10 65:49-10 66:49-10 67:31-10
Strekktid 02:31 01:57-20 04:45-15 09:11-6 01:06-4 07:04-13 06:13-17 03:28-18 01:20-2 04:00-4 01:16-3 02:43-12 05:02-13 03:58-13 02:20-12 04:26-6 04:29-6 01:00-15 00:42-15
Tid etter +00:22 +01:03 +00:44 +00:04 -00:44 +01:25 +02:26 +01:19 +00:16 +00:19 +00:13 +00:32 +01:08 +00:57 +00:35 +00:35 +00:34 +00:12 +00:11
11 Magnus Rogne Halland, Varegg Fleridrett 1:08:02 +12:42
Post 1-31 2-32 3-35 4-36 5-37 6-132 7-121 8-103 9-75 10-128 11-125 12-76 13-127 14-115 15-130 16-120 17-58 18-100 19-249
Total tid 03:03-14 04:05-11 08:54-13 19:20-11 20:34-11 26:29-9 32:28-10 35:36-10 37:04-10 41:11-10 42:37-10 46:21-11 51:05-11 54:28-10 56:29-10 61:44-11 66:33-11 67:23-11 68:02-11
Strekktid 03:03 01:02-10 04:49-16 10:26-12 01:14-8 05:55-4 05:59-14 03:08-15 01:28-9 04:07-6 01:26-13 03:44-18 04:44-7 03:23-3 02:01-5 05:15-11 04:49-8 00:50-4 00:39-9
Tid etter +00:54 +00:08 +00:48 +01:19 -00:36 +00:16 +02:12 +00:59 +00:24 +00:26 +00:23 +01:33 +00:50 +00:22 +00:16 +01:24 +00:54 +00:02 +00:08
12 Henrik Svaland Aas, Birkenes IL 1:11:06 +15:46
Post 1-31 2-32 3-35 4-36 5-37 6-132 7-121 8-103 9-75 10-128 11-125 12-76 13-127 14-115 15-130 16-120 17-58 18-100 19-249
Total tid 02:58-13 05:48-21 10:04-19 19:48-13 21:12-13 28:44-13 33:31-13 36:06-11 37:36-12 42:27-12 44:11-12 46:35-12 51:34-12 56:19-12 58:23-12 64:23-12 69:26-12 70:27-12 71:06-12
Strekktid 02:58 02:50-21 04:16-10 09:44-7 01:24-12 07:32-14 04:47-9 02:35-12 01:30-14 04:51-15 01:44-16 02:24-4 04:59-11 04:45-19 02:04-6 06:00-17 05:03-13 01:01-16 00:39-9
Tid etter +00:49 +01:56 +00:15 +00:37 -00:26 +01:53 +01:00 +00:26 +00:26 +01:10 +00:41 +00:13 +01:05 +01:44 +00:19 +02:09 +01:08 +00:13 +00:08
13 Eivind Schjelderup Skarpsno, Nord-Østerdal OK 1:12:22 +17:02
Post 1-31 2-32 3-35 4-36 5-37 6-132 7-121 8-103 9-75 10-128 11-125 12-76 13-127 14-115 15-130 16-120 17-58 18-100 19-249
Total tid 02:51-11 04:03-10 08:32-12 19:40-12 20:54-12 27:23-12 33:51-14 37:15-14 38:36-14 43:05-13 44:28-13 47:42-13 53:27-14 57:13-14 60:20-14 65:35-13 70:40-14 71:45-14 72:22-13
Strekktid 02:51 01:12-16 04:29-12 11:08-16 01:14-8 06:29-8 06:28-19 03:24-17 01:21-3 04:29-11 01:23-9 03:14-16 05:45-15 03:46-10 03:07-18 05:15-11 05:05-14 01:05-19 00:37-6
Tid etter +00:42 +00:18 +00:28 +02:01 -00:36 +00:50 +02:41 +01:15 +00:17 +00:48 +00:20 +01:03 +01:51 +00:45 +01:22 +01:24 +01:10 +00:17 +00:06
14 Martin Bråthen, Østmarka OK 1:12:23 +17:03
Post 1-31 2-32 3-35 4-36 5-37 6-132 7-121 8-103 9-75 10-128 11-125 12-76 13-127 14-115 15-130 16-120 17-58 18-100 19-249
Total tid 04:01-21 05:04-18 09:34-15 20:29-15 22:24-15 30:27-16 35:22-15 38:17-15 39:42-15 45:01-15 46:32-15 50:24-16 55:09-15 58:33-15 60:32-15 65:49-14 70:39-13 71:38-13 72:23-14
Strekktid 04:01 01:03-12 04:30-14 10:55-13 01:55-18 08:03-16 04:55-10 02:55-14 01:25-6 05:19-20 01:31-15 03:52-19 04:45-8 03:24-4 01:59-4 05:17-13 04:50-9 00:59-13 00:45-19
Tid etter +01:52 +00:09 +00:29 +01:48 +00:05 +02:24 +01:08 +00:46 +00:21 +01:38 +00:28 +01:41 +00:51 +00:23 +00:14 +01:26 +00:55 +00:11 +00:14
15 Morten Weber Bergesen, Kongsberg OL 1:12:38 +17:18
Post 1-31 2-32 3-35 4-36 5-37 6-132 7-121 8-103 9-75 10-128 11-125 12-76 13-127 14-115 15-130 16-120 17-58 18-100 19-249
Total tid 03:12-16 04:16-14 09:59-16 20:57-16 22:31-16 28:54-14 33:25-12 36:35-13 38:09-13 43:22-14 44:45-14 48:27-14 53:08-13 56:59-13 60:14-13 66:13-15 71:05-15 72:01-15 72:38-15
Strekktid 03:12 01:04-13 05:43-20 10:58-14 01:34-14 06:23-7 04:31-5 03:10-16 01:34-19 05:13-19 01:23-9 03:42-17 04:41-6 03:51-11 03:15-19 05:59-16 04:52-10 00:56-10 00:37-6
Tid etter +01:03 +00:10 +01:42 +01:51 -00:16 +00:44 +00:44 +01:01 +00:30 +01:32 +00:20 +01:31 +00:47 +00:50 +01:30 +02:08 +00:57 +00:08 +00:06
16 Stian Hallén, Nydalens SK 1:14:02 +18:42
Post 1-31 2-32 3-35 4-36 5-37 6-132 7-121 8-103 9-75 10-128 11-125 12-76 13-127 14-115 15-130 16-120 17-58 18-100 19-249
Total tid 02:45-9 03:46-8 11:33-21 22:32-19 23:37-18 30:18-15 38:04-19 40:21-18 41:46-17 46:04-16 47:27-16 50:00-15 56:20-16 59:46-16 62:00-16 66:15-16 72:17-16 73:20-16 74:02-16
Strekktid 02:45 01:01-9 07:47-21 10:59-15 01:05-3 06:41-11 07:46-21 02:17-8 01:25-6 04:18-10 01:23-9 02:33-8 06:20-18 03:26-5 02:14-9 04:15-4 06:02-19 01:03-18 00:42-15
Tid etter +00:36 +00:07 +03:46 +01:52 -00:45 +01:02 +03:59 +00:08 +00:21 +00:37 +00:20 +00:22 +02:26 +00:25 +00:29 +00:24 +02:07 +00:15 +00:11
17 Halvor Steinsholt, Ås-UMB Orientering 1:17:23 +22:03
Post 1-31 2-32 3-35 4-36 5-37 6-132 7-121 8-103 9-75 10-128 11-125 12-76 13-127 14-115 15-130 16-120 17-58 18-100 19-249
Total tid 03:49-19 05:04-18 10:09-20 21:30-17 22:58-17 31:34-17 37:41-17 40:15-17 41:46-17 46:26-17 48:16-17 50:44-17 57:39-17 62:06-17 64:31-17 70:32-17 75:46-17 76:43-17 77:23-17
Strekktid 03:49 01:15-17 05:05-18 11:21-17 01:28-13 08:36-18 06:07-16 02:34-11 01:31-17 04:40-14 01:50-18 02:28-6 06:55-21 04:27-18 02:25-14 06:01-19 05:14-15 00:57-11 00:40-13
Tid etter +01:40 +00:21 +01:04 +02:14 -00:22 +02:57 +02:20 +00:25 +00:27 +00:59 +00:47 +00:17 +03:01 +01:26 +00:40 +02:10 +01:19 +00:09 +00:09
18 Hans Kristian Moe, Ås-UMB Orientering 1:20:46 +25:26
Post 1-31 2-32 3-35 4-36 5-37 6-132 7-121 8-103 9-75 10-128 11-125 12-76 13-127 14-115 15-130 16-120 17-58 18-100 19-249
Total tid 02:53-12 04:13-13 08:30-11 20:08-14 21:31-14 31:55-18 37:08-16 40:02-16 41:32-16 47:23-18 49:27-18 52:38-18 58:26-18 63:12-18 65:37-18 71:37-18 78:59-18 80:16-18 80:46-18
Strekktid 02:53 01:20-18 04:17-11 11:38-18 01:23-11 10:24-20 05:13-11 02:54-13 01:30-14 05:51-21 02:04-21 03:11-15 05:48-16 04:46-20 02:25-14 06:00-17 07:22-21 01:17-21 00:30-1
Tid etter +00:44 +00:26 +00:16 +02:31 -00:27 +04:45 +01:26 +00:45 +00:26 +02:10 +01:01 +01:00 +01:54 +01:45 +00:40 +02:09 +03:27 +00:29 -00:01
19 Ørjan Svaland Aas, Birkenes IL 1:21:25 +26:05
Post 1-31 2-32 3-35 4-36 5-37 6-132 7-121 8-103 9-75 10-128 11-125 12-76 13-127 14-115 15-130 16-120 17-58 18-100 19-249
Total tid 03:44-18 04:46-17 10:03-18 22:17-18 23:53-19 32:22-19 38:00-18 41:39-19 43:16-19 48:24-19 50:15-19 53:15-19 59:56-19 64:16-19 66:42-19 74:15-19 79:48-19 80:47-19 81:25-19
Strekktid 03:44 01:02-10 05:17-19 12:14-19 01:36-15 08:29-17 05:38-13 03:39-19 01:37-20 05:08-17 01:51-19 03:00-14 06:41-19 04:20-16 02:26-16 07:33-20 05:33-18 00:59-13 00:38-8
Tid etter +01:35 +00:08 +01:16 +03:07 -00:14 +02:50 +01:51 +01:30 +00:33 +01:27 +00:48 +00:49 +02:47 +01:19 +00:41 +03:42 +01:38 +00:11 +00:07
20 Eirik Holth Johannessen, Røyken OL 1:28:39 +33:19
Post 1-31 2-32 3-35 4-36 5-37 6-132 7-121 8-103 9-75 10-128 11-125 12-76 13-127 14-115 15-130 16-120 17-58 18-100 19-249
Total tid 02:46-10 04:09-12 08:08-10 28:14-21 30:27-21 41:59-21 47:14-21 51:04-21 52:31-21 57:30-21 58:57-21 63:04-21 68:57-21 73:20-21 76:02-20 81:25-20 86:47-20 87:49-20 88:39-20
Strekktid 02:46 01:23-19 03:59-5 20:06-21 02:13-19 11:32-21 05:15-12 03:50-20 01:27-8 04:59-16 01:27-14 04:07-21 05:53-17 04:23-17 02:42-17 05:23-14 05:22-16 01:02-17 00:50-21
Tid etter +00:37 +00:29 -00:02 +10:59 +00:23 +05:53 +01:28 +01:41 +00:23 +01:18 +00:24 +01:56 +01:59 +01:22 +00:57 +01:32 +01:27 +00:14 +00:19
21 Alexander Blom, Lillomarka OL 1:33:49 +38:29
Post 1-31 2-32 3-35 4-36 5-37 6-132 7-121 8-103 9-75 10-128 11-125 12-76 13-127 14-115 15-130 16-120 17-58 18-100 19-249
Total tid 03:57-20 05:04-18 10:02-17 24:32-20 26:54-20 36:30-20 42:30-20 46:25-20 48:09-20 53:18-20 55:17-20 59:09-20 65:52-20 71:27-20 76:51-21 84:52-21 91:53-21 93:05-21 93:49-21
Strekktid 03:57 01:07-14 04:58-17 14:30-20 02:22-20 09:36-19 06:00-15 03:55-21 01:44-21 05:09-18 01:59-20 03:52-19 06:43-20 05:35-21 05:24-21 08:01-21 07:01-20 01:12-20 00:44-18
Tid etter +01:48 +00:13 +00:57 +05:23 +00:32 +03:57 +02:13 +01:46 +00:40 +01:28 +00:56 +01:41 +02:49 +02:34 +03:39 +04:10 +03:06 +00:24 +00:13

Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

27.04.09 16:38:06 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK