Resultatliste Norwegian Spring, SOLrenningen 26.04.2009

H15

1 Gustav Fiskum, Tyrving, IL 35:41 +00:00
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 02:31-6 04:27-5 08:53-3 12:15-2 16:21-2 18:21-2 20:59-2 21:54-2 25:57-1 27:43-1 31:55-1 34:02-1 35:01-1 35:41-1
Strekktid 02:31 01:56-8 04:26-3 03:22-5 04:06-8 02:00-2 02:38-22 00:55-3 04:03-6 01:46-2 04:12-7 02:07-6 00:59-15 00:40-18
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Thomas Schive, Moss, OK 36:18 +00:37
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 02:17-1 04:03-1 08:11-1 11:16-1 15:27-1 17:56-1 20:03-1 21:20-1 26:23-2 28:16-2 32:28-2 34:44-2 35:41-2 36:18-2
Strekktid 02:17 01:46-4 04:08-2 03:05-2 04:11-10 02:29-10 02:07-9 01:17-26 05:03-22 01:53-3 04:12-7 02:16-9 00:57-9 00:37-11
Tid etter -00:14 -00:10 -00:18 -00:17 +00:05 +00:29 -00:31 +00:22 +01:00 +00:07 +00:00 +00:09 -00:02 -00:03
3 Magne Haga, Raumar OL 38:02 +02:21
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 02:31-6 04:31-6 10:57-15 14:19-10 18:04-4 20:23-4 22:58-4 23:49-4 27:47-3 30:15-3 34:52-4 36:41-3 37:25-3 38:02-3
Strekktid 02:31 02:00-9 06:26-23 03:22-5 03:45-4 02:19-5 02:35-20 00:51-2 03:58-3 02:28-19 04:37-11 01:49-2 00:44-2 00:37-11
Tid etter +00:00 +00:04 +02:00 +00:00 -00:21 +00:19 -00:03 -00:04 -00:05 +00:42 +00:25 -00:18 -00:15 -00:03
4 Borger Melsom, Fossum IF 38:32 +02:51
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 02:56-19 04:47-11 09:47-6 12:58-4 18:22-6 21:19-6 23:25-6 24:31-6 28:31-5 30:49-5 34:58-5 37:03-4 37:57-4 38:32-4
Strekktid 02:56 01:51-6 05:00-8 03:11-3 05:24-22 02:57-17 02:06-8 01:06-13 04:00-4 02:18-17 04:09-6 02:05-4 00:54-6 00:35-8
Tid etter +00:25 -00:05 +00:34 -00:11 +01:18 +00:57 -00:32 +00:11 -00:03 +00:32 -00:03 -00:02 -00:05 -00:05
5 Mathias Drage, Kongsberg OL 38:45 +03:04
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 02:38-10 05:11-16 10:13-10 13:34-7 17:09-3 20:04-3 22:48-3 23:43-3 28:24-4 30:24-4 34:51-3 37:15-5 38:07-5 38:45-5
Strekktid 02:38 02:33-25 05:02-9 03:21-4 03:35-2 02:55-16 02:44-27 00:55-3 04:41-14 02:00-6 04:27-10 02:24-15 00:52-5 00:38-14
Tid etter +00:07 +00:37 +00:36 -00:01 -00:31 +00:55 +00:06 +00:00 +00:38 +00:14 +00:15 +00:17 -00:07 -00:02
6 Thorstein Wang, Lillomarka OL 39:45 +04:04
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 02:49-16 04:51-13 09:41-5 13:33-6 18:45-7 21:39-7 24:14-7 25:12-7 29:33-7 31:27-7 35:46-6 38:13-7 39:11-6 39:45-6
Strekktid 02:49 02:02-10 04:50-6 03:52-12 05:12-20 02:54-15 02:35-20 00:58-6 04:21-7 01:54-4 04:19-9 02:27-16 00:58-12 00:34-6
Tid etter +00:18 +00:06 +00:24 +00:30 +01:06 +00:54 -00:03 +00:03 +00:18 +00:08 +00:07 +00:20 -00:01 -00:06
7 Øystein Storsveen, Løten O-Lag 39:50 +04:09
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 02:46-14 05:02-15 10:36-12 14:18-9 18:07-5 20:40-5 23:04-5 24:13-5 28:40-6 30:51-6 36:08-7 38:12-6 39:13-7 39:50-7
Strekktid 02:46 02:16-18 05:34-16 03:42-10 03:49-5 02:33-11 02:24-16 01:09-16 04:27-9 02:11-14 05:17-18 02:04-3 01:01-20 00:37-11
Tid etter +00:15 +00:20 +01:08 +00:20 -00:17 +00:33 -00:14 +00:14 +00:24 +00:25 +01:05 -00:03 +00:02 -00:03
8 Trond Einar Moen Pedersli, Trollelg, OL 40:42 +05:01
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 02:39-11 04:25-4 10:39-13 15:03-13 20:07-13 22:21-8 25:00-10 25:56-8 29:53-8 32:07-8 36:59-8 39:22-8 40:10-8 40:42-8
Strekktid 02:39 01:46-4 06:14-19 04:24-16 05:04-15 02:14-3 02:39-25 00:56-5 03:57-2 02:14-16 04:52-13 02:23-14 00:48-3 00:32-2
Tid etter +00:08 -00:10 +01:48 +01:02 +00:58 +00:14 +00:01 +00:01 -00:06 +00:28 +00:40 +00:16 -00:11 -00:08
9 Magnus Farnes, Tønsberg og omegn, OL 41:58 +06:17
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 02:25-2 04:20-3 09:27-4 13:29-5 20:33-15 23:00-10 24:57-9 26:08-10 30:46-10 34:02-11 38:09-9 40:17-9 41:19-9 41:58-9
Strekktid 02:25 01:55-7 05:07-11 04:02-14 07:04-29 02:27-9 01:57-7 01:11-18 04:38-12 03:16-33 04:07-5 02:08-7 01:02-23 00:39-16
Tid etter -00:06 -00:01 +00:41 +00:40 +02:58 +00:27 -00:41 +00:16 +00:35 +01:30 -00:05 +00:01 +00:03 -00:01
10 Anders Nordberg (28:09), Norwegian Spring 42:13 +06:32
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 16:15-38 17:37-38 21:04-39 23:22-37 26:31-28 28:12-25 29:47-21 30:33-19 34:17-14 35:45-13 39:18-11 40:57-11 41:39-10 42:13-10
Strekktid 16:15 01:22-1 03:27-1 02:18-1 03:09-1 01:41-1 01:35-2 00:46-1 03:44-1 01:28-1 03:33-1 01:39-1 00:42-1 00:34-6
Tid etter +13:44 -00:34 -00:59 -01:04 -00:57 -00:19 -01:03 -00:09 -00:19 -00:18 -00:39 -00:28 -00:17 -00:06
11 Henrik Gjemdal, Heming/Njård OL 42:39 +06:58
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 02:35-8 04:48-12 11:49-18 15:48-17 19:50-10 23:00-10 25:31-12 26:36-12 31:26-12 33:31-9 38:32-10 40:51-10 41:55-11 42:39-11
Strekktid 02:35 02:13-17 07:01-27 03:59-13 04:02-7 03:10-22 02:31-19 01:05-11 04:50-17 02:05-11 05:01-15 02:19-11 01:04-25 00:44-30
Tid etter +00:04 +00:17 +02:35 +00:37 -00:04 +01:10 -00:07 +00:10 +00:47 +00:19 +00:49 +00:12 +00:05 +00:04
12 Sebastian Torgersen, Bækkelagets SK 44:03 +08:22
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 02:25-2 04:08-2 08:46-2 12:23-3 23:24-21 25:42-16 27:37-14 28:53-14 33:56-13 36:01-14 40:05-12 42:27-12 43:24-12 44:03-12
Strekktid 02:25 01:43-3 04:38-4 03:37-9 11:01-35 02:18-4 01:55-5 01:16-22 05:03-22 02:05-11 04:04-2 02:22-13 00:57-9 00:39-16
Tid etter -00:06 -00:13 +00:12 +00:15 +06:55 +00:18 -00:43 +00:21 +01:00 +00:19 -00:08 +00:15 -00:02 -00:01
13 Lars Skantze, Tyrving, IL 44:20 +08:39
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 02:39-11 04:41-9 10:12-9 15:39-15 20:21-14 23:22-12 25:30-11 26:34-11 31:21-11 35:19-12 40:22-14 42:40-13 43:44-13 44:20-13
Strekktid 02:39 02:02-10 05:31-14 05:27-27 04:42-14 03:01-19 02:08-10 01:04-9 04:47-15 03:58-36 05:03-16 02:18-10 01:04-25 00:36-10
Tid etter +00:08 +00:06 +01:05 +02:05 +00:36 +01:01 -00:30 +00:09 +00:44 +02:12 +00:51 +00:11 +00:05 -00:04
14 Anders Emilsson, Oppsal IF 44:57 +09:16
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 02:35-8 05:20-17 10:17-11 13:50-8 19:37-8 22:37-9 24:28-8 25:58-9 30:30-9 33:57-10 40:08-13 43:21-14 44:16-14 44:57-14
Strekktid 02:35 02:45-29 04:57-7 03:33-7 05:47-24 03:00-18 01:51-3 01:30-33 04:32-11 03:27-34 06:11-28 03:13-30 00:55-7 00:41-22
Tid etter +00:04 +00:49 +00:31 +00:11 +01:41 +01:00 -00:47 +00:35 +00:29 +01:41 +01:59 +01:06 -00:04 +00:01
= Åsmund Wennemo, Raumar OL 44:57 +09:16
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 03:46-31 06:04-27 12:28-24 17:08-21 23:51-23 27:55-23 30:21-25 31:26-24 35:26-19 37:29-16 41:34-15 43:39-15 44:27-15 44:57-14
Strekktid 03:46 02:18-19 06:24-21 04:40-21 06:43-28 04:04-31 02:26-17 01:05-11 04:00-4 02:03-8 04:05-3 02:05-4 00:48-3 00:30-1
Tid etter +01:15 +00:22 +01:58 +01:18 +02:37 +02:04 -00:12 +00:10 -00:03 +00:17 -00:07 -00:02 -00:11 -00:10
16 Henrik Krogsæter, Fossum IF 47:57 +12:16
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 02:57-20 05:21-18 12:01-21 16:39-19 21:47-17 25:00-15 28:16-16 30:05-16 36:01-22 38:39-20 43:22-16 46:07-16 47:08-16 47:57-16
Strekktid 02:57 02:24-21 06:40-24 04:38-19 05:08-17 03:13-24 03:16-33 01:49-37 05:56-34 02:38-24 04:43-12 02:45-24 01:01-20 00:49-37
Tid etter +00:26 +00:28 +02:14 +01:16 +01:02 +01:13 +00:38 +00:54 +01:53 +00:52 +00:31 +00:38 +00:02 +00:09
17 Halvard Kværna, Østmarka OK 48:36 +12:55
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 02:29-5 04:38-8 12:13-22 17:15-23 22:24-20 26:35-18 28:48-17 30:07-17 35:37-20 38:16-18 43:55-17 46:45-17 47:48-17 48:36-17
Strekktid 02:29 02:09-16 07:35-31 05:02-24 05:09-18 04:11-32 02:13-11 01:19-30 05:30-30 02:39-25 05:39-21 02:50-26 01:03-24 00:48-35
Tid etter -00:02 +00:13 +03:09 +01:40 +01:03 +02:11 -00:25 +00:24 +01:27 +00:53 +01:27 +00:43 +00:04 +00:08
18 Jørgen Madslien, Nydalens SK 48:54 +13:13
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 04:31-35 06:11-28 10:52-14 14:25-11 25:31-25 27:57-24 29:49-22 30:58-22 36:04-23 38:53-22 44:39-19 47:15-18 48:13-18 48:54-18
Strekktid 04:31 01:40-2 04:41-5 03:33-7 11:06-36 02:26-8 01:52-4 01:09-16 05:06-25 02:49-26 05:46-24 02:36-22 00:58-12 00:41-22
Tid etter +02:00 -00:16 +00:15 +00:11 +07:00 +00:26 -00:46 +00:14 +01:03 +01:03 +01:34 +00:29 -00:01 +00:01
19 Simen Eid Nielsen, Nydalens SK 49:05 +13:24
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 02:58-22 06:29-30 12:00-20 18:18-25 23:53-24 26:37-19 29:00-18 30:17-18 35:08-17 37:16-15 45:03-22 47:24-19 48:21-19 49:05-19
Strekktid 02:58 03:31-36 05:31-14 06:18-35 05:35-23 02:44-12 02:23-15 01:17-26 04:51-18 02:08-13 07:47-32 02:21-12 00:57-9 00:44-30
Tid etter +00:27 +01:35 +01:05 +02:56 +01:29 +00:44 -00:15 +00:22 +00:48 +00:22 +03:35 +00:14 -00:02 +00:04
20 Bård Engzelius Gylver, Asker SK 49:14 +13:33
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 03:12-24 05:45-24 12:30-25 17:08-21 25:34-26 28:22-26 31:01-26 32:17-26 37:37-27 39:48-26 44:57-20 47:25-20 48:33-20 49:14-20
Strekktid 03:12 02:33-25 06:45-25 04:38-19 08:26-32 02:48-13 02:39-25 01:16-22 05:20-27 02:11-14 05:09-17 02:28-19 01:08-30 00:41-22
Tid etter +00:41 +00:37 +02:19 +01:16 +04:20 +00:48 +00:01 +00:21 +01:17 +00:25 +00:57 +00:21 +00:09 +00:01
21 Lars Henrik Thon, Sturla, IF 49:21 +13:40
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 02:49-16 04:53-14 09:56-7 14:37-12 19:56-12 27:06-21 30:09-23 31:15-23 35:54-21 37:57-17 44:24-18 47:39-21 48:40-21 49:21-21
Strekktid 02:49 02:04-12 05:03-10 04:41-22 05:19-21 07:10-37 03:03-30 01:06-13 04:39-13 02:03-8 06:27-29 03:15-31 01:01-20 00:41-22
Tid etter +00:18 +00:08 +00:37 +01:19 +01:13 +05:10 +00:25 +00:11 +00:36 +00:17 +02:15 +01:08 +00:02 +00:01
22 Marius Borge Heir, Fossum IF 49:24 +13:43
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 03:47-32 05:54-25 13:34-29 17:24-24 21:01-16 28:38-27 32:26-29 33:30-29 37:54-28 40:26-27 45:21-23 47:56-22 48:51-22 49:24-22
Strekktid 03:47 02:07-15 07:40-32 03:50-11 03:37-3 07:37-38 03:48-37 01:04-9 04:24-8 02:32-21 04:55-14 02:35-20 00:55-7 00:33-3
Tid etter +01:16 +00:11 +03:14 +00:28 -00:29 +05:37 +01:10 +00:09 +00:21 +00:46 +00:43 +00:28 -00:04 -00:07
23 Øyvind Strande, Ringerike OL 50:11 +14:30
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 02:52-18 05:22-19 11:26-17 17:02-20 22:06-18 25:58-17 29:16-19 30:35-20 36:16-24 38:42-21 45:58-26 48:25-24 49:30-23 50:11-23
Strekktid 02:52 02:30-24 06:04-18 05:36-29 05:04-15 03:52-29 03:18-34 01:19-30 05:41-32 02:26-18 07:16-31 02:27-16 01:05-27 00:41-22
Tid etter +00:21 +00:34 +01:38 +02:14 +00:58 +01:52 +00:40 +00:24 +01:38 +00:40 +03:04 +00:20 +00:06 +00:01
24 Erlend Engzelius Gylver, Asker SK 50:19 +14:38
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 04:10-34 07:35-35 13:55-32 18:26-26 27:54-32 30:46-30 33:16-30 34:19-30 40:08-30 42:03-29 46:08-27 48:35-26 49:35-24 50:19-24
Strekktid 04:10 03:25-35 06:20-20 04:31-18 09:28-34 02:52-14 02:30-18 01:03-7 05:49-33 01:55-5 04:05-3 02:27-16 01:00-18 00:44-30
Tid etter +01:39 +01:29 +01:54 +01:09 +05:22 +00:52 -00:08 +00:08 +01:46 +00:09 -00:07 +00:20 +00:01 +00:04
25 Erlend Skattum, Fossum IF 50:21 +14:40
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 03:13-25 05:31-20 12:26-23 21:31-33 25:51-27 29:02-28 31:18-27 32:34-27 37:30-26 39:33-25 45:22-24 48:29-25 49:43-25 50:21-25
Strekktid 03:13 02:18-19 06:55-26 09:05-37 04:20-12 03:11-23 02:16-13 01:16-22 04:56-20 02:03-8 05:49-25 03:07-29 01:14-33 00:38-14
Tid etter +00:42 +00:22 +02:29 +05:43 +00:14 +01:11 -00:22 +00:21 +00:53 +00:17 +01:37 +01:00 +00:15 -00:02
26 Sindre Østgulen Deisz, Varegg Fleridrett 50:24 +14:43
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 03:17-26 06:01-26 13:12-28 18:58-29 23:34-22 27:31-22 30:17-24 31:43-25 36:38-25 39:32-24 45:00-21 47:59-23 49:43-25 50:24-26
Strekktid 03:17 02:44-28 07:11-28 05:46-32 04:36-13 03:57-30 02:46-28 01:26-32 04:55-19 02:54-27 05:28-20 02:59-27 01:44-39 00:41-22
Tid etter +00:46 +00:48 +02:45 +02:24 +00:30 +01:57 +00:08 +00:31 +00:52 +01:08 +01:16 +00:52 +00:45 +00:01
27 Erlend Godager, Gjø-Vard OL 50:44 +15:03
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 02:47-15 05:32-21 11:57-19 16:22-18 27:38-30 30:03-29 31:59-28 33:10-28 37:58-29 40:34-28 45:53-25 49:11-27 50:11-27 50:44-27
Strekktid 02:47 02:45-29 06:25-22 04:25-17 11:16-37 02:25-7 01:56-6 01:11-18 04:48-16 02:36-22 05:19-19 03:18-33 01:00-18 00:33-3
Tid etter +00:16 +00:49 +01:59 +01:03 +07:10 +00:25 -00:42 +00:16 +00:45 +00:50 +01:07 +01:11 +00:01 -00:07
28 Per Ola Ottesen, Varegg Fleridrett 52:49 +17:08
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 02:28-4 04:33-7 12:38-26 18:33-27 22:23-19 24:43-14 27:05-13 28:08-13 34:26-15 43:12-30 48:57-30 51:10-29 52:09-28 52:49-28
Strekktid 02:28 02:05-13 08:05-34 05:55-33 03:50-6 02:20-6 02:22-14 01:03-7 06:18-37 08:46-39 05:45-23 02:13-8 00:59-15 00:40-18
Tid etter -00:03 +00:09 +03:39 +02:33 -00:16 +00:20 -00:16 +00:08 +02:15 +07:00 +01:33 +00:06 +00:00 +00:00
29 Erlend Isachsen, Asker SK 52:58 +17:17
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 02:57-20 05:42-23 11:18-16 15:32-14 19:47-9 24:42-13 28:00-15 29:49-15 34:52-16 39:01-23 47:35-28 50:56-28 52:10-29 52:58-29
Strekktid 02:57 02:45-29 05:36-17 04:14-15 04:15-11 04:55-33 03:18-34 01:49-37 05:03-22 04:09-37 08:34-36 03:21-35 01:14-33 00:48-35
Tid etter +00:26 +00:49 +01:10 +00:52 +00:09 +02:55 +00:40 +00:54 +01:00 +02:23 +04:22 +01:14 +00:15 +00:08
30 Johan Hoel, Raumar OL 53:22 +17:41
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 02:39-11 04:44-10 10:09-8 15:45-16 19:55-11 26:49-20 29:41-20 30:57-21 35:25-18 38:35-19 48:16-29 51:43-30 52:42-30 53:22-30
Strekktid 02:39 02:05-13 05:25-12 05:36-29 04:10-9 06:54-36 02:52-29 01:16-22 04:28-10 03:10-32 09:41-38 03:27-37 00:59-15 00:40-18
Tid etter +00:08 +00:09 +00:59 +02:14 +00:04 +04:54 +00:14 +00:21 +00:25 +01:24 +05:29 +01:20 +00:00 +00:00
31 Sindre Engzelius Gylver, Asker SK 57:21 +21:40
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 03:36-29 13:00-37 20:57-38 26:24-38 32:43-37 36:07-36 38:21-36 39:28-36 44:45-35 46:47-35 52:50-31 55:25-31 56:41-31 57:21-31
Strekktid 03:36 09:24-38 07:57-33 05:27-27 06:19-25 03:24-26 02:14-12 01:07-15 05:17-26 02:02-7 06:03-27 02:35-20 01:16-35 00:40-18
Tid etter +01:05 +07:28 +03:31 +02:05 +02:13 +01:24 -00:24 +00:12 +01:14 +00:16 +01:51 +00:28 +00:17 +00:00
32 Sander Kirkebøen, Halden SK 58:30 +22:49
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 03:55-33 06:19-29 16:44-36 22:42-35 29:12-34 34:19-35 37:28-35 38:42-34 43:40-34 46:45-34 53:26-32 56:49-32 57:47-32 58:30-32
Strekktid 03:55 02:24-21 10:25-37 05:58-34 06:30-26 05:07-34 03:09-31 01:14-20 04:58-21 03:05-29 06:41-30 03:23-36 00:58-12 00:43-29
Tid etter +01:24 +00:28 +05:59 +02:36 +02:24 +03:07 +00:31 +00:19 +00:55 +01:19 +02:29 +01:16 -00:01 +00:03
33 Patrik Mørkeseth, Sarpsborg OL 59:11 +23:30
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 03:26-27 07:04-33 14:29-33 19:31-31 27:38-30 31:01-31 36:01-33 37:37-33 43:14-32 46:12-32 53:59-33 57:16-33 58:29-33 59:11-33
Strekktid 03:26 03:38-37 07:25-30 05:02-24 08:07-31 03:23-25 05:00-39 01:36-34 05:37-31 02:58-28 07:47-32 03:17-32 01:13-32 00:42-28
Tid etter +00:55 +01:42 +02:59 +01:40 +04:01 +01:23 +02:22 +00:41 +01:34 +01:12 +03:35 +01:10 +00:14 +00:02
34 Kristian Hjorth, Gjø-Vard OL 59:44 +24:03
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 03:03-23 05:38-22 13:53-30 18:36-28 30:36-35 34:05-34 37:27-34 38:44-35 44:54-36 49:42-36 55:23-34 58:04-34 59:09-34 59:44-34
Strekktid 03:03 02:35-27 08:15-35 04:43-23 12:00-38 03:29-28 03:22-36 01:17-26 06:10-35 04:48-38 05:41-22 02:41-23 01:05-27 00:35-8
Tid etter +00:32 +00:39 +03:49 +01:21 +07:54 +01:29 +00:44 +00:22 +02:07 +03:02 +01:29 +00:34 +00:06 -00:05
35 Jonas Gedde-Dahl, Tyrving, IL 1:01:32 +25:51
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 03:30-28 06:40-32 13:53-30 19:30-30 26:46-29 32:46-33 35:24-32 37:21-32 43:33-33 46:41-33 56:09-35 59:28-35 60:37-35 61:32-35
Strekktid 03:30 03:10-34 07:13-29 05:37-31 07:16-30 06:00-35 02:38-22 01:57-39 06:12-36 03:08-31 09:28-37 03:19-34 01:09-31 00:55-39
Tid etter +00:59 +01:14 +02:47 +02:15 +03:10 +04:00 +00:00 +01:02 +02:09 +01:22 +05:16 +01:12 +00:10 +00:15
36 Ole Edvin Skjeltorp, Fredrikstad SK 1:01:50 +26:09
Post 1 N/A 2 N/A 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 00:00-0 00:00-0 16:03-35 21:28-32 28:06-33 31:12-32 34:25-31 35:39-31 42:14-31 44:44-31 56:59-37 59:44-36 61:04-36 61:50-36
Strekktid 00:00 - - 05:25-26 06:38-27 03:06-21 03:13-32 01:14-20 06:35-38 02:30-20 12:15-39 02:45-24 01:20-37 00:46-34
Tid etter - +02:03 +02:32 +01:06 +00:35 +00:19 +02:32 +00:44 +08:03 +00:38 +00:21 +00:06
37 Harald Dahl Våge, Varegg Fleridrett 1:03:01 +27:20
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 05:26-37 08:20-36 20:45-37 30:26-39 35:37-38 38:41-37 41:19-37 42:36-37 48:05-37 50:41-37 56:35-36 61:11-37 62:16-37 63:01-37
Strekktid 05:26 02:54-32 12:25-38 09:41-39 05:11-19 03:04-20 02:38-22 01:17-26 05:29-29 02:36-22 05:54-26 04:36-38 01:05-27 00:45-33
Tid etter +02:55 +00:58 +07:59 +06:19 +01:05 +01:04 +00:00 +00:22 +01:26 +00:50 +01:42 +02:29 +00:06 +00:05
38 Håkon Godager, Løten O-Lag 1:10:15 +34:34
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 04:52-36 07:19-34 12:47-27 22:16-34 31:13-36 45:27-39 46:59-39 48:35-39 53:55-38 57:02-38 65:19-38 68:24-38 69:42-38 70:15-38
Strekktid 04:52 02:27-23 05:28-13 09:29-38 08:57-33 14:14-39 01:32-1 01:36-34 05:20-27 03:07-30 08:17-35 03:05-28 01:18-36 00:33-3
Tid etter +02:21 +00:31 +01:02 +06:07 +04:51 +12:14 -01:06 +00:41 +01:17 +01:21 +04:05 +00:58 +00:19 -00:07
39 Thomas Berg, Løten O-Lag 1:18:48 +43:07
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10-149 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 03:36-29 06:36-31 15:44-34 22:57-36 35:48-39 39:12-38 43:32-38 45:18-38 54:45-39 58:19-39 66:12-39 76:33-39 77:54-39 78:48-39
Strekktid 03:36 03:00-33 09:08-36 07:13-36 12:51-39 03:24-26 04:20-38 01:46-36 09:27-39 03:34-35 07:53-34 10:21-39 01:21-38 00:54-38
Tid etter +01:05 +01:04 +04:42 +03:51 +08:45 +01:24 +01:42 +00:51 +05:24 +01:48 +03:41 +08:14 +00:22 +00:14
DSQHåkon Gimse, Heming/Njård OL
Post 1-34 2-35 3-132 4-144 5-147 6-122 7-145 8-75 9-128 10 N/A 11-148 12-58 13-100 14-249
Total tid 03:44-0 06:14-0 12:33-0 17:16-0 26:43-0 29:13-0 31:52-0 32:46-0 36:56-0 00:00-0 47:08-0 49:47-0 50:38-0 51:23-0
Strekktid 03:44 02:30-24 06:19-0 04:43-23 09:27-0 02:30-0 02:39-25 00:54-0 04:10-0 - - 02:39-0 00:51-0 00:45-33
Tid etter +01:13 +00:34 +01:53 +01:21 +05:21 +00:30 +00:01 -00:01 +00:07 - +00:32 -00:08 +00:05

Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

27.04.09 16:38:04 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK