1 | Christina Engebretsen, Heming/Njård OL | 23:03 | +00:00 | |||||||
Post | 1-101 | 2-138 | 3-150 | 4-139 | 5-126 | 6-78 | 7-94 | 8-141 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:34-2 | 04:11-1 | 05:24-1 | 08:24-1 | 11:32-1 | 14:49-1 | 16:14-1 | 19:29-1 | 22:11-1 | 23:03-1 |
Strekktid | 02:34 | 01:37-2 | 01:13-1 | 03:00-1 | 03:08-1 | 03:17-1 | 01:25-1 | 03:15-1 | 02:42-1 | 00:52-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Lisbeth Røe, Nord-Østerdal OK | 26:42 | +03:39 | |||||||
Post | 1-101 | 2-138 | 3-150 | 4-139 | 5-126 | 6-78 | 7-94 | 8-141 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:39-3 | 04:14-2 | 05:28-2 | 09:01-2 | 12:28-2 | 16:08-2 | 17:41-2 | 21:23-2 | 25:52-2 | 26:42-2 |
Strekktid | 02:39 | 01:35-1 | 01:14-2 | 03:33-2 | 03:27-2 | 03:40-2 | 01:33-2 | 03:42-2 | 04:29-4 | 00:50-1 |
Tid etter | +00:05 | -00:02 | +00:01 | +00:33 | +00:19 | +00:23 | +00:08 | +00:27 | +01:47 | -00:02 |
3 | Alexandra Jensen, Indre Østfold OK | 34:03 | +11:00 | |||||||
Post | 1-101 | 2-138 | 3-150 | 4-139 | 5-126 | 6-78 | 7-94 | 8-141 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:27-1 | 04:15-3 | 05:35-3 | 09:24-3 | 12:52-3 | 23:23-3 | 25:09-3 | 29:55-3 | 33:06-3 | 34:03-3 |
Strekktid | 02:27 | 01:48-3 | 01:20-3 | 03:49-3 | 03:28-3 | 10:31-4 | 01:46-3 | 04:46-3 | 03:11-2 | 00:57-3 |
Tid etter | -00:07 | +00:11 | +00:07 | +00:49 | +00:20 | +07:14 | +00:21 | +01:31 | +00:29 | +00:05 |
4 | Tor Simonsen, Øst, OK | 47:21 | +24:18 | |||||||
Post | 1-101 | 2-138 | 3-150 | 4-139 | 5-126 | 6-78 | 7-94 | 8-141 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 03:52-4 | 06:47-4 | 09:10-4 | 14:28-5 | 22:43-5 | 30:09-4 | 33:06-4 | 39:09-4 | 45:58-4 | 47:21-4 |
Strekktid | 03:52 | 02:55-5 | 02:23-5 | 05:18-5 | 08:15-5 | 07:26-3 | 02:57-5 | 06:03-5 | 06:49-5 | 01:23-5 |
Tid etter | +01:18 | +01:18 | +01:10 | +02:18 | +05:07 | +04:09 | +01:32 | +02:48 | +04:07 | +00:31 |
5 | Nils Hellesø, Kolbotn & Skimt OL | 48:47 | +25:44 | |||||||
Post | 1-101 | 2-138 | 3-150 | 4-139 | 5-126 | 6-78 | 7-94 | 8-141 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 05:43-5 | 07:57-5 | 09:40-5 | 13:50-4 | 19:26-4 | 36:09-5 | 38:33-5 | 43:39-5 | 47:41-5 | 48:47-5 |
Strekktid | 05:43 | 02:14-4 | 01:43-4 | 04:10-4 | 05:36-4 | 16:43-5 | 02:24-4 | 05:06-4 | 04:02-3 | 01:06-4 |
Tid etter | +03:09 | +00:37 | +00:30 | +01:10 | +02:28 | +13:26 | +00:59 | +01:51 | +01:20 | +00:14 |
DNF | Cecilie Andersen, Moss, OK | |||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 97:12-0 | 98:58-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:46-0 |
Tid etter | - | +00:54 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:38:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK