1 | Gabriella Axelsson, Idefjordens SK | 33:45 | +00:00 | ||||||||
Post | 1-76 | 2-129 | 3-135 | 4-114 | 5-143 | 6-110 | 7-136 | 8-117 | 9-127 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:03-3 | 07:20-2 | 13:22-1 | 16:45-1 | 20:36-1 | 22:38-1 | 23:58-1 | 28:16-1 | 30:12-1 | 32:51-1 | 33:45-1 |
Strekktid | 02:03 | 05:17-1 | 06:02-1 | 03:23-3 | 03:51-2 | 02:02-1 | 01:20-4 | 04:18-2 | 01:56-3 | 02:39-4 | 00:54-6 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Unni Strand Karlsen, Fredrikstad SK | 36:04 | +02:19 | ||||||||
Post | 1-76 | 2-129 | 3-135 | 4-114 | 5-143 | 6-110 | 7-136 | 8-117 | 9-127 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 01:48-1 | 07:19-1 | 13:42-2 | 16:59-2 | 20:47-2 | 23:09-2 | 24:46-2 | 29:26-2 | 32:18-2 | 35:13-2 | 36:04-2 |
Strekktid | 01:48 | 05:31-2 | 06:23-3 | 03:17-2 | 03:48-1 | 02:22-5 | 01:37-11 | 04:40-3 | 02:52-13 | 02:55-7 | 00:51-4 |
Tid etter | -00:15 | +00:14 | +00:21 | -00:06 | -00:03 | +00:20 | +00:17 | +00:22 | +00:56 | +00:16 | -00:03 |
3 | Linda Verde, Sturla, IF | 37:12 | +03:27 | ||||||||
Post | 1-76 | 2-129 | 3-135 | 4-114 | 5-143 | 6-110 | 7-136 | 8-117 | 9-127 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 01:59-2 | 07:57-3 | 14:37-3 | 18:11-4 | 22:19-3 | 26:24-3 | 27:55-3 | 32:08-3 | 33:55-3 | 36:16-3 | 37:12-3 |
Strekktid | 01:59 | 05:58-3 | 06:40-4 | 03:34-4 | 04:08-3 | 04:05-13 | 01:31-9 | 04:13-1 | 01:47-2 | 02:21-2 | 00:56-8 |
Tid etter | -00:04 | +00:41 | +00:38 | +00:11 | +00:17 | +02:03 | +00:11 | -00:05 | -00:09 | -00:18 | +00:02 |
4 | Birgit Korvald, Nydalens SK | 39:32 | +05:47 | ||||||||
Post | 1-76 | 2-129 | 3-135 | 4-114 | 5-143 | 6-110 | 7-136 | 8-117 | 9-127 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:31-8 | 08:59-6 | 16:05-5 | 21:29-5 | 25:42-4 | 28:03-4 | 29:20-4 | 34:29-4 | 36:41-4 | 38:44-4 | 39:32-4 |
Strekktid | 02:31 | 06:28-5 | 07:06-5 | 05:24-11 | 04:13-5 | 02:21-3 | 01:17-1 | 05:09-7 | 02:12-7 | 02:03-1 | 00:48-1 |
Tid etter | +00:28 | +01:11 | +01:04 | +02:01 | +00:22 | +00:19 | -00:03 | +00:51 | +00:16 | -00:36 | -00:06 |
5 | Margrete Jørandli, Gjø-Vard OL | 41:40 | +07:55 | ||||||||
Post | 1-76 | 2-129 | 3-135 | 4-114 | 5-143 | 6-110 | 7-136 | 8-117 | 9-127 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:26-7 | 08:37-4 | 14:52-4 | 18:05-3 | 26:08-5 | 28:24-5 | 29:43-5 | 35:52-5 | 37:50-5 | 40:46-5 | 41:40-5 |
Strekktid | 02:26 | 06:11-4 | 06:15-2 | 03:13-1 | 08:03-12 | 02:16-2 | 01:19-3 | 06:09-9 | 01:58-4 | 02:56-9 | 00:54-6 |
Tid etter | +00:23 | +00:54 | +00:13 | -00:10 | +04:12 | +00:14 | -00:01 | +01:51 | +00:02 | +00:17 | +00:00 |
6 | Inger A Tiltnes, Tyrving, IL | 42:10 | +08:25 | ||||||||
Post | 1-76 | 2-129 | 3-135 | 4-114 | 5-143 | 6-110 | 7-136 | 8-117 | 9-127 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:14-4 | 08:54-5 | 16:14-6 | 21:29-5 | 27:34-8 | 30:11-8 | 31:38-8 | 36:26-7 | 38:33-6 | 41:20-6 | 42:10-6 |
Strekktid | 02:14 | 06:40-6 | 07:20-6 | 05:15-10 | 06:05-10 | 02:37-9 | 01:27-6 | 04:48-4 | 02:07-5 | 02:47-5 | 00:50-3 |
Tid etter | +00:11 | +01:23 | +01:18 | +01:52 | +02:14 | +00:35 | +00:07 | +00:30 | +00:11 | +00:08 | -00:04 |
7 | Live Ytrehus, Ringerike OL | 42:40 | +08:55 | ||||||||
Post | 1-76 | 2-129 | 3-135 | 4-114 | 5-143 | 6-110 | 7-136 | 8-117 | 9-127 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:15-12 | 10:41-10 | 18:32-8 | 22:51-8 | 27:15-7 | 29:54-7 | 31:24-7 | 36:18-6 | 38:49-7 | 41:44-7 | 42:40-7 |
Strekktid | 03:15 | 07:26-8 | 07:51-9 | 04:19-6 | 04:24-6 | 02:39-10 | 01:30-8 | 04:54-5 | 02:31-9 | 02:55-7 | 00:56-8 |
Tid etter | +01:12 | +02:09 | +01:49 | +00:56 | +00:33 | +00:37 | +00:10 | +00:36 | +00:35 | +00:16 | +00:02 |
8 | Lis Dæhli, Løten O-Lag | 43:26 | +09:41 | ||||||||
Post | 1-76 | 2-129 | 3-135 | 4-114 | 5-143 | 6-110 | 7-136 | 8-117 | 9-127 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:17-5 | 09:10-7 | 16:44-7 | 21:49-7 | 26:25-6 | 28:46-6 | 30:14-6 | 37:23-8 | 39:30-8 | 42:23-8 | 43:26-8 |
Strekktid | 02:17 | 06:53-7 | 07:34-7 | 05:05-9 | 04:36-7 | 02:21-3 | 01:28-7 | 07:09-12 | 02:07-5 | 02:53-6 | 01:03-10 |
Tid etter | +00:14 | +01:36 | +01:32 | +01:42 | +00:45 | +00:19 | +00:08 | +02:51 | +00:11 | +00:14 | +00:09 |
9 | Nina Kolberg, Tyrving, IL | 45:38 | +11:53 | ||||||||
Post | 1-76 | 2-129 | 3-135 | 4-114 | 5-143 | 6-110 | 7-136 | 8-117 | 9-127 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:40-10 | 11:23-11 | 20:11-11 | 25:15-11 | 29:26-9 | 31:48-9 | 33:19-9 | 38:27-9 | 41:00-9 | 44:32-9 | 45:38-9 |
Strekktid | 02:40 | 08:43-11 | 08:48-11 | 05:04-8 | 04:11-4 | 02:22-5 | 01:31-9 | 05:08-6 | 02:33-10 | 03:32-10 | 01:06-11 |
Tid etter | +00:37 | +03:26 | +02:46 | +01:41 | +00:20 | +00:20 | +00:11 | +00:50 | +00:37 | +00:53 | +00:12 |
10 | Aud Mona Røste, Hadeland OL | 48:02 | +14:17 | ||||||||
Post | 1-76 | 2-129 | 3-135 | 4-114 | 5-143 | 6-110 | 7-136 | 8-117 | 9-127 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:22-6 | 10:32-9 | 18:57-9 | 24:21-10 | 30:16-11 | 33:23-11 | 35:05-11 | 40:34-11 | 42:55-11 | 46:55-10 | 48:02-10 |
Strekktid | 02:22 | 08:10-10 | 08:25-10 | 05:24-11 | 05:55-9 | 03:07-11 | 01:42-13 | 05:29-8 | 02:21-8 | 04:00-12 | 01:07-12 |
Tid etter | +00:19 | +02:53 | +02:23 | +02:01 | +02:04 | +01:05 | +00:22 | +01:11 | +00:25 | +01:21 | +00:13 |
11 | Marit Bokerød Hansen, Idd sportsklubb | 49:16 | +15:31 | ||||||||
Post | 1-76 | 2-129 | 3-135 | 4-114 | 5-143 | 6-110 | 7-136 | 8-117 | 9-127 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:37-9 | 10:07-8 | 19:46-10 | 23:27-9 | 29:38-10 | 32:03-10 | 33:21-10 | 40:26-10 | 42:11-10 | 48:23-11 | 49:16-11 |
Strekktid | 02:37 | 07:30-9 | 09:39-13 | 03:41-5 | 06:11-11 | 02:25-7 | 01:18-2 | 07:05-11 | 01:45-1 | 06:12-13 | 00:53-5 |
Tid etter | +00:34 | +02:13 | +03:37 | +00:18 | +02:20 | +00:23 | -00:02 | +02:47 | -00:11 | +03:33 | -00:01 |
12 | Ingeborg Bakken, Måren OK | 54:12 | +20:27 | ||||||||
Post | 1-76 | 2-129 | 3-135 | 4-114 | 5-143 | 6-110 | 7-136 | 8-117 | 9-127 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:21-13 | 15:54-12 | 23:37-12 | 28:16-12 | 37:56-13 | 40:29-13 | 41:50-13 | 48:00-12 | 50:47-12 | 53:23-12 | 54:12-12 |
Strekktid | 03:21 | 12:33-12 | 07:43-8 | 04:39-7 | 09:40-13 | 02:33-8 | 01:21-5 | 06:10-10 | 02:47-12 | 02:36-3 | 00:49-2 |
Tid etter | +01:18 | +07:16 | +01:41 | +01:16 | +05:49 | +00:31 | +00:01 | +01:52 | +00:51 | -00:03 | -00:05 |
13 | Randi Hansen, Arnadal IL O-gruppa | 1:03:48 | +30:03 | ||||||||
Post | 1-76 | 2-129 | 3-135 | 4-114 | 5-143 | 6-110 | 7-136 | 8-117 | 9-127 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:50-11 | 16:01-13 | 24:50-13 | 31:01-13 | 36:24-12 | 39:52-12 | 41:32-12 | 56:08-13 | 58:51-13 | 62:41-13 | 63:48-13 |
Strekktid | 02:50 | 13:11-13 | 08:49-12 | 06:11-13 | 05:23-8 | 03:28-12 | 01:40-12 | 14:36-13 | 02:43-11 | 03:50-11 | 01:07-12 |
Tid etter | +00:47 | +07:54 | +02:47 | +02:48 | +01:32 | +01:26 | +00:20 | +10:18 | +00:47 | +01:11 | +00:13 |
DNF | Kari Hommeren, Trøsken IL | ||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||
DSQ | Elle Melbye, Heming/Njård OL | ||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10-100 | 11 N/A |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 22:27-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:38:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK