1 | Marianne Riddervold Kahrs, Fredrikstad SK | 58:57 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-33 | 3-132 | 4-133 | 5-134 | 6-123 | 7-39 | 8-103 | 9-75 | 10-125 | 11-76 | 12-58 | 13-135 | 14-136 | 15-117 | 16-58 | 17-100 | 18-249 |
Total tid | 03:13-1 | 04:56-1 | 11:51-2 | 17:58-2 | 19:15-1 | 28:51-2 | 30:25-1 | 33:24-1 | 34:42-1 | 39:39-1 | 42:28-1 | 46:07-1 | 51:03-1 | 52:10-1 | 55:19-1 | 57:23-1 | 58:14-1 | 58:57-1 |
Strekktid | 03:13 | 01:43-2 | 06:55-3 | 06:07-3 | 01:17-1 | 09:36-7 | 01:34-1 | 02:59-6 | 01:18-1 | 04:57-1 | 02:49-10 | 03:39-1 | 04:56-1 | 01:07-4 | 03:09-3 | 02:04-7 | 00:51-3 | 00:43-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ingunn Fristad, Turun Suunnistajat | 59:55 | +00:58 | |||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-33 | 3-132 | 4-133 | 5-134 | 6-123 | 7-39 | 8-103 | 9-75 | 10-125 | 11-76 | 12-58 | 13-135 | 14-136 | 15-117 | 16-58 | 17-100 | 18-249 |
Total tid | 03:15-2 | 04:58-2 | 11:50-1 | 17:47-1 | 20:04-3 | 28:50-1 | 30:36-2 | 33:27-2 | 34:54-2 | 40:05-2 | 42:45-2 | 46:32-2 | 51:54-2 | 53:05-2 | 56:12-2 | 58:12-2 | 59:08-2 | 59:55-2 |
Strekktid | 03:15 | 01:43-2 | 06:52-2 | 05:57-2 | 02:17-17 | 08:46-1 | 01:46-6 | 02:51-3 | 01:27-5 | 05:11-5 | 02:40-7 | 03:47-2 | 05:22-8 | 01:11-6 | 03:07-1 | 02:00-3 | 00:56-7 | 00:47-9 |
Tid etter | +00:02 | +00:00 | -00:03 | -00:10 | +01:00 | -00:50 | +00:12 | -00:08 | +00:09 | +00:14 | -00:09 | +00:08 | +00:26 | +00:04 | -00:02 | -00:04 | +00:05 | +00:04 |
3 | Tone Wigemyr, Bækkelagets SK | 1:01:31 | +02:34 | |||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-33 | 3-132 | 4-133 | 5-134 | 6-123 | 7-39 | 8-103 | 9-75 | 10-125 | 11-76 | 12-58 | 13-135 | 14-136 | 15-117 | 16-58 | 17-100 | 18-249 |
Total tid | 03:37-7 | 05:23-5 | 12:38-5 | 18:27-3 | 20:00-2 | 30:03-3 | 31:46-3 | 34:44-4 | 36:07-3 | 41:28-3 | 43:46-3 | 48:15-3 | 53:25-3 | 54:25-3 | 57:56-3 | 59:56-3 | 60:48-3 | 61:31-3 |
Strekktid | 03:37 | 01:46-5 | 07:15-4 | 05:49-1 | 01:33-9 | 10:03-9 | 01:43-4 | 02:58-5 | 01:23-3 | 05:21-8 | 02:18-1 | 04:29-10 | 05:10-4 | 01:00-1 | 03:31-11 | 02:00-3 | 00:52-4 | 00:43-4 |
Tid etter | +00:24 | +00:03 | +00:20 | -00:18 | +00:16 | +00:27 | +00:09 | -00:01 | +00:05 | +00:24 | -00:31 | +00:50 | +00:14 | -00:07 | +00:22 | -00:04 | +00:01 | +00:00 |
4 | Marit Kahrs, Bækkelagets SK | 1:02:01 | +03:04 | |||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-33 | 3-132 | 4-133 | 5-134 | 6-123 | 7-39 | 8-103 | 9-75 | 10-125 | 11-76 | 12-58 | 13-135 | 14-136 | 15-117 | 16-58 | 17-100 | 18-249 |
Total tid | 03:41-9 | 05:26-6 | 12:43-6 | 19:06-6 | 20:33-5 | 30:08-4 | 31:51-4 | 34:41-3 | 36:08-4 | 41:31-4 | 44:42-6 | 48:41-5 | 53:52-4 | 55:11-5 | 58:22-4 | 60:26-4 | 61:15-4 | 62:01-4 |
Strekktid | 03:41 | 01:45-4 | 07:17-5 | 06:23-5 | 01:27-5 | 09:35-6 | 01:43-4 | 02:50-2 | 01:27-5 | 05:23-11 | 03:11-15 | 03:59-4 | 05:11-6 | 01:19-12 | 03:11-4 | 02:04-7 | 00:49-1 | 00:46-8 |
Tid etter | +00:28 | +00:02 | +00:22 | +00:16 | +00:10 | -00:01 | +00:09 | -00:09 | +00:09 | +00:26 | +00:22 | +00:20 | +00:15 | +00:12 | +00:02 | +00:00 | -00:02 | +00:03 |
5 | Elin Bjerva, Bækkelagets SK | 1:02:25 | +03:28 | |||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-33 | 3-132 | 4-133 | 5-134 | 6-123 | 7-39 | 8-103 | 9-75 | 10-125 | 11-76 | 12-58 | 13-135 | 14-136 | 15-117 | 16-58 | 17-100 | 18-249 |
Total tid | 03:40-8 | 05:26-6 | 12:15-3 | 18:46-4 | 20:13-4 | 30:47-6 | 32:27-6 | 35:22-5 | 36:45-5 | 42:05-6 | 44:30-5 | 48:40-4 | 54:03-5 | 55:09-4 | 58:28-5 | 60:42-5 | 61:38-5 | 62:25-5 |
Strekktid | 03:40 | 01:46-5 | 06:49-1 | 06:31-8 | 01:27-5 | 10:34-10 | 01:40-3 | 02:55-4 | 01:23-3 | 05:20-7 | 02:25-3 | 04:10-8 | 05:23-9 | 01:06-3 | 03:19-8 | 02:14-11 | 00:56-7 | 00:47-9 |
Tid etter | +00:27 | +00:03 | -00:06 | +00:24 | +00:10 | +00:58 | +00:06 | -00:04 | +00:05 | +00:23 | -00:24 | +00:31 | +00:27 | -00:01 | +00:10 | +00:10 | +00:05 | +00:04 |
6 | Lene Moe, Nydalens SK | 1:03:10 | +04:13 | |||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-33 | 3-132 | 4-133 | 5-134 | 6-123 | 7-39 | 8-103 | 9-75 | 10-125 | 11-76 | 12-58 | 13-135 | 14-136 | 15-117 | 16-58 | 17-100 | 18-249 |
Total tid | 03:24-3 | 05:03-3 | 12:29-4 | 18:55-5 | 21:12-6 | 30:40-5 | 32:19-5 | 35:25-6 | 36:46-6 | 41:46-5 | 44:07-4 | 49:32-6 | 54:44-6 | 55:45-6 | 59:30-6 | 61:29-6 | 62:26-6 | 63:10-6 |
Strekktid | 03:24 | 01:39-1 | 07:26-6 | 06:26-7 | 02:17-17 | 09:28-4 | 01:39-2 | 03:06-7 | 01:21-2 | 05:00-2 | 02:21-2 | 05:25-18 | 05:12-7 | 01:01-2 | 03:45-12 | 01:59-1 | 00:57-10 | 00:44-6 |
Tid etter | +00:11 | -00:04 | +00:31 | +00:19 | +01:00 | -00:08 | +00:05 | +00:07 | +00:03 | +00:03 | -00:28 | +01:46 | +00:16 | -00:06 | +00:36 | -00:05 | +00:06 | +00:01 |
7 | Hanne Nøvik, Gular, IL | 1:03:43 | +04:46 | |||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-33 | 3-132 | 4-133 | 5-134 | 6-123 | 7-39 | 8-103 | 9-75 | 10-125 | 11-76 | 12-58 | 13-135 | 14-136 | 15-117 | 16-58 | 17-100 | 18-249 |
Total tid | 03:29-5 | 05:16-4 | 13:01-7 | 19:54-7 | 21:27-7 | 30:50-7 | 32:55-7 | 36:17-7 | 37:46-7 | 43:08-7 | 45:59-7 | 50:02-7 | 55:38-7 | 56:50-7 | 60:04-7 | 62:05-7 | 63:01-7 | 63:43-7 |
Strekktid | 03:29 | 01:47-7 | 07:45-8 | 06:53-10 | 01:33-9 | 09:23-3 | 02:05-12 | 03:22-10 | 01:29-7 | 05:22-10 | 02:51-12 | 04:03-5 | 05:36-11 | 01:12-7 | 03:14-5 | 02:01-5 | 00:56-7 | 00:42-2 |
Tid etter | +00:16 | +00:04 | +00:50 | +00:46 | +00:16 | -00:13 | +00:31 | +00:23 | +00:11 | +00:25 | +00:02 | +00:24 | +00:40 | +00:05 | +00:05 | -00:03 | +00:05 | -00:01 |
8 | Nicole Ragvin, Nydalens SK | 1:04:00 | +05:03 | |||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-33 | 3-132 | 4-133 | 5-134 | 6-123 | 7-39 | 8-103 | 9-75 | 10-125 | 11-76 | 12-58 | 13-135 | 14-136 | 15-117 | 16-58 | 17-100 | 18-249 |
Total tid | 03:49-10 | 05:43-9 | 14:46-11 | 21:08-8 | 22:34-8 | 32:05-9 | 33:53-8 | 36:42-8 | 38:13-8 | 43:34-8 | 46:35-8 | 50:39-8 | 55:49-8 | 57:13-8 | 60:20-8 | 62:24-8 | 63:16-8 | 64:00-8 |
Strekktid | 03:49 | 01:54-9 | 09:03-14 | 06:22-4 | 01:26-3 | 09:31-5 | 01:48-7 | 02:49-1 | 01:31-9 | 05:21-8 | 03:01-13 | 04:04-6 | 05:10-4 | 01:24-14 | 03:07-1 | 02:04-7 | 00:52-4 | 00:44-6 |
Tid etter | +00:36 | +00:11 | +02:08 | +00:15 | +00:09 | -00:05 | +00:14 | -00:10 | +00:13 | +00:24 | +00:12 | +00:25 | +00:14 | +00:17 | -00:02 | +00:00 | +00:01 | +00:01 |
9 | Müehlemann Brigitte, Nydalens SK | 1:05:48 | +06:51 | |||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-33 | 3-132 | 4-133 | 5-134 | 6-123 | 7-39 | 8-103 | 9-75 | 10-125 | 11-76 | 12-58 | 13-135 | 14-136 | 15-117 | 16-58 | 17-100 | 18-249 |
Total tid | 04:13-15 | 06:13-13 | 15:04-15 | 21:28-10 | 22:49-10 | 31:53-8 | 34:20-9 | 38:21-9 | 39:50-9 | 44:53-9 | 47:29-9 | 51:24-9 | 56:22-9 | 58:13-9 | 62:18-9 | 64:19-9 | 65:09-9 | 65:48-9 |
Strekktid | 04:13 | 02:00-11 | 08:51-13 | 06:24-6 | 01:21-2 | 09:04-2 | 02:27-17 | 04:01-16 | 01:29-7 | 05:03-3 | 02:36-6 | 03:55-3 | 04:58-2 | 01:51-18 | 04:05-15 | 02:01-5 | 00:50-2 | 00:39-1 |
Tid etter | +01:00 | +00:17 | +01:56 | +00:17 | +00:04 | -00:32 | +00:53 | +01:02 | +00:11 | +00:06 | -00:13 | +00:16 | +00:02 | +00:44 | +00:56 | -00:03 | -00:01 | -00:04 |
10 | Ingrid Bronebakk, Bækkelagets SK | 1:06:27 | +07:30 | |||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-33 | 3-132 | 4-133 | 5-134 | 6-123 | 7-39 | 8-103 | 9-75 | 10-125 | 11-76 | 12-58 | 13-135 | 14-136 | 15-117 | 16-58 | 17-100 | 18-249 |
Total tid | 03:29-5 | 05:27-8 | 15:03-14 | 21:45-12 | 23:11-11 | 33:11-10 | 35:24-10 | 39:01-10 | 40:36-10 | 45:48-10 | 49:08-11 | 53:13-11 | 58:21-10 | 59:34-10 | 62:52-10 | 64:51-10 | 65:45-10 | 66:27-10 |
Strekktid | 03:29 | 01:58-10 | 09:36-15 | 06:42-9 | 01:26-3 | 10:00-8 | 02:13-14 | 03:37-14 | 01:35-11 | 05:12-6 | 03:20-17 | 04:05-7 | 05:08-3 | 01:13-8 | 03:18-7 | 01:59-1 | 00:54-6 | 00:42-2 |
Tid etter | +00:16 | +00:15 | +02:41 | +00:35 | +00:09 | +00:24 | +00:39 | +00:38 | +00:17 | +00:15 | +00:31 | +00:26 | +00:12 | +00:06 | +00:09 | -00:05 | +00:03 | -00:01 |
11 | Emma Green, Sävedalens AIK | 1:09:23 | +10:26 | |||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-33 | 3-132 | 4-133 | 5-134 | 6-123 | 7-39 | 8-103 | 9-75 | 10-125 | 11-76 | 12-58 | 13-135 | 14-136 | 15-117 | 16-58 | 17-100 | 18-249 |
Total tid | 03:56-11 | 05:58-10 | 14:10-9 | 21:32-11 | 23:26-12 | 34:02-12 | 36:04-12 | 39:10-11 | 40:42-11 | 45:51-11 | 48:16-10 | 52:41-10 | 58:52-11 | 60:49-11 | 64:36-11 | 67:05-11 | 68:36-11 | 69:23-11 |
Strekktid | 03:56 | 02:02-12 | 08:12-10 | 07:22-15 | 01:54-14 | 10:36-11 | 02:02-10 | 03:06-7 | 01:32-10 | 05:09-4 | 02:25-3 | 04:25-9 | 06:11-15 | 01:57-19 | 03:47-13 | 02:29-14 | 01:31-19 | 00:47-9 |
Tid etter | +00:43 | +00:19 | +01:17 | +01:15 | +00:37 | +01:00 | +00:28 | +00:07 | +00:14 | +00:12 | -00:24 | +00:46 | +01:15 | +00:50 | +00:38 | +00:25 | +00:40 | +00:04 |
12 | Ragnhild Utstumo, Ås-UMB Orientering | 1:11:12 | +12:15 | |||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-33 | 3-132 | 4-133 | 5-134 | 6-123 | 7-39 | 8-103 | 9-75 | 10-125 | 11-76 | 12-58 | 13-135 | 14-136 | 15-117 | 16-58 | 17-100 | 18-249 |
Total tid | 04:40-18 | 06:31-16 | 14:44-10 | 21:54-14 | 23:58-13 | 35:42-13 | 37:44-13 | 40:57-13 | 42:35-13 | 48:37-13 | 51:23-13 | 55:57-13 | 61:42-13 | 62:57-13 | 66:51-12 | 69:19-12 | 70:24-12 | 71:12-12 |
Strekktid | 04:40 | 01:51-8 | 08:13-11 | 07:10-12 | 02:04-15 | 11:44-15 | 02:02-10 | 03:13-9 | 01:38-12 | 06:02-16 | 02:46-9 | 04:34-11 | 05:45-12 | 01:15-9 | 03:54-14 | 02:28-13 | 01:05-11 | 00:48-13 |
Tid etter | +01:27 | +00:08 | +01:18 | +01:03 | +00:47 | +02:08 | +00:28 | +00:14 | +00:20 | +01:05 | -00:03 | +00:55 | +00:49 | +00:08 | +00:45 | +00:24 | +00:14 | +00:05 |
13 | Åsa Franzen, Tyrving, IL | 1:11:32 | +12:35 | |||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-33 | 3-132 | 4-133 | 5-134 | 6-123 | 7-39 | 8-103 | 9-75 | 10-125 | 11-76 | 12-58 | 13-135 | 14-136 | 15-117 | 16-58 | 17-100 | 18-249 |
Total tid | 03:24-3 | 06:00-11 | 13:48-8 | 21:08-8 | 22:39-9 | 33:51-11 | 36:01-11 | 40:04-12 | 41:42-12 | 47:24-12 | 50:07-12 | 54:50-12 | 60:21-12 | 61:40-12 | 67:08-13 | 69:38-13 | 70:44-13 | 71:32-13 |
Strekktid | 03:24 | 02:36-17 | 07:48-9 | 07:20-13 | 01:31-8 | 11:12-13 | 02:10-13 | 04:03-17 | 01:38-12 | 05:42-12 | 02:43-8 | 04:43-14 | 05:31-10 | 01:19-12 | 05:28-18 | 02:30-15 | 01:06-12 | 00:48-13 |
Tid etter | +00:11 | +00:53 | +00:53 | +01:13 | +00:14 | +01:36 | +00:36 | +01:04 | +00:20 | +00:45 | -00:06 | +01:04 | +00:35 | +00:12 | +02:19 | +00:26 | +00:15 | +00:05 |
14 | Maria Jonsson, Nydalens SK | 1:12:00 | +13:03 | |||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-33 | 3-132 | 4-133 | 5-134 | 6-123 | 7-39 | 8-103 | 9-75 | 10-125 | 11-76 | 12-58 | 13-135 | 14-136 | 15-117 | 16-58 | 17-100 | 18-249 |
Total tid | 04:08-14 | 06:23-15 | 16:26-16 | 23:46-16 | 25:24-16 | 36:16-14 | 38:16-14 | 42:13-14 | 43:51-14 | 49:41-14 | 52:10-14 | 56:49-14 | 63:16-14 | 64:26-14 | 67:43-14 | 70:04-14 | 71:13-14 | 72:00-14 |
Strekktid | 04:08 | 02:15-15 | 10:03-17 | 07:20-13 | 01:38-12 | 10:52-12 | 02:00-9 | 03:57-15 | 01:38-12 | 05:50-13 | 02:29-5 | 04:39-12 | 06:27-16 | 01:10-5 | 03:17-6 | 02:21-12 | 01:09-15 | 00:47-9 |
Tid etter | +00:55 | +00:32 | +03:08 | +01:13 | +00:21 | +01:16 | +00:26 | +00:58 | +00:20 | +00:53 | -00:20 | +01:00 | +01:31 | +00:03 | +00:08 | +00:17 | +00:18 | +00:04 |
15 | Lone Brochmann, Heming/Njård OL | 1:13:27 | +14:30 | |||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-33 | 3-132 | 4-133 | 5-134 | 6-123 | 7-39 | 8-103 | 9-75 | 10-125 | 11-76 | 12-58 | 13-135 | 14-136 | 15-117 | 16-58 | 17-100 | 18-249 |
Total tid | 04:34-17 | 06:47-17 | 16:37-17 | 24:07-17 | 25:36-17 | 36:55-16 | 38:50-15 | 42:13-14 | 43:55-15 | 49:55-15 | 53:02-15 | 57:45-15 | 63:53-15 | 65:09-15 | 68:28-15 | 71:24-15 | 72:33-15 | 73:27-15 |
Strekktid | 04:34 | 02:13-14 | 09:50-16 | 07:30-16 | 01:29-7 | 11:19-14 | 01:55-8 | 03:23-11 | 01:42-17 | 06:00-15 | 03:07-14 | 04:43-14 | 06:08-14 | 01:16-10 | 03:19-8 | 02:56-18 | 01:09-15 | 00:54-18 |
Tid etter | +01:21 | +00:30 | +02:55 | +01:23 | +00:12 | +01:43 | +00:21 | +00:24 | +00:24 | +01:03 | +00:18 | +01:04 | +01:12 | +00:09 | +00:10 | +00:52 | +00:18 | +00:11 |
16 | Marte Ulvestad, Heming/Njård OL | 1:14:17 | +15:20 | |||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-33 | 3-132 | 4-133 | 5-134 | 6-123 | 7-39 | 8-103 | 9-75 | 10-125 | 11-76 | 12-58 | 13-135 | 14-136 | 15-117 | 16-58 | 17-100 | 18-249 |
Total tid | 04:00-12 | 06:18-14 | 14:54-13 | 23:15-15 | 25:02-15 | 37:04-17 | 39:20-17 | 42:51-16 | 44:31-16 | 50:38-16 | 53:27-16 | 58:06-16 | 64:12-16 | 65:30-16 | 69:37-16 | 72:11-16 | 73:26-16 | 74:17-16 |
Strekktid | 04:00 | 02:18-16 | 08:36-12 | 08:21-18 | 01:47-13 | 12:02-16 | 02:16-15 | 03:31-13 | 01:40-16 | 06:07-17 | 02:49-10 | 04:39-12 | 06:06-13 | 01:18-11 | 04:07-16 | 02:34-16 | 01:15-17 | 00:51-15 |
Tid etter | +00:47 | +00:35 | +01:41 | +02:14 | +00:30 | +02:26 | +00:42 | +00:32 | +00:22 | +01:10 | +00:00 | +01:00 | +01:10 | +00:11 | +00:58 | +00:30 | +00:24 | +00:08 |
17 | Pernille Ibsen Lervåg, Nydalens SK | 1:17:00 | +18:03 | |||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-33 | 3-132 | 4-133 | 5-134 | 6-123 | 7-39 | 8-103 | 9-75 | 10-125 | 11-76 | 12-58 | 13-135 | 14-136 | 15-117 | 16-58 | 17-100 | 18-249 |
Total tid | 04:19-16 | 07:23-18 | 14:52-12 | 21:51-13 | 24:10-14 | 36:37-15 | 39:02-16 | 44:06-17 | 45:44-17 | 51:40-17 | 54:53-17 | 59:41-17 | 67:46-17 | 69:25-17 | 72:55-17 | 75:02-17 | 76:08-17 | 77:00-17 |
Strekktid | 04:19 | 03:04-19 | 07:29-7 | 06:59-11 | 02:19-19 | 12:27-17 | 02:25-16 | 05:04-19 | 01:38-12 | 05:56-14 | 03:13-16 | 04:48-16 | 08:05-17 | 01:39-16 | 03:30-10 | 02:07-10 | 01:06-12 | 00:52-16 |
Tid etter | +01:06 | +01:21 | +00:34 | +00:52 | +01:02 | +02:51 | +00:51 | +02:05 | +00:20 | +00:59 | +00:24 | +01:09 | +03:09 | +00:32 | +00:21 | +00:03 | +00:15 | +00:09 |
18 | Zoe Radford, OSI Orientering | 1:21:33 | +22:36 | |||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-33 | 3-132 | 4-133 | 5-134 | 6-123 | 7-39 | 8-103 | 9-75 | 10-125 | 11-76 | 12-58 | 13-135 | 14-136 | 15-117 | 16-58 | 17-100 | 18-249 |
Total tid | 04:02-13 | 06:08-12 | 16:39-18 | 24:39-18 | 26:14-18 | 39:04-18 | 42:20-18 | 45:50-18 | 47:36-18 | 53:50-18 | 57:27-18 | 62:33-18 | 70:39-18 | 72:06-18 | 76:48-18 | 79:34-18 | 80:40-18 | 81:33-18 |
Strekktid | 04:02 | 02:06-13 | 10:31-18 | 08:00-17 | 01:35-11 | 12:50-18 | 03:16-19 | 03:30-12 | 01:46-18 | 06:14-18 | 03:37-18 | 05:06-17 | 08:06-18 | 01:27-15 | 04:42-17 | 02:46-17 | 01:06-12 | 00:53-17 |
Tid etter | +00:49 | +00:23 | +03:36 | +01:53 | +00:18 | +03:14 | +01:42 | +00:31 | +00:28 | +01:17 | +00:48 | +01:27 | +03:10 | +00:20 | +01:33 | +00:42 | +00:15 | +00:10 |
19 | Helen Margrethe Schjelderup, Nord-Østerdal OK | 1:46:07 | +47:10 | |||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-33 | 3-132 | 4-133 | 5-134 | 6-123 | 7-39 | 8-103 | 9-75 | 10-125 | 11-76 | 12-58 | 13-135 | 14-136 | 15-117 | 16-58 | 17-100 | 18-249 |
Total tid | 05:59-19 | 08:52-19 | 21:36-19 | 32:14-19 | 34:24-19 | 50:59-19 | 53:47-19 | 58:37-19 | 60:54-19 | 68:49-19 | 73:17-19 | 79:28-19 | 88:00-19 | 89:46-19 | 100:27-19 | 103:41-19 | 105:08-19 | 106:07-19 |
Strekktid | 05:59 | 02:53-18 | 12:44-19 | 10:38-19 | 02:10-16 | 16:35-19 | 02:48-18 | 04:50-18 | 02:17-19 | 07:55-19 | 04:28-19 | 06:11-19 | 08:32-19 | 01:46-17 | 10:41-19 | 03:14-19 | 01:27-18 | 00:59-19 |
Tid etter | +02:46 | +01:10 | +05:49 | +04:31 | +00:53 | +06:59 | +01:14 | +01:51 | +00:59 | +02:58 | +01:39 | +02:32 | +03:36 | +00:39 | +07:32 | +01:10 | +00:36 | +00:16 |
DSQ | Johanna Ring, Bækkelagets SK | |||||||||||||||||
Post | 1-32 | 2-33 | 3-132 | 4-133 | 5-134 | 6-123 | 7-39 | 8-103 | 9-75 | 10-125 | 11-76 | 12-58 | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17-100 | 18-249 |
Total tid | 04:54-0 | 07:08-0 | 17:48-0 | 27:04-0 | 28:28-0 | 39:54-0 | 42:17-0 | 48:37-0 | 50:18-0 | 56:41-0 | 60:01-0 | 65:12-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 66:28-0 | 67:28-0 |
Strekktid | 04:54 | 02:14-0 | 10:40-0 | 09:16-0 | 01:24-0 | 11:26-0 | 02:23-0 | 06:20-0 | 01:41-0 | 06:23-0 | 03:20-17 | 05:11-0 | - | - | - | - | - | 01:00-0 |
Tid etter | +01:41 | +00:31 | +03:45 | +03:09 | +00:07 | +01:50 | +00:49 | +03:21 | +00:23 | +01:26 | +00:31 | +01:32 | - | +00:17 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:38:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK