1 | Gry Granstedt, Halden SK | 28:31 | +00:00 | |||||||||
Post | 1-39 | 2-34 | 3-121 | 4-122 | 5-145 | 6-75 | 7-149 | 8-102 | 9-148 | 10-127 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:01-3 | 03:55-7 | 06:31-5 | 07:49-3 | 09:51-1 | 11:05-1 | 17:29-2 | 18:52-1 | 22:36-1 | 25:31-1 | 27:45-1 | 28:31-1 |
Strekktid | 02:01 | 01:54-15 | 02:36-3 | 01:18-8 | 02:02-1 | 01:14-3 | 06:24-8 | 01:23-9 | 03:44-2 | 02:55-5 | 02:14-8 | 00:46-12 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Marthe Gløersen, Tønsberg og omegn, OL | 29:19 | +00:48 | |||||||||
Post | 1-39 | 2-34 | 3-121 | 4-122 | 5-145 | 6-75 | 7-149 | 8-102 | 9-148 | 10-127 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:18-6 | 03:34-4 | 06:22-3 | 07:39-2 | 10:10-2 | 11:13-2 | 17:21-1 | 19:15-3 | 23:47-3 | 26:33-3 | 28:39-2 | 29:19-2 |
Strekktid | 02:18 | 01:16-5 | 02:48-5 | 01:17-6 | 02:31-7 | 01:03-2 | 06:08-3 | 01:54-17 | 04:32-11 | 02:46-3 | 02:06-6 | 00:40-3 |
Tid etter | +00:17 | -00:38 | +00:12 | -00:01 | +00:29 | -00:11 | -00:16 | +00:31 | +00:48 | -00:09 | -00:08 | -00:06 |
3 | Runa Fremstad, Larvik OK | 29:27 | +00:56 | |||||||||
Post | 1-39 | 2-34 | 3-121 | 4-122 | 5-145 | 6-75 | 7-149 | 8-102 | 9-148 | 10-127 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 03:26-19 | 04:31-14 | 07:23-8 | 08:30-7 | 11:01-6 | 12:16-6 | 18:08-5 | 19:41-4 | 23:58-4 | 26:52-4 | 28:48-4 | 29:27-3 |
Strekktid | 03:26 | 01:05-2 | 02:52-8 | 01:07-1 | 02:31-7 | 01:15-5 | 05:52-2 | 01:33-12 | 04:17-5 | 02:54-4 | 01:56-3 | 00:39-2 |
Tid etter | +01:25 | -00:49 | +00:16 | -00:11 | +00:29 | +00:01 | -00:32 | +00:10 | +00:33 | -00:01 | -00:18 | -00:07 |
4 | Live Bredholt Jørgensen, Sandefjord OK | 29:28 | +00:57 | |||||||||
Post | 1-39 | 2-34 | 3-121 | 4-122 | 5-145 | 6-75 | 7-149 | 8-102 | 9-148 | 10-127 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:34-10 | 03:45-6 | 06:24-4 | 07:53-4 | 10:20-4 | 11:36-3 | 17:54-3 | 19:02-2 | 23:37-2 | 26:18-2 | 28:42-3 | 29:28-4 |
Strekktid | 02:34 | 01:11-4 | 02:39-4 | 01:29-15 | 02:27-5 | 01:16-6 | 06:18-6 | 01:08-1 | 04:35-13 | 02:41-2 | 02:24-13 | 00:46-12 |
Tid etter | +00:33 | -00:43 | +00:03 | +00:11 | +00:25 | +00:02 | -00:06 | -00:15 | +00:51 | -00:14 | +00:10 | +00:00 |
5 | Pia S Iversen, Heming/Njård OL | 32:28 | +03:57 | |||||||||
Post | 1-39 | 2-34 | 3-121 | 4-122 | 5-145 | 6-75 | 7-149 | 8-102 | 9-148 | 10-127 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:31-9 | 04:14-10 | 06:44-6 | 07:54-5 | 10:39-5 | 11:55-5 | 18:04-4 | 19:49-5 | 24:11-5 | 29:33-5 | 31:43-5 | 32:28-5 |
Strekktid | 02:31 | 01:43-12 | 02:30-2 | 01:10-3 | 02:45-11 | 01:16-6 | 06:09-5 | 01:45-14 | 04:22-8 | 05:22-21 | 02:10-7 | 00:45-9 |
Tid etter | +00:30 | -00:11 | -00:06 | -00:08 | +00:43 | +00:02 | -00:15 | +00:22 | +00:38 | +02:27 | -00:04 | -00:01 |
6 | Beate Strand, Måren OK | 33:47 | +05:16 | |||||||||
Post | 1-39 | 2-34 | 3-121 | 4-122 | 5-145 | 6-75 | 7-149 | 8-102 | 9-148 | 10-127 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:01-3 | 03:10-2 | 06:03-2 | 07:13-1 | 10:13-3 | 11:53-4 | 19:06-6 | 21:02-6 | 25:08-6 | 30:09-6 | 33:02-6 | 33:47-6 |
Strekktid | 02:01 | 01:09-3 | 02:53-9 | 01:10-3 | 03:00-13 | 01:40-19 | 07:13-14 | 01:56-18 | 04:06-3 | 05:01-17 | 02:53-19 | 00:45-9 |
Tid etter | +00:00 | -00:45 | +00:17 | -00:08 | +00:58 | +00:26 | +00:49 | +00:33 | +00:22 | +02:06 | +00:39 | -00:01 |
7 | Siri Kollerud, Lillomarka OL | 34:07 | +05:36 | |||||||||
Post | 1-39 | 2-34 | 3-121 | 4-122 | 5-145 | 6-75 | 7-149 | 8-102 | 9-148 | 10-127 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:35-11 | 04:28-13 | 08:01-13 | 09:16-9 | 12:23-9 | 13:47-9 | 20:56-8 | 22:59-9 | 27:52-9 | 31:27-9 | 33:26-8 | 34:07-7 |
Strekktid | 02:35 | 01:53-14 | 03:33-16 | 01:15-5 | 03:07-16 | 01:24-13 | 07:09-12 | 02:03-20 | 04:53-17 | 03:35-11 | 01:59-4 | 00:41-4 |
Tid etter | +00:34 | -00:01 | +00:57 | -00:03 | +01:05 | +00:10 | +00:45 | +00:40 | +01:09 | +00:40 | -00:15 | -00:05 |
8 | Johanne Solhaug, Moss, OK | 34:16 | +05:45 | |||||||||
Post | 1-39 | 2-34 | 3-121 | 4-122 | 5-145 | 6-75 | 7-149 | 8-102 | 9-148 | 10-127 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:56-16 | 04:52-15 | 07:48-10 | 09:12-8 | 11:28-7 | 12:57-7 | 19:52-7 | 23:09-10 | 27:47-8 | 30:42-7 | 33:25-7 | 34:16-8 |
Strekktid | 02:56 | 01:56-16 | 02:56-11 | 01:24-12 | 02:16-4 | 01:29-15 | 06:55-11 | 03:17-25 | 04:38-14 | 02:55-5 | 02:43-18 | 00:51-20 |
Tid etter | +00:55 | +00:02 | +00:20 | +00:06 | +00:14 | +00:15 | +00:31 | +01:54 | +00:54 | +00:00 | +00:29 | +00:05 |
9 | Tonje Kvamme Dahl, Ringerike OL | 35:13 | +06:42 | |||||||||
Post | 1-39 | 2-34 | 3-121 | 4-122 | 5-145 | 6-75 | 7-149 | 8-102 | 9-148 | 10-127 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:39-13 | 04:02-9 | 06:50-7 | 08:12-6 | 11:33-8 | 13:16-8 | 20:59-9 | 22:36-7 | 28:08-10 | 31:21-8 | 34:21-9 | 35:13-9 |
Strekktid | 02:39 | 01:23-6 | 02:48-5 | 01:22-11 | 03:21-20 | 01:43-21 | 07:43-16 | 01:37-13 | 05:32-22 | 03:13-9 | 03:00-21 | 00:52-21 |
Tid etter | +00:38 | -00:31 | +00:12 | +00:04 | +01:19 | +00:29 | +01:19 | +00:14 | +01:48 | +00:18 | +00:46 | +00:06 |
10 | Jenny Andreassen Moe, Ås-UMB Orientering | 35:40 | +07:09 | |||||||||
Post | 1-39 | 2-34 | 3-121 | 4-122 | 5-145 | 6-75 | 7-149 | 8-102 | 9-148 | 10-127 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:01-3 | 03:25-3 | 12:03-22 | 13:12-20 | 15:24-17 | 16:41-16 | 23:26-15 | 25:12-15 | 29:27-13 | 32:31-10 | 34:53-10 | 35:40-10 |
Strekktid | 02:01 | 01:24-8 | 08:38-25 | 01:09-2 | 02:12-3 | 01:17-10 | 06:45-10 | 01:46-15 | 04:15-4 | 03:04-8 | 02:22-12 | 00:47-15 |
Tid etter | +00:00 | -00:30 | +06:02 | -00:09 | +00:10 | +00:03 | +00:21 | +00:23 | +00:31 | +00:09 | +00:08 | +00:01 |
11 | Line Maria Haugen Melby, Raumar OL | 36:02 | +07:31 | |||||||||
Post | 1-39 | 2-34 | 3-121 | 4-122 | 5-145 | 6-75 | 7-149 | 8-102 | 9-148 | 10-127 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 01:57-2 | 04:58-16 | 07:57-11 | 10:57-15 | 13:26-13 | 14:43-12 | 22:47-14 | 24:02-11 | 29:18-11 | 33:03-11 | 35:20-11 | 36:02-11 |
Strekktid | 01:57 | 03:01-22 | 02:59-12 | 03:00-22 | 02:29-6 | 01:17-10 | 08:04-19 | 01:15-4 | 05:16-21 | 03:45-12 | 02:17-9 | 00:42-5 |
Tid etter | -00:04 | +01:07 | +00:23 | +01:42 | +00:27 | +00:03 | +01:40 | -00:08 | +01:32 | +00:50 | +00:03 | -00:04 |
12 | Marianne Opsahl Bredesen, Fossum IF | 36:07 | +07:36 | |||||||||
Post | 1-39 | 2-34 | 3-121 | 4-122 | 5-145 | 6-75 | 7-149 | 8-102 | 9-148 | 10-127 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:26-8 | 04:17-11 | 08:00-12 | 09:18-10 | 12:34-10 | 13:48-10 | 21:38-10 | 22:52-8 | 27:24-7 | 33:03-11 | 35:22-12 | 36:07-12 |
Strekktid | 02:26 | 01:51-13 | 03:43-19 | 01:18-8 | 03:16-19 | 01:14-3 | 07:50-18 | 01:14-3 | 04:32-11 | 05:39-23 | 02:19-11 | 00:45-9 |
Tid etter | +00:25 | -00:03 | +01:07 | +00:00 | +01:14 | +00:00 | +01:26 | -00:09 | +00:48 | +02:44 | +00:05 | -00:01 |
13 | Kajsa Nilsson (24:10), Norwegian Spring | 36:15 | +07:44 | |||||||||
Post | 1-39 | 2-34 | 3-121 | 4-122 | 5-145 | 6-75 | 7-149 | 8-102 | 9-148 | 10-127 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 01:33-1 | 02:31-1 | 04:29-1 | 19:09-25 | 21:17-25 | 22:17-25 | 27:16-20 | 28:33-19 | 31:32-18 | 34:09-15 | 35:37-13 | 36:15-13 |
Strekktid | 01:33 | 00:58-1 | 01:58-1 | 14:40-25 | 02:08-2 | 01:00-1 | 04:59-1 | 01:17-5 | 02:59-1 | 02:37-1 | 01:28-1 | 00:38-1 |
Tid etter | -00:28 | -00:56 | -00:38 | +13:22 | +00:06 | -00:14 | -01:25 | -00:06 | -00:45 | -00:18 | -00:46 | -00:08 |
14 | Aina Viena, Ringerike OL | 36:39 | +08:08 | |||||||||
Post | 1-39 | 2-34 | 3-121 | 4-122 | 5-145 | 6-75 | 7-149 | 8-102 | 9-148 | 10-127 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 03:05-18 | 05:56-19 | 08:47-15 | 10:12-12 | 13:17-12 | 15:06-14 | 22:17-13 | 24:40-12 | 29:19-12 | 33:26-13 | 35:52-14 | 36:39-14 |
Strekktid | 03:05 | 02:51-20 | 02:51-7 | 01:25-14 | 03:05-15 | 01:49-23 | 07:11-13 | 02:23-22 | 04:39-15 | 04:07-15 | 02:26-14 | 00:47-15 |
Tid etter | +01:04 | +00:57 | +00:15 | +00:07 | +01:03 | +00:35 | +00:47 | +01:00 | +00:55 | +01:12 | +00:12 | +00:01 |
15 | Helene Uhlen Maurset, Ås-UMB Orientering | 36:51 | +08:20 | |||||||||
Post | 1-39 | 2-34 | 3-121 | 4-122 | 5-145 | 6-75 | 7-149 | 8-102 | 9-148 | 10-127 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 03:31-20 | 04:59-17 | 08:05-14 | 10:12-12 | 15:38-18 | 17:30-19 | 24:14-16 | 25:43-16 | 30:41-17 | 33:36-14 | 36:02-15 | 36:51-15 |
Strekktid | 03:31 | 01:28-10 | 03:06-14 | 02:07-21 | 05:26-25 | 01:52-24 | 06:44-9 | 01:29-10 | 04:58-19 | 02:55-5 | 02:26-14 | 00:49-18 |
Tid etter | +01:30 | -00:26 | +00:30 | +00:49 | +03:24 | +00:38 | +00:20 | +00:06 | +01:14 | +00:00 | +00:12 | +00:03 |
16 | Kristine Grønlund, Ringerike OL | 37:41 | +09:10 | |||||||||
Post | 1-39 | 2-34 | 3-121 | 4-122 | 5-145 | 6-75 | 7-149 | 8-102 | 9-148 | 10-127 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:46-14 | 04:19-12 | 07:45-9 | 09:39-11 | 12:41-11 | 14:15-11 | 21:58-11 | 25:10-14 | 30:21-16 | 34:23-16 | 36:58-17 | 37:41-16 |
Strekktid | 02:46 | 01:33-11 | 03:26-15 | 01:54-20 | 03:02-14 | 01:34-17 | 07:43-16 | 03:12-24 | 05:11-20 | 04:02-14 | 02:35-17 | 00:43-6 |
Tid etter | +00:45 | -00:21 | +00:50 | +00:36 | +01:00 | +00:20 | +01:19 | +01:49 | +01:27 | +01:07 | +00:21 | -00:03 |
= | Synnøve Støverud Beitnes, Raumar OL | 37:41 | +09:10 | |||||||||
Post | 1-39 | 2-34 | 3-121 | 4-122 | 5-145 | 6-75 | 7-149 | 8-102 | 9-148 | 10-127 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:37-12 | 04:01-8 | 10:05-20 | 11:37-17 | 14:21-15 | 15:49-15 | 22:09-12 | 24:52-13 | 29:41-14 | 35:06-17 | 36:57-16 | 37:41-16 |
Strekktid | 02:37 | 01:24-8 | 06:04-24 | 01:32-16 | 02:44-10 | 01:28-14 | 06:20-7 | 02:43-23 | 04:49-16 | 05:25-22 | 01:51-2 | 00:44-8 |
Tid etter | +00:36 | -00:30 | +03:28 | +00:14 | +00:42 | +00:14 | -00:04 | +01:20 | +01:05 | +02:30 | -00:23 | -00:02 |
18 | Hedvig Åstebøl, Oppsal IF | 38:20 | +09:49 | |||||||||
Post | 1-39 | 2-34 | 3-121 | 4-122 | 5-145 | 6-75 | 7-149 | 8-102 | 9-148 | 10-127 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:46-14 | 05:35-18 | 09:08-17 | 10:29-14 | 13:42-14 | 14:58-13 | 24:29-17 | 25:49-17 | 30:08-15 | 35:11-18 | 37:28-18 | 38:20-18 |
Strekktid | 02:46 | 02:49-18 | 03:33-16 | 01:21-10 | 03:13-18 | 01:16-6 | 09:31-23 | 01:20-7 | 04:19-6 | 05:03-18 | 02:17-9 | 00:52-21 |
Tid etter | +00:45 | +00:55 | +00:57 | +00:03 | +01:11 | +00:02 | +03:07 | -00:03 | +00:35 | +02:08 | +00:03 | +00:06 |
19 | Marit Bjerkreim, Fossum IF | 39:58 | +11:27 | |||||||||
Post | 1-39 | 2-34 | 3-121 | 4-122 | 5-145 | 6-75 | 7-149 | 8-102 | 9-148 | 10-127 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 04:49-24 | 07:43-22 | 11:17-21 | 12:34-18 | 15:45-19 | 17:01-18 | 26:27-18 | 27:47-18 | 32:07-19 | 37:15-19 | 39:15-19 | 39:58-19 |
Strekktid | 04:49 | 02:54-21 | 03:34-18 | 01:17-6 | 03:11-17 | 01:16-6 | 09:26-22 | 01:20-7 | 04:20-7 | 05:08-19 | 02:00-5 | 00:43-6 |
Tid etter | +02:48 | +01:00 | +00:58 | -00:01 | +01:09 | +00:02 | +03:02 | -00:03 | +00:36 | +02:13 | -00:14 | -00:03 |
20 | Stine Bakke, Porsgrunn OL | 41:42 | +13:11 | |||||||||
Post | 1-39 | 2-34 | 3-121 | 4-122 | 5-145 | 6-75 | 7-149 | 8-102 | 9-148 | 10-127 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 04:02-22 | 05:58-20 | 10:00-19 | 11:32-16 | 15:17-16 | 16:59-17 | 27:59-21 | 29:08-21 | 34:04-20 | 37:49-21 | 40:44-20 | 41:42-20 |
Strekktid | 04:02 | 01:56-16 | 04:02-20 | 01:32-16 | 03:45-23 | 01:42-20 | 11:00-24 | 01:09-2 | 04:56-18 | 03:45-12 | 02:55-20 | 00:58-25 |
Tid etter | +02:01 | +00:02 | +01:26 | +00:14 | +01:43 | +00:28 | +04:36 | -00:14 | +01:12 | +00:50 | +00:41 | +00:12 |
21 | Ingeborg Gustavsen, Halden SK | 42:08 | +13:37 | |||||||||
Post | 1-39 | 2-34 | 3-121 | 4-122 | 5-145 | 6-75 | 7-149 | 8-102 | 9-148 | 10-127 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:21-7 | 03:44-5 | 09:25-18 | 14:57-21 | 17:30-21 | 19:14-21 | 28:28-23 | 30:00-22 | 34:22-21 | 37:36-20 | 41:16-21 | 42:08-21 |
Strekktid | 02:21 | 01:23-6 | 05:41-23 | 05:32-24 | 02:33-9 | 01:44-22 | 09:14-21 | 01:32-11 | 04:22-8 | 03:14-10 | 03:40-25 | 00:52-21 |
Tid etter | +00:20 | -00:31 | +03:05 | +04:14 | +00:31 | +00:30 | +02:50 | +00:09 | +00:38 | +00:19 | +01:26 | +00:06 |
22 | Else Marit Mathisen, Porsgrunn OL | 43:53 | +15:22 | |||||||||
Post | 1-39 | 2-34 | 3-121 | 4-122 | 5-145 | 6-75 | 7-149 | 8-102 | 9-148 | 10-127 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:56-16 | 06:01-21 | 09:06-16 | 12:35-19 | 16:13-20 | 18:08-20 | 26:49-19 | 28:49-20 | 34:35-22 | 39:51-22 | 43:00-22 | 43:53-22 |
Strekktid | 02:56 | 03:05-23 | 03:05-13 | 03:29-23 | 03:38-22 | 01:55-25 | 08:41-20 | 02:00-19 | 05:46-23 | 05:16-20 | 03:09-23 | 00:53-24 |
Tid etter | +00:55 | +01:11 | +00:29 | +02:11 | +01:36 | +00:41 | +02:17 | +00:37 | +02:02 | +02:21 | +00:55 | +00:07 |
23 | Tine Elisa Kjemperud, L/F Hønefoss Orientering | 46:00 | +17:29 | |||||||||
Post | 1-39 | 2-34 | 3-121 | 4-122 | 5-145 | 6-75 | 7-149 | 8-102 | 9-148 | 10-127 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 04:05-23 | 09:29-23 | 14:07-23 | 15:31-22 | 19:03-22 | 20:42-22 | 31:57-25 | 33:14-25 | 37:43-24 | 41:51-23 | 45:13-23 | 46:00-23 |
Strekktid | 04:05 | 05:24-24 | 04:38-21 | 01:24-12 | 03:32-21 | 01:39-18 | 11:15-25 | 01:17-5 | 04:29-10 | 04:08-16 | 03:22-24 | 00:47-15 |
Tid etter | +02:04 | +03:30 | +02:02 | +00:06 | +01:30 | +00:25 | +04:51 | -00:06 | +00:45 | +01:13 | +01:08 | +00:01 |
24 | Aurora Fossøy, Lia IL | 47:13 | +18:42 | |||||||||
Post | 1-39 | 2-34 | 3-121 | 4-122 | 5-145 | 6-75 | 7-149 | 8-102 | 9-148 | 10-127 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 07:36-25 | 10:25-24 | 15:08-25 | 16:59-24 | 19:47-23 | 21:20-23 | 28:33-24 | 30:25-23 | 37:19-23 | 43:21-24 | 46:23-24 | 47:13-24 |
Strekktid | 07:36 | 02:49-18 | 04:43-22 | 01:51-19 | 02:48-12 | 01:33-16 | 07:13-14 | 01:52-16 | 06:54-24 | 06:02-24 | 03:02-22 | 00:50-19 |
Tid etter | +05:35 | +00:55 | +02:07 | +00:33 | +00:46 | +00:19 | +00:49 | +00:29 | +03:10 | +03:07 | +00:48 | +00:04 |
25 | Solveig Blindheim, Lillomarka OL | 49:39 | +21:08 | |||||||||
Post | 1-39 | 2-34 | 3-121 | 4-122 | 5-145 | 6-75 | 7-149 | 8-102 | 9-148 | 10-127 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 03:32-21 | 12:06-25 | 14:59-24 | 16:33-23 | 20:52-24 | 22:14-24 | 28:22-22 | 30:27-24 | 39:25-25 | 46:19-25 | 48:53-25 | 49:39-25 |
Strekktid | 03:32 | 08:34-25 | 02:53-9 | 01:34-18 | 04:19-24 | 01:22-12 | 06:08-3 | 02:05-21 | 08:58-25 | 06:54-25 | 02:34-16 | 00:46-12 |
Tid etter | +01:31 | +06:40 | +00:17 | +00:16 | +02:17 | +00:08 | -00:16 | +00:42 | +05:14 | +03:59 | +00:20 | +00:00 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:38:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK