Resultatliste Norwegian Spring, SOLrenningen 26.04.2009

D13-14

1 Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL 21:44 +00:00
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 02:00-1 03:41-1 04:47-1 05:56-1 10:42-1 14:29-1 16:47-1 18:58-1 21:05-1 21:44-1
Strekktid 02:00 01:41-1 01:06-1 01:09-5 04:46-1 03:47-26 02:18-1 02:11-1 02:07-5 00:39-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kaja Bråten Løvald, Asker SK 23:27 +01:43
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 02:32-3 04:28-3 05:50-3 06:57-2 12:37-2 15:09-2 17:38-2 20:24-2 22:41-2 23:27-2
Strekktid 02:32 01:56-5 01:22-5 01:07-3 05:40-4 02:32-2 02:29-3 02:46-3 02:17-9 00:46-23
Tid etter +00:32 +00:15 +00:16 -00:02 +00:54 -01:15 +00:11 +00:35 +00:10 +00:07
3 Synnøve Bråten, Vegårshei IL 25:42 +03:58
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 02:47-4 04:56-4 06:13-4 07:27-4 12:51-3 15:33-3 18:27-3 22:42-4 25:03-3 25:42-3
Strekktid 02:47 02:09-9 01:17-2 01:14-8 05:24-3 02:42-4 02:54-17 04:15-30 02:21-14 00:39-3
Tid etter +00:47 +00:28 +00:11 +00:05 +00:38 -01:05 +00:36 +02:04 +00:14 +00:00
4 Eldbjørg Narum, Vallset/Stange, OL 26:16 +04:32
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 02:12-2 04:25-2 05:46-2 07:07-3 13:28-4 17:11-4 20:15-5 23:28-5 25:32-4 26:16-4
Strekktid 02:12 02:13-13 01:21-4 01:21-13 06:21-9 03:43-24 03:04-23 03:13-9 02:04-3 00:44-15
Tid etter +00:12 +00:32 +00:15 +00:12 +01:35 -00:04 +00:46 +01:02 -00:03 +00:05
5 Solveig Hegstad Krüger, Nydalens SK 26:17 +04:33
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 04:22-17 06:26-13 07:44-11 08:51-9 14:39-5 17:11-4 19:40-4 22:13-3 25:34-5 26:17-5
Strekktid 04:22 02:04-7 01:18-3 01:07-3 05:48-5 02:32-2 02:29-3 02:33-2 03:21-42 00:43-12
Tid etter +02:22 +00:23 +00:12 -00:02 +01:02 -01:15 +00:11 +00:22 +01:14 +00:04
6 Ane Blomseth Johnsen, Ås-UMB Orientering 26:59 +05:15
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 02:56-7 05:24-7 07:01-7 08:37-8 15:21-9 18:15-8 20:49-6 24:08-8 26:17-6 26:59-6
Strekktid 02:56 02:28-17 01:37-17 01:36-32 06:44-17 02:54-9 02:34-5 03:19-10 02:09-6 00:42-9
Tid etter +00:56 +00:47 +00:31 +00:27 +01:58 -00:53 +00:16 +01:08 +00:02 +00:03
7 Mari Vegheim, Raumar OL 27:10 +05:26
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 04:06-14 06:09-10 07:42-9 09:02-10 15:04-7 18:21-10 21:06-9 24:05-7 26:26-8 27:10-7
Strekktid 04:06 02:03-6 01:33-11 01:20-11 06:02-7 03:17-18 02:45-10 02:59-6 02:21-14 00:44-15
Tid etter +02:06 +00:22 +00:27 +00:11 +01:16 -00:30 +00:27 +00:48 +00:14 +00:05
8 Sigrid Ottestad Hansen, Gimle IF 27:11 +05:27
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 03:03-9 05:08-5 06:31-5 07:47-5 15:07-8 18:11-6 20:57-7 24:02-6 26:20-7 27:11-8
Strekktid 03:03 02:05-8 01:23-6 01:16-9 07:20-23 03:04-13 02:46-11 03:05-7 02:18-12 00:51-41
Tid etter +01:03 +00:24 +00:17 +00:07 +02:34 -00:43 +00:28 +00:54 +00:11 +00:12
9 Anneli Grindstad, Sarpsborg OL 27:49 +06:05
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 02:55-6 05:21-6 06:59-6 08:27-6 14:53-6 18:12-7 21:00-8 24:38-9 27:09-9 27:49-9
Strekktid 02:55 02:26-15 01:38-19 01:28-20 06:26-10 03:19-19 02:48-13 03:38-15 02:31-21 00:40-5
Tid etter +00:55 +00:45 +00:32 +00:19 +01:40 -00:28 +00:30 +01:27 +00:24 +00:01
10 Ingrid Gulbrandsen, Asker SK 29:20 +07:36
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 04:27-19 06:19-12 07:42-9 09:09-11 15:23-10 18:15-8 22:23-10 26:08-10 28:31-10 29:20-10
Strekktid 04:27 01:52-3 01:23-6 01:27-18 06:14-8 02:52-8 04:08-41 03:45-19 02:23-17 00:49-33
Tid etter +02:27 +00:11 +00:17 +00:18 +01:28 -00:55 +01:50 +01:34 +00:16 +00:10
11 Sigrid Alexandersen, Fredrikstad SK 29:56 +08:12
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 04:41-23 07:14-17 08:42-16 10:06-15 16:43-12 19:25-11 22:37-11 26:50-11 29:09-11 29:56-11
Strekktid 04:41 02:33-19 01:28-10 01:24-15 06:37-14 02:42-4 03:12-24 04:13-28 02:19-13 00:47-29
Tid etter +02:41 +00:52 +00:22 +00:15 +01:51 -01:05 +00:54 +02:02 +00:12 +00:08
12 Vilde Kinneberg, Raumar OL 30:34 +08:50
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 02:47-4 06:05-8 07:49-12 09:18-12 16:31-11 20:15-12 23:07-12 27:05-12 29:50-12 30:34-12
Strekktid 02:47 03:18-33 01:44-25 01:29-21 07:13-22 03:44-25 02:52-15 03:58-24 02:45-31 00:44-15
Tid etter +00:47 +01:37 +00:38 +00:20 +02:27 -00:03 +00:34 +01:47 +00:38 +00:05
13 Selma Øfsthus Gravir, Asker SK 31:03 +09:19
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 04:36-21 07:03-16 09:01-17 10:13-17 17:42-13 20:27-13 24:34-13 27:57-13 30:14-13 31:03-13
Strekktid 04:36 02:27-16 01:58-35 01:12-6 07:29-25 02:45-7 04:07-40 03:23-12 02:17-9 00:49-33
Tid etter +02:36 +00:46 +00:52 +00:03 +02:43 -01:02 +01:49 +01:12 +00:10 +00:10
14 Fredrikke Fürst Aas, Fredrikstad SK 31:49 +10:05
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 06:45-34 09:19-29 10:53-24 12:26-24 18:59-16 22:15-15 24:54-15 28:35-14 31:08-14 31:49-14
Strekktid 06:45 02:34-20 01:34-12 01:33-28 06:33-13 03:16-17 02:39-7 03:41-16 02:33-25 00:41-7
Tid etter +04:45 +00:53 +00:28 +00:24 +01:47 -00:31 +00:21 +01:30 +00:26 +00:02
15 Lovise Fremstad, Larvik OK 31:58 +10:14
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 07:05-36 09:26-30 11:07-25 12:34-25 19:01-17 22:05-14 24:45-14 28:55-15 31:12-15 31:58-15
Strekktid 07:05 02:21-14 01:41-22 01:27-18 06:27-11 03:04-13 02:40-8 04:10-27 02:17-9 00:46-23
Tid etter +05:05 +00:40 +00:35 +00:18 +01:41 -00:43 +00:22 +01:59 +00:10 +00:07
16 Sara Angell Bakke, Lillomarka OL 32:54 +11:10
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 03:00-8 08:10-21 09:46-19 11:11-18 17:49-15 22:20-16 25:40-16 29:21-16 32:08-16 32:54-16
Strekktid 03:00 05:10-47 01:36-16 01:25-16 06:38-15 04:31-41 03:20-26 03:41-16 02:47-32 00:46-23
Tid etter +01:00 +03:29 +00:30 +00:16 +01:52 +00:44 +01:02 +01:30 +00:40 +00:07
17 Ragnhild Løvli, Asker SK 33:20 +11:36
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 19:44-19 22:26-17 26:31-18 29:55-17 32:24-17 33:20-17
Strekktid 00:00 - - - - 02:42-4 04:05-39 03:24-13 02:29-19 00:56-49
Tid etter - -01:05 +01:47 +01:13 +00:22 +00:17
18 Ida Marie Næss Bjørgul (21:16), Norwegian Spring 34:02 +12:18
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 14:34-50 16:21-46 17:56-46 18:53-46 23:55-38 26:14-32 28:41-23 31:27-20 33:25-19 34:02-18
Strekktid 14:34 01:47-2 01:35-15 00:57-1 05:02-2 02:19-1 02:27-2 02:46-3 01:58-1 00:37-2
Tid etter +12:34 +00:06 +00:29 -00:12 +00:16 -01:28 +00:09 +00:35 -00:09 -00:02
19 Karen Bjergaard, Nydalens SK 34:10 +12:26
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 09:13-41 11:22-35 13:02-32 14:31-30 21:00-23 24:02-20 26:48-19 31:01-18 33:22-18 34:10-19
Strekktid 09:13 02:09-9 01:40-21 01:29-21 06:29-12 03:02-11 02:46-11 04:13-28 02:21-14 00:48-32
Tid etter +07:13 +00:28 +00:34 +00:20 +01:43 -00:45 +00:28 +02:02 +00:14 +00:09
20 Karoline Sønsterudbråten, Raumar OL 35:22 +13:38
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 04:14-16 06:08-9 07:33-8 08:31-7 22:32-32 25:33-26 28:26-22 32:29-22 34:35-20 35:22-20
Strekktid 04:14 01:54-4 01:25-9 00:58-2 14:01-53 03:01-10 02:53-16 04:03-25 02:06-4 00:47-29
Tid etter +02:14 +00:13 +00:19 -00:11 +09:15 -00:46 +00:35 +01:52 -00:01 +00:08
21 Marthe Kristensen, Sarpsborg OL 35:30 +13:46
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 03:24-10 06:15-11 08:19-14 09:48-14 17:48-14 22:54-18 26:17-17 32:03-21 34:39-21 35:30-21
Strekktid 03:24 02:51-28 02:04-37 01:29-21 08:00-30 05:06-48 03:23-27 05:46-46 02:36-27 00:51-41
Tid etter +01:24 +01:10 +00:58 +00:20 +03:14 +01:19 +01:05 +03:35 +00:29 +00:12
22 Christine Williksen Høiland, Fossum IF 36:00 +14:16
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 10:42-44 13:16-41 14:55-41 16:25-38 23:04-35 26:16-33 29:04-26 32:32-23 35:11-22 36:00-22
Strekktid 10:42 02:34-20 01:39-20 01:30-27 06:39-16 03:12-16 02:48-13 03:28-14 02:39-28 00:49-33
Tid etter +08:42 +00:53 +00:33 +00:21 +01:53 -00:35 +00:30 +01:17 +00:32 +00:10
23 Trine D. Kihle, Ringerike OL 36:59 +15:15
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 06:20-31 09:14-28 11:31-27 13:17-27 21:03-25 25:10-23 28:50-24 33:37-26 36:07-23 36:59-23
Strekktid 06:20 02:54-30 02:17-42 01:46-41 07:46-27 04:07-33 03:40-31 04:47-34 02:30-20 00:52-44
Tid etter +04:20 +01:13 +01:11 +00:37 +03:00 +00:20 +01:22 +02:36 +00:23 +00:13
24 Sofie Lillestrand, Trøsken IL 37:21 +15:37
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 06:27-32 10:59-34 12:42-30 14:32-32 21:16-26 24:57-22 27:58-21 31:20-19 36:35-24 37:21-24
Strekktid 06:27 04:32-45 01:43-24 01:50-45 06:44-17 03:41-23 03:01-21 03:22-11 05:15-52 00:46-23
Tid etter +04:27 +02:51 +00:37 +00:41 +01:58 -00:06 +00:43 +01:11 +03:08 +00:07
25 Silje Breen, Raumar OL 37:46 +16:02
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 07:24-38 09:56-32 12:18-29 13:39-28 20:33-21 26:10-31 29:13-27 35:01-29 37:02-25 37:46-25
Strekktid 07:24 02:32-18 02:22-44 01:21-13 06:54-20 05:37-51 03:03-22 05:48-47 02:01-2 00:44-15
Tid etter +05:24 +00:51 +01:16 +00:12 +02:08 +01:50 +00:45 +03:37 -00:06 +00:05
26 Tonje Vassend, Porsgrunn OL 37:53 +16:09
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 03:45-11 09:35-31 15:14-42 16:30-41 22:31-31 25:33-26 29:49-30 32:45-24 37:11-26 37:53-26
Strekktid 03:45 05:50-49 05:39-53 01:16-9 06:01-6 03:02-11 04:16-44 02:56-5 04:26-49 00:42-9
Tid etter +01:45 +04:09 +04:33 +00:07 +01:15 -00:45 +01:58 +00:45 +02:19 +00:03
27 Helene Kjeldsberg, Raumar OL 38:28 +16:44
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 05:39-28 09:03-27 11:29-26 12:58-26 21:37-27 25:59-29 30:18-32 35:03-30 37:34-27 38:28-27
Strekktid 05:39 03:24-35 02:26-45 01:29-21 08:39-33 04:22-37 04:19-45 04:45-33 02:31-21 00:54-47
Tid etter +03:39 +01:43 +01:20 +00:20 +03:53 +00:35 +02:01 +02:34 +00:24 +00:15
28 Marit Nersten, Fossum IF 38:38 +16:54
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 05:45-29 08:49-24 10:26-21 12:03-21 21:02-24 25:15-24 29:41-29 34:18-27 37:54-28 38:38-28
Strekktid 05:45 03:04-32 01:37-17 01:37-33 08:59-39 04:13-35 04:26-46 04:37-31 03:36-45 00:44-15
Tid etter +03:45 +01:23 +00:31 +00:28 +04:13 +00:26 +02:08 +02:26 +01:29 +00:05
29 Marit G. Andreassen, Heming/Njård OL 38:46 +17:02
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 05:49-30 08:43-23 10:31-23 12:09-23 20:00-20 24:09-21 31:08-35 34:49-28 37:57-29 38:46-29
Strekktid 05:49 02:54-30 01:48-32 01:38-35 07:51-28 04:09-34 06:59-53 03:41-16 03:08-40 00:49-33
Tid etter +03:49 +01:13 +00:42 +00:29 +03:05 +00:22 +04:41 +01:30 +01:01 +00:10
30 Vilde Bredholt Jørgensen, Sandefjord OK 39:05 +17:21
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 06:43-33 10:07-33 12:00-28 13:46-29 21:44-28 25:35-28 29:25-28 35:04-31 38:05-30 39:05-30
Strekktid 06:43 03:24-35 01:53-34 01:46-41 07:58-29 03:51-27 03:50-34 05:39-45 03:01-36 01:00-52
Tid etter +04:43 +01:43 +00:47 +00:37 +03:12 +00:04 +01:32 +03:28 +00:54 +00:21
31 Ellen Merethe Schjelderup Skarpsno, Nord-Østerdal OK 39:55 +18:11
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 10:58-46 13:42-43 15:16-43 16:28-40 25:01-42 30:06-42 32:46-39 36:31-32 39:15-31 39:55-31
Strekktid 10:58 02:44-24 01:34-12 01:12-6 08:33-32 05:05-47 02:40-8 03:45-19 02:44-30 00:40-5
Tid etter +08:58 +01:03 +00:28 +00:03 +03:47 +01:18 +00:22 +01:34 +00:37 +00:01
32 Anne Marte Schei, Kolbotn & Skimt OL 40:10 +18:26
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 04:35-20 06:47-15 08:11-13 09:36-13 22:04-29 26:44-34 30:59-34 36:37-34 39:18-32 40:10-32
Strekktid 04:35 02:12-12 01:24-8 01:25-16 12:28-50 04:40-43 04:15-43 05:38-44 02:41-29 00:52-44
Tid etter +02:35 +00:31 +00:18 +00:16 +07:42 +00:53 +01:57 +03:27 +00:34 +00:13
33 Karoline Haug, Hamar OK 40:18 +18:34
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 11:59-48 14:40-45 16:26-44 18:12-44 25:22-43 28:53-39 32:08-36 37:19-36 39:45-33 40:18-33
Strekktid 11:59 02:41-22 01:46-29 01:46-41 07:10-21 03:31-22 03:15-25 05:11-38 02:26-18 00:33-1
Tid etter +09:59 +01:00 +00:40 +00:37 +02:24 -00:16 +00:57 +03:00 +00:19 -00:06
34 Ingrid Landmark Tandrevold, Fossum IF 40:43 +18:59
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 04:38-22 08:21-22 10:05-20 11:45-20 20:36-22 24:01-19 27:33-20 33:35-25 39:52-34 40:43-34
Strekktid 04:38 03:43-40 01:44-25 01:40-38 08:51-36 03:25-21 03:32-29 06:02-49 06:17-54 00:51-41
Tid etter +02:38 +02:02 +00:38 +00:31 +04:05 -00:22 +01:14 +03:51 +04:10 +00:12
35 Siri Sørensen, Kongsberg OL 40:49 +19:05
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 10:29-43 13:17-42 14:51-40 16:20-37 23:49-37 28:19-37 32:31-37 37:14-35 40:03-35 40:49-35
Strekktid 10:29 02:48-25 01:34-12 01:29-21 07:29-25 04:30-40 04:12-42 04:43-32 02:49-33 00:46-23
Tid etter +08:29 +01:07 +00:28 +00:20 +02:43 +00:43 +01:54 +02:32 +00:42 +00:07
36 Kjersti Heir, Nydalens SK 40:50 +19:06
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 04:51-25 07:39-18 10:28-22 12:03-21 22:47-34 26:07-30 29:57-31 37:34-37 40:05-36 40:50-36
Strekktid 04:51 02:48-25 02:49-47 01:35-31 10:44-46 03:20-20 03:50-34 07:37-51 02:31-21 00:45-20
Tid etter +02:51 +01:07 +01:43 +00:26 +05:58 -00:27 +01:32 +05:26 +00:24 +00:06
37 Ingvild Skovly Fjeldstad, Ringerike OL 40:55 +19:11
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 08:35-39 12:03-38 13:49-35 15:23-35 22:44-33 27:48-36 30:43-33 36:36-33 40:05-36 40:55-37
Strekktid 08:35 03:28-38 01:46-29 01:34-29 07:21-24 05:04-46 02:55-18 05:53-48 03:29-43 00:50-39
Tid etter +06:35 +01:47 +00:40 +00:25 +02:35 +01:17 +00:37 +03:42 +01:22 +00:11
38 Julie Marie Kinneberg, Tyrving, IL 41:03 +19:19
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 05:27-26 19:00-49 20:44-48 22:32-48 29:17-46 32:22-46 34:57-44 38:09-39 40:18-38 41:03-38
Strekktid 05:27 13:33-53 01:44-25 01:48-44 06:45-19 03:05-15 02:35-6 03:12-8 02:09-6 00:45-20
Tid etter +03:27 +11:52 +00:38 +00:39 +01:59 -00:42 +00:17 +01:01 +00:02 +00:06
39 Johanne Gustavsen, Halden SK 41:47 +20:03
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 11:05-47 14:32-44 16:43-45 18:22-45 27:41-45 31:46-44 34:41-42 38:26-42 41:00-39 41:47-39
Strekktid 11:05 03:27-37 02:11-40 01:39-36 09:19-40 04:05-31 02:55-18 03:45-19 02:34-26 00:47-29
Tid etter +09:05 +01:46 +01:05 +00:30 +04:33 +00:18 +00:37 +01:34 +00:27 +00:08
40 Thea Heimstad Kleiven, Ringerike OL 42:16 +20:32
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 04:25-18 07:44-19 09:32-18 11:25-19 22:20-30 27:42-35 32:50-40 38:24-41 41:33-40 42:16-40
Strekktid 04:25 03:19-34 01:48-32 01:53-47 10:55-47 05:22-50 05:08-48 05:34-43 03:09-41 00:43-12
Tid etter +02:25 +01:38 +00:42 +00:44 +06:09 +01:35 +02:50 +03:23 +01:02 +00:04
41 Evine Westli Andersen, Løten O-Lag 42:34 +20:50
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 04:49-24 08:49-24 12:59-31 14:39-33 23:26-36 28:38-38 32:40-38 38:11-40 41:49-41 42:34-41
Strekktid 04:49 04:00-43 04:10-50 01:40-38 08:47-35 05:12-49 04:02-38 05:31-42 03:38-46 00:45-20
Tid etter +02:49 +02:19 +03:04 +00:31 +04:01 +01:25 +01:44 +03:20 +01:31 +00:06
42 Anja Tryti, Asker SK 43:24 +21:40
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 10:45-45 12:56-40 14:41-39 16:25-38 29:43-47 33:44-47 36:39-46 40:28-44 42:43-43 43:24-42
Strekktid 10:45 02:11-11 01:45-28 01:44-40 13:18-51 04:01-29 02:55-18 03:49-22 02:15-8 00:41-7
Tid etter +08:45 +00:30 +00:39 +00:35 +08:32 +00:14 +00:37 +01:38 +00:08 +00:02
43 Hanna Eide Solstad, Tyrving, IL 43:29 +21:45
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 03:53-12 06:46-14 08:33-15 10:10-16 19:06-18 25:22-25 28:54-25 37:49-38 42:29-42 43:29-43
Strekktid 03:53 02:53-29 01:47-31 01:37-33 08:56-38 06:16-52 03:32-29 08:55-52 04:40-50 01:00-52
Tid etter +01:53 +01:12 +00:41 +00:28 +04:10 +02:29 +01:14 +06:44 +02:33 +00:21
44 Ingvild Wang, Lillomarka OL 44:59 +23:15
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 05:27-26 11:47-37 13:56-36 15:35-36 24:30-39 32:04-45 35:57-45 41:03-45 44:10-44 44:59-44
Strekktid 05:27 06:20-50 02:09-39 01:39-36 08:55-37 07:34-53 03:53-36 05:06-37 03:07-38 00:49-33
Tid etter +03:27 +04:39 +01:03 +00:30 +04:09 +03:47 +01:35 +02:55 +01:00 +00:10
45 Nina Asheim Birkeland, Halden SK 45:13 +23:29
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 07:22-37 11:29-36 14:40-38 16:37-42 27:04-44 31:00-43 34:49-43 39:54-43 44:17-45 45:13-45
Strekktid 07:22 04:07-44 03:11-48 01:57-48 10:27-44 03:56-28 03:49-33 05:05-36 04:23-48 00:56-49
Tid etter +05:22 +02:26 +02:05 +00:48 +05:41 +00:09 +01:31 +02:54 +02:16 +00:17
46 Katinka Jussie L. Brurberg, Sturla, IF 45:48 +24:04
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 04:00-13 07:52-20 13:18-34 15:08-34 24:52-40 28:55-40 38:02-47 42:09-46 44:59-46 45:48-46
Strekktid 04:00 03:52-41 05:26-52 01:50-45 09:44-41 04:03-30 09:07-54 04:07-26 02:50-34 00:49-33
Tid etter +02:00 +02:11 +04:20 +00:41 +04:58 +00:16 +06:49 +01:56 +00:43 +00:10
47 Ingrid Løset, Ringerike OL 47:05 +25:21
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 09:19-42 12:08-39 14:06-37 16:58-43 30:42-48 35:14-48 38:41-48 42:36-47 46:11-47 47:05-47
Strekktid 09:19 02:49-27 01:58-35 02:52-53 13:44-52 04:32-42 03:27-28 03:55-23 03:35-44 00:54-47
Tid etter +07:19 +01:08 +00:52 +01:43 +08:58 +00:45 +01:09 +01:44 +01:28 +00:15
48 Hedda Bondehagen, Ringerike OL 52:36 +30:52
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 06:49-35 18:39-48 21:18-50 22:38-49 34:59-52 39:25-51 43:26-51 48:46-50 51:50-48 52:36-48
Strekktid 06:49 11:50-52 02:39-46 01:20-11 12:21-49 04:26-38 04:01-37 05:20-39 03:04-37 00:46-23
Tid etter +04:49 +10:09 +01:33 +00:11 +07:35 +00:39 +01:43 +03:09 +00:57 +00:07
49 Magnhild Frydenlund, Sturla, IF 53:21 +31:37
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 04:10-15 08:52-26 13:02-32 14:31-30 25:00-41 29:20-41 34:03-41 46:13-48 52:20-49 53:21-49
Strekktid 04:10 04:42-46 04:10-50 01:29-21 10:29-45 04:20-36 04:43-47 12:10-54 06:07-53 01:01-54
Tid etter +02:10 +03:01 +03:04 +00:20 +05:43 +00:33 +02:25 +09:59 +04:00 +00:22
50 Martine Løwengreen, Sarpsborg OL 53:25 +31:41
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 16:50-51 19:31-50 21:12-49 22:46-50 33:03-51 37:32-49 43:12-50 48:36-49 52:28-50 53:25-50
Strekktid 16:50 02:41-22 01:41-22 01:34-29 10:17-43 04:29-39 05:40-52 05:24-40 03:52-47 00:57-51
Tid etter +14:50 +01:00 +00:35 +00:25 +05:31 +00:42 +03:22 +03:13 +01:45 +00:18
51 Thea-Elise Kjempengren Ødegaard, Fossum IF 54:18 +32:34
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 09:02-40 20:14-51 22:21-51 24:33-51 32:46-50 37:43-50 41:24-49 50:29-51 53:36-51 54:18-51
Strekktid 09:02 11:12-51 02:07-38 02:12-51 08:13-31 04:57-44 03:41-32 09:05-53 03:07-38 00:42-9
Tid etter +07:02 +09:31 +01:01 +01:03 +03:27 +01:10 +01:23 +06:54 +01:00 +00:03
52 Jenny Braset, Gimle IF 59:17 +37:33
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 18:02-52 23:43-52 27:13-52 29:13-52 40:16-53 45:16-52 50:41-52 55:36-52 58:27-52 59:17-52
Strekktid 18:02 05:41-48 03:30-49 02:00-49 11:03-48 05:00-45 05:25-51 04:55-35 02:51-35 00:50-39
Tid etter +16:02 +04:00 +02:24 +00:51 +06:17 +01:13 +03:07 +02:44 +00:44 +00:11
53 Maren Blå, Gimle IF 1:02:27 +40:43
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 12:56-49 16:51-47 19:03-47 21:26-47 31:25-49 46:16-53 51:33-53 57:00-53 61:44-53 62:27-53
Strekktid 12:56 03:55-42 02:12-41 02:23-52 09:59-42 14:51-54 05:17-49 05:27-41 04:44-51 00:43-12
Tid etter +10:56 +02:14 +01:06 +01:14 +05:13 +11:04 +02:59 +03:16 +02:37 +00:04
54 Marthe Brevig, Løten O-Lag 1:04:33 +42:49
Post 1-97 2-151 3-145 4-75 5-149 6-74 7-148 8-127 9-100 10-249
Total tid 28:30-53 32:12-53 34:29-53 36:36-53 45:22-54 49:27-54 54:44-54 61:08-54 63:40-54 64:33-54
Strekktid 28:30 03:42-39 02:17-42 02:07-50 08:46-34 04:05-31 05:17-49 06:24-50 02:32-24 00:53-46
Tid etter +26:30 +02:01 +01:11 +00:58 +04:00 +00:18 +02:59 +04:13 +00:25 +00:14
DSQNatalie Kristina Blomseth, Lillomarka OL
