Resultatliste Sarpsborg OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
5 | Doksæter,Vemund Morland | H11-12N | 19:21 +03:06 |
9 | Grindstad,Anneli | D13-14 | 27:49 +06:05 |
Gudim,Sivert Bach | N-Åpen | 1:01:46 | |
35 | Ingebrigtsen,Philip | H13-14 | 40:08 +17:29 |
15 | Ingesen,Rikke | D11-12N | 27:54 +12:09 |
6 | Klemsdal,Thor Olaf | H17-AK | 54:14 +12:07 |
1 | Krage,Margrete | D11-12N | 15:45 +00:00 |
Krage,Odd-Johan | H-10 | 47:33 | |
12 | Krage,Ragnhild Elisabeth | D11-12N | 25:54 +10:09 |
21 | Kristensen,Marthe | D13-14 | 35:30 +13:46 |
Lindløv Jensen,Marie | N-Åpen | 24:27 | |
DNS | Lunde,Martin | H13-14 | 00:00 |
16 | Løwengreen,Emil | H11-12 | 25:43 +07:34 |
50 | Løwengreen,Martine | D13-14 | 53:25 +31:41 |
33 | Mørkeseth,Patrik | H15 | 59:11 +23:30 |
4 | Olseng,Jonas | H19-20E | 1:02:12 +06:52 |
2 | Pedersen,Maja | D11-12N | 15:49 +00:04 |
Pedersen,Nina | N-Åpen | 26:36 | |
13 | Pedersen,Siri | D11-12N | 26:11 +10:26 |
19 | Qvam,Ada | D11-12N | 34:48 +19:03 |
Qvam,Runa | N-Åpen | 38:08 | |
20 | Sloreby,Siril | D11-12N | 34:49 +19:04 |
Slåtten,Syver | N-Åpen | 1:00:45 | |
DNS | Slåtten,Syver | H11-12N | 00:00 |
9 | Thoresen,Ida Katrine Børstad | D19-20E | 1:07:31 +15:57 |
23 | Tveterås,Susanne | D17-18E | 1:13:03 +23:14 |
26 | Åsberg,Helena | D11-12 | 45:55 +28:31 |
4 | Åsberg,Juliane | D11-12N | 18:09 +02:24 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:40:21 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK