Norwegian Spring, SOLrenningen

Sarpsborg OL/ Halden SK. Kalabanen

26.04.09

Resultatliste Ringerike OLReturn
Plass Navn Klasse                Tid
4Arnevik,Lars-Inge H40- 49:45 +05:08
6Arnevik,Line D35- 1:00:42 +18:51
Arnevik,Oskar N-Åpen 26:43
26Arnevik,Sander H11-12 35:44 +17:35
13Berglund,Lars H35- 1:12:53 +18:20
Berglund,Mikkel N-Åpen 30:11
7Berglund,Monica D17-AK 32:57 +07:54
48Bondehagen,Hedda D13-14 52:36 +30:52
34Dahl,Per Gunnar H50- 57:16 +20:05
20Dåsnes,Morten H50- 48:27 +11:16
31Engen,Halvor H13-14 39:49 +17:10
Engen,Olav N-Åpen 17:19
37Fjeldstad,Ingvild Skovly D13-14 40:55 +19:11
20Fjeldstad,Jakob Skovly H16 1:09:34 +31:37
1Garberg,Birger H80- 54:33 +00:00
10Grønlund,Ellen D40-AK 1:06:55 +31:53
Grønlund,Fredrik N-Åpen 16:53
16Grønlund,Kristine D15 37:41 +09:10
36Grønlund,Lars H13-14 40:58 +18:19
29Heimstad,Mette Eline D40- 46:22 +13:46
21Hultgreen,Leif Roger H55- 54:48 +21:01
DSQHultgreen,Ola Elsrud H17-AK 31:10
12Hultgreen,Ragnhild Elsrud D50- 37:48 +08:06
19Høgset,Olav H40- 57:26 +12:49
14Jensen,Torunn Økern D40- 37:46 +05:10
9Kihle,Hanne D. D17-AK 34:48 +09:45
9Kihle,Kristian H45- 46:51 +08:52
23Kihle,Trine D. D13-14 36:59 +15:15
DNSKihle,Unn D. D40-AK 00:00
17Kleiven,Guro Heimstad D17-AK 39:12 +14:09
40Kleiven,Thea Heimstad D13-14 42:16 +20:32
2Kringhaug,Kirsti D40- 32:59 +00:23
10Kvamme,Anne-Kristin D40- 36:05 +03:29
9Kvamme Dahl,Tonje D15 35:13 +06:42
DSQLøset,Anders H11-12 22:14
DNSLøset,Frode H50- 00:00
47Løset,Ingrid D13-14 47:05 +25:21
DNSMathiesen,Eirin D40-AK 00:00
Mortensen,Karoline N-Åpen 28:11
15Nilsen,Geir H40- 55:01 +10:24
17Nørbech,Torbjørn H55- 49:13 +15:26
9Revhaug,Helge H60- 35:01 +03:35
1Rongved,Ida D13-16N 25:10 +00:00
Rongved,Lotta N-Åpen 28:01
DNSSand,Jan Terje H40-AK 00:00
23Skovly,Sissel D40- 41:53 +09:17
3Skrove,Jon Arne H35- 58:11 +03:38
7Solbakken,Synne D13-16C 40:34 +16:18
2Strande,Kari D60- 38:31 +04:44
23Strande,Øyvind H15 50:11 +14:30
1Stræte,Kjersti D40- 32:36 +00:00
Stræte,Tuva, Aas N-Åpen 28:07
33Syrrist,Geir Strande H13-14 40:00 +17:21
10Tommelstad,Einar H21- 1:12:31 +10:25
10Tronrud,Ivar H17-AK 1:06:51 +24:44
14Viena,Aina D15 36:39 +08:08
20Viena,Juha H45- 48:55 +10:56
10Viena,Kaisa D11-12N 21:56 +06:11
18Viena,Kjersti D17-C 1:26:31 +52:16
Viena,Sunniva N-Åpen 29:35
8Walle,Marianne D35- 1:26:18 +44:27
7Ytrehus,Live D55- 42:40 +08:55
7Aas,Knut H45- 44:11 +06:12

Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

27.04.09 16:40:21 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK