Resultatliste �st, OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Eriksen,�ivind | Direkte 2 C-niv� | 34:41 +00:00 |
5 | Faller R�heim,Amund | H13-16C | 32:08 +04:35 |
8 | Faller R�heim,�shild | D11-12 | 24:45 +07:21 |
9 | R�heim,Erlend | Direkte 4 A-niv� | 53:58 +22:11 |
2 | Simonsen,Jens-Henrik | Direkte 2 C-niv� | 36:35 +01:54 |
4 | Simonsen,Tor | Direkte 1 N-niv� | 47:21 +24:18 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:40:22 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: HALDEN SK