| Resultatliste Indre Østfold OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 11 | Bedin,Thomas | H21- | 1:12:41 +10:35 |
| 45 | Bjøringsøy,Frank Johannes | H50- | 1:07:08 +29:57 |
| 21 | Brødholt,Åse | D50- | 45:50 +16:08 |
| 12 | Frøshaug,Saxe | H40-AK | 46:24 +13:16 |
| 31 | Frøshaug,Svend Sondre | H17-18E | 1:14:15 +20:21 |
| 2 | Haugerud,Simen | H17-18E | 55:47 +01:53 |
| 20 | Herland,Claes-Tommy | H21- | 1:21:10 +19:04 |
| 12 | Hermansen,Stein R. | H55- | 45:46 +11:59 |
| 8 | Hermansen,Tonje | D19-20E | 1:04:06 +12:32 |
| 12 | Homstvedt,Ole | H60- | 36:40 +05:14 |
| 3 | Jensen,Alexandra | Direkte 1 N-nivå | 34:03 +11:00 |
| 5 | Kopperud,Kent Vidar | H40-AK | 35:39 +02:31 |
| 13 | Larsen,Per Oskar | H60- | 37:02 +05:36 |
| Lindemark,Sigurd | N-Åpen | 20:27 | |
| 8 | Martinsen,Per-Arne | H17-AK | 1:04:04 +21:57 |
| 18 | Overskeid,Stian | H21- | 1:20:49 +18:43 |
| DNS | Rambøl,Linn Mari | D16 | 00:00 |
| 15 | Rambøl,Tore | H55- | 47:45 +13:58 |
| DSQ | Støten,Sindre | H17-18E | 1:12:30 |
| 21 | Syversen,Svein | H60- | 40:25 +08:59 |
| 1 | Taraldrud,Anders | H65- | 30:04 +00:00 |
| 20 | Tveter,Pål | H40- | 58:08 +13:31 |
| 1 | Vister,Anders | H16 | 37:57 +00:00 |
| 25 | Vister,Jørgen | H11-12 | 34:22 +16:13 |
| 1 | Vister,Martin | H17-18E | 53:54 +00:00 |
| DNS | Vister,Ole | H75- | 00:00 |
| 11 | Vister,Torill | D17-AK | 36:54 +11:51 |
| 22 | Aaberg,Tore | H60- | 40:39 +09:13 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:40:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK