Resultatliste Ås-UMB Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
29 | Brurberg,May Bente | D45- | 1:05:12 +37:21 |
10 | Danevad,Håkon | H40- | 52:21 +07:44 |
14 | Eijsink,Henrik | H13-14 | 30:15 +07:36 |
4 | Eijsink,Malin | D16 | 34:17 +03:02 |
12 | Eijsink,Vincent | H17-B | 53:49 +24:30 |
DNS | Evjen,Bjørn Håvard | H21- | 00:00 |
22 | Fjellstad,Jo Inge | H21E | 1:25:14 +17:44 |
7 | Hovi,Ine | Direkte 4 A-nivå | 50:09 +18:22 |
4 | Johansen,Katrine Gunnberg | D21- | 55:13 +05:30 |
6 | Johnsen,Ane Blomseth | D13-14 | 26:59 +05:15 |
7 | Johnsen,Vegard Blomseth | H17-18E | 57:43 +03:49 |
24 | Koren,Ellen-Christine | D45- | 49:10 +21:19 |
1 | Lucasen,Håvard | H21E | 1:07:30 +00:00 |
6 | Lysaker,Dagny | D21- | 1:01:08 +11:25 |
41 | Løberg,Tore | H45- | 1:03:23 +25:24 |
15 | Maurset,Helene Uhlen | D15 | 36:51 +08:20 |
23 | Maurset,Magne | H50- | 49:44 +12:33 |
6 | Maurset,Silje Uhlen | D17-18E | 54:07 +04:18 |
18 | Moe,Hans Kristian | H19-20E | 1:20:46 +25:26 |
10 | Moe,Jenny Andreassen | D15 | 35:40 +07:09 |
DNF | Maalen,Ivar | H50- | 04:43 |
11 | Maalen-Johansen,Ingvild | D17-18E | 1:00:39 +10:50 |
30 | Nygaard,Magnus Holm | H17-18E | 1:12:15 +18:21 |
13 | Sikkeland,Elin Halvorsen | D17-AK | 38:21 +13:18 |
17 | Steinsholt,Halvor | H19-20E | 1:17:23 +22:03 |
17 | Treekrem,Anders | H16 | 1:00:08 +22:11 |
29 | Treekrem,Lars | H13-14 | 37:22 +14:43 |
9 | Treekrem,Marie | D11-12 | 26:58 +09:34 |
DSQ | Tveite,Bjørn | H60- | 50:58 |
12 | Utstumo,Ragnhild | D21E | 1:11:12 +12:15 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:40:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK