Resultatliste Fredrikstad SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Alexandersen,Guro | D17-18E | 50:20 +00:31 |
5 | Alexandersen,Kristin | D17-C | 47:14 +12:59 |
11 | Alexandersen,Sigrid | D13-14 | 29:56 +08:12 |
Antonsen,Dina | N-Åpen | 18:24 | |
6 | Aurebekk,Lars | H21- | 1:10:46 +08:40 |
1 | Borgersen,Tormod | H17-C | 37:59 +00:00 |
12 | Bromader,Nikoline | D16 | 38:36 +07:21 |
25 | Bromander,Axel | H50- | 50:00 +12:49 |
13 | Baastad,Inger Marie | D17-C | 1:12:18 +38:03 |
DNS | Corneliussen,Lars W. | H75- | 00:00 |
5 | Delås,Kai | H17-C | 44:20 +06:21 |
3 | Heidenstrøm,Bjørn | H55- | 38:50 +05:03 |
8 | Husebye,Bjørn-Wiggo | H65- | 36:10 +06:06 |
DNS | Jacobsen,Haakon | H40- | 00:00 |
DNS | Josefsen,David | H17-AK | 00:00 |
DNS | Kahrs,Christian Riddervold | H21E | 00:00 |
1 | Karlsen,Tom A | H55- | 33:47 +00:00 |
2 | Karlsen,Unni Strand | D55- | 36:04 +02:19 |
21 | Karlsson,Per | H21- | 1:30:45 +28:39 |
2 | Klavestad,Anne Sofie | D21- | 49:46 +00:03 |
Kristiansen,Dennis | H-10 | 30:03 | |
17 | Kristiansen,Mari-Ann | D17-C | 1:20:17 +46:02 |
28 | Kristiansen,Per Henrik | H17-18E | 1:11:35 +17:41 |
Kvisgaard,Alma | N-Åpen | 15:40 | |
DSQ | Lundberg,Terje | H17-AK | 1:25:33 |
28 | Lunde,Tove | D50- | 1:16:04 +46:22 |
Martinsen,Herman | H-10 | 31:25 | |
12 | Michelsen,Kjell | H70- | 50:03 +13:58 |
36 | Modahl,Einar | H40- | 1:11:13 +26:36 |
8 | Modahl,Ingunn Saur | Direkte 2 C-nivå | 1:07:31 +32:50 |
Modahl,Runar Saur | N-Åpen | 29:57 | |
Modahl,Sigrid Saur | N-Åpen | 28:18 | |
3 | Olaussen,Kamilla | D16 | 33:42 +02:27 |
1 | Olaussen,Marie | D11-12 | 17:24 +00:00 |
4 | Olaussen,Trine | D40- | 33:51 +01:15 |
2 | Ottesen,Henrik | H35- | 56:12 +01:39 |
15 | Ottesen,Kristin | D11-12 | 32:11 +14:47 |
DNS | Ottesen,Sondre | N-Åpen | 00:00 |
Paulsen,Einar Roll | N-Åpen | 24:50 | |
15 | Paulsen,Gisle | H40-AK | 54:22 +21:14 |
7 | Paulsen,Maren Roll | D11-12 | 24:42 +07:18 |
18 | Pockrandt,Jan Erik | H65- | 45:37 +15:33 |
1 | Riddervold Kahrs,Marianne | D21E | 58:57 +00:00 |
DNS | Ruud,Øystein | H55- | 00:00 |
DNS | Sanna,Joakim | H17-AK | 00:00 |
17 | Sikkeland,Agnes | D50- | 42:44 +13:02 |
48 | Simonsen,Lasse | H13-14 | 51:09 +28:30 |
DNS | Simonsen,Sven | H45- | 00:00 |
16 | Skedsmo,Petter | H21- | 1:16:54 +14:48 |
16 | Skjeltorp,Dag | H40-AK | 1:02:36 +29:28 |
36 | Skjeltorp,Ole Edvin | H15 | 1:01:50 +26:09 |
DNS | Skjeltorp,Trine Mathea | D17-18E | 00:00 |
16 | Skjeltorp,Vigdis | D17-C | 1:20:12 +45:57 |
8 | Stenseth,Helga | D21- | 1:01:59 +12:16 |
13 | Stenseth,Per | H55- | 45:53 +12:06 |
Torjursen,Hanna | N-Åpen | 15:38 | |
48 | Tveterås,Trygve | H50- | 1:14:12 +37:01 |
5 | Østhagen,Sindre | H21E | 1:10:19 +02:49 |
14 | Aas,Fredrikke Fürst | D13-14 | 31:49 +10:05 |
23 | Aas,Josephine Fürst | D11-12 | 43:50 +26:26 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:40:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK