Rank | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Knut Wiig Mathisen | Porsgrunn OL | 37:11 +00:00 |
2 | Arve Glittum | Skeidi,OK | 39:13 +02:02 |
3 | Sören Jonsson | Nydalens SK | 40:03 +02:52 |
4 | Nils Hæstad | Tyrving, IL | 40:07 +02:56 |
5 | Rolf Fasting | Moss, OK | 40:28 +03:17 |
6 | Terje Mathisen | Tyrving, IL | 40:39 +03:28 |
7 | Per Kristian Ekeberg | Tyrving, IL | 40:47 +03:36 |
8 | Jon Bjørgum | Kristiansand OK | 42:51 +05:40 |
9 | Ove Martinsen | Hauketo IF | 43:07 +05:56 |
10 | Egil W Iversen | Heming/Njård OL | 43:54 +06:43 |
11 | Leif Eriksson | Modum OL | 44:26 +07:15 |
12 | Kjell Westin | Porsgrunn OL | 44:28 +07:17 |
13 | Kjell Einar Andersen | Varteig OL | 44:51 +07:40 |
14 | Inge Glittum | Skeidi,OK | 45:33 +08:22 |
15 | Hallvard Fjær | Lillomarka OL | 45:57 +08:46 |
16 | Sture Ottesen | Skaukameratene OL | 48:05 +10:54 |
17 | Asle Jahren | Raumar OL | 48:10 +10:59 |
18 | Per Einar Pedersli | Trollelg, OL | 48:15 +11:04 |
19 | Jan Vidar Nielsen | Kongsberg OL | 48:24 +11:13 |
20 | Morten Dåsnes | Ringerike OL | 48:27 +11:16 |
21 | Martin Granly | Lillomarka OL | 48:38 +11:27 |
22 | Kjell Markset | Koll, IL | 49:14 +12:03 |
23 | Magne Maurset | Ås-UMB Orientering | 49:44 +12:33 |
24 | Gunnar Samuelsen | Eiker O-lag | 49:50 +12:39 |
25 | Axel Bromander | Fredrikstad SK | 50:00 +12:49 |
26 | Lars-Erik Fiskum | Tyrving, IL | 50:02 +12:51 |
27 | Andreas Erichsen | Nydalens SK | 51:00 +13:49 |
28 | Morten Due | Måren OK | 51:17 +14:06 |
29 | Dag Haugland | Østmarka OK | 51:51 +14:40 |
30 | Per Schanche | Asker SK | 53:10 +15:59 |
31 | Alf Pettersen | Tyrving, IL | 54:02 +16:51 |
32 | Hans-Ingar Sætra | Asker SK | 55:13 +18:02 |
33 | Christer Ericson | Åmåls OK | 55:22 +18:11 |
34 | Per Gunnar Dahl | Ringerike OL | 57:16 +20:05 |
35 | Terje Berget | Idefjordens SK | 58:17 +21:06 |
36 | Morten Hulløen | Kristiansand OK | 59:52 +22:41 |
37 | Bjørn Stormoen | Birkenes IL | 1:00:33 +23:22 |
38 | Bjørn Bergsløkken | Grue IL | 1:00:41 +23:30 |
39 | Kolbjørn Kasin | Kongsberg OL | 1:01:34 +24:23 |
40 | Roger Mostue | Oppsal IF | 1:01:41 +24:30 |
41 | Per Osen | Vestre Aker Skiklub | 1:03:27 +26:16 |
42 | Eeg Knut | Asker SK | 1:03:31 +26:20 |
43 | Karl Vidar Degnes | Skaukameratene OL | 1:05:11 +28:00 |
44 | John Hofoss | Hadeland OL | 1:06:17 +29:06 |
45 | Frank Johannes Bjøringsøy | Indre Østfold OK | 1:07:08 +29:57 |
46 | Øyvind Gylver | Asker SK | 1:10:53 +33:42 |
47 | Odd Harald Nilsen | Tønsberg og omegn, OL | 1:11:11 +34:00 |
48 | Trygve Tveterås | Fredrikstad SK | 1:14:12 +37:01 |
49 | Ole Jonny Isaksætre | Grue IL | 1:18:30 +41:19 |
50 | Don Skantze | Tyrving, IL | 1:40:41 +1:03:30 |
DNF | Ivar Maalen | Ås-UMB Orientering | 04:43 |
DSQ | Jan Bjerketvedt | Moss, OK | 42:18 |
DSQ | Tormod Kværna | Østmarka OK | 54:17 |
DSQ | Bjørn Haga | Raumar OL | 54:17 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:38:11 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK