Resultatliste Norwegian Spring, SOLrenningen
H21-
Plass |
Navn |
Klubb |
1-142 | 2-147 | 3-132 | 4-133 | 5-134 | 6-34 | 7-39 | 8-103 | 9-75 | 10-125 | 11-76 | 12-127 | 13-114 | 14-143 | 15-120 | 16-117 | 17-58 | 18-100 | 19-249 |
1 | Roy Kristiansen | 04:02(7) | 04:25(1) | 02:27(2) | 05:39(2) | 01:36(16) | 07:57(1) | 01:11(4) | 02:45(3) | 01:14(2) | 05:05(4) | 02:17(4) | 04:35(6) | 05:26(1) | 02:43(7) | 04:17(2) | 02:41(6) | 02:11(8) | 00:52(6) | 00:43(14) | 1:02:06+00:00 |
2 | Erlend Slokvik | 03:32(2) | 05:44(4) | 02:17(1) | 05:35(1) | 01:18(3) | 08:20(2) | 01:15(9) | 03:21(14) | 01:18(4) | 04:46(3) | 02:13(2) | 04:30(5) | 05:26(1) | 02:25(1) | 04:30(6) | 02:45(9) | 02:11(8) | 00:49(1) | 00:43(14) | 1:02:58+00:52 |
3 | Kristian Kullerud | 03:35(3) | 06:50(12) | 02:30(3) | 05:59(7) | 01:12(1) | 08:36(4) | 01:12(5) | 02:59(6) | 01:27(11) | 05:08(5) | 02:24(9) | 04:21(3) | 05:46(3) | 02:31(3) | 04:35(9) | 02:33(4) | 02:04(4) | 00:56(8) | 00:39(4) | 1:05:17+03:11 |
4 | Lars Granum | 04:19(13) | 08:13(20) | 02:42(10) | 06:40(16) | 01:23(9) | 09:10(8) | 01:05(1) | 03:16(12) | 01:22(7) | 04:36(1) | 02:14(3) | 04:11(1) | 05:47(4) | 02:30(2) | 04:32(8) | 02:31(2) | 01:53(1) | 00:51(4) | 00:42(9) | 1:07:57+05:51 |
5 | Kjetil Dahl | 03:12(1) | 06:48(11) | 02:30(3) | 05:40(3) | 01:33(13) | 08:40(5) | 01:13(6) | 03:03(8) | 01:22(7) | 05:39(14) | 02:20(5) | 05:02(12) | 07:47(19) | 03:36(18) | 04:27(4) | 02:32(3) | 02:13(10) | 00:58(13) | 00:42(9) | 1:09:17+07:11 |
6 | Lars Aurebekk | 03:51(5) | 06:12(6) | 04:07(19) | 05:47(6) | 01:21(5) | 08:47(6) | 01:14(7) | 05:51(22) | 01:20(5) | 05:39(14) | 02:30(11) | 04:18(2) | 06:31(9) | 02:47(8) | 04:28(5) | 02:25(1) | 01:57(2) | 00:59(15) | 00:42(9) | 1:10:46+08:40 |
7 | Jan Ola Pedersen | 04:12(9) | 05:51(5) | 02:40(9) | 06:26(12) | 01:18(3) | 11:48(19) | 01:17(11) | 03:36(16) | 01:32(15) | 05:10(8) | 02:23(8) | 04:59(11) | 06:15(7) | 02:34(4) | 05:00(15) | 02:44(8) | 02:03(3) | 00:56(8) | 00:42(9) | 1:11:26+09:20 |
8 | Henrik Ruud | 04:15(10) | 07:40(19) | 02:32(6) | 06:27(13) | 01:21(5) | 10:09(11) | 01:15(9) | 03:01(7) | 01:38(19) | 05:08(5) | 02:36(14) | 04:42(8) | 06:33(10) | 02:34(4) | 04:48(11) | 02:56(14) | 02:15(12) | 00:59(15) | 00:40(8) | 1:11:29+09:23 |
9 | Kjartan Hauger | 04:17(11) | 05:40(3) | 02:38(8) | 06:07(10) | 01:23(9) | 09:02(7) | 01:14(7) | 02:53(5) | 01:55(23) | 05:41(16) | 02:20(5) | 05:06(13) | 06:41(11) | 04:44(23) | 04:54(12) | 02:54(12) | 02:08(6) | 01:05(18) | 00:50(21) | 1:11:32+09:26 |
10 | Einar Tommelstad | 03:58(6) | 06:37(9) | 02:30(3) | 05:42(4) | 01:25(11) | 11:45(18) | 01:22(17) | 02:41(1) | 01:22(7) | 05:53(20) | 02:22(7) | 04:51(10) | 07:01(14) | 04:04(21) | 04:17(2) | 02:55(13) | 02:10(7) | 00:57(10) | 00:39(4) | 1:12:31+10:25 |
11 | Thomas Bedin | 04:22(15) | 07:29(18) | 02:35(7) | 06:02(9) | 01:17(2) | 10:26(14) | 01:21(16) | 02:43(2) | 01:28(13) | 05:48(19) | 02:29(10) | 04:27(4) | 06:26(8) | 03:28(16) | 04:31(7) | 03:00(16) | 03:12(21) | 00:58(13) | 00:39(4) | 1:12:41+10:35 |
12 | Jostein F. Tellnes | 03:44(4) | 06:53(13) | 04:31(21) | 05:43(5) | 02:36(23) | 10:12(12) | 01:26(20) | 04:09(19) | 01:21(6) | 05:09(7) | 02:32(12) | 04:48(9) | 05:52(5) | 02:41(6) | 04:39(10) | 02:34(5) | 02:13(10) | 00:50(3) | 00:49(20) | 1:12:42+10:36 |
13 | Erik S Molenaar | 04:17(11) | 08:37(21) | 04:45(23) | 06:15(11) | 01:36(16) | 08:20(2) | 01:18(13) | 03:37(17) | 01:12(1) | 05:15(9) | 02:35(13) | 04:39(7) | 06:11(6) | 02:47(8) | 04:56(14) | 03:06(18) | 02:04(4) | 00:51(4) | 00:37(3) | 1:12:58+10:52 |
14 | Lars Christian Bråten | 04:09(8) | 05:32(2) | 03:03(13) | 06:43(17) | 01:22(8) | 09:28(9) | 01:17(11) | 03:05(9) | 01:26(10) | 05:30(13) | 02:54(16) | 05:36(19) | 06:51(12) | 02:56(12) | 05:51(19) | 02:56(14) | 02:40(18) | 00:57(10) | 00:45(17) | 1:13:01+10:55 |
15 | Anders Skjeset | 09:32(23) | 06:27(8) | 02:45(11) | 05:59(7) | 01:37(18) | 11:55(20) | 01:09(3) | 02:45(3) | 01:14(2) | 04:41(2) | 02:11(1) | 05:57(21) | 06:54(13) | 02:55(11) | 04:16(1) | 02:41(6) | 02:19(14) | 00:49(1) | 00:39(4) | 1:16:45+14:39 |
16 | Petter Skedsmo | 04:26(16) | 07:02(15) | 03:11(15) | 06:34(15) | 01:21(5) | 09:49(10) | 01:18(13) | 03:18(13) | 01:27(11) | 06:03(22) | 03:43(23) | 05:21(14) | 07:24(18) | 02:52(10) | 05:38(18) | 03:30(20) | 02:16(13) | 00:57(10) | 00:44(16) | 1:16:54+14:48 |
17 | Åsulv Birkeland Stormoen | 05:15(19) | 07:15(16) | 03:03(13) | 06:31(14) | 01:34(15) | 10:56(15) | 01:23(18) | 04:14(20) | 01:33(17) | 05:20(10) | 02:43(15) | 05:21(14) | 07:47(19) | 03:47(20) | 05:12(16) | 02:47(10) | 02:25(16) | 01:00(17) | 00:34(1) | 1:18:40+16:34 |
18 | Stian Overskeid | 05:38(20) | 06:45(10) | 03:48(18) | 07:58(20) | 01:31(12) | 12:57(21) | 01:06(2) | 03:30(15) | 01:31(14) | 05:22(11) | 02:54(16) | 05:30(17) | 07:13(17) | 03:22(15) | 04:54(12) | 02:52(11) | 02:28(17) | 00:54(7) | 00:36(2) | 1:20:49+18:43 |
19 | Oleksandr Murzin | 04:26(16) | 09:44(22) | 02:53(12) | 07:36(19) | 02:20(22) | 10:22(13) | 01:23(18) | 03:05(9) | 01:32(15) | 05:27(12) | 03:27(22) | 05:49(20) | 07:01(14) | 03:20(14) | 05:15(17) | 03:04(17) | 02:20(15) | 01:06(19) | 00:42(9) | 1:20:52+18:46 |
20 | Claes-Tommy Herland | 04:20(14) | 06:12(6) | 03:38(17) | 07:28(18) | 01:38(19) | 11:34(17) | 01:30(21) | 03:07(11) | 01:46(21) | 05:42(18) | 03:16(20) | 05:31(18) | 07:02(16) | 03:30(17) | 06:16(22) | 03:30(20) | 03:04(20) | 01:12(20) | 00:54(23) | 1:21:10+19:04 |
21 | Per Karlsson | 04:56(18) | 06:55(14) | 03:33(16) | 08:23(22) | 01:33(13) | 14:48(22) | 01:44(23) | 03:52(18) | 01:53(22) | 06:15(23) | 02:55(18) | 05:21(14) | 08:56(21) | 04:13(22) | 06:45(23) | 03:42(22) | 02:56(19) | 01:12(20) | 00:53(22) | 1:30:45+28:39 |
22 | Morten Vilbo Sørum | 07:25(21) | 07:20(17) | 04:19(20) | 08:08(21) | 02:01(21) | 10:56(15) | 01:20(15) | 04:18(21) | 01:37(18) | 05:41(16) | 03:14(19) | 06:25(22) | 09:49(22) | 03:18(13) | 06:06(20) | 03:28(19) | 03:50(23) | 01:30(23) | 00:48(19) | 1:31:33+29:27 |
23 | Dmytro Miller | 08:06(22) | 12:38(23) | 04:42(22) | 08:43(23) | 01:49(20) | 17:37(23) | 01:33(22) | 06:07(23) | 01:41(20) | 06:00(21) | 03:17(21) | 06:47(23) | 12:26(23) | 03:42(19) | 06:11(21) | 03:48(23) | 03:15(22) | 01:12(20) | 00:47(18) | 1:50:21+48:15 |
DSQ | Ola Lesteberg | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 16:41(0) | 05:52(0) | 03:37(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 34:10(0) | 34:10+27:56 |
DSQ | Asbjørn Byggland | 04:23(0) | 06:03(0) | 02:49(0) | 06:21(0) | 01:36(16) | 09:23(0) | 01:14(7) | 05:23(0) | 01:30(0) | 05:45(0) | 02:41(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 57:09(0) | 57:09+04:57 |
Emit timing system