Resultatliste Norwegian Spring, SOLrenningen
H11-12
Plass |
Navn |
Klubb |
1-74 | 2-150 | 3-104 | 4-126 | 5-77 | 6-140 | 7-100 | 8-249 |
1 | Ola Løvald Bråten | 01:19(2) | 03:22(2) | 02:46(2) | 02:53(1) | 01:32(2) | 02:09(4) | 03:22(8) | 00:46(13) | 18:09+00:00 |
2 | Vegard Gulbrandsen | 01:16(1) | 03:19(1) | 02:29(1) | 05:04(16) | 01:46(5) | 02:04(3) | 03:20(6) | 00:42(6) | 20:00+01:51 |
3 | Petter Norsted Kildebo | 01:42(14) | 03:57(9) | 02:50(6) | 04:15(11) | 01:48(6) | 02:01(1) | 03:15(3) | 00:43(8) | 20:31+02:22 |
4 | Peter Nordbrøden | 01:29(6) | 03:59(10) | 03:15(11) | 03:39(5) | 01:44(4) | 02:34(11) | 03:32(13) | 00:54(25) | 21:06+02:57 |
5 | Eivind Øfsthus Gravir | 01:26(4) | 03:32(4) | 02:46(2) | 03:23(2) | 03:06(25) | 03:20(14) | 03:11(2) | 00:45(12) | 21:29+03:20 |
6 | Peder Nalum Olsen | 01:32(8) | 04:01(11) | 03:16(12) | 03:37(4) | 01:30(1) | 03:57(20) | 03:10(1) | 00:41(5) | 21:44+03:35 |
7 | Johannes Bakke Aashamar | 01:41(11) | 04:01(11) | 03:26(16) | 03:57(8) | 01:51(8) | 02:29(8) | 03:51(19) | 00:52(23) | 22:08+03:59 |
8 | Håkon Raadal Bjørlo | 01:33(10) | 03:48(6) | 04:21(25) | 03:56(7) | 02:14(15) | 02:25(6) | 03:30(12) | 00:48(17) | 22:35+04:26 |
9 | Olav Schmitt Gran | 01:46(17) | 04:21(16) | 03:14(10) | 03:57(8) | 02:00(12) | 02:40(12) | 03:42(16) | 01:01(26) | 22:41+04:32 |
10 | Martin Borge Heir | 01:48(19) | 04:05(13) | 03:17(13) | 03:59(10) | 02:26(19) | 02:29(8) | 03:37(14) | 01:01(26) | 22:42+04:33 |
11 | Sturla Frydenlund | 01:41(11) | 04:15(15) | 02:49(5) | 03:46(6) | 02:22(17) | 03:32(18) | 03:58(24) | 00:47(16) | 23:10+05:01 |
12 | Christian Lillestrand | 01:45(16) | 03:38(5) | 04:03(22) | 03:33(3) | 02:23(18) | 03:23(15) | 03:50(18) | 00:46(13) | 23:21+05:12 |
13 | Sindre Ottestad Hansen | 01:32(8) | 03:52(8) | 02:53(7) | 04:17(12) | 01:33(3) | 05:08(24) | 03:29(10) | 00:43(8) | 23:27+05:18 |
14 | Tore Heir | 02:23(25) | 04:22(17) | 04:09(24) | 04:51(15) | 02:08(14) | 02:19(5) | 03:15(3) | 00:52(23) | 24:19+06:10 |
15 | Erlend Bjerke | 01:47(18) | 04:51(19) | 03:20(14) | 06:02(21) | 01:48(6) | 02:27(7) | 03:52(20) | 00:51(21) | 24:58+06:49 |
16 | Emil Løwengreen | 02:14(23) | 03:48(6) | 03:10(8) | 04:31(13) | 03:51(26) | 04:00(21) | 03:21(7) | 00:48(17) | 25:43+07:34 |
17 | Ulrik Astrup Arnesen | 01:23(3) | 03:24(3) | 03:10(8) | 10:40(27) | 01:57(11) | 02:03(2) | 03:26(9) | 00:38(2) | 26:41+08:32 |
18 | Sondre Damm | 01:31(7) | 04:08(14) | 03:27(17) | 05:53(20) | 01:55(10) | 03:26(17) | 05:41(27) | 00:44(11) | 26:45+08:36 |
19 | Skjalg Hundseid Kamsvåg | 02:03(21) | 04:56(21) | 03:25(15) | 06:08(24) | 02:37(22) | 03:02(13) | 03:57(22) | 00:49(20) | 26:57+08:48 |
20 | Bjørnar Løvli | 01:44(15) | 04:58(22) | 03:52(20) | 04:34(14) | 02:32(20) | 05:52(26) | 03:54(21) | 00:51(21) | 28:17+10:08 |
21 | Tobias Thowsen | 02:17(24) | 05:04(23) | 04:07(23) | 06:04(22) | 02:17(16) | 04:25(22) | 03:57(22) | 00:43(8) | 28:54+10:45 |
22 | Sander Sørensen | 01:41(11) | 06:11(24) | 03:53(21) | 05:26(17) | 02:03(13) | 05:46(25) | 04:18(26) | 00:42(6) | 30:00+11:51 |
23 | Fredrik Moe | 08:12(27) | 07:26(26) | 02:46(2) | 05:27(18) | 01:53(9) | 02:30(10) | 03:15(3) | 00:39(3) | 32:08+13:59 |
24 | Ragnar Nersten | 01:53(20) | 04:52(20) | 03:46(19) | 09:39(26) | 02:34(21) | 05:06(23) | 03:44(17) | 00:37(1) | 32:11+14:02 |
25 | Jørgen Vister | 02:30(26) | 04:49(18) | 08:58(27) | 06:52(25) | 02:45(23) | 03:25(16) | 04:17(25) | 00:46(13) | 34:22+16:13 |
26 | Sander Arnevik | 01:28(5) | 12:40(27) | 04:53(26) | 05:43(19) | 02:53(24) | 03:50(19) | 03:29(10) | 00:48(17) | 35:44+17:35 |
27 | Håvard Bergum | 02:11(22) | 06:28(25) | 03:44(18) | 06:04(22) | 09:30(27) | 09:12(27) | 03:39(15) | 00:39(3) | 41:27+23:18 |
DSQ | Alexander Skeppland Hole | 02:11(22) | 04:56(21) | 03:13(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 13:07(0) | 05:00(0) | 00:50(0) | 18:57+00:48 |
DSQ | Anders Løset | 01:29(6) | 03:42(0) | 03:55(0) | 03:52(0) | 02:47(0) | 0-:0-(0) | 21:23(0) | 00:51(21) | 22:14+04:05 |
DSQ | Gjermund Halden | 02:59(0) | 04:20(0) | 04:42(0) | 04:03(0) | 01:41(0) | 0-:0-(0) | 24:24(0) | 00:47(16) | 25:11+07:02 |
Emit timing system