Plass | Navn | Klubb | 1-31 | 2-142 | 3-132 | 4-144 | 5-121 | 6-122 | 7-145 | 8-75 | 9-128 | 10-125 | 11-76 | 12-129 | 13-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knut Wiig Mathisen | Porsgrunn OL | 02:47 (7) | 04:32 (2) | 11:31 (1) | 14:49 (1) | 18:29 (1) | 19:26 (1) | 21:07 (1) | 22:00 (1) | 27:01 (1) | 28:23 (1) | 30:49 (1) | 34:39 (1) | 36:34 (1) | 37:11 +00:00 |
2 | Arve Glittum | Skeidi,OK | 02:56 (12) | 04:59 (6) | 11:53 (2) | 15:18 (2) | 19:02 (2) | 20:16 (2) | 22:51 (2) | 23:46 (2) | 27:51 (2) | 29:11 (2) | 31:54 (2) | 36:29 (2) | 38:33 (2) | 39:13 +02:02 |
3 | Sören Jonsson | Nydalens SK | 02:45 (6) | 05:31 (18) | 13:17 (5) | 16:28 (5) | 20:09 (4) | 21:12 (4) | 23:02 (4) | 23:58 (3) | 28:14 (3) | 29:32 (3) | 32:05 (3) | 37:19 (4) | 39:16 (3) | 40:03 +02:52 |
4 | Nils Hæstad | Tyrving, IL | 02:29 (2) | 04:19 (1) | 12:48 (4) | 16:14 (4) | 20:28 (5) | 21:35 (5) | 23:45 (6) | 24:42 (5) | 29:11 (6) | 30:32 (5) | 32:58 (5) | 37:00 (3) | 39:23 (4) | 40:07 +02:56 |
5 | Rolf Fasting | Moss, OK | 02:36 (3) | 04:55 (5) | 12:23 (3) | 15:37 (3) | 19:49 (3) | 20:53 (3) | 22:59 (3) | 24:01 (4) | 28:44 (4) | 30:07 (4) | 32:32 (4) | 37:36 (5) | 39:40 (5) | 40:28 +03:17 |
6 | Terje Mathisen | Tyrving, IL | 02:47 (7) | 04:36 (3) | 13:46 (9) | 16:46 (7) | 20:49 (6) | 21:51 (6) | 23:37 (5) | 24:43 (6) | 29:03 (5) | 30:37 (6) | 33:21 (6) | 37:58 (6) | 39:55 (6) | 40:39 +03:28 |
7 | Per Kristian Ekeberg | Tyrving, IL | 02:41 (5) | 05:02 (10) | 13:22 (6) | 16:44 (6) | 21:28 (7) | 22:37 (7) | 24:29 (7) | 25:24 (7) | 29:47 (7) | 31:23 (7) | 33:49 (7) | 38:12 (7) | 40:05 (7) | 40:47 +03:36 |
8 | Jon Bjørgum | Kristiansand OK | 02:21 (1) | 04:42 (4) | 14:34 (12) | 18:26 (12) | 23:16 (13) | 24:28 (14) | 26:12 (12) | 27:06 (12) | 31:52 (11) | 33:13 (11) | 35:40 (10) | 40:10 (9) | 42:07 (8) | 42:51 +05:40 |
9 | Ove Martinsen | Hauketo IF | 03:19 (26) | 05:55 (25) | 15:01 (16) | 18:16 (11) | 22:43 (11) | 23:54 (11) | 25:54 (11) | 26:56 (10) | 31:32 (10) | 32:53 (9) | 35:17 (8) | 40:01 (8) | 42:18 (9) | 43:07 +05:56 |
10 | Egil W Iversen | Heming/Njård OL | 02:56 (12) | 05:20 (16) | 13:37 (8) | 17:20 (9) | 22:23 (10) | 23:35 (10) | 25:40 (10) | 26:56 (10) | 32:02 (12) | 33:27 (12) | 36:06 (11) | 40:29 (10) | 43:02 (10) | 43:54 +06:43 |
11 | Leif Eriksson | Modum OL | 02:56 (12) | 04:59 (6) | 17:50 (27) | 20:53 (22) | 25:06 (19) | 26:05 (19) | 28:17 (18) | 29:14 (17) | 33:31 (16) | 34:52 (16) | 37:47 (14) | 41:38 (12) | 43:45 (12) | 44:26 +07:15 |
12 | Kjell Westin | Porsgrunn OL | 03:03 (18) | 05:08 (11) | 14:11 (11) | 17:24 (10) | 21:58 (8) | 23:05 (9) | 25:24 (9) | 26:25 (9) | 31:19 (8) | 32:46 (8) | 36:35 (12) | 41:36 (11) | 43:41 (11) | 44:28 +07:17 |
13 | Kjell Einar Andersen | Varteig OL | 02:52 (10) | 05:16 (15) | 13:34 (7) | 17:02 (8) | 21:58 (8) | 22:58 (8) | 25:04 (8) | 26:08 (8) | 31:22 (9) | 33:00 (10) | 35:33 (9) | 41:42 (13) | 44:03 (13) | 44:51 +07:40 |
14 | Inge Glittum | Skeidi,OK | 03:25 (28) | 06:49 (32) | 15:32 (18) | 18:54 (16) | 22:56 (12) | 24:01 (12) | 28:20 (19) | 29:15 (18) | 33:19 (15) | 34:46 (14) | 38:07 (16) | 42:46 (14) | 44:55 (14) | 45:33 +08:22 |
15 | Hallvard Fjær | Lillomarka OL | 03:37 (30) | 05:36 (20) | 14:43 (15) | 18:59 (17) | 23:43 (16) | 24:50 (16) | 26:51 (13) | 27:59 (14) | 32:51 (13) | 34:29 (13) | 37:16 (13) | 42:49 (15) | 45:10 (15) | 45:57 +08:46 |
16 | Sture Ottesen | Skaukameratene OL | 03:08 (20) | 05:14 (13) | 14:36 (13) | 18:29 (15) | 23:17 (14) | 24:24 (13) | 26:51 (13) | 27:58 (13) | 33:09 (14) | 34:51 (15) | 37:58 (15) | 44:41 (16) | 47:16 (16) | 48:05 +10:54 |
17 | Asle Jahren | Raumar OL | 03:17 (24) | 05:44 (23) | 16:17 (20) | 19:53 (19) | 25:16 (20) | 27:03 (21) | 29:59 (24) | 31:15 (23) | 36:00 (22) | 37:44 (24) | 40:25 (22) | 45:04 (18) | 47:32 (18) | 48:10 +10:59 |
18 | Per Einar Pedersli | Trollelg, OL | 03:04 (19) | 05:21 (17) | 16:35 (23) | 20:24 (20) | 25:25 (21) | 26:33 (20) | 28:34 (20) | 29:34 (19) | 34:51 (20) | 36:16 (18) | 39:06 (18) | 44:52 (17) | 47:22 (17) | 48:15 +11:04 |
19 | Jan Vidar Nielsen | Kongsberg OL | 02:56 (12) | 04:59 (6) | 14:04 (10) | 18:27 (13) | 24:01 (17) | 25:17 (17) | 27:29 (16) | 28:45 (16) | 34:00 (17) | 35:57 (17) | 39:27 (19) | 45:16 (20) | 47:39 (19) | 48:24 +11:13 |
20 | Morten Dåsnes | Ringerike OL | 03:02 (17) | 05:14 (13) | 14:40 (14) | 18:27 (13) | 23:31 (15) | 24:47 (15) | 27:10 (15) | 28:29 (15) | 34:37 (18) | 36:17 (19) | 39:01 (17) | 45:09 (19) | 47:43 (20) | 48:27 +11:16 |
21 | Martin Granly | Lillomarka OL | 03:28 (29) | 06:11 (28) | 16:42 (24) | 20:35 (21) | 25:45 (22) | 27:12 (23) | 29:26 (21) | 30:45 (21) | 35:26 (21) | 37:00 (21) | 40:03 (20) | 45:28 (21) | 47:50 (21) | 48:38 +11:27 |
22 | Kjell Markset | Koll, IL | 03:15 (22) | 05:43 (22) | 19:12 (32) | 22:56 (30) | 26:47 (25) | 27:55 (25) | 30:36 (25) | 31:41 (24) | 36:07 (24) | 37:30 (22) | 40:04 (21) | 45:46 (22) | 48:32 (22) | 49:14 +12:03 |
23 | Magne Maurset | Ås-UMB Orientering | 02:59 (16) | 05:01 (9) | 20:01 (34) | 23:24 (31) | 27:39 (29) | 29:12 (30) | 31:11 (27) | 32:08 (27) | 36:38 (25) | 38:08 (25) | 41:00 (25) | 46:51 (25) | 49:07 (24) | 49:44 +12:33 |
24 | Gunnar Samuelsen | Eiker O-lag | 04:57 (42) | 07:06 (36) | 18:56 (31) | 22:55 (29) | 27:19 (27) | 28:26 (27) | 31:11 (27) | 32:19 (28) | 37:06 (27) | 38:37 (26) | 41:12 (26) | 46:28 (23) | 49:04 (23) | 49:50 +12:39 |
25 | Axel Bromander | Fredrikstad SK | 02:38 (4) | 06:02 (27) | 15:29 (17) | 19:26 (18) | 24:33 (18) | 25:55 (18) | 28:14 (17) | 29:38 (20) | 34:47 (19) | 36:32 (20) | 40:35 (23) | 46:47 (24) | 49:10 (25) | 50:00 +12:49 |
26 | Lars-Erik Fiskum | Tyrving, IL | 03:15 (22) | 05:32 (19) | 16:18 (21) | 21:22 (27) | 26:01 (23) | 27:10 (22) | 29:37 (22) | 31:00 (22) | 36:05 (23) | 37:43 (23) | 40:37 (24) | 46:52 (26) | 49:16 (26) | 50:02 +12:51 |
27 | Andreas Erichsen | Nydalens SK | 03:17 (24) | 06:47 (31) | 17:16 (25) | 21:07 (25) | 26:25 (24) | 27:33 (24) | 29:55 (23) | 31:55 (25) | 36:57 (26) | 38:43 (27) | 41:22 (27) | 46:55 (27) | 50:12 (27) | 51:00 +13:49 |
28 | Morten Due | Måren OK | 04:30 (40) | 07:19 (37) | 18:46 (29) | 22:33 (28) | 27:42 (30) | 28:58 (29) | 31:30 (30) | 32:49 (30) | 37:40 (29) | 39:12 (28) | 42:02 (28) | 47:32 (28) | 50:22 (28) | 51:17 +14:06 |
29 | Dag Haugland | Østmarka OK | 03:21 (27) | 05:48 (24) | 16:11 (19) | 21:03 (24) | 26:56 (26) | 28:23 (26) | 30:54 (26) | 32:07 (26) | 37:35 (28) | 39:40 (29) | 42:42 (29) | 48:11 (29) | 50:59 (29) | 51:51 +14:40 |
30 | Per Schanche | Asker SK | 07:41 (47) | 10:46 (47) | 20:42 (35) | 24:22 (33) | 29:40 (31) | 31:03 (31) | 33:14 (31) | 34:23 (31) | 39:17 (31) | 40:47 (30) | 43:31 (30) | 48:53 (30) | 52:26 (30) | 53:10 +15:59 |
31 | Alf Pettersen | Tyrving, IL | 03:10 (21) | 05:41 (21) | 21:10 (37) | 24:56 (34) | 30:25 (32) | 31:41 (32) | 34:20 (32) | 35:45 (32) | 40:39 (32) | 42:14 (32) | 45:15 (32) | 50:42 (31) | 53:15 (31) | 54:02 +16:51 |
32 | Hans-Ingar Sætra | Asker SK | 03:48 (32) | 07:00 (35) | 18:35 (28) | 24:56 (34) | 31:03 (34) | 32:31 (33) | 35:04 (33) | 36:17 (33) | 41:46 (33) | 43:42 (33) | 46:53 (33) | 52:04 (33) | 54:34 (33) | 55:13 +18:02 |
33 | Christer Ericson | Åmåls OK | 02:51 (9) | 05:11 (12) | 17:17 (26) | 21:21 (26) | 27:36 (28) | 28:47 (28) | 31:13 (29) | 32:29 (29) | 38:46 (30) | 41:05 (31) | 44:54 (31) | 51:49 (32) | 54:23 (32) | 55:22 +18:11 |
34 | Per Gunnar Dahl | Ringerike OL | 02:55 (11) | 06:39 (30) | 18:55 (30) | 29:16 (46) | 34:16 (40) | 35:23 (40) | 37:49 (38) | 39:04 (37) | 43:55 (36) | 45:21 (36) | 48:09 (35) | 54:09 (34) | 56:30 (34) | 57:16 +20:05 |
35 | Terje Berget | Idefjordens SK | 04:01 (34) | 06:36 (29) | 21:14 (38) | 25:49 (37) | 31:20 (35) | 32:39 (34) | 35:05 (34) | 36:46 (35) | 42:51 (35) | 44:49 (35) | 48:15 (36) | 54:20 (35) | 57:17 (35) | 58:17 +21:06 |
36 | Morten Hulløen | Kristiansand OK | 03:46 (31) | 05:59 (26) | 16:28 (22) | 20:57 (23) | 35:52 (45) | 37:19 (45) | 39:24 (43) | 40:47 (42) | 46:18 (40) | 48:00 (40) | 50:49 (39) | 56:18 (36) | 59:03 (36) | 59:52 +22:41 |
37 | Bjørn Stormoen | Birkenes IL | 08:10 (50) | 11:11 (49) | 24:00 (46) | 28:06 (43) | 33:57 (39) | 35:11 (38) | 38:41 (39) | 40:03 (39) | 44:58 (39) | 47:38 (39) | 51:11 (40) | 57:18 (39) | 59:54 (38) | 1:00:33 +23:22 |
38 | Bjørn Bergsløkken | Grue IL | 04:19 (38) | 07:47 (39) | 22:32 (44) | 27:25 (42) | 33:06 (37) | 34:49 (37) | 37:38 (37) | 39:08 (38) | 44:55 (38) | 47:09 (38) | 50:33 (38) | 56:46 (37) | 59:53 (37) | 1:00:41 +23:30 |
39 | Kolbjørn Kasin | Kongsberg OL | 03:54 (33) | 08:36 (43) | 21:22 (40) | 25:40 (36) | 31:30 (36) | 33:09 (36) | 36:51 (36) | 38:31 (36) | 44:06 (37) | 46:02 (37) | 50:24 (37) | 58:03 (40) | 1:00:44 (39) | 1:01:34 +24:23 |
40 | Roger Mostue | Oppsal IF | 04:01 (34) | 06:52 (34) | 19:40 (33) | 24:16 (32) | 30:51 (33) | 32:43 (35) | 35:15 (35) | 36:27 (34) | 41:56 (34) | 43:42 (33) | 47:28 (34) | 57:01 (38) | 1:00:52 (40) | 1:01:41 +24:30 |
41 | Per Osen | Vestre Aker Skiklub | 07:22 (46) | 10:32 (46) | 22:13 (43) | 26:48 (40) | 33:35 (38) | 35:15 (39) | 39:05 (41) | 40:41 (41) | 46:47 (41) | 49:00 (42) | 53:25 (43) | 59:45 (41) | 1:02:34 (41) | 1:03:27 +26:16 |
42 | Eeg Knut | Asker SK | 06:25 (45) | 08:42 (44) | 21:44 (41) | 26:22 (39) | 35:38 (44) | 37:16 (44) | 40:03 (45) | 41:07 (44) | 46:47 (41) | 48:36 (41) | 51:33 (41) | 1:00:12 (42) | 1:02:44 (42) | 1:03:31 +26:20 |
43 | Karl Vidar Degnes | Skaukameratene OL | 04:57 (42) | 08:19 (42) | 23:08 (45) | 28:57 (45) | 35:14 (43) | 36:49 (43) | 39:19 (42) | 41:06 (43) | 47:53 (44) | 50:11 (44) | 53:25 (43) | 1:01:18 (43) | 1:04:29 (43) | 1:05:11 +28:00 |
44 | John Hofoss | Hadeland OL | 04:02 (36) | 06:49 (32) | 22:04 (42) | 27:18 (41) | 37:12 (46) | 38:44 (46) | 41:21 (46) | 42:46 (46) | 49:13 (46) | 51:09 (46) | 55:05 (45) | 1:02:11 (44) | 1:05:29 (44) | 1:06:17 +29:06 |
45 | Frank Johannes Bjøringsøy | Indre Østfold OK | 04:20 (39) | 08:09 (40) | 21:20 (39) | 26:18 (38) | 34:46 (41) | 36:06 (41) | 38:46 (40) | 40:31 (40) | 46:52 (43) | 49:21 (43) | 52:46 (42) | 1:03:25 (45) | 1:06:21 (45) | 1:07:08 +29:57 |
46 | Øyvind Gylver | Asker SK | 05:11 (44) | 09:52 (45) | 24:42 (47) | 30:48 (47) | 37:45 (47) | 39:30 (47) | 42:51 (47) | 44:33 (47) | 50:40 (47) | 53:43 (47) | 58:09 (47) | 1:05:38 (46) | 1:09:43 (46) | 1:10:53 +33:42 |
47 | Odd Harald Nilsen | Tønsberg og omegn, OL | 04:18 (37) | 07:44 (38) | 20:54 (36) | 28:18 (44) | 34:50 (42) | 36:28 (42) | 39:31 (44) | 41:24 (45) | 47:53 (44) | 50:12 (45) | 55:38 (46) | 1:07:01 (47) | 1:10:11 (47) | 1:11:11 +34:00 |
48 | Trygve Tveterås | Fredrikstad SK | 07:56 (48) | 13:25 (50) | 28:54 (49) | 37:51 (49) | 44:45 (49) | 46:26 (49) | 49:24 (49) | 50:35 (49) | 56:49 (48) | 58:44 (48) | 1:02:50 (48) | 1:10:28 (48) | 1:13:17 (48) | 1:14:12 +37:01 |
49 | Ole Jonny Isaksætre | Grue IL | 04:38 (41) | 08:09 (40) | 24:42 (47) | 31:53 (48) | 41:04 (48) | 43:02 (48) | 47:02 (48) | 48:41 (48) | 57:01 (49) | 59:36 (49) | 1:05:43 (49) | 1:13:41 (49) | 1:17:17 (49) | 1:18:30 +41:19 |
50 | Don Skantze | Tyrving, IL | 08:05 (49) | 11:07 (48) | 41:16 (50) | 49:58 (50) | 1:12:38 (50) | 1:14:39 (50) | 1:19:26 (50) | 1:20:39 (50) | 1:26:01 (50) | 1:27:39 (50) | 1:30:58 (50) | 1:36:52 (50) | 1:39:48 (50) | 1:40:41 +1:03:30 |
DNF | Ivar Maalen | Ås-UMB Orientering | 02:46 (0) | 04:43 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 04:43 +32:28 |
DSQ | Jan Bjerketvedt | Moss, OK | 02:43 (0) | 04:28 (0) | 12:35 (0) | 15:52 (0) | 20:21 (0) | 21:24 (0) | 23:42 (0) | 24:40 (0) | 29:08 (0) | 30:33 (0) | 33:04 (0) | 00:00 (0) | 41:32 (0) | 42:18 +05:07 |
DSQ | Tormod Kværna | Østmarka OK | 04:24 (0) | 09:30 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 34:35 (0) | 35:43 (0) | 41:21 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 53:21 (0) | 54:17 +17:06 |
DSQ | Bjørn Haga | Raumar OL | 07:01 (0) | 09:20 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 38:19 (0) | 40:12 (0) | 42:58 (0) | 44:30 (0) | 51:30 (0) | 54:17 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 54:17 +17:06 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:37:52 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK