Plass | Navn | Klubb | 1-32 | 2-35 | 3-38 | 4-108 | 5-121 | 6-122 | 7-75 | 8-125 | 9-76 | 10-127 | 11-58 | 12-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brynjar Glesnes | Sandefjord OK | 03:23 (3) | 07:02 (2) | 14:46 (1) | 15:41 (1) | 23:17 (1) | 24:42 (2) | 27:17 (1) | 32:07 (1) | 34:45 (1) | 39:12 (1) | 40:34 (1) | 41:25 (1) | 42:07 +00:00 |
2 | Bjørnar Syverstad | Trøsken IL | 04:02 (4) | 07:33 (4) | 15:00 (2) | 16:05 (2) | 23:38 (2) | 24:39 (1) | 27:18 (2) | 32:29 (2) | 34:45 (1) | 39:32 (2) | 41:08 (2) | 42:07 (2) | 42:44 +00:37 |
3 | Ole Martin Aanonsen | Kristiansand OK | 02:58 (1) | 06:59 (1) | 15:51 (3) | 16:51 (3) | 23:55 (3) | 24:57 (3) | 27:35 (3) | 33:06 (3) | 35:29 (3) | 39:49 (3) | 41:13 (3) | 42:11 (3) | 42:57 +00:50 |
4 | Ove Sætra | Asker SK | 03:09 (2) | 07:22 (3) | 17:42 (4) | 18:38 (4) | 26:14 (4) | 27:12 (4) | 30:06 (4) | 35:07 (4) | 37:35 (4) | 42:05 (4) | 43:25 (4) | 44:33 (4) | 45:12 +03:05 |
5 | Trond Cato Martinsen | Modum OL | 04:06 (5) | 09:23 (5) | 20:11 (5) | 22:32 (5) | 31:14 (5) | 32:14 (5) | 34:53 (5) | 41:10 (5) | 43:48 (5) | 48:44 (5) | 50:45 (5) | 51:46 (5) | 52:26 +10:19 |
6 | Thor Olaf Klemsdal | Sarpsborg OL | 04:30 (7) | 10:48 (8) | 22:54 (8) | 23:58 (8) | 32:55 (7) | 34:19 (6) | 37:23 (6) | 42:38 (6) | 45:23 (6) | 50:47 (6) | 52:30 (6) | 53:29 (6) | 54:14 +12:07 |
7 | Henning Jordheim | Vang OL | 04:50 (8) | 10:34 (7) | 22:04 (6) | 23:12 (6) | 32:12 (6) | 35:39 (7) | 38:42 (7) | 45:07 (7) | 47:59 (7) | 56:17 (7) | 58:49 (7) | 59:55 (7) | 1:00:44 +18:37 |
8 | Per-Arne Martinsen | Indre Østfold OK | 06:06 (10) | 11:52 (9) | 23:52 (10) | 25:12 (10) | 34:24 (8) | 36:45 (8) | 40:01 (8) | 47:05 (8) | 50:24 (8) | 1:00:04 (8) | 1:01:52 (8) | 1:03:13 (8) | 1:04:04 +21:57 |
9 | Øyvind Støren | Bø OL | 05:21 (9) | 12:10 (10) | 25:46 (11) | 27:08 (11) | 36:39 (10) | 38:30 (10) | 42:30 (10) | 49:37 (9) | 52:59 (9) | 1:00:10 (9) | 1:02:20 (9) | 1:04:09 (9) | 1:05:00 +22:53 |
10 | Ivar Tronrud | Ringerike OL | 04:17 (6) | 09:50 (6) | 22:11 (7) | 23:41 (7) | 36:07 (9) | 37:23 (9) | 41:02 (9) | 50:06 (10) | 56:08 (10) | 1:02:52 (10) | 1:05:10 (10) | 1:06:15 (10) | 1:06:51 +24:44 |
11 | Leiv Inge Kjemperud | L/F Hønefoss Orientering | 06:11 (11) | 12:49 (11) | 23:47 (9) | 25:11 (9) | 41:22 (11) | 43:04 (11) | 47:02 (11) | 54:06 (11) | 57:36 (11) | 1:05:15 (11) | 1:08:02 (11) | 1:09:24 (11) | 1:10:10 +28:03 |
12 | Truls Fjeldstad | Porsgrunn OL | 06:14 (12) | 19:07 (12) | 32:00 (12) | 33:44 (12) | 44:16 (12) | 45:46 (12) | 49:08 (12) | 55:43 (12) | 59:26 (12) | 1:07:00 (12) | 1:08:59 (12) | 1:10:10 (12) | 1:10:56 +28:49 |
DSQ | Ola Elsrud Hultgreen | Ringerike OL | 04:33 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 31:10 +10:57 |
DSQ | Tormod Borg | Grue IL | 05:19 (0) | 10:37 (0) | 23:58 (0) | 26:06 (0) | 37:05 (0) | 43:23 (0) | 00:00 (0) | 53:44 (0) | 58:09 (0) | 1:04:15 (0) | 1:07:13 (0) | 1:08:57 (0) | 1:09:47 +27:40 |
DSQ | Øyvind Valen | Varegg Fleridrett | 05:59 (0) | 15:20 (0) | 29:07 (0) | 30:31 (0) | 38:59 (0) | 40:29 (0) | 45:13 (0) | 56:57 (0) | 00:00 (0) | 1:09:15 (0) | 1:10:49 (0) | 1:12:11 (0) | 1:12:48 +30:41 |
DSQ | Ole Petter Ruud | Horten, OK | 08:30 (0) | 20:03 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 29:35 (0) | 31:41 (0) | 37:35 (0) | 49:14 (0) | 54:52 (0) | 1:07:03 (0) | 1:10:12 (0) | 1:12:36 (0) | 1:13:47 +31:40 |
DSQ | Terje Lundberg | Fredrikstad SK | 00:00 (0) | 20:18 (0) | 38:03 (0) | 40:39 (0) | 53:43 (0) | 55:01 (0) | 59:12 (0) | 1:07:45 (0) | 1:14:26 (0) | 1:20:43 (0) | 1:23:09 (0) | 1:24:37 (0) | 1:25:33 +43:26 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:37:51 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK