Plass | Navn | Klubb | 1-31 | 2-33 | 3-38 | 4-108 | 5-121 | 6-103 | 7-75 | 8-128 | 9-106 | 10-129 | 11-130 | 12-131 | 13-115 | 14-117 | 15-58 | 16-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Vister | Indre Østfold OK | 02:20 (2) | 04:21 (1) | 17:20 (15) | 18:07 (11) | 23:52 (6) | 26:39 (6) | 27:50 (6) | 31:38 (5) | 34:16 (3) | 39:28 (2) | 44:11 (1) | 45:31 (1) | 47:40 (1) | 50:35 (1) | 52:29 (1) | 53:16 (1) | 53:54 +00:00 |
2 | Simen Haugerud | Indre Østfold OK | 02:30 (5) | 04:54 (3) | 16:28 (8) | 17:36 (8) | 24:22 (7) | 26:44 (7) | 28:00 (7) | 32:15 (8) | 34:59 (5) | 40:44 (4) | 45:40 (4) | 47:13 (4) | 49:31 (4) | 52:28 (4) | 54:23 (2) | 55:11 (2) | 55:47 +01:53 |
3 | Lasse Solheim | Varegg Fleridrett | 02:34 (8) | 05:34 (16) | 15:55 (5) | 16:52 (5) | 22:38 (2) | 25:00 (2) | 26:30 (3) | 30:27 (2) | 33:20 (1) | 39:30 (3) | 44:36 (2) | 46:02 (2) | 48:45 (2) | 52:27 (3) | 54:25 (3) | 55:17 (3) | 55:52 +01:58 |
4 | Håkon Jarvis Westergård | Varegg Fleridrett | 02:46 (15) | 05:21 (12) | 15:43 (4) | 16:38 (3) | 23:15 (4) | 25:28 (4) | 26:47 (4) | 31:15 (4) | 34:02 (2) | 39:23 (1) | 44:55 (3) | 46:28 (3) | 48:49 (3) | 52:20 (2) | 54:36 (4) | 55:23 (4) | 55:59 +02:05 |
5 | Hans Petter Mathisen | Porsgrunn OL | 02:40 (11) | 04:57 (5) | 14:43 (1) | 15:37 (1) | 21:09 (1) | 23:05 (1) | 24:21 (1) | 28:12 (1) | 35:17 (7) | 41:09 (6) | 46:04 (5) | 47:26 (5) | 49:34 (5) | 52:44 (5) | 55:32 (5) | 56:21 (5) | 56:57 +03:03 |
6 | Daniel Oliversen | Trøsken IL | 03:00 (20) | 05:30 (15) | 15:37 (3) | 16:44 (4) | 23:27 (5) | 25:50 (5) | 27:12 (5) | 31:40 (6) | 34:50 (4) | 40:49 (5) | 46:24 (6) | 47:43 (6) | 50:14 (6) | 53:53 (6) | 55:42 (6) | 56:33 (6) | 57:09 +03:15 |
7 | Vegard Blomseth Johnsen | Ås-UMB Orientering | 02:25 (3) | 05:22 (13) | 18:22 (20) | 19:14 (16) | 25:11 (11) | 27:22 (11) | 28:47 (11) | 32:40 (9) | 35:16 (6) | 41:24 (7) | 46:42 (7) | 48:04 (7) | 50:32 (7) | 54:02 (7) | 56:16 (7) | 57:06 (7) | 57:43 +03:49 |
8 | Mathias Stensland Lillevold | Kolbotn & Skimt OL | 02:35 (9) | 05:37 (19) | 17:32 (16) | 18:31 (14) | 25:17 (12) | 27:31 (12) | 28:49 (12) | 32:59 (11) | 36:30 (8) | 42:19 (8) | 47:29 (8) | 49:02 (8) | 51:15 (8) | 54:47 (8) | 56:52 (8) | 57:38 (8) | 58:15 +04:21 |
9 | Eskil Kinneberg | Raumar OL | 00:00 (0) | 05:00 (6) | 16:02 (6) | 16:53 (6) | 24:29 (8) | 26:44 (7) | 28:05 (8) | 32:13 (7) | 37:49 (12) | 43:13 (10) | 48:34 (9) | 50:01 (9) | 52:30 (10) | 55:53 (10) | 57:51 (9) | 58:43 (9) | 59:21 +05:27 |
10 | Simen Teigen Søgård | Kongsberg OL | 02:35 (9) | 05:08 (9) | 15:17 (2) | 16:15 (2) | 24:32 (9) | 26:55 (9) | 28:23 (9) | 34:11 (12) | 36:59 (9) | 42:48 (9) | 49:06 (10) | 50:23 (10) | 52:26 (9) | 55:50 (9) | 58:16 (10) | 59:05 (10) | 59:41 +05:47 |
11 | Erik Woodward | Moss, OK | 03:18 (25) | 05:50 (21) | 18:19 (18) | 19:19 (18) | 26:08 (15) | 28:19 (14) | 29:44 (14) | 34:34 (15) | 37:46 (11) | 44:23 (12) | 49:43 (12) | 51:35 (12) | 54:02 (11) | 57:33 (11) | 59:40 (11) | 1:00:51 (11) | 1:01:30 +07:36 |
12 | Lars Even Schei | Kolbotn & Skimt OL | 05:17 (36) | 07:34 (34) | 19:55 (25) | 20:55 (25) | 27:53 (23) | 30:35 (23) | 31:57 (23) | 36:56 (23) | 40:13 (20) | 46:32 (19) | 51:22 (16) | 52:46 (16) | 55:17 (15) | 58:29 (12) | 1:00:56 (12) | 1:01:46 (12) | 1:02:23 +08:29 |
13 | Ola Bakke Aashamar | Flosta IL | 02:55 (17) | 05:34 (16) | 17:13 (14) | 18:14 (13) | 25:54 (14) | 28:25 (15) | 29:54 (15) | 34:22 (13) | 37:56 (13) | 44:28 (13) | 50:00 (13) | 51:38 (13) | 55:13 (14) | 59:12 (15) | 1:01:16 (13) | 1:02:09 (13) | 1:02:47 +08:53 |
14 | Magnus Ruud | Trøsken IL | 02:43 (12) | 05:11 (10) | 17:57 (17) | 20:18 (20) | 27:29 (20) | 29:54 (20) | 31:24 (20) | 35:54 (20) | 39:15 (18) | 44:41 (15) | 50:35 (14) | 52:18 (14) | 55:04 (13) | 58:44 (13) | 1:01:25 (14) | 1:02:23 (14) | 1:03:05 +09:11 |
15 | Gunnar Fiskum | Tyrving, IL | 02:33 (7) | 05:38 (20) | 18:19 (18) | 19:18 (17) | 26:10 (16) | 28:34 (16) | 29:59 (16) | 34:25 (14) | 37:19 (10) | 44:39 (14) | 50:39 (15) | 52:23 (15) | 55:19 (16) | 59:32 (16) | 1:01:46 (16) | 1:02:48 (15) | 1:03:34 +09:40 |
16 | Audun Hokholt | Kolbotn & Skimt OL | 02:43 (12) | 05:03 (8) | 16:55 (11) | 18:05 (10) | 25:19 (13) | 27:36 (13) | 28:58 (13) | 35:44 (19) | 40:42 (22) | 46:26 (18) | 51:53 (18) | 53:43 (18) | 55:58 (18) | 59:37 (17) | 1:01:59 (17) | 1:02:56 (16) | 1:03:36 +09:42 |
17 | Mathias Nalum Olsen | Larvik OK | 02:25 (3) | 04:43 (2) | 16:03 (7) | 16:56 (7) | 23:02 (3) | 25:05 (3) | 26:26 (2) | 30:28 (3) | 38:13 (14) | 43:39 (11) | 49:40 (11) | 51:24 (11) | 54:30 (12) | 58:58 (14) | 1:01:45 (15) | 1:03:07 (17) | 1:03:38 +09:44 |
18 | Sindre Godager | Gjø-Vard OL | 02:59 (19) | 05:24 (14) | 17:12 (13) | 18:07 (11) | 26:57 (18) | 29:20 (18) | 30:40 (17) | 35:17 (17) | 38:27 (16) | 45:06 (16) | 51:24 (17) | 52:49 (17) | 55:46 (17) | 1:00:55 (18) | 1:03:32 (18) | 1:04:29 (18) | 1:05:02 +11:08 |
19 | Fredrik Danielsen | Tyrving, IL | 02:30 (5) | 05:00 (6) | 17:00 (12) | 18:03 (9) | 28:42 (25) | 31:07 (24) | 32:33 (24) | 37:35 (26) | 42:30 (26) | 48:12 (22) | 53:50 (19) | 55:35 (20) | 58:05 (20) | 1:01:53 (20) | 1:03:51 (19) | 1:04:47 (19) | 1:05:28 +11:34 |
20 | Brage Ekroll Jahren | Raumar OL | 02:43 (12) | 04:54 (3) | 16:53 (9) | 19:19 (18) | 25:09 (10) | 27:19 (10) | 28:43 (10) | 32:49 (10) | 38:54 (17) | 45:57 (17) | 53:57 (20) | 55:32 (19) | 58:04 (19) | 1:01:48 (19) | 1:04:09 (20) | 1:04:59 (20) | 1:05:35 +11:41 |
21 | Sigurd Ravnan | Toten-Troll, OL | 03:26 (31) | 06:21 (25) | 20:38 (27) | 21:46 (26) | 31:08 (31) | 33:44 (30) | 35:15 (30) | 40:23 (31) | 43:22 (31) | 48:52 (25) | 54:35 (22) | 56:12 (21) | 58:43 (21) | 1:02:52 (21) | 1:05:03 (21) | 1:06:15 (21) | 1:07:06 +13:12 |
22 | Erlend Nydal | Lillomarka OL | 03:20 (28) | 10:26 (37) | 22:05 (31) | 23:12 (32) | 29:45 (27) | 32:21 (27) | 33:47 (27) | 37:40 (27) | 40:54 (23) | 48:48 (24) | 54:19 (21) | 57:02 (22) | 59:47 (22) | 1:03:45 (23) | 1:05:59 (22) | 1:06:54 (22) | 1:07:30 +13:36 |
23 | Gjermund Steinsland | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 03:01 (21) | 05:34 (16) | 19:47 (24) | 20:38 (22) | 27:14 (19) | 29:19 (17) | 30:44 (18) | 34:53 (16) | 41:01 (24) | 48:02 (21) | 55:45 (24) | 57:18 (24) | 59:56 (23) | 1:03:38 (22) | 1:06:08 (23) | 1:06:56 (23) | 1:07:35 +13:41 |
24 | Sindre Hunn | Kongsberg OL | 03:50 (33) | 06:20 (24) | 19:32 (21) | 20:50 (24) | 28:04 (24) | 31:28 (26) | 32:48 (25) | 37:06 (24) | 42:50 (28) | 51:29 (31) | 56:39 (27) | 58:06 (25) | 1:00:39 (25) | 1:04:24 (24) | 1:06:45 (24) | 1:07:41 (24) | 1:08:23 +14:29 |
25 | Martin Hallén | Nydalens SK | 03:05 (23) | 06:36 (26) | 19:33 (22) | 20:33 (21) | 27:44 (22) | 30:21 (22) | 31:45 (21) | 36:12 (21) | 39:36 (19) | 46:55 (20) | 55:12 (23) | 57:12 (23) | 1:00:29 (24) | 1:05:44 (25) | 1:07:59 (25) | 1:08:58 (25) | 1:09:41 +15:47 |
26 | Andreas B. Bratlie | Østmarka OK | 02:53 (16) | 05:55 (22) | 16:53 (9) | 19:06 (15) | 26:19 (17) | 30:16 (21) | 31:50 (22) | 36:24 (22) | 42:59 (29) | 50:51 (30) | 56:29 (26) | 58:26 (26) | 1:01:48 (26) | 1:06:03 (26) | 1:08:12 (26) | 1:09:07 (26) | 1:09:51 +15:57 |
27 | Martin Bråten | Flosta IL | 03:21 (29) | 06:38 (28) | 20:34 (26) | 21:50 (27) | 30:11 (29) | 32:38 (28) | 34:05 (28) | 38:39 (28) | 42:11 (25) | 50:40 (29) | 57:08 (28) | 58:58 (28) | 1:02:28 (28) | 1:07:13 (28) | 1:09:44 (27) | 1:10:48 (27) | 1:11:28 +17:34 |
28 | Per Henrik Kristiansen | Fredrikstad SK | 02:17 (1) | 05:11 (10) | 19:35 (23) | 20:45 (23) | 27:35 (21) | 29:36 (19) | 31:00 (19) | 35:17 (17) | 38:19 (15) | 48:45 (23) | 59:48 (30) | 1:01:39 (30) | 1:04:01 (29) | 1:07:38 (29) | 1:10:02 (28) | 1:10:58 (28) | 1:11:35 +17:41 |
29 | Terje Faugstad Bjertnes | Konnerud IL | 03:18 (25) | 08:08 (36) | 22:36 (33) | 23:39 (33) | 31:00 (30) | 33:50 (31) | 35:20 (31) | 39:49 (30) | 42:59 (29) | 49:24 (26) | 56:10 (25) | 58:37 (27) | 1:02:08 (27) | 1:06:44 (27) | 1:10:29 (29) | 1:11:29 (29) | 1:12:03 +18:09 |
30 | Magnus Holm Nygaard | Ås-UMB Orientering | 03:19 (27) | 06:36 (26) | 22:06 (32) | 23:11 (31) | 32:38 (34) | 35:39 (34) | 37:14 (34) | 42:03 (33) | 45:17 (33) | 52:55 (32) | 59:50 (31) | 1:01:45 (31) | 1:04:12 (30) | 1:07:48 (30) | 1:10:33 (30) | 1:11:33 (30) | 1:12:15 +18:21 |
31 | Sverre Turter Sandvold | Nydalens SK | 03:33 (32) | 06:47 (29) | 21:16 (28) | 22:39 (28) | 29:58 (28) | 32:46 (29) | 34:19 (29) | 39:11 (29) | 42:42 (27) | 49:39 (27) | 58:25 (29) | 1:00:57 (29) | 1:04:33 (31) | 1:09:09 (31) | 1:12:22 (32) | 1:13:29 (32) | 1:14:15 +20:21 |
Svend Sondre Frøshaug | Indre Østfold OK | 02:56 (18) | 07:13 (31) | 21:28 (29) | 22:40 (29) | 29:21 (26) | 31:26 (25) | 32:50 (26) | 37:09 (25) | 40:14 (21) | 50:10 (28) | 1:01:45 (33) | 1:03:47 (33) | 1:06:22 (33) | 1:09:58 (32) | 1:12:08 (31) | 1:13:21 (31) | 1:14:15 +20:21 | |
33 | Andreas Stenstad | Oppsal IF | 03:24 (30) | 07:00 (30) | 21:47 (30) | 22:47 (30) | 31:26 (32) | 34:29 (32) | 36:15 (32) | 42:28 (34) | 47:17 (35) | 55:11 (34) | 1:01:26 (32) | 1:02:49 (32) | 1:06:08 (32) | 1:11:03 (33) | 1:14:21 (33) | 1:15:21 (33) | 1:16:03 +22:09 |
34 | Sondre Hellen | Viking, TIF | 03:17 (24) | 07:14 (32) | 23:13 (34) | 24:34 (34) | 32:14 (33) | 34:50 (33) | 36:15 (32) | 40:59 (32) | 44:18 (32) | 53:16 (33) | 1:01:55 (34) | 1:04:09 (34) | 1:07:05 (34) | 1:12:03 (34) | 1:15:12 (34) | 1:16:15 (34) | 1:16:56 +23:02 |
35 | Eskil Hagtvedt | Flosta IL | 03:53 (34) | 07:31 (33) | 24:09 (35) | 25:11 (35) | 33:49 (35) | 38:00 (36) | 39:44 (36) | 44:26 (36) | 48:39 (36) | 58:00 (35) | 1:04:44 (35) | 1:06:39 (35) | 1:09:54 (35) | 1:15:18 (35) | 1:18:00 (35) | 1:19:24 (35) | 1:20:04 +26:10 |
36 | Martin Damm | Viking, TIF | 04:15 (35) | 08:02 (35) | 25:17 (37) | 26:41 (37) | 34:29 (36) | 37:04 (35) | 38:30 (35) | 43:20 (35) | 46:48 (34) | 59:58 (36) | 1:11:17 (36) | 1:13:02 (36) | 1:16:31 (36) | 1:22:18 (36) | 1:24:52 (36) | 1:25:47 (36) | 1:26:20 +32:26 |
37 | Øyvind Farup Halvorsen | Flosta IL | 03:01 (21) | 06:15 (23) | 24:16 (36) | 25:53 (36) | 36:03 (37) | 43:48 (37) | 45:22 (37) | 50:50 (37) | 1:01:52 (37) | 1:09:10 (37) | 1:20:28 (37) | 1:22:34 (37) | 1:25:48 (37) | 1:30:40 (37) | 1:33:27 (37) | 1:34:39 (37) | 1:35:29 +41:35 |
DSQ | Sindre Støten | Indre Østfold OK | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:12:30 +18:36 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:37:51 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK