Plass | Navn | Klubb | 1-34 | 2-35 | 3-132 | 4-144 | 5-147 | 6-122 | 7-145 | 8-75 | 9-128 | 10-149 | 11-148 | 12-58 | 13-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustav Fiskum | Tyrving, IL | 02:31 (6) | 04:27 (5) | 08:53 (3) | 12:15 (2) | 16:21 (2) | 18:21 (2) | 20:59 (2) | 21:54 (2) | 25:57 (1) | 27:43 (1) | 31:55 (1) | 34:02 (1) | 35:01 (1) | 35:41 +00:00 |
2 | Thomas Schive | Moss, OK | 02:17 (1) | 04:03 (1) | 08:11 (1) | 11:16 (1) | 15:27 (1) | 17:56 (1) | 20:03 (1) | 21:20 (1) | 26:23 (2) | 28:16 (2) | 32:28 (2) | 34:44 (2) | 35:41 (2) | 36:18 +00:37 |
3 | Magne Haga | Raumar OL | 02:31 (6) | 04:31 (6) | 10:57 (15) | 14:19 (10) | 18:04 (4) | 20:23 (4) | 22:58 (4) | 23:49 (4) | 27:47 (3) | 30:15 (3) | 34:52 (4) | 36:41 (3) | 37:25 (3) | 38:02 +02:21 |
4 | Borger Melsom | Fossum IF | 02:56 (19) | 04:47 (11) | 09:47 (6) | 12:58 (4) | 18:22 (6) | 21:19 (6) | 23:25 (6) | 24:31 (6) | 28:31 (5) | 30:49 (5) | 34:58 (5) | 37:03 (4) | 37:57 (4) | 38:32 +02:51 |
5 | Mathias Drage | Kongsberg OL | 02:38 (10) | 05:11 (16) | 10:13 (10) | 13:34 (7) | 17:09 (3) | 20:04 (3) | 22:48 (3) | 23:43 (3) | 28:24 (4) | 30:24 (4) | 34:51 (3) | 37:15 (5) | 38:07 (5) | 38:45 +03:04 |
6 | Thorstein Wang | Lillomarka OL | 02:49 (16) | 04:51 (13) | 09:41 (5) | 13:33 (6) | 18:45 (7) | 21:39 (7) | 24:14 (7) | 25:12 (7) | 29:33 (7) | 31:27 (7) | 35:46 (6) | 38:13 (7) | 39:11 (6) | 39:45 +04:04 |
7 | Øystein Storsveen | Løten O-Lag | 02:46 (14) | 05:02 (15) | 10:36 (12) | 14:18 (9) | 18:07 (5) | 20:40 (5) | 23:04 (5) | 24:13 (5) | 28:40 (6) | 30:51 (6) | 36:08 (7) | 38:12 (6) | 39:13 (7) | 39:50 +04:09 |
8 | Trond Einar Moen Pedersli | Trollelg, OL | 02:39 (11) | 04:25 (4) | 10:39 (13) | 15:03 (13) | 20:07 (13) | 22:21 (8) | 25:00 (10) | 25:56 (8) | 29:53 (8) | 32:07 (8) | 36:59 (8) | 39:22 (8) | 40:10 (8) | 40:42 +05:01 |
9 | Magnus Farnes | Tønsberg og omegn, OL | 02:25 (2) | 04:20 (3) | 09:27 (4) | 13:29 (5) | 20:33 (15) | 23:00 (10) | 24:57 (9) | 26:08 (10) | 30:46 (10) | 34:02 (11) | 38:09 (9) | 40:17 (9) | 41:19 (9) | 41:58 +06:17 |
10 | Anders Nordberg (28:09) | Norwegian Spring | 16:15 (38) | 17:37 (38) | 21:04 (39) | 23:22 (37) | 26:31 (28) | 28:12 (25) | 29:47 (21) | 30:33 (19) | 34:17 (14) | 35:45 (13) | 39:18 (11) | 40:57 (11) | 41:39 (10) | 42:13 +06:32 |
11 | Henrik Gjemdal | Heming/Njård OL | 02:35 (8) | 04:48 (12) | 11:49 (18) | 15:48 (17) | 19:50 (10) | 23:00 (10) | 25:31 (12) | 26:36 (12) | 31:26 (12) | 33:31 (9) | 38:32 (10) | 40:51 (10) | 41:55 (11) | 42:39 +06:58 |
12 | Sebastian Torgersen | Bækkelagets SK | 02:25 (2) | 04:08 (2) | 08:46 (2) | 12:23 (3) | 23:24 (21) | 25:42 (16) | 27:37 (14) | 28:53 (14) | 33:56 (13) | 36:01 (14) | 40:05 (12) | 42:27 (12) | 43:24 (12) | 44:03 +08:22 |
13 | Lars Skantze | Tyrving, IL | 02:39 (11) | 04:41 (9) | 10:12 (9) | 15:39 (15) | 20:21 (14) | 23:22 (12) | 25:30 (11) | 26:34 (11) | 31:21 (11) | 35:19 (12) | 40:22 (14) | 42:40 (13) | 43:44 (13) | 44:20 +08:39 |
14 | Anders Emilsson | Oppsal IF | 02:35 (8) | 05:20 (17) | 10:17 (11) | 13:50 (8) | 19:37 (8) | 22:37 (9) | 24:28 (8) | 25:58 (9) | 30:30 (9) | 33:57 (10) | 40:08 (13) | 43:21 (14) | 44:16 (14) | 44:57 +09:16 |
Åsmund Wennemo | Raumar OL | 03:46 (31) | 06:04 (27) | 12:28 (24) | 17:08 (21) | 23:51 (23) | 27:55 (23) | 30:21 (25) | 31:26 (24) | 35:26 (19) | 37:29 (16) | 41:34 (15) | 43:39 (15) | 44:27 (15) | 44:57 +09:16 | |
16 | Henrik Krogsæter | Fossum IF | 02:57 (20) | 05:21 (18) | 12:01 (21) | 16:39 (19) | 21:47 (17) | 25:00 (15) | 28:16 (16) | 30:05 (16) | 36:01 (22) | 38:39 (20) | 43:22 (16) | 46:07 (16) | 47:08 (16) | 47:57 +12:16 |
17 | Halvard Kværna | Østmarka OK | 02:29 (5) | 04:38 (8) | 12:13 (22) | 17:15 (23) | 22:24 (20) | 26:35 (18) | 28:48 (17) | 30:07 (17) | 35:37 (20) | 38:16 (18) | 43:55 (17) | 46:45 (17) | 47:48 (17) | 48:36 +12:55 |
18 | Jørgen Madslien | Nydalens SK | 04:31 (35) | 06:11 (28) | 10:52 (14) | 14:25 (11) | 25:31 (25) | 27:57 (24) | 29:49 (22) | 30:58 (22) | 36:04 (23) | 38:53 (22) | 44:39 (19) | 47:15 (18) | 48:13 (18) | 48:54 +13:13 |
19 | Simen Eid Nielsen | Nydalens SK | 02:58 (22) | 06:29 (30) | 12:00 (20) | 18:18 (25) | 23:53 (24) | 26:37 (19) | 29:00 (18) | 30:17 (18) | 35:08 (17) | 37:16 (15) | 45:03 (22) | 47:24 (19) | 48:21 (19) | 49:05 +13:24 |
20 | Bård Engzelius Gylver | Asker SK | 03:12 (24) | 05:45 (24) | 12:30 (25) | 17:08 (21) | 25:34 (26) | 28:22 (26) | 31:01 (26) | 32:17 (26) | 37:37 (27) | 39:48 (26) | 44:57 (20) | 47:25 (20) | 48:33 (20) | 49:14 +13:33 |
21 | Lars Henrik Thon | Sturla, IF | 02:49 (16) | 04:53 (14) | 09:56 (7) | 14:37 (12) | 19:56 (12) | 27:06 (21) | 30:09 (23) | 31:15 (23) | 35:54 (21) | 37:57 (17) | 44:24 (18) | 47:39 (21) | 48:40 (21) | 49:21 +13:40 |
22 | Marius Borge Heir | Fossum IF | 03:47 (32) | 05:54 (25) | 13:34 (29) | 17:24 (24) | 21:01 (16) | 28:38 (27) | 32:26 (29) | 33:30 (29) | 37:54 (28) | 40:26 (27) | 45:21 (23) | 47:56 (22) | 48:51 (22) | 49:24 +13:43 |
23 | Øyvind Strande | Ringerike OL | 02:52 (18) | 05:22 (19) | 11:26 (17) | 17:02 (20) | 22:06 (18) | 25:58 (17) | 29:16 (19) | 30:35 (20) | 36:16 (24) | 38:42 (21) | 45:58 (26) | 48:25 (24) | 49:30 (23) | 50:11 +14:30 |
24 | Erlend Engzelius Gylver | Asker SK | 04:10 (34) | 07:35 (35) | 13:55 (32) | 18:26 (26) | 27:54 (32) | 30:46 (30) | 33:16 (30) | 34:19 (30) | 40:08 (30) | 42:03 (29) | 46:08 (27) | 48:35 (26) | 49:35 (24) | 50:19 +14:38 |
25 | Erlend Skattum | Fossum IF | 03:13 (25) | 05:31 (20) | 12:26 (23) | 21:31 (33) | 25:51 (27) | 29:02 (28) | 31:18 (27) | 32:34 (27) | 37:30 (26) | 39:33 (25) | 45:22 (24) | 48:29 (25) | 49:43 (25) | 50:21 +14:40 |
26 | Sindre Østgulen Deisz | Varegg Fleridrett | 03:17 (26) | 06:01 (26) | 13:12 (28) | 18:58 (29) | 23:34 (22) | 27:31 (22) | 30:17 (24) | 31:43 (25) | 36:38 (25) | 39:32 (24) | 45:00 (21) | 47:59 (23) | 49:43 (25) | 50:24 +14:43 |
27 | Erlend Godager | Gjø-Vard OL | 02:47 (15) | 05:32 (21) | 11:57 (19) | 16:22 (18) | 27:38 (30) | 30:03 (29) | 31:59 (28) | 33:10 (28) | 37:58 (29) | 40:34 (28) | 45:53 (25) | 49:11 (27) | 50:11 (27) | 50:44 +15:03 |
28 | Per Ola Ottesen | Varegg Fleridrett | 02:28 (4) | 04:33 (7) | 12:38 (26) | 18:33 (27) | 22:23 (19) | 24:43 (14) | 27:05 (13) | 28:08 (13) | 34:26 (15) | 43:12 (30) | 48:57 (30) | 51:10 (29) | 52:09 (28) | 52:49 +17:08 |
29 | Erlend Isachsen | Asker SK | 02:57 (20) | 05:42 (23) | 11:18 (16) | 15:32 (14) | 19:47 (9) | 24:42 (13) | 28:00 (15) | 29:49 (15) | 34:52 (16) | 39:01 (23) | 47:35 (28) | 50:56 (28) | 52:10 (29) | 52:58 +17:17 |
30 | Johan Hoel | Raumar OL | 02:39 (11) | 04:44 (10) | 10:09 (8) | 15:45 (16) | 19:55 (11) | 26:49 (20) | 29:41 (20) | 30:57 (21) | 35:25 (18) | 38:35 (19) | 48:16 (29) | 51:43 (30) | 52:42 (30) | 53:22 +17:41 |
31 | Sindre Engzelius Gylver | Asker SK | 03:36 (29) | 13:00 (37) | 20:57 (38) | 26:24 (38) | 32:43 (37) | 36:07 (36) | 38:21 (36) | 39:28 (36) | 44:45 (35) | 46:47 (35) | 52:50 (31) | 55:25 (31) | 56:41 (31) | 57:21 +21:40 |
32 | Sander Kirkebøen | Halden SK | 03:55 (33) | 06:19 (29) | 16:44 (36) | 22:42 (35) | 29:12 (34) | 34:19 (35) | 37:28 (35) | 38:42 (34) | 43:40 (34) | 46:45 (34) | 53:26 (32) | 56:49 (32) | 57:47 (32) | 58:30 +22:49 |
33 | Patrik Mørkeseth | Sarpsborg OL | 03:26 (27) | 07:04 (33) | 14:29 (33) | 19:31 (31) | 27:38 (30) | 31:01 (31) | 36:01 (33) | 37:37 (33) | 43:14 (32) | 46:12 (32) | 53:59 (33) | 57:16 (33) | 58:29 (33) | 59:11 +23:30 |
34 | Kristian Hjorth | Gjø-Vard OL | 03:03 (23) | 05:38 (22) | 13:53 (30) | 18:36 (28) | 30:36 (35) | 34:05 (34) | 37:27 (34) | 38:44 (35) | 44:54 (36) | 49:42 (36) | 55:23 (34) | 58:04 (34) | 59:09 (34) | 59:44 +24:03 |
35 | Jonas Gedde-Dahl | Tyrving, IL | 03:30 (28) | 06:40 (32) | 13:53 (30) | 19:30 (30) | 26:46 (29) | 32:46 (33) | 35:24 (32) | 37:21 (32) | 43:33 (33) | 46:41 (33) | 56:09 (35) | 59:28 (35) | 1:00:37 (35) | 1:01:32 +25:51 |
36 | Ole Edvin Skjeltorp | Fredrikstad SK | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 16:03 (35) | 21:28 (32) | 28:06 (33) | 31:12 (32) | 34:25 (31) | 35:39 (31) | 42:14 (31) | 44:44 (31) | 56:59 (37) | 59:44 (36) | 1:01:04 (36) | 1:01:50 +26:09 |
37 | Harald Dahl Våge | Varegg Fleridrett | 05:26 (37) | 08:20 (36) | 20:45 (37) | 30:26 (39) | 35:37 (38) | 38:41 (37) | 41:19 (37) | 42:36 (37) | 48:05 (37) | 50:41 (37) | 56:35 (36) | 1:01:11 (37) | 1:02:16 (37) | 1:03:01 +27:20 |
38 | Håkon Godager | Løten O-Lag | 04:52 (36) | 07:19 (34) | 12:47 (27) | 22:16 (34) | 31:13 (36) | 45:27 (39) | 46:59 (39) | 48:35 (39) | 53:55 (38) | 57:02 (38) | 1:05:19 (38) | 1:08:24 (38) | 1:09:42 (38) | 1:10:15 +34:34 |
39 | Thomas Berg | Løten O-Lag | 03:36 (29) | 06:36 (31) | 15:44 (34) | 22:57 (36) | 35:48 (39) | 39:12 (38) | 43:32 (38) | 45:18 (38) | 54:45 (39) | 58:19 (39) | 1:06:12 (39) | 1:16:33 (39) | 1:17:54 (39) | 1:18:48 +43:07 |
DSQ | Håkon Gimse | Heming/Njård OL | 03:44 (0) | 06:14 (0) | 12:33 (0) | 17:16 (0) | 26:43 (0) | 29:13 (0) | 31:52 (0) | 32:46 (0) | 36:56 (0) | 00:00 (0) | 47:08 (0) | 49:47 (0) | 50:38 (0) | 51:23 +15:42 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:37:51 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK