Plass | Navn | Klubb | 1-74 | 2-150 | 3-104 | 4-126 | 5-77 | 6-140 | 7-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ola Løvald Bråten | Asker SK | 01:19 (2) | 04:41 (2) | 07:27 (2) | 10:20 (1) | 11:52 (1) | 14:01 (1) | 17:23 (1) | 18:09 +00:00 |
2 | Vegard Gulbrandsen | Asker SK | 01:16 (1) | 04:35 (1) | 07:04 (1) | 12:08 (3) | 13:54 (2) | 15:58 (2) | 19:18 (2) | 20:00 +01:51 |
3 | Petter Norsted Kildebo | Halden SK | 01:42 (14) | 05:39 (10) | 08:29 (6) | 12:44 (8) | 14:32 (7) | 16:33 (3) | 19:48 (3) | 20:31 +02:22 |
4 | Peter Nordbrøden | Halden SK | 01:29 (6) | 05:28 (8) | 08:43 (7) | 12:22 (4) | 14:06 (4) | 16:40 (4) | 20:12 (4) | 21:06 +02:57 |
5 | Eivind Øfsthus Gravir | Asker SK | 01:26 (4) | 04:58 (4) | 07:44 (3) | 11:07 (2) | 14:13 (6) | 17:33 (6) | 20:44 (5) | 21:29 +03:20 |
6 | Peder Nalum Olsen | Larvik OK | 01:32 (8) | 05:33 (9) | 08:49 (9) | 12:26 (5) | 13:56 (3) | 17:53 (7) | 21:03 (6) | 21:44 +03:35 |
7 | Johannes Bakke Aashamar | Flosta IL | 01:41 (11) | 05:42 (12) | 09:08 (11) | 13:05 (10) | 14:56 (9) | 17:25 (5) | 21:16 (7) | 22:08 +03:59 |
8 | Håkon Raadal Bjørlo | Halden SK | 01:33 (10) | 05:21 (5) | 09:42 (16) | 13:38 (13) | 15:52 (13) | 18:17 (10) | 21:47 (10) | 22:35 +04:26 |
9 | Olav Schmitt Gran | Halden SK | 01:46 (17) | 06:07 (16) | 09:21 (14) | 13:18 (12) | 15:18 (10) | 17:58 (8) | 21:40 (8) | 22:41 +04:32 |
10 | Martin Borge Heir | Fossum IF | 01:48 (19) | 05:53 (13) | 09:10 (12) | 13:09 (11) | 15:35 (12) | 18:04 (9) | 21:41 (9) | 22:42 +04:33 |
11 | Sturla Frydenlund | Sturla, IF | 01:41 (11) | 05:56 (14) | 08:45 (8) | 12:31 (6) | 14:53 (8) | 18:25 (11) | 22:23 (11) | 23:10 +05:01 |
12 | Christian Lillestrand | Trøsken IL | 01:45 (16) | 05:23 (6) | 09:26 (15) | 12:59 (9) | 15:22 (11) | 18:45 (12) | 22:35 (12) | 23:21 +05:12 |
13 | Sindre Ottestad Hansen | Gimle IF | 01:32 (8) | 05:24 (7) | 08:17 (5) | 12:34 (7) | 14:07 (5) | 19:15 (13) | 22:44 (13) | 23:27 +05:18 |
14 | Tore Heir | Nydalens SK | 02:23 (25) | 06:45 (19) | 10:54 (21) | 15:45 (17) | 17:53 (18) | 20:12 (14) | 23:27 (14) | 24:19 +06:10 |
15 | Erlend Bjerke | Larvik OK | 01:47 (18) | 06:38 (17) | 09:58 (17) | 16:00 (18) | 17:48 (17) | 20:15 (15) | 24:07 (15) | 24:58 +06:49 |
16 | Emil Løwengreen | Sarpsborg OL | 02:14 (23) | 06:02 (15) | 09:12 (13) | 13:43 (14) | 17:34 (15) | 21:34 (17) | 24:55 (16) | 25:43 +07:34 |
17 | Ulrik Astrup Arnesen | Heming/Njård OL | 01:23 (3) | 04:47 (3) | 07:57 (4) | 18:37 (23) | 20:34 (22) | 22:37 (19) | 26:03 (18) | 26:41 +08:32 |
18 | Sondre Damm | Viking, TIF | 01:31 (7) | 05:39 (10) | 09:06 (10) | 14:59 (15) | 16:54 (14) | 20:20 (16) | 26:01 (17) | 26:45 +08:36 |
19 | Skjalg Hundseid Kamsvåg | Tyrving, IL | 02:03 (21) | 06:59 (21) | 10:24 (18) | 16:32 (19) | 19:09 (19) | 22:11 (18) | 26:08 (19) | 26:57 +08:48 |
20 | Bjørnar Løvli | Asker SK | 01:44 (15) | 06:42 (18) | 10:34 (20) | 15:08 (16) | 17:40 (16) | 23:32 (20) | 27:26 (20) | 28:17 +10:08 |
21 | Tobias Thowsen | Halden SK | 02:17 (24) | 07:21 (23) | 11:28 (22) | 17:32 (21) | 19:49 (21) | 24:14 (21) | 28:11 (21) | 28:54 +10:45 |
22 | Sander Sørensen | Kongsberg OL | 01:41 (11) | 07:52 (24) | 11:45 (23) | 17:11 (20) | 19:14 (20) | 25:00 (22) | 29:18 (22) | 30:00 +11:51 |
23 | Fredrik Moe | Sandefjord OK | 08:12 (27) | 15:38 (27) | 18:24 (26) | 23:51 (26) | 25:44 (24) | 28:14 (24) | 31:29 (23) | 32:08 +13:59 |
24 | Ragnar Nersten | Fossum IF | 01:53 (20) | 06:45 (19) | 10:31 (19) | 20:10 (24) | 22:44 (23) | 27:50 (23) | 31:34 (24) | 32:11 +14:02 |
25 | Jørgen Vister | Indre Østfold OK | 02:30 (26) | 07:19 (22) | 16:17 (25) | 23:09 (25) | 25:54 (25) | 29:19 (25) | 33:36 (25) | 34:22 +16:13 |
26 | Sander Arnevik | Ringerike OL | 01:28 (5) | 14:08 (26) | 19:01 (27) | 24:44 (27) | 27:37 (26) | 31:27 (26) | 34:56 (26) | 35:44 +17:35 |
27 | Håvard Bergum | Gjø-Vard OL | 02:11 (22) | 08:39 (25) | 12:23 (24) | 18:27 (22) | 27:57 (27) | 37:09 (27) | 40:48 (27) | 41:27 +23:18 |
DSQ | Alexander Skeppland Hole | Nydalens SK | 02:11 (22) | 07:07 (0) | 10:20 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 13:07 (0) | 18:07 (0) | 18:57 +00:48 |
DSQ | Anders Løset | Ringerike OL | 01:29 (6) | 05:11 (0) | 09:06 (10) | 12:58 (0) | 15:45 (0) | 00:00 (0) | 21:23 (0) | 22:14 +04:05 |
DSQ | Gjermund Halden | Nydalens SK | 02:59 (0) | 07:19 (22) | 12:01 (0) | 16:04 (0) | 17:45 (0) | 00:00 (0) | 24:24 (0) | 25:11 +07:02 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:37:51 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK