Plass | Navn | Klubb | 1-101 | 2-138 | 3-150 | 4-139 | 5-126 | 6-78 | 7-94 | 8-141 | 9-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christina Engebretsen | Heming/Njård OL | 02:34 (2) | 04:11 (1) | 05:24 (1) | 08:24 (1) | 11:32 (1) | 14:49 (1) | 16:14 (1) | 19:29 (1) | 22:11 (1) | 23:03 +00:00 |
2 | Lisbeth Røe | Nord-Østerdal OK | 02:39 (3) | 04:14 (2) | 05:28 (2) | 09:01 (2) | 12:28 (2) | 16:08 (2) | 17:41 (2) | 21:23 (2) | 25:52 (2) | 26:42 +03:39 |
3 | Alexandra Jensen | Indre Østfold OK | 02:27 (1) | 04:15 (3) | 05:35 (3) | 09:24 (3) | 12:52 (3) | 23:23 (3) | 25:09 (3) | 29:55 (3) | 33:06 (3) | 34:03 +11:00 |
4 | Tor Simonsen | Øst, OK | 03:52 (4) | 06:47 (4) | 09:10 (4) | 14:28 (5) | 22:43 (5) | 30:09 (4) | 33:06 (4) | 39:09 (4) | 45:58 (4) | 47:21 +24:18 |
5 | Nils Hellesø | Kolbotn & Skimt OL | 05:43 (5) | 07:57 (5) | 09:40 (5) | 13:50 (4) | 19:26 (4) | 36:09 (5) | 38:33 (5) | 43:39 (5) | 47:41 (5) | 48:47 +25:44 |
DNF | Cecilie Andersen | Moss, OK | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:37:12 (0) | 1:38:58 +1:15:55 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:37:51 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK