Resultatliste Norwegian Spring, SOLrenningen

D50-
Plass Navn Klubb 1-1232-1213-1224-1455-756-1257-768-1299-100
1 Ellen TurterNydalens SK03:37 (3)06:20 (2)07:51 (2)09:54 (1)11:13 (1)16:57 (1)19:50 (1)26:24 (1)28:55 (1)29:42 +00:00
2 Wenche HultgreenTyrving, IL03:45 (4)06:21 (3)08:12 (3)10:33 (2)11:40 (2)18:16 (3)21:15 (3)28:11 (2)30:49 (2)31:40 +01:58
3 Sirpa LiljaModum OL03:53 (5)08:30 (10)09:44 (8)12:16 (5)13:30 (5)19:48 (4)22:55 (4)28:35 (3)31:23 (3)32:16 +02:34
4 Mette HallénNydalens SK04:59 (12)07:57 (8)09:21 (7)12:37 (9)14:02 (9)20:10 (5)23:17 (5)29:38 (4)32:20 (4)33:14 +03:32
5 Berit DanielsenTyrving, IL03:27 (1)07:08 (5)09:48 (9)12:22 (6)13:37 (6)20:47 (6)23:58 (6)30:11 (5)32:57 (5)33:45 +04:03
6 Sidsel NørstebøTyrving, IL03:33 (2)05:58 (1)07:17 (1)10:39 (3)11:54 (3)17:58 (2)21:08 (2)30:40 (6)33:38 (6)34:31 +04:49
7 Kari ØverøyenTyrving, IL06:35 (21)10:25 (18)11:46 (16)14:05 (12)15:16 (12)21:53 (8)25:33 (8)31:19 (7)33:53 (7)34:50 +05:08
8 Elisabeth Meum JohansenMoss, OK06:08 (18)09:17 (12)10:46 (12)13:35 (11)14:48 (11)22:33 (10)26:04 (9)32:48 (8)35:53 (8)36:47 +07:05
9 Maria EricsonÅmåls OK04:22 (10)08:01 (9)10:22 (10)13:04 (10)14:39 (10)22:54 (11)27:33 (15)33:12 (9)36:07 (9)36:56 +07:14
10 Bodil Heen DegbesSkaukameratene OL06:20 (19)09:20 (13)10:43 (11)14:14 (14)15:38 (14)23:05 (12)26:18 (10)33:54 (12)36:43 (10)37:27 +07:45
11 Lise HugdahlLillomarka OL04:15 (8)07:28 (6)08:52 (5)12:35 (8)13:51 (7)21:48 (7)27:08 (11)33:45 (11)36:47 (11)37:45 +08:03
12 Ragnhild Elsrud HultgreenRingerike OL04:19 (9)07:29 (7)09:15 (6)12:24 (7)13:54 (8)22:18 (9)25:27 (7)33:21 (10)36:49 (12)37:48 +08:06
13 Mona Bugge HaugVallset/Stange, OL05:15 (14)09:25 (15)11:09 (14)14:11 (13)15:35 (13)23:07 (13)27:22 (12)34:17 (13)37:29 (13)38:28 +08:46
14 Anne Berit EidNydalens SK07:33 (23)11:11 (21)12:30 (19)15:43 (18)17:06 (15)23:54 (14)27:29 (14)36:16 (15)39:08 (14)40:09 +10:27
15 Berit BergeTyrving, IL04:01 (6)09:41 (16)11:02 (13)15:41 (17)17:10 (16)24:05 (15)27:26 (13)35:56 (14)39:35 (15)40:30 +10:48
16 Mette RogneVaregg Fleridrett08:28 (26)11:34 (23)13:18 (21)16:26 (21)18:02 (20)26:22 (21)29:25 (16)37:24 (16)40:51 (16)41:35 +11:53
17 Agnes SikkelandFredrikstad SK05:00 (13)09:01 (11)11:16 (15)15:37 (16)17:29 (18)25:58 (18)29:49 (18)38:03 (17)41:40 (17)42:44 +13:02
18 Siri Scherdin SætraAsker SK07:21 (22)12:19 (25)14:06 (23)16:32 (22)18:05 (21)25:17 (16)30:38 (20)38:54 (18)42:45 (18)43:29 +13:47
19 Turid GiilRond OL04:28 (11)10:44 (20)12:49 (20)15:53 (19)17:41 (19)25:59 (19)30:12 (19)39:29 (19)42:50 (19)43:41 +13:59
20 Bodil HulløenKristiansand OK05:32 (17)09:52 (17)12:12 (17)15:26 (15)17:25 (17)25:27 (17)32:14 (23)40:10 (20)44:45 (20)45:43 +16:01
21 Åse BrødholtIndre Østfold OK04:03 (7)07:02 (4)08:35 (4)11:56 (4)13:11 (4)26:50 (23)29:40 (17)42:50 (23)45:09 (22)45:50 +16:08
22 Gyrid KvaaleBø OL05:22 (15)09:23 (14)13:27 (22)17:05 (23)18:45 (23)26:21 (20)31:07 (21)41:32 (21)44:58 (21)45:51 +16:09
23 Grete BerntsenMåren OK05:31 (16)10:36 (19)12:21 (18)16:15 (20)18:22 (22)26:38 (22)32:20 (24)41:38 (22)45:16 (23)46:24 +16:42
24 Heidi Farstad FalckTyrving, IL10:41 (27)13:33 (27)15:13 (27)18:28 (27)19:57 (26)28:26 (25)31:20 (22)43:11 (24)46:16 (24)47:07 +17:25
25 Randi NilstadTyrving, IL07:35 (24)11:20 (22)15:01 (26)17:55 (24)19:43 (24)30:33 (27)34:22 (25)43:35 (25)46:47 (25)47:40 +17:58
26 Anne Marie ÅstebølOppsal IF06:31 (20)12:22 (26)14:50 (25)18:17 (26)19:56 (25)27:23 (24)34:46 (26)43:44 (26)48:29 (26)49:17 +19:35
27 Berit LundSandefjord OK08:03 (25)12:02 (24)14:21 (24)18:16 (25)20:49 (27)28:57 (26)36:40 (27)46:58 (27)50:26 (27)51:29 +21:47
28 Tove LundeFredrikstad SK00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)1:16:04 +46:22

Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

27.04.09 16:37:51 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK