Plass | Navn | Klubb | 1-32 | 2-33 | 3-132 | 4-133 | 5-134 | 6-123 | 7-39 | 8-103 | 9-75 | 10-125 | 11-76 | 12-58 | 13-135 | 14-136 | 15-117 | 16-58 | 17-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marianne Riddervold Kahrs | Fredrikstad SK | 03:13 (1) | 04:56 (1) | 11:51 (2) | 17:58 (2) | 19:15 (1) | 28:51 (2) | 30:25 (1) | 33:24 (1) | 34:42 (1) | 39:39 (1) | 42:28 (1) | 46:07 (1) | 51:03 (1) | 52:10 (1) | 55:19 (1) | 57:23 (1) | 58:14 (1) | 58:57 +00:00 |
2 | Ingunn Fristad | Turun Suunnistajat | 03:15 (2) | 04:58 (2) | 11:50 (1) | 17:47 (1) | 20:04 (3) | 28:50 (1) | 30:36 (2) | 33:27 (2) | 34:54 (2) | 40:05 (2) | 42:45 (2) | 46:32 (2) | 51:54 (2) | 53:05 (2) | 56:12 (2) | 58:12 (2) | 59:08 (2) | 59:55 +00:58 |
3 | Tone Wigemyr | Bækkelagets SK | 03:37 (7) | 05:23 (5) | 12:38 (5) | 18:27 (3) | 20:00 (2) | 30:03 (3) | 31:46 (3) | 34:44 (4) | 36:07 (3) | 41:28 (3) | 43:46 (3) | 48:15 (3) | 53:25 (3) | 54:25 (3) | 57:56 (3) | 59:56 (3) | 1:00:48 (3) | 1:01:31 +02:34 |
4 | Marit Kahrs | Bækkelagets SK | 03:41 (9) | 05:26 (6) | 12:43 (6) | 19:06 (6) | 20:33 (5) | 30:08 (4) | 31:51 (4) | 34:41 (3) | 36:08 (4) | 41:31 (4) | 44:42 (6) | 48:41 (5) | 53:52 (4) | 55:11 (5) | 58:22 (4) | 1:00:26 (4) | 1:01:15 (4) | 1:02:01 +03:04 |
5 | Elin Bjerva | Bækkelagets SK | 03:40 (8) | 05:26 (6) | 12:15 (3) | 18:46 (4) | 20:13 (4) | 30:47 (6) | 32:27 (6) | 35:22 (5) | 36:45 (5) | 42:05 (6) | 44:30 (5) | 48:40 (4) | 54:03 (5) | 55:09 (4) | 58:28 (5) | 1:00:42 (5) | 1:01:38 (5) | 1:02:25 +03:28 |
6 | Lene Moe | Nydalens SK | 03:24 (3) | 05:03 (3) | 12:29 (4) | 18:55 (5) | 21:12 (6) | 30:40 (5) | 32:19 (5) | 35:25 (6) | 36:46 (6) | 41:46 (5) | 44:07 (4) | 49:32 (6) | 54:44 (6) | 55:45 (6) | 59:30 (6) | 1:01:29 (6) | 1:02:26 (6) | 1:03:10 +04:13 |
7 | Hanne Nøvik | Gular, IL | 03:29 (5) | 05:16 (4) | 13:01 (7) | 19:54 (7) | 21:27 (7) | 30:50 (7) | 32:55 (7) | 36:17 (7) | 37:46 (7) | 43:08 (7) | 45:59 (7) | 50:02 (7) | 55:38 (7) | 56:50 (7) | 1:00:04 (7) | 1:02:05 (7) | 1:03:01 (7) | 1:03:43 +04:46 |
8 | Nicole Ragvin | Nydalens SK | 03:49 (10) | 05:43 (9) | 14:46 (11) | 21:08 (8) | 22:34 (8) | 32:05 (9) | 33:53 (8) | 36:42 (8) | 38:13 (8) | 43:34 (8) | 46:35 (8) | 50:39 (8) | 55:49 (8) | 57:13 (8) | 1:00:20 (8) | 1:02:24 (8) | 1:03:16 (8) | 1:04:00 +05:03 |
9 | Müehlemann Brigitte | Nydalens SK | 04:13 (15) | 06:13 (13) | 15:04 (15) | 21:28 (10) | 22:49 (10) | 31:53 (8) | 34:20 (9) | 38:21 (9) | 39:50 (9) | 44:53 (9) | 47:29 (9) | 51:24 (9) | 56:22 (9) | 58:13 (9) | 1:02:18 (9) | 1:04:19 (9) | 1:05:09 (9) | 1:05:48 +06:51 |
10 | Ingrid Bronebakk | Bækkelagets SK | 03:29 (5) | 05:27 (8) | 15:03 (14) | 21:45 (12) | 23:11 (11) | 33:11 (10) | 35:24 (10) | 39:01 (10) | 40:36 (10) | 45:48 (10) | 49:08 (11) | 53:13 (11) | 58:21 (10) | 59:34 (10) | 1:02:52 (10) | 1:04:51 (10) | 1:05:45 (10) | 1:06:27 +07:30 |
11 | Emma Green | Sävedalens AIK | 03:56 (11) | 05:58 (10) | 14:10 (9) | 21:32 (11) | 23:26 (12) | 34:02 (12) | 36:04 (12) | 39:10 (11) | 40:42 (11) | 45:51 (11) | 48:16 (10) | 52:41 (10) | 58:52 (11) | 1:00:49 (11) | 1:04:36 (11) | 1:07:05 (11) | 1:08:36 (11) | 1:09:23 +10:26 |
12 | Ragnhild Utstumo | Ås-UMB Orientering | 04:40 (18) | 06:31 (16) | 14:44 (10) | 21:54 (14) | 23:58 (13) | 35:42 (13) | 37:44 (13) | 40:57 (13) | 42:35 (13) | 48:37 (13) | 51:23 (13) | 55:57 (13) | 1:01:42 (13) | 1:02:57 (13) | 1:06:51 (12) | 1:09:19 (12) | 1:10:24 (12) | 1:11:12 +12:15 |
13 | Åsa Franzen | Tyrving, IL | 03:24 (3) | 06:00 (11) | 13:48 (8) | 21:08 (8) | 22:39 (9) | 33:51 (11) | 36:01 (11) | 40:04 (12) | 41:42 (12) | 47:24 (12) | 50:07 (12) | 54:50 (12) | 1:00:21 (12) | 1:01:40 (12) | 1:07:08 (13) | 1:09:38 (13) | 1:10:44 (13) | 1:11:32 +12:35 |
14 | Maria Jonsson | Nydalens SK | 04:08 (14) | 06:23 (15) | 16:26 (16) | 23:46 (16) | 25:24 (16) | 36:16 (14) | 38:16 (14) | 42:13 (14) | 43:51 (14) | 49:41 (14) | 52:10 (14) | 56:49 (14) | 1:03:16 (14) | 1:04:26 (14) | 1:07:43 (14) | 1:10:04 (14) | 1:11:13 (14) | 1:12:00 +13:03 |
15 | Lone Brochmann | Heming/Njård OL | 04:34 (17) | 06:47 (17) | 16:37 (17) | 24:07 (17) | 25:36 (17) | 36:55 (16) | 38:50 (15) | 42:13 (14) | 43:55 (15) | 49:55 (15) | 53:02 (15) | 57:45 (15) | 1:03:53 (15) | 1:05:09 (15) | 1:08:28 (15) | 1:11:24 (15) | 1:12:33 (15) | 1:13:27 +14:30 |
16 | Marte Ulvestad | Heming/Njård OL | 04:00 (12) | 06:18 (14) | 14:54 (13) | 23:15 (15) | 25:02 (15) | 37:04 (17) | 39:20 (17) | 42:51 (16) | 44:31 (16) | 50:38 (16) | 53:27 (16) | 58:06 (16) | 1:04:12 (16) | 1:05:30 (16) | 1:09:37 (16) | 1:12:11 (16) | 1:13:26 (16) | 1:14:17 +15:20 |
17 | Pernille Ibsen Lervåg | Nydalens SK | 04:19 (16) | 07:23 (18) | 14:52 (12) | 21:51 (13) | 24:10 (14) | 36:37 (15) | 39:02 (16) | 44:06 (17) | 45:44 (17) | 51:40 (17) | 54:53 (17) | 59:41 (17) | 1:07:46 (17) | 1:09:25 (17) | 1:12:55 (17) | 1:15:02 (17) | 1:16:08 (17) | 1:17:00 +18:03 |
18 | Zoe Radford | OSI Orientering | 04:02 (13) | 06:08 (12) | 16:39 (18) | 24:39 (18) | 26:14 (18) | 39:04 (18) | 42:20 (18) | 45:50 (18) | 47:36 (18) | 53:50 (18) | 57:27 (18) | 1:02:33 (18) | 1:10:39 (18) | 1:12:06 (18) | 1:16:48 (18) | 1:19:34 (18) | 1:20:40 (18) | 1:21:33 +22:36 |
19 | Helen Margrethe Schjelderup | Nord-Østerdal OK | 05:59 (19) | 08:52 (19) | 21:36 (19) | 32:14 (19) | 34:24 (19) | 50:59 (19) | 53:47 (19) | 58:37 (19) | 1:00:54 (19) | 1:08:49 (19) | 1:13:17 (19) | 1:19:28 (19) | 1:28:00 (19) | 1:29:46 (19) | 1:40:27 (19) | 1:43:41 (19) | 1:45:08 (19) | 1:46:07 +47:10 |
DSQ | Johanna Ring | Bækkelagets SK | 04:54 (0) | 07:08 (0) | 17:48 (0) | 27:04 (0) | 28:28 (0) | 39:54 (0) | 42:17 (0) | 48:37 (0) | 50:18 (0) | 56:41 (0) | 1:00:01 (0) | 1:05:12 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:06:28 (0) | 1:07:28 +08:31 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:37:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK