Plass | Navn | Klubb | 1-39 | 2-34 | 3-121 | 4-122 | 5-145 | 6-75 | 7-149 | 8-102 | 9-148 | 10-127 | 11-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingunn Hultgreen Weltzien | Tyrving, IL | 01:45 (1) | 02:42 (1) | 04:56 (1) | 06:25 (1) | 08:25 (1) | 09:32 (1) | 15:20 (1) | 16:24 (1) | 19:48 (1) | 22:14 (1) | 24:24 (1) | 25:03 +00:00 |
2 | Randi Wold | Nydalens SK | 02:10 (4) | 03:25 (3) | 05:57 (2) | 07:13 (2) | 09:23 (2) | 10:31 (2) | 16:13 (2) | 18:05 (2) | 22:05 (2) | 25:32 (2) | 27:40 (2) | 28:29 +03:26 |
3 | Randi Høilund | Sentrum OK | 02:08 (3) | 03:20 (2) | 06:01 (3) | 07:27 (3) | 10:06 (3) | 11:29 (3) | 18:05 (3) | 19:20 (3) | 23:47 (3) | 27:32 (4) | 29:45 (3) | 30:37 +05:34 |
4 | Silje Wærp | Nydalens SK | 03:02 (22) | 04:43 (16) | 07:46 (11) | 09:00 (9) | 11:13 (6) | 12:18 (5) | 18:36 (5) | 20:11 (4) | 24:31 (4) | 27:27 (3) | 30:03 (4) | 30:53 +05:50 |
5 | Heidi Tronbøl | OSI Orientering | 02:06 (2) | 04:52 (18) | 07:33 (9) | 08:53 (8) | 11:04 (5) | 12:28 (6) | 18:52 (6) | 21:11 (6) | 25:10 (6) | 27:59 (5) | 30:31 (5) | 31:19 +06:16 |
6 | Ann Helen Aabogen Haugaard | Skaukameratene OL | 02:18 (6) | 03:39 (4) | 06:31 (4) | 07:57 (4) | 10:53 (4) | 12:02 (4) | 18:26 (4) | 20:46 (5) | 25:01 (5) | 28:05 (6) | 30:48 (6) | 31:38 +06:35 |
7 | Monica Berglund | Ringerike OL | 02:25 (11) | 04:43 (16) | 08:17 (13) | 09:51 (14) | 12:38 (12) | 14:02 (11) | 19:57 (7) | 21:40 (7) | 26:08 (7) | 29:54 (7) | 32:12 (7) | 32:57 +07:54 |
8 | Silje Sørebø | OSI Orientering | 02:30 (13) | 04:07 (9) | 07:27 (8) | 08:52 (7) | 13:07 (14) | 14:49 (14) | 21:38 (9) | 22:53 (9) | 27:19 (9) | 30:44 (8) | 33:08 (8) | 33:54 +08:51 |
9 | Hanne D. Kihle | Ringerike OL | 02:24 (10) | 03:47 (5) | 07:07 (5) | 08:26 (5) | 11:19 (7) | 12:53 (7) | 20:16 (8) | 22:22 (8) | 27:10 (8) | 31:01 (9) | 33:56 (9) | 34:48 +09:45 |
10 | Rhine Holm | Moss, OK | 02:21 (8) | 03:53 (6) | 07:18 (7) | 09:31 (10) | 12:13 (9) | 13:35 (9) | 21:46 (11) | 23:04 (10) | 27:46 (10) | 31:18 (10) | 34:28 (10) | 35:36 +10:33 |
11 | Torill Vister | Indre Østfold OK | 05:57 (30) | 07:08 (28) | 09:49 (23) | 11:19 (21) | 13:32 (17) | 14:58 (16) | 22:44 (16) | 24:15 (15) | 29:12 (11) | 33:57 (12) | 36:07 (11) | 36:54 +11:51 |
12 | Marie Rygh Holten | Heming/Njård OL | 02:44 (16) | 05:05 (21) | 08:22 (14) | 09:40 (13) | 12:20 (10) | 13:54 (10) | 22:03 (12) | 24:13 (14) | 29:25 (14) | 33:18 (11) | 36:57 (12) | 37:56 +12:53 |
13 | Elin Halvorsen Sikkeland | Ås-UMB Orientering | 02:16 (5) | 03:55 (8) | 09:19 (21) | 11:22 (22) | 15:42 (23) | 17:05 (23) | 24:23 (21) | 26:02 (19) | 30:22 (16) | 34:32 (14) | 37:38 (13) | 38:21 +13:18 |
14 | Elin Bergseng | OSI Orientering | 03:15 (26) | 05:16 (22) | 09:10 (20) | 11:14 (20) | 13:44 (18) | 15:33 (18) | 22:37 (14) | 24:12 (13) | 29:17 (12) | 34:47 (15) | 37:40 (14) | 38:30 +13:27 |
15 | Anne Line Teigen Søgård | Kongsberg OL | 02:22 (9) | 05:36 (24) | 08:49 (18) | 10:19 (16) | 13:27 (16) | 14:50 (15) | 22:37 (14) | 26:12 (20) | 31:16 (19) | 35:09 (16) | 38:02 (15) | 38:46 +13:43 |
16 | Thea Martinsen | Modum OL | 03:02 (22) | 04:30 (11) | 07:40 (10) | 09:33 (11) | 12:22 (11) | 14:16 (12) | 21:39 (10) | 23:39 (11) | 29:20 (13) | 34:23 (13) | 38:05 (16) | 39:08 +14:05 |
17 | Guro Heimstad Kleiven | Ringerike OL | 03:10 (25) | 04:52 (18) | 08:30 (17) | 10:30 (19) | 13:25 (15) | 15:02 (17) | 23:11 (17) | 24:40 (16) | 29:40 (15) | 35:56 (18) | 38:23 (17) | 39:12 +14:09 |
18 | Milda Øhlckers | Tyrving, IL | 02:29 (12) | 05:24 (23) | 08:22 (14) | 10:20 (17) | 14:19 (20) | 16:20 (21) | 23:37 (19) | 25:48 (18) | 30:27 (17) | 35:12 (17) | 38:32 (18) | 39:27 +14:24 |
19 | Kristine Borthen | Kolbotn & Skimt OL | 02:34 (15) | 06:44 (26) | 10:32 (24) | 11:57 (24) | 14:42 (21) | 16:04 (20) | 24:20 (20) | 27:23 (21) | 31:47 (21) | 37:01 (20) | 39:13 (19) | 40:03 +15:00 |
20 | Irene Bakken | Måren OK | 02:19 (7) | 03:54 (7) | 07:08 (6) | 08:48 (6) | 11:55 (8) | 13:28 (8) | 22:14 (13) | 23:57 (12) | 31:27 (20) | 36:23 (19) | 40:10 (20) | 40:48 +15:45 |
21 | Lisa Jørandli | Gjø-Vard OL | 02:53 (19) | 04:41 (15) | 08:58 (19) | 10:20 (17) | 13:56 (19) | 15:51 (19) | 23:34 (18) | 25:46 (17) | 30:39 (18) | 37:18 (21) | 40:11 (21) | 41:04 +16:01 |
22 | Heidi Sønsterudbråten | Raumar OL | 02:46 (17) | 04:32 (12) | 08:28 (16) | 10:02 (15) | 15:19 (22) | 16:36 (22) | 25:36 (22) | 28:13 (23) | 33:03 (23) | 37:44 (22) | 41:11 (22) | 42:17 +17:14 |
23 | Ida Natås | Nydalens SK | 03:40 (27) | 05:55 (25) | 11:35 (25) | 13:57 (28) | 16:47 (27) | 18:20 (26) | 26:22 (24) | 28:21 (24) | 34:18 (25) | 40:08 (23) | 43:07 (23) | 44:00 +18:57 |
24 | Mona Holte | Porsgrunn OL | 02:33 (14) | 04:19 (10) | 11:37 (26) | 13:35 (26) | 16:16 (24) | 17:30 (24) | 26:19 (23) | 27:23 (21) | 32:02 (22) | 41:07 (25) | 43:21 (24) | 44:04 +19:01 |
25 | Stine Bujordet | Kristiansand OK | 03:01 (21) | 04:35 (14) | 11:50 (27) | 13:20 (25) | 19:51 (29) | 21:19 (29) | 28:59 (28) | 31:47 (29) | 36:56 (28) | 41:03 (24) | 44:03 (25) | 44:52 +19:49 |
26 | Linda Fløttum | Nydalens SK | 07:59 (33) | 09:11 (30) | 12:52 (29) | 15:02 (29) | 17:36 (28) | 19:12 (28) | 28:29 (27) | 30:13 (26) | 36:19 (27) | 41:54 (26) | 45:07 (26) | 46:00 +20:57 |
27 | Mari Taraldrud | Sentrum OK | 02:59 (20) | 05:03 (20) | 09:43 (22) | 11:42 (23) | 16:42 (26) | 18:03 (25) | 26:32 (25) | 28:27 (25) | 34:06 (24) | 42:19 (27) | 45:55 (27) | 46:55 +21:52 |
28 | Inga Dalseth Morgenlie | Nydalens SK | 04:25 (28) | 08:24 (29) | 16:45 (32) | 18:39 (31) | 22:04 (31) | 23:11 (31) | 30:23 (30) | 31:38 (28) | 36:04 (26) | 43:47 (29) | 46:07 (28) | 47:04 +22:01 |
29 | Guro Gjestvang | Toten-Troll, OL | 07:44 (31) | 09:32 (32) | 15:21 (30) | 17:02 (30) | 20:44 (30) | 23:05 (30) | 32:10 (31) | 33:46 (30) | 39:04 (30) | 43:43 (28) | 47:23 (29) | 48:25 +23:22 |
30 | Ruth-Marie Høilund | Sentrum OK | 05:19 (29) | 07:07 (27) | 12:00 (28) | 13:35 (26) | 16:20 (25) | 18:28 (27) | 28:11 (26) | 30:58 (27) | 37:48 (29) | 45:12 (30) | 48:23 (30) | 49:30 +24:27 |
31 | Audrun Utskarpen | OSI Orientering | 02:51 (18) | 04:33 (13) | 08:01 (12) | 09:33 (11) | 13:05 (13) | 14:34 (13) | 29:19 (29) | 34:24 (31) | 41:07 (31) | 48:41 (31) | 51:29 (31) | 52:17 +27:14 |
32 | Iuliia Nogovitsyna | OC Donetsk | 07:50 (32) | 09:20 (31) | 16:42 (31) | 20:24 (33) | 23:39 (33) | 25:09 (33) | 33:44 (33) | 35:23 (32) | 41:28 (33) | 49:54 (32) | 53:11 (32) | 54:01 +28:58 |
33 | Line Susanne K. Skavhellen | Botne Skiklubb | 03:07 (24) | 13:20 (33) | 17:43 (33) | 19:23 (32) | 22:33 (32) | 24:22 (32) | 33:05 (32) | 35:40 (33) | 41:07 (31) | 50:38 (33) | 53:58 (33) | 54:58 +29:55 |
DSQ | Heidi Mogstad | OSI Orientering | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:46:05 (0) | 1:46:05 +1:21:02 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:37:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK