Plass | Navn | Klubb | 1-39 | 2-35 | 3-147 | 4-122 | 5-145 | 6-75 | 7-128 | 8-149 | 9-76 | 10-129 | 11-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Ulvensøen | Tønsberg og omegn, OL | 02:06 (2) | 06:05 (5) | 08:25 (3) | 10:44 (2) | 12:34 (2) | 13:25 (1) | 17:53 (1) | 19:48 (1) | 22:26 (1) | 27:12 (1) | 30:32 (1) | 31:15 +00:00 |
2 | Tonje Granne Kvale | Kolbotn & Skimt OL | 02:23 (3) | 05:51 (3) | 08:43 (4) | 11:38 (4) | 14:15 (3) | 15:16 (3) | 19:51 (3) | 21:50 (3) | 24:39 (3) | 29:26 (2) | 32:01 (2) | 32:40 +01:25 |
3 | Kamilla Olaussen | Fredrikstad SK | 01:52 (1) | 04:42 (1) | 07:40 (1) | 10:31 (1) | 12:25 (1) | 13:37 (2) | 19:14 (2) | 21:34 (2) | 24:03 (2) | 31:01 (3) | 33:05 (3) | 33:42 +02:27 |
4 | Malin Eijsink | Ås-UMB Orientering | 02:37 (6) | 06:08 (6) | 08:50 (5) | 12:11 (6) | 14:29 (6) | 15:48 (6) | 21:03 (6) | 23:29 (4) | 25:57 (4) | 31:08 (4) | 33:29 (4) | 34:17 +03:02 |
5 | Anne Margrethe Hausken (24:52) | Norwegian Spring | 11:38 (14) | 13:43 (14) | 16:12 (14) | 18:20 (14) | 19:59 (12) | 20:53 (12) | 24:53 (12) | 26:37 (11) | 28:17 (8) | 32:29 (6) | 34:11 (6) | 34:49 +03:34 |
6 | Marthe Ruttenborg | Løten O-Lag | 03:59 (10) | 06:46 (8) | 09:23 (6) | 12:05 (5) | 14:17 (4) | 15:29 (4) | 20:29 (4) | 23:38 (5) | 26:22 (5) | 31:35 (5) | 34:02 (5) | 34:50 +03:35 |
7 | Julie Størmer | Fossum IF | 02:44 (8) | 08:02 (10) | 10:48 (9) | 14:19 (10) | 16:24 (9) | 17:36 (10) | 22:46 (7) | 24:52 (6) | 27:28 (7) | 33:02 (7) | 35:36 (7) | 36:25 +05:10 |
8 | Guro Vassend | Porsgrunn OL | 02:35 (5) | 05:27 (2) | 08:03 (2) | 10:57 (3) | 14:18 (5) | 15:40 (5) | 20:55 (5) | 25:14 (7) | 27:19 (6) | 33:25 (8) | 36:02 (8) | 36:45 +05:30 |
9 | Maiken Norsted Kildebo | Halden SK | 05:52 (12) | 08:47 (11) | 11:38 (11) | 14:15 (8) | 16:25 (10) | 17:32 (8) | 23:41 (10) | 26:12 (10) | 28:28 (9) | 34:00 (9) | 36:39 (9) | 37:23 +06:08 |
10 | Marie Styrvold | Porsgrunn OL | 03:09 (9) | 06:56 (9) | 09:50 (8) | 14:18 (9) | 16:17 (8) | 17:32 (8) | 23:23 (8) | 25:46 (8) | 28:30 (10) | 34:45 (10) | 37:06 (10) | 37:44 +06:29 |
11 | Malena Asheim Birkeland | Halden SK | 02:43 (7) | 06:09 (7) | 09:36 (7) | 12:23 (7) | 15:06 (7) | 16:33 (7) | 23:28 (9) | 25:55 (9) | 29:41 (12) | 35:29 (12) | 37:39 (11) | 38:23 +07:08 |
12 | Nikoline Bromader | Fredrikstad SK | 06:52 (13) | 09:45 (13) | 12:40 (12) | 15:41 (11) | 18:23 (11) | 19:44 (11) | 24:40 (11) | 27:13 (12) | 29:22 (11) | 35:27 (11) | 37:57 (12) | 38:36 +07:21 |
13 | Marie Nordbye Nybø | Konnerud IL | 02:30 (4) | 05:52 (4) | 10:59 (10) | 17:58 (13) | 20:28 (14) | 21:46 (14) | 26:42 (13) | 29:11 (13) | 31:22 (13) | 37:31 (13) | 39:58 (13) | 40:35 +09:20 |
14 | Margte Fallbakken Berge | Løten O-Lag | 05:02 (11) | 09:08 (12) | 13:36 (13) | 16:29 (12) | 20:18 (13) | 21:29 (13) | 26:54 (14) | 29:45 (14) | 32:29 (14) | 38:55 (14) | 41:56 (14) | 42:35 +11:20 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:37:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK