Plass | Navn | Klubb | 1-39 | 2-34 | 3-121 | 4-122 | 5-145 | 6-75 | 7-149 | 8-102 | 9-148 | 10-127 | 11-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gry Granstedt | Halden SK | 02:01 (3) | 03:55 (7) | 06:31 (5) | 07:49 (3) | 09:51 (1) | 11:05 (1) | 17:29 (2) | 18:52 (1) | 22:36 (1) | 25:31 (1) | 27:45 (1) | 28:31 +00:00 |
2 | Marthe Gløersen | Tønsberg og omegn, OL | 02:18 (6) | 03:34 (4) | 06:22 (3) | 07:39 (2) | 10:10 (2) | 11:13 (2) | 17:21 (1) | 19:15 (3) | 23:47 (3) | 26:33 (3) | 28:39 (2) | 29:19 +00:48 |
3 | Runa Fremstad | Larvik OK | 03:26 (19) | 04:31 (14) | 07:23 (8) | 08:30 (7) | 11:01 (6) | 12:16 (6) | 18:08 (5) | 19:41 (4) | 23:58 (4) | 26:52 (4) | 28:48 (4) | 29:27 +00:56 |
4 | Live Bredholt Jørgensen | Sandefjord OK | 02:34 (10) | 03:45 (6) | 06:24 (4) | 07:53 (4) | 10:20 (4) | 11:36 (3) | 17:54 (3) | 19:02 (2) | 23:37 (2) | 26:18 (2) | 28:42 (3) | 29:28 +00:57 |
5 | Pia S Iversen | Heming/Njård OL | 02:31 (9) | 04:14 (10) | 06:44 (6) | 07:54 (5) | 10:39 (5) | 11:55 (5) | 18:04 (4) | 19:49 (5) | 24:11 (5) | 29:33 (5) | 31:43 (5) | 32:28 +03:57 |
6 | Beate Strand | Måren OK | 02:01 (3) | 03:10 (2) | 06:03 (2) | 07:13 (1) | 10:13 (3) | 11:53 (4) | 19:06 (6) | 21:02 (6) | 25:08 (6) | 30:09 (6) | 33:02 (6) | 33:47 +05:16 |
7 | Siri Kollerud | Lillomarka OL | 02:35 (11) | 04:28 (13) | 08:01 (13) | 09:16 (9) | 12:23 (9) | 13:47 (9) | 20:56 (8) | 22:59 (9) | 27:52 (9) | 31:27 (9) | 33:26 (8) | 34:07 +05:36 |
8 | Johanne Solhaug | Moss, OK | 02:56 (16) | 04:52 (15) | 07:48 (10) | 09:12 (8) | 11:28 (7) | 12:57 (7) | 19:52 (7) | 23:09 (10) | 27:47 (8) | 30:42 (7) | 33:25 (7) | 34:16 +05:45 |
9 | Tonje Kvamme Dahl | Ringerike OL | 02:39 (13) | 04:02 (9) | 06:50 (7) | 08:12 (6) | 11:33 (8) | 13:16 (8) | 20:59 (9) | 22:36 (7) | 28:08 (10) | 31:21 (8) | 34:21 (9) | 35:13 +06:42 |
10 | Jenny Andreassen Moe | Ås-UMB Orientering | 02:01 (3) | 03:25 (3) | 12:03 (22) | 13:12 (20) | 15:24 (17) | 16:41 (16) | 23:26 (15) | 25:12 (15) | 29:27 (13) | 32:31 (10) | 34:53 (10) | 35:40 +07:09 |
11 | Line Maria Haugen Melby | Raumar OL | 01:57 (2) | 04:58 (16) | 07:57 (11) | 10:57 (15) | 13:26 (13) | 14:43 (12) | 22:47 (14) | 24:02 (11) | 29:18 (11) | 33:03 (11) | 35:20 (11) | 36:02 +07:31 |
12 | Marianne Opsahl Bredesen | Fossum IF | 02:26 (8) | 04:17 (11) | 08:00 (12) | 09:18 (10) | 12:34 (10) | 13:48 (10) | 21:38 (10) | 22:52 (8) | 27:24 (7) | 33:03 (11) | 35:22 (12) | 36:07 +07:36 |
13 | Kajsa Nilsson (24:10) | Norwegian Spring | 01:33 (1) | 02:31 (1) | 04:29 (1) | 19:09 (25) | 21:17 (25) | 22:17 (25) | 27:16 (20) | 28:33 (19) | 31:32 (18) | 34:09 (15) | 35:37 (13) | 36:15 +07:44 |
14 | Aina Viena | Ringerike OL | 03:05 (18) | 05:56 (19) | 08:47 (15) | 10:12 (12) | 13:17 (12) | 15:06 (14) | 22:17 (13) | 24:40 (12) | 29:19 (12) | 33:26 (13) | 35:52 (14) | 36:39 +08:08 |
15 | Helene Uhlen Maurset | Ås-UMB Orientering | 03:31 (20) | 04:59 (17) | 08:05 (14) | 10:12 (12) | 15:38 (18) | 17:30 (19) | 24:14 (16) | 25:43 (16) | 30:41 (17) | 33:36 (14) | 36:02 (15) | 36:51 +08:20 |
16 | Kristine Grønlund | Ringerike OL | 02:46 (14) | 04:19 (12) | 07:45 (9) | 09:39 (11) | 12:41 (11) | 14:15 (11) | 21:58 (11) | 25:10 (14) | 30:21 (16) | 34:23 (16) | 36:58 (17) | 37:41 +09:10 |
Synnøve Støverud Beitnes | Raumar OL | 02:37 (12) | 04:01 (8) | 10:05 (20) | 11:37 (17) | 14:21 (15) | 15:49 (15) | 22:09 (12) | 24:52 (13) | 29:41 (14) | 35:06 (17) | 36:57 (16) | 37:41 +09:10 | |
18 | Hedvig Åstebøl | Oppsal IF | 02:46 (14) | 05:35 (18) | 09:08 (17) | 10:29 (14) | 13:42 (14) | 14:58 (13) | 24:29 (17) | 25:49 (17) | 30:08 (15) | 35:11 (18) | 37:28 (18) | 38:20 +09:49 |
19 | Marit Bjerkreim | Fossum IF | 04:49 (24) | 07:43 (22) | 11:17 (21) | 12:34 (18) | 15:45 (19) | 17:01 (18) | 26:27 (18) | 27:47 (18) | 32:07 (19) | 37:15 (19) | 39:15 (19) | 39:58 +11:27 |
20 | Stine Bakke | Porsgrunn OL | 04:02 (22) | 05:58 (20) | 10:00 (19) | 11:32 (16) | 15:17 (16) | 16:59 (17) | 27:59 (21) | 29:08 (21) | 34:04 (20) | 37:49 (21) | 40:44 (20) | 41:42 +13:11 |
21 | Ingeborg Gustavsen | Halden SK | 02:21 (7) | 03:44 (5) | 09:25 (18) | 14:57 (21) | 17:30 (21) | 19:14 (21) | 28:28 (23) | 30:00 (22) | 34:22 (21) | 37:36 (20) | 41:16 (21) | 42:08 +13:37 |
22 | Else Marit Mathisen | Porsgrunn OL | 02:56 (16) | 06:01 (21) | 09:06 (16) | 12:35 (19) | 16:13 (20) | 18:08 (20) | 26:49 (19) | 28:49 (20) | 34:35 (22) | 39:51 (22) | 43:00 (22) | 43:53 +15:22 |
23 | Tine Elisa Kjemperud | L/F Hønefoss Orientering | 04:05 (23) | 09:29 (23) | 14:07 (23) | 15:31 (22) | 19:03 (22) | 20:42 (22) | 31:57 (25) | 33:14 (25) | 37:43 (24) | 41:51 (23) | 45:13 (23) | 46:00 +17:29 |
24 | Aurora Fossøy | Lia IL | 07:36 (25) | 10:25 (24) | 15:08 (25) | 16:59 (24) | 19:47 (23) | 21:20 (23) | 28:33 (24) | 30:25 (23) | 37:19 (23) | 43:21 (24) | 46:23 (24) | 47:13 +18:42 |
25 | Solveig Blindheim | Lillomarka OL | 03:32 (21) | 12:06 (25) | 14:59 (24) | 16:33 (23) | 20:52 (24) | 22:14 (24) | 28:22 (22) | 30:27 (24) | 39:25 (25) | 46:19 (25) | 48:53 (25) | 49:39 +21:08 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:37:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK