| Startnr | Navn | Start |
|---|---|---|
| 101 | Nord-Østerdal OK Lag 1 | 12:30:00 |
| 102 | Indre Østfold OK Lag 1 | 12:30:00 |
| 103 | Ås-UMB Orientering Lag 1 | 12:30:00 |
| 104 | Ås-UMB Orientering Lag 2 | 12:30:00 |
| 105 | Ås-UMB Orientering Lag 3 | 12:30:00 |
| 106 | Modum OL Lag 1 | 12:30:00 |
| 107 | Kristiansand OK Lag 1 | 12:30:00 |
| 108 | Fet OL Lag 1 | 12:30:00 |
| 109 | Lillomarka OL Lag 1 | 12:30:00 |
| 110 | Lillomarka OL Lag 2 | 12:30:00 |
| 111 | Tønsberg og omegn, OL Lag 1 | 12:30:00 |
| 112 | Frol IL Lag 1 | 12:30:00 |
| 113 | Kongsberg OL Lag 1 | 12:30:00 |
| 114 | Kongsberg OL Lag 2 | 12:30:00 |
| 115 | Oppsal IF Orientering Lag 1 | 12:30:00 |
| 116 | Ringerike OL Lag 1 | 12:30:00 |
| 117 | Oslostudentenes IK Lag 1 | 12:30:00 |
| 118 | Vang OL Lag 1 | 12:30:00 |
| 119 | Sarpsborg OL Lag 1 | 12:30:00 |
| 120 | Moss, OK Lag 1 | 12:30:00 |
| 121 | IFK Göteborg Lag 1 | 12:30:00 |
| 122 | IFK Göteborg Lag 2 | 12:30:00 |
| 123 | Nydalens SK Lag 1 | 12:30:00 |
| 124 | Nydalens SK Lag 2 | 12:30:00 |
| 125 | Nydalens SK Lag 3 | 12:30:00 |
| 126 | Nydalens SK Lag 4 | 12:30:00 |
| 127 | Østmarka OK Lag 1 | 12:30:00 |
| 128 | Østmarka OK Lag 2 | 12:30:00 |
| 129 | Østmarka OK Lag 3 | 12:30:00 |
| 130 | Fredrikstad SK Lag 1 | 12:30:00 |
| 131 | Bækkelagets SK Lag 1 | 12:30:00 |
| 132 | Bækkelagets SK Lag 2 | 12:30:00 |
| 133 | Bækkelagets SK Lag 3 | 12:30:00 |
| 134 | Konnerud IL Lag 1 | 12:30:00 |
| 135 | Tyrving, IL Lag 1 | 12:30:00 |
| 136 | Tyrving, IL Lag 2 | 12:30:00 |
| 137 | Løten OL Lag 1 | 12:30:00 |
| 138 | Løten OL Lag 2 | 12:30:00 |
| 139 | Fana IL Lag 1 | 12:30:00 |
| 140 | Frol IL Lag 1 | 12:30:00 |
| 141 | Trøsken IL Lag 1 | 12:30:00 |
| 142 | Raumar OL Lag 1 | 12:30:00 |
| 143 | Raumar OL Lag 2 | 12:30:00 |
| 144 | Halden SK Lag 1 | 12:30:00 |
| 145 | IFK Göteborg Lag 3 | 12:30:00 |
| 146 | Brandval/Kongsvinger OK Lag 1 | 12:30:00 |
| 147 | French team Lag 1 | 12:30:00 |
| 148 | Turun Metsänkävijät Lag 1 | 12:30:00 |
| 149 | Vänersborgs SK Lag 1 | 12:30:00 |
| 150 | Vänersborgs SK Lag 2 | 12:30:00 |
| 151 | Porsgrunn OL Lag 1 | 12:30:00 |
| 152 | NOTEAM Lag 2 | 12:30:00 |
| 153 | NOTEAM Lag 3 | 12:30:00 |
| 154 | NOTEAM Lag 4 | 12:30:00 |
| 155 | NOTEAM Lag 5 | 12:30:00 |
| 156 | NOTEAM Lag 6 | 12:30:00 |
| 157 | NOTEAM Lag 7 | 12:30:00 |
| 158 | NOTEAM Lag 8 | 12:30:00 |
| 159 | NOTEAM Lag 9 | 12:30:00 |
| 160 | NOTEAM Lag 10 | 12:30:00 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:01:22 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK