Resultatliste Norwegian Spring, Vårstafetten 12.04.2008

D13-16

1 Nikoline Bromander, Fredrikstad SK 20:33 +00:00
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:23-8 06:55-1 08:42-1 11:30-2 14:46-2 15:49-2 18:36-1 19:32-1 20:33-1
Strekktid 04:23 02:32-6 01:47-3 02:48-56 03:16-18 01:03-6 02:47-58 00:56-13 01:01-27
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Marthe Gløersen, Tønsberg og omegn, OL 21:00 +00:27
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:26-10 07:00-3 08:45-2 11:35-3 14:51-3 15:54-3 18:47-2 19:51-2 21:00-2
Strekktid 04:26 02:34-9 01:45-1 02:50-60 03:16-18 01:03-6 02:53-63 01:04-31 01:09-59
Tid etter +00:03 +00:02 -00:02 +00:02 +00:00 +00:00 +00:06 +00:08 +00:08
3 Sylvia Nordskar, Fossum IF 22:02 +01:29
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:41-20 06:59-2 08:52-3 10:56-1 13:43-1 14:38-1 20:21-4 21:11-4 22:02-3
Strekktid 04:41 02:18-1 01:53-5 02:04-2 02:47-2 00:55-1 05:43-110 00:50-1 00:51-3
Tid etter +00:18 -00:14 +00:06 -00:44 -00:29 -00:08 +02:56 -00:06 -00:10
4 Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-UMB Orientering 22:04 +01:31
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:43-21 07:37-15 10:07-11 12:23-6 16:07-20 17:11-9 20:08-3 21:03-3 22:04-4
Strekktid 04:43 02:54-27 02:30-30 02:16-17 03:44-32 01:04-9 02:57-64 00:55-10 01:01-27
Tid etter +00:20 +00:22 +00:43 -00:32 +00:28 +00:01 +00:10 -00:01 +00:00
5 Maja Knutsen, Porsgrunn OL 22:24 +01:51
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:55-35 07:19-6 09:05-4 11:51-4 15:35-6 16:33-4 20:26-5 21:21-5 22:24-5
Strekktid 04:55 02:24-2 01:46-2 02:46-53 03:44-32 00:58-2 03:53-86 00:55-10 01:03-34
Tid etter +00:32 -00:08 -00:01 -00:02 +00:28 -00:05 +01:06 -00:01 +00:02
6 Melena Asheim Birkeland, Halden SK 22:56 +02:23
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:50-31 07:52-31 09:44-5 12:48-19 15:46-8 16:54-6 21:00-6 21:52-6 22:56-6
Strekktid 04:50 03:02-31 01:52-4 03:04-72 02:58-5 01:08-13 04:06-95 00:52-3 01:04-38
Tid etter +00:27 +00:30 +00:05 +00:16 -00:18 +00:05 +01:19 -00:04 +00:03
7 Annika Olsen, Kristiansand OK 23:09 +02:36
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:02-40 07:56-33 10:28-15 12:40-14 16:41-26 17:45-15 21:06-7 22:08-7 23:09-7
Strekktid 05:02 02:54-27 02:32-33 02:12-8 04:01-38 01:04-9 03:21-74 01:02-26 01:01-27
Tid etter +00:39 +00:22 +00:45 -00:36 +00:45 +00:01 +00:34 +00:06 +00:00
8 Maren S. Lien, Fossum IF 23:37 +03:04
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:16-43 07:51-28 09:56-7 12:24-9 15:52-10 17:20-12 21:26-9 22:31-9 23:37-8
Strekktid 05:16 02:35-10 02:05-9 02:28-29 03:28-25 01:28-26 04:06-95 01:05-35 01:06-47
Tid etter +00:53 +00:03 +00:18 -00:20 +00:12 +00:25 +01:19 +00:09 +00:05
9 Ingvild Brekke, Lillomarka OL 23:39 +03:06
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:12-41 07:51-28 09:54-6 12:31-10 15:52-10 17:20-12 21:26-9 22:30-8 23:39-9
Strekktid 05:12 02:39-15 02:03-8 02:37-39 03:21-22 01:28-26 04:06-95 01:04-31 01:09-59
Tid etter +00:49 +00:07 +00:16 -00:11 +00:05 +00:25 +01:19 +00:08 +00:08
10 Mari Vegheim, Raumar OL 23:44 +03:11
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:18-47 08:23-38 10:46-25 13:07-24 16:55-27 17:54-16 21:25-8 22:41-10 23:44-10
Strekktid 05:18 03:05-34 02:23-20 02:21-24 03:48-36 00:59-3 03:31-76 01:16-60 01:03-34
Tid etter +00:55 +00:33 +00:36 -00:27 +00:32 -00:04 +00:44 +00:20 +00:02
11 Solveig Løken, Kongsberg OL 24:07 +03:34
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:18-47 08:33-42 11:03-34 13:32-32 17:44-35 18:57-18 22:11-11 23:13-11 24:07-11
Strekktid 05:18 03:15-38 02:30-30 02:29-30 04:12-45 01:13-16 03:14-71 01:02-26 00:54-7
Tid etter +00:55 +00:43 +00:43 -00:19 +00:56 +00:10 +00:27 +00:06 -00:07
12 Unni Øygard, Løten OL 24:41 +04:08
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:50-31 07:42-19 10:00-8 12:16-5 16:01-17 17:09-8 22:40-13 23:36-12 24:41-12
Strekktid 04:50 02:52-22 02:18-13 02:16-17 03:45-34 01:08-13 05:31-107 00:56-13 01:05-43
Tid etter +00:27 +00:20 +00:31 -00:32 +00:29 +00:05 +02:44 +00:00 +00:04
13 Marie N Nybø , Konnerud IL 24:48 +04:15
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:46-24 07:38-17 10:12-12 12:23-6 16:09-21 17:15-10 22:55-15 23:47-14 24:48-13
Strekktid 04:46 02:52-22 02:34-36 02:11-7 03:46-35 01:06-11 05:40-109 00:52-3 01:01-27
Tid etter +00:23 +00:20 +00:47 -00:37 +00:30 +00:03 +02:53 -00:04 +00:00
14 Anna Olsbø, Østmarka OK 24:53 +04:20
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 06:09-61 08:56-49 10:56-29 13:33-33 17:34-34 18:43-17 22:31-12 23:43-13 24:53-14
Strekktid 06:09 02:47-17 02:00-7 02:37-39 04:01-38 01:09-15 03:48-83 01:12-52 01:10-66
Tid etter +01:46 +00:15 +00:13 -00:11 +00:45 +00:06 +01:01 +00:16 +00:09
15 Solveig Blindheim, Lillomarka OL 25:06 +04:33
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:57-36 07:44-22 10:03-9 12:23-6 16:03-18 17:05-7 22:50-14 23:54-15 25:06-15
Strekktid 04:57 02:47-17 02:19-15 02:20-21 03:40-31 01:02-5 05:45-111 01:04-31 01:12-75
Tid etter +00:34 +00:15 +00:32 -00:28 +00:24 -00:01 +02:58 +00:08 +00:11
16 Ragnhild Lund-Johansen, Varegg Fleridrett 25:21 +04:48
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:54-33 07:55-32 10:27-14 12:44-17 16:15-22 17:18-11 23:19-16 24:13-16 25:21-16
Strekktid 04:54 03:01-30 02:32-33 02:17-19 03:31-29 01:03-6 06:01-113 00:54-9 01:08-56
Tid etter +00:31 +00:29 +00:45 -00:31 +00:15 +00:00 +03:14 -00:02 +00:07
17 Sofie Lillestrand, Trøsken IL 25:52 +05:19
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:44-53 09:03-51 11:13-37 13:42-36 17:53-36 19:06-19 23:20-17 24:39-17 25:52-17
Strekktid 05:44 03:19-42 02:10-10 02:29-30 04:11-44 01:13-16 04:14-99 01:19-66 01:13-79
Tid etter +01:21 +00:47 +00:23 -00:19 +00:55 +00:10 +01:27 +00:23 +00:12
18 Ane Blomseth Johnsen, Ås-UMB Orientering 26:20 +05:47
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 06:06-60 08:37-44 10:32-17 12:51-21 15:33-5 16:33-4 24:10-19 25:15-19 26:20-18
Strekktid 06:06 02:31-3 01:55-6 02:19-20 02:42-1 01:00-4 07:37-116 01:05-35 01:05-43
Tid etter +01:43 -00:01 +00:08 -00:29 -00:34 -00:03 +04:50 +00:09 +00:04
19 Anne Line Teigen Søgård, Kongsberg OL 26:25 +05:52
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:38-16 07:44-22 10:03-9 12:36-11 16:04-19 17:27-14 24:23-22 25:16-20 26:25-19
Strekktid 04:38 03:06-35 02:19-15 02:33-33 03:28-25 01:23-23 06:56-114 00:53-7 01:09-59
Tid etter +00:15 +00:34 +00:32 -00:15 +00:12 +00:20 +04:09 -00:03 +00:08
20 Linn Mari Rambøl, Indre Østfold OK 26:27 +05:54
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:24-50 08:50-46 11:01-33 13:42-36 18:35-40 20:23-20 23:59-18 25:14-18 26:27-20
Strekktid 05:24 03:26-49 02:11-11 02:41-48 04:53-62 01:48-37 03:36-77 01:15-56 01:13-79
Tid etter +01:01 +00:54 +00:24 -00:07 +01:37 +00:45 +00:49 +00:19 +00:12
21 Marthe Lien, Fossum IF 26:39 +06:06
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:43-21 09:20-55 12:06-49 14:53-48 18:57-43 20:50-24 24:42-25 25:39-22 26:39-21
Strekktid 04:43 04:37-90 02:46-46 02:47-55 04:04-41 01:53-40 03:52-85 00:57-15 01:00-25
Tid etter +00:20 +02:05 +00:59 -00:01 +00:48 +00:50 +01:05 +00:01 -00:01
22 Ida E. Finstad, Moss, OK 26:47 +06:14
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:52-54 09:29-56 12:12-52 15:08-50 19:12-47 20:26-21 24:12-20 25:26-21 26:47-22
Strekktid 05:52 03:37-58 02:43-43 02:56-67 04:04-41 01:14-18 03:46-82 01:14-54 01:21-102
Tid etter +01:29 +01:05 +00:56 +00:08 +00:48 +00:11 +00:59 +00:18 +00:20
23 Mina Remme, Porsgrunn OL 26:51 +06:18
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - -
Tid etter
24 Thea J. Herud, Fossum IF 26:53 +06:20
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:48-28 09:15-54 12:11-51 14:55-49 19:03-44 20:49-23 24:44-26 25:46-23 26:53-24
Strekktid 04:48 04:27-88 02:56-53 02:44-51 04:08-43 01:46-32 03:55-87 01:02-26 01:07-51
Tid etter +00:25 +01:55 +01:09 -00:04 +00:52 +00:43 +01:08 +00:06 +00:06
25 Vilde Kinneberg, Raumar OL 27:09 +06:36
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 06:04-58 09:58-59 12:28-55 15:45-52 19:05-45 20:59-25 24:36-23 25:51-24 27:09-25
Strekktid 06:04 03:54-74 02:30-30 03:17-80 03:20-21 01:54-41 03:37-79 01:15-56 01:18-94
Tid etter +01:41 +01:22 +00:43 +00:29 +00:04 +00:51 +00:50 +00:19 +00:17
26 Frida Scmidt Hanssen , Konnerud IL 27:46 +07:13
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:17-45 08:26-40 11:06-35 13:42-36 19:54-50 21:13-26 25:18-31 26:33-27 27:46-29
Strekktid 05:17 03:09-36 02:40-42 02:36-36 06:12-81 01:19-20 04:05-94 01:15-56 01:13-79
Tid etter +00:54 +00:37 +00:53 -00:12 +02:56 +00:16 +01:18 +00:19 +00:12
27 Aina Viena, Ringerike OL 27:50 +07:17
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 06:25-64 09:13-53 11:49-46 14:39-47 19:47-49 21:19-28 25:15-30 26:35-28 27:50-31
Strekktid 06:25 02:48-19 02:36-39 02:50-60 05:08-67 01:32-29 03:56-89 01:20-70 01:15-83
Tid etter +02:02 +00:16 +00:49 +00:02 +01:52 +00:29 +01:09 +00:24 +00:14
28 Silje Uhlen Maurset, Ås-UMB Orientering 28:04 +07:31
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:44-23 07:20-7 10:24-13 12:39-12 15:28-4 21:15-27 24:13-21 25:56-25 26:52-23 28:04-1
Strekktid 04:44 02:36-11 03:04-61 02:15-15 02:49-3 05:47-76 02:58-65 01:43-90 00:56-11 01:12-19
Tid etter +00:21 +00:04 +01:17 -00:33 -00:27 +04:44 +00:11 +00:47 -00:05 +01:12
29 Ragnhild Løvli, Asker SK 28:15 +07:42
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:24-50 08:53-47 11:19-38 13:55-40 20:15-52 21:38-29 25:42-33 27:04-32 28:15-33
Strekktid 05:24 03:29-52 02:26-22 02:36-36 06:20-85 01:23-23 04:04-92 01:22-71 01:11-69
Tid etter +01:01 +00:57 +00:39 -00:12 +03:04 +00:20 +01:17 +00:26 +00:10
30 Ingjerd Myhre, Kongsberg OL 28:18 +07:45
Post 1-136 2-59 3-137 4-107 5-109 6-114 7-173 8-100 9-249
Total tid 07:10-72 10:36-65 13:05-56 15:45-52 22:19-60 24:53-48 26:33-42 27:30-35 28:18-34
Strekktid 07:10 03:26-49 02:29-25 02:40-46 06:34-88 02:34-55 01:40-7 00:57-15 00:48-1
Tid etter +02:47 +00:54 +00:42 -00:08 +03:18 +01:31 -01:07 +00:01 -00:13
31 Silje Breen, Raumar OL 28:30 +07:57
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:17-45 07:48-26 11:25-42 16:14-57 19:26-48 20:32-22 26:06-36 27:15-33 28:30-36
Strekktid 05:17 02:31-3 03:37-84 04:49-105 03:12-16 01:06-11 05:34-108 01:09-42 01:15-83
Tid etter +00:54 -00:01 +01:50 +02:01 -00:04 +00:03 +02:47 +00:13 +00:14
32 Marta Ulvensøen, Tønsberg og omegn, OL 28:33 +08:00
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-112 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:40-18 07:32-13 10:29-16 12:43-16 15:52-10 22:30-33 24:57-28 26:16-26 27:10-26 28:33-2
Strekktid 04:40 02:52-22 02:57-54 02:14-13 03:09-14 06:38-84 02:27-40 01:19-66 00:54-7 01:23-32
Tid etter +00:17 +00:20 +01:10 -00:34 -00:07 +05:35 -00:20 +00:23 -00:07 +01:23
33 Guro Alexandersen, Fredrikstad SK 28:35 +08:02
Post 1-136 2-59 3-137 4-107 5-109 6-114 7-173 8-100 9-249
Total tid 06:32-66 10:01-60 12:22-53 15:43-51 22:24-62 24:55-51 26:39-44 27:36-37 28:35-37
Strekktid 06:32 03:29-52 02:21-18 03:21-82 06:41-95 02:31-53 01:44-10 00:57-15 00:59-21
Tid etter +02:09 +00:57 +00:34 +00:33 +03:25 +01:28 -01:03 +00:01 -00:02
= Anna Ulvensøen, Tønsberg og omegn, OL 28:35 +08:02
Post 1-136 2-59 3-137 4-107 5-109 6-114 7-173 8-100 9-249
Total tid 07:13-73 10:39-67 13:08-57 15:48-54 22:22-61 24:53-48 26:37-43 27:36-37 28:35-37
Strekktid 07:13 03:26-49 02:29-25 02:40-46 06:34-88 02:31-53 01:44-10 00:59-22 00:59-21
Tid etter +02:50 +00:54 +00:42 -00:08 +03:18 +01:28 -01:03 +00:03 -00:02
35 Johanne Solhaug, Moss, OK 28:46 +08:13
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:16-4 07:35-14 10:40-22 12:53-22 15:55-14 22:27-32 25:00-29 26:38-29 27:40-28 28:46-3
Strekktid 04:16 03:19-42 03:05-63 02:13-11 03:02-7 06:32-82 02:33-42 01:38-83 01:02-32 01:06-15
Tid etter -00:07 +00:47 +01:18 -00:35 -00:14 +05:29 -00:14 +00:42 +00:01 +01:06
36 Kamilla Olaussen, Fredrikstad SK 28:49 +08:16
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-112 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:33-14 07:06-4 10:54-27 13:08-25 16:17-23 22:54-34 25:22-32 26:41-30 27:34-27 28:49-4
Strekktid 04:33 02:33-8 03:48-90 02:14-13 03:09-14 06:37-83 02:28-41 01:19-66 00:53-5 01:15-23
Tid etter +00:10 +00:01 +02:01 -00:34 -00:07 +05:34 -00:19 +00:23 -00:08 +01:15
37 Trine Breen, Raumar OL 28:57 +08:24
Post 1-136 2-59 3-137 4-107 5-112 6-114 7-173 8-100 9-249
Total tid 06:00-57 09:42-57 12:25-54 15:53-55 22:55-65 25:01-52 26:48-45 27:45-40 28:57-43
Strekktid 06:00 03:42-66 02:43-43 03:28-84 07:02-99 02:06-47 01:47-14 00:57-15 01:12-75
Tid etter +01:37 +01:10 +00:56 +00:40 +03:46 +01:03 -01:00 +00:01 +00:11
38 Siri Kollerud, Lillomarka OL 29:03 +08:30
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:40-18 07:21-8 10:40-22 13:19-30 16:25-24 21:58-30 24:41-24 26:50-31 27:48-30 29:03-5
Strekktid 04:40 02:41-16 03:19-74 02:39-45 03:06-9 05:33-75 02:43-55 02:09-101 00:58-15 01:15-23
Tid etter +00:17 +00:09 +01:32 -00:09 -00:10 +04:30 -00:04 +01:13 -00:03 +01:15
39 Oda Wennemo, Raumar OL 29:13 +08:40
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:01-1 07:37-15 10:37-21 12:39-12 15:36-7 22:22-31 24:56-27 27:15-33 28:13-32 29:13-6
Strekktid 04:01 03:36-56 03:00-58 02:02-1 02:57-4 06:46-88 02:34-43 02:19-105 00:58-15 01:00-7
Tid etter -00:22 +01:04 +01:13 -00:46 -00:19 +05:43 -00:13 +01:23 -00:03 +01:00
40 Runa Fremstad, Larvik OK 29:34 +09:01
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-112 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:13-3 07:31-12 10:32-17 12:40-14 15:48-9 24:06-41 26:10-38 27:43-39 28:36-39 29:34-7
Strekktid 04:13 03:18-40 03:01-59 02:08-4 03:08-13 08:18-99 02:04-22 01:33-80 00:53-5 00:58-5
Tid etter -00:10 +00:46 +01:14 -00:40 -00:08 +07:15 -00:43 +00:37 -00:08 +00:58
41 Anneke Hald Bjørgum, Kristiansand OK 29:37 +09:04
Post 1-136 2-59 3-137 4-107 5-109 6-114 7-173 8-100 9-249
Total tid 07:27-78 11:05-70 13:39-60 16:44-61 22:48-64 26:06-57 27:46-49 28:41-46 29:37-46
Strekktid 07:27 03:38-60 02:34-36 03:05-73 06:04-78 03:18-66 01:40-7 00:55-10 00:56-11
Tid etter +03:04 +01:06 +00:47 +00:17 +02:48 +02:15 -01:07 -00:01 -00:05
42 Heidi Bjørndal, Varegg Fleridrett 29:40 +09:07
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-112 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:20-6 08:02-36 10:51-26 12:55-23 15:56-15 24:23-44 26:09-37 27:51-42 28:46-40 29:40-8
Strekktid 04:20 03:42-66 02:49-47 02:04-2 03:01-6 08:27-101 01:46-13 01:42-88 00:55-10 00:54-1
Tid etter -00:03 +01:10 +01:02 -00:44 -00:15 +07:24 -01:01 +00:46 -00:06 +00:54
43 Vilde Dalgaard, Raumar OL 29:42 +09:09
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-112 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:46-24 07:18-5 10:42-24 13:20-31 16:26-25 23:45-40 25:53-35 27:35-36 28:27-35 29:42-9
Strekktid 04:46 02:32-6 03:24-77 02:38-42 03:06-9 07:19-94 02:08-28 01:42-88 00:52-4 01:15-23
Tid etter +00:23 +00:00 +01:37 -00:10 -00:10 +06:16 -00:39 +00:46 -00:09 +01:15
44 Malin Eijsink, Ås-UMB Orientering 29:45 +09:12
Post 1-136 2-59 3-137 4-107 5-112 6-114 7-173 8-100 9-249
Total tid 07:32-80 11:07-71 13:36-59 16:46-62 24:16-71 26:12-58 27:48-50 28:45-47 29:45-47
Strekktid 07:32 03:35-55 02:29-25 03:10-77 07:30-100 01:56-43 01:36-4 00:57-15 01:00-25
Tid etter +03:09 +01:03 +00:42 +00:22 +04:14 +00:53 -01:11 +00:01 -00:01
45 Maren Mohagen Hansen , Konnerud IL 29:51 +09:18
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-112 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:22-7 07:44-22 10:35-19 12:50-20 15:57-16 24:10-42 26:15-39 27:50-41 28:48-41 29:51-10
Strekktid 04:22 03:22-45 02:51-49 02:15-15 03:07-12 08:13-98 02:05-23 01:35-81 00:58-15 01:03-10
Tid etter -00:01 +00:50 +01:04 -00:33 -00:09 +07:10 -00:42 +00:39 -00:03 +01:03
46 Marthe Ruttenborg, Løten OL 29:55 +09:22
Post 1-136 2-59 3-137 4-107 5-109 6-114 7-173 8-100 9-249
Total tid 07:24-76 11:27-73 14:00-66 17:36-67 23:16-68 26:17-59 27:53-52 28:51-48 29:55-48
Strekktid 07:24 04:03-79 02:33-35 03:36-89 05:40-76 03:01-62 01:36-4 00:58-21 01:04-38
Tid etter +03:01 +01:31 +00:46 +00:48 +02:24 +01:58 -01:11 +00:02 +00:03
47 Anna Rosenberg, Lillomarka OL 29:58 +09:25
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:47-27 07:51-28 11:00-32 13:09-26 17:21-30 23:12-37 26:20-40 27:56-43 28:54-42 29:58-11
Strekktid 04:47 03:04-32 03:09-66 02:09-5 04:12-45 05:51-77 03:08-70 01:36-82 00:58-15 01:04-11
Tid etter +00:24 +00:32 +01:22 -00:39 +00:56 +04:48 +00:21 +00:40 -00:03 +01:04
48 Katinka Jussi Lønning, Sturla, IF 30:13 +09:40
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:12-41 08:37-44 11:58-48 15:58-56 21:24-56 23:06-35 27:49-51 29:07-49 30:13-49
Strekktid 05:12 03:25-48 03:21-76 04:00-97 05:26-72 01:42-31 04:43-101 01:18-63 01:06-47
Tid etter +00:49 +00:53 +01:34 +01:12 +02:10 +00:39 +01:56 +00:22 +00:05
49 Sina Sandholt, Raumar OL 30:26 +09:53
Post 1-136 2-59 3-137 4-107 5-109 6-114 7-173 8-100 9-249
Total tid 07:50-83 11:28-74 14:05-67 17:41-68 23:35-70 26:48-65 28:26-55 29:28-50 30:26-50
Strekktid 07:50 03:38-60 02:37-40 03:36-89 05:54-77 03:13-65 01:38-6 01:02-26 00:58-15
Tid etter +03:27 +01:06 +00:50 +00:48 +02:38 +02:10 -01:09 +00:06 -00:03
50 Solveig Blandkjenn, Kristiansand OK 30:29 +09:56
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-112 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:57-36 07:28-10 11:06-35 13:36-34 16:55-27 23:44-39 25:47-34 28:08-44 29:14-44 30:29-12
Strekktid 04:57 02:31-3 03:38-85 02:30-32 03:19-20 06:49-91 02:03-21 02:21-106 01:06-47 01:15-23
Tid etter +00:34 -00:01 +01:51 -00:18 +00:03 +05:46 -00:44 +01:25 +00:05 +01:15
51 Vilde Moi, Østmarka OK 30:30 +09:57
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:31-12 07:49-27 10:59-31 13:11-27 17:24-32 23:22-38 26:29-41 28:09-45 29:20-45 30:30-13
Strekktid 04:31 03:18-40 03:10-67 02:12-8 04:13-47 05:58-79 03:07-69 01:40-84 01:11-69 01:10-18
Tid etter +00:08 +00:46 +01:23 -00:36 +00:57 +04:55 +00:20 +00:44 +00:10 +01:10
52 Linn Kristine Gjesdal, Varegg Fleridrett 30:49 +10:16
Post 1-136 2-59 3-137 4-107 5-109 6-114 7-173 8-100 9-249
Total tid 07:18-75 10:54-68 13:43-61 16:56-63 23:04-66 25:58-56 28:32-56 29:34-51 30:49-52
Strekktid 07:18 03:36-56 02:49-47 03:13-79 06:08-79 02:54-58 02:34-43 01:02-26 01:15-83
Tid etter +02:55 +01:04 +01:02 +00:25 +02:52 +01:51 -00:13 +00:06 +00:14
53 Lise Wedøe, Varegg Fleridrett 30:55 +10:22
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 08:46-92 12:44-78 15:10-75 18:29-71 22:32-63 24:18-43 28:22-53 29:40-53 30:55-53
Strekktid 08:46 03:58-76 02:26-22 03:19-81 04:03-40 01:46-32 04:04-92 01:18-63 01:15-83
Tid etter +04:23 +01:26 +00:39 +00:31 +00:47 +00:43 +01:17 +00:22 +00:14
54 Gry Granstedt, Halden SK 31:45 +11:12
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-112 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:24-9 07:28-10 10:35-19 12:47-18 15:52-10 24:43-46 27:22-47 29:35-52 30:39-51 31:45-14
Strekktid 04:24 03:04-32 03:07-65 02:12-8 03:05-8 08:51-105 02:39-51 02:13-103 01:04-38 01:06-15
Tid etter +00:01 +00:32 +01:20 -00:36 -00:11 +07:48 -00:08 +01:17 +00:03 +01:06
55 Thea Grande Østby, Porsgrunn OL 32:14 +11:41
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-112 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:49-30 07:42-19 10:57-30 13:17-28 18:29-38 25:17-53 27:37-48 29:46-54 31:01-54 32:14-15
Strekktid 04:49 02:53-25 03:15-70 02:20-21 05:12-70 06:48-89 02:20-32 02:09-101 01:15-83 01:13-21
Tid etter +00:26 +00:21 +01:28 -00:28 +01:56 +05:45 -00:27 +01:13 +00:14 +01:13
56 Synne Svendsen, Sturla, IF 32:19 +11:46
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-112 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 05:16-43 08:11-37 11:26-43 14:02-43 18:00-37 24:45-47 27:21-46 29:55-55 31:02-55 32:19-16
Strekktid 05:16 02:55-29 03:15-70 02:36-36 03:58-37 06:45-87 02:36-46 02:34-111 01:07-51 01:17-28
Tid etter +00:53 +00:23 +01:28 -00:12 +00:42 +05:42 -00:11 +01:38 +00:06 +01:17
= Augusta Horn Welle-Strand, Heming/Njård OL 32:19 +11:46
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 06:38-69 10:19-62 14:48-73 19:46-75 23:07-67 24:26-45 29:44-64 31:02-61 32:19-60
Strekktid 06:38 03:41-65 04:29-100 04:58-108 03:21-22 01:19-20 05:18-106 01:18-63 01:17-91
