1 | Jim Øystein Nybråten, Bækkelagets SK | 39:38 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1-133 | 2-57 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-128 | 9-129 | 10-130 | 11-124 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 05:52-7 | 07:34-2 | 09:13-2 | 10:45-2 | 14:21-15 | 17:55-11 | 18:55-9 | 27:45-3 | 30:01-3 | 31:51-2 | 32:51-2 | 34:43-2 | 36:16-2 | 38:05-1 | 38:48-1 | 39:38-1 | |
Strekktid | 05:52 | 01:42-4 | 01:39-3 | 01:32-2 | 03:36-40 | 03:34-1 | 01:00-3 | 08:50-4 | 02:16-5 | 01:50-5 | 01:00-4 | 01:52-4 | 01:33-6 | 01:49-16 | 00:43-6 | 00:50-5 | |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Christian Nielsen, IFK Göteborg | 39:53 | +00:15 | ||||||||||||||
Post | 1-133 | 2-57 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-128 | 9-129 | 10-130 | 11-124 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 06:55-28 | 08:53-28 | 10:33-20 | 12:10-17 | 14:36-16 | 18:14-15 | 19:29-15 | 28:00-5 | 30:19-5 | 32:12-4 | 33:16-4 | 35:02-4 | 36:40-3 | 38:16-2 | 38:59-2 | 39:53-2 | |
Strekktid | 06:55 | 01:58-17 | 01:40-4 | 01:37-6 | 02:26-10 | 03:38-4 | 01:15-19 | 08:31-1 | 02:19-7 | 01:53-8 | 01:04-9 | 01:46-2 | 01:38-9 | 01:36-8 | 00:43-6 | 00:54-16 | |
Tid etter | +01:03 | +00:16 | +00:01 | +00:05 | -01:10 | +00:04 | +00:15 | -00:19 | +00:03 | +00:03 | +00:04 | -00:06 | +00:05 | -00:13 | +00:00 | +00:04 | |
3 | Leiv Terje Arnevik, Turun Metsänkävijät | 39:54 | +00:16 | ||||||||||||||
Post | 1-133 | 2-57 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-128 | 9-129 | 10-130 | 11-124 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 05:43-3 | 07:41-7 | 09:18-3 | 10:50-3 | 13:05-2 | 17:02-2 | 18:51-7 | 27:24-2 | 29:25-2 | 31:04-1 | 32:00-1 | 33:53-1 | 36:02-1 | 38:19-4 | 39:02-3 | 39:54-3 | |
Strekktid | 05:43 | 01:58-17 | 01:37-1 | 01:32-2 | 02:15-2 | 03:57-9 | 01:49-41 | 08:33-2 | 02:01-2 | 01:39-2 | 00:56-1 | 01:53-5 | 02:09-24 | 02:17-28 | 00:43-6 | 00:52-12 | |
Tid etter | -00:09 | +00:16 | -00:02 | +00:00 | -01:21 | +00:23 | +00:49 | -00:17 | -00:15 | -00:11 | -00:04 | +00:01 | +00:36 | +00:28 | +00:00 | +00:02 | |
= | Ulf Forseth Indgaard, Frol IL | 39:54 | +00:16 | ||||||||||||||
Post | 1-133 | 2-57 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-128 | 9-129 | 10-130 | 11-124 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 05:21-1 | 06:57-1 | 08:52-1 | 10:39-1 | 13:00-1 | 17:04-3 | 18:09-2 | 28:41-10 | 31:04-7 | 32:37-5 | 33:35-5 | 35:14-5 | 36:45-5 | 38:21-5 | 39:06-5 | 39:54-3 | |
Strekktid | 05:21 | 01:36-1 | 01:55-14 | 01:47-19 | 02:21-5 | 04:04-13 | 01:05-8 | 10:32-10 | 02:23-8 | 01:33-1 | 00:58-3 | 01:39-1 | 01:31-5 | 01:36-8 | 00:45-13 | 00:48-1 | |
Tid etter | -00:31 | -00:06 | +00:16 | +00:15 | -01:15 | +00:30 | +00:05 | +01:42 | +00:07 | -00:17 | -00:02 | -00:13 | -00:02 | -00:13 | +00:02 | -00:02 | |
5 | Thomas Asp, IFK Göteborg | 39:56 | +00:18 | ||||||||||||||
Post | 1-133 | 2-57 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-128 | 9-129 | 10-130 | 11-124 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 06:01-10 | 07:39-5 | 09:24-5 | 11:04-5 | 13:26-4 | 17:43-8 | 18:48-6 | 28:20-7 | 30:16-4 | 32:06-3 | 33:08-3 | 34:59-3 | 36:42-4 | 38:17-3 | 39:04-4 | 39:56-5 | |
Strekktid | 06:01 | 01:38-2 | 01:45-6 | 01:40-7 | 02:22-9 | 04:17-19 | 01:05-8 | 09:32-8 | 01:56-1 | 01:50-5 | 01:02-7 | 01:51-3 | 01:43-12 | 01:35-7 | 00:47-18 | 00:52-12 | |
Tid etter | +00:09 | -00:04 | +00:06 | +00:08 | -01:14 | +00:43 | +00:05 | +00:42 | -00:20 | +00:00 | +00:02 | -00:01 | +00:10 | -00:14 | +00:04 | +00:02 | |
6 | Jørn Sundby, Bækkelagets SK | 41:45 | +02:07 | ||||||||||||||
Post | 1-133 | 2-57 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-128 | 9-129 | 10-130 | 11-124 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 05:47-4 | 07:39-5 | 09:41-8 | 11:23-10 | 13:53-10 | 17:47-10 | 18:55-9 | 29:49-13 | 32:14-13 | 34:14-13 | 35:17-12 | 37:12-8 | 38:52-8 | 40:11-6 | 40:52-6 | 41:45-6 | |
Strekktid | 05:47 | 01:52-11 | 02:02-20 | 01:42-11 | 02:30-11 | 03:54-8 | 01:08-14 | 10:54-12 | 02:25-11 | 02:00-14 | 01:03-8 | 01:55-7 | 01:40-10 | 01:19-1 | 00:41-4 | 00:53-15 | |
Tid etter | -00:05 | +00:10 | +00:23 | +00:10 | -01:06 | +00:20 | +00:08 | +02:04 | +00:09 | +00:10 | +00:03 | +00:03 | +00:07 | -00:30 | -00:02 | +00:03 | |
7 | Vincent Coupat, French team | 41:54 | +02:16 | ||||||||||||||
Post | 1-133 | 2-57 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-128 | 9-129 | 10-130 | 11-124 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 05:54-8 | 07:37-4 | 09:32-6 | 11:14-6 | 13:35-6 | 17:12-4 | 18:11-3 | 26:59-1 | 29:23-1 | 34:11-12 | 35:21-13 | 37:18-9 | 38:54-9 | 40:27-8 | 41:06-7 | 41:54-7 | |
Strekktid | 05:54 | 01:43-6 | 01:55-14 | 01:42-11 | 02:21-5 | 03:37-2 | 00:59-2 | 08:48-3 | 02:24-9 | 04:48-45 | 01:10-17 | 01:57-8 | 01:36-7 | 01:33-6 | 00:39-1 | 00:48-1 | |
Tid etter | +00:02 | +00:01 | +00:16 | +00:10 | -01:15 | +00:03 | -00:01 | -00:02 | +00:08 | +02:58 | +00:10 | +00:05 | +00:03 | -00:16 | -00:04 | -00:02 | |
8 | Magnus Hov, Halden SK | 41:58 | +02:20 | ||||||||||||||
Post | 1-133 | 2-57 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-128 | 9-129 | 10-130 | 11-124 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 06:11-13 | 07:52-10 | 09:44-9 | 11:26-12 | 13:59-12 | 18:03-14 | 19:09-14 | 28:13-6 | 31:02-6 | 32:55-7 | 34:01-7 | 37:24-11 | 38:49-7 | 40:20-7 | 41:07-8 | 41:58-8 | |
Strekktid | 06:11 | 01:41-3 | 01:52-10 | 01:42-11 | 02:33-15 | 04:04-13 | 01:06-11 | 09:04-6 | 02:49-19 | 01:53-8 | 01:06-11 | 03:23-37 | 01:25-3 | 01:31-4 | 00:47-18 | 00:51-8 | |
Tid etter | +00:19 | -00:01 | +00:13 | +00:10 | -01:03 | +00:30 | +00:06 | +00:14 | +00:33 | +00:03 | +00:06 | +01:31 | -00:08 | -00:18 | +00:04 | +00:01 | |
9 | Ola Marius Pedersen, Ås-UMB Orientering | 42:05 | +02:27 | ||||||||||||||
Post | 1-133 | 2-57 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-128 | 9-129 | 10-130 | 11-124 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 06:09-12 | 07:51-9 | 09:45-10 | 11:25-11 | 13:55-11 | 17:55-11 | 18:59-11 | 28:38-9 | 31:37-10 | 33:33-9 | 34:33-9 | 36:27-6 | 38:40-6 | 40:36-10 | 41:16-9 | 42:05-9 | |
Strekktid | 06:09 | 01:42-4 | 01:54-12 | 01:40-7 | 02:30-11 | 04:00-10 | 01:04-6 | 09:39-9 | 02:59-23 | 01:56-10 | 01:00-4 | 01:54-6 | 02:13-25 | 01:56-23 | 00:40-2 | 00:49-3 | |
Tid etter | +00:17 | +00:00 | +00:15 | +00:08 | -01:06 | +00:26 | +00:04 | +00:49 | +00:43 | +00:06 | +00:00 | +00:02 | +00:40 | +00:07 | -00:03 | -00:01 | |
10 | Håkon Heggedal, Kongsberg OL | 42:06 | +02:28 | ||||||||||||||
Post | 1-133 | 2-57 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-128 | 9-129 | 10-130 | 11-124 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 06:31-23 | 08:17-18 | 09:54-14 | 11:18-7 | 13:31-5 | 17:42-6 | 18:51-7 | 29:45-12 | 31:55-12 | 33:56-11 | 34:57-11 | 37:44-12 | 39:04-11 | 40:33-9 | 41:17-10 | 42:06-10 | |
Strekktid | 06:31 | 01:46-7 | 01:37-1 | 01:24-1 | 02:13-1 | 04:11-16 | 01:09-16 | 10:54-12 | 02:10-3 | 02:01-17 | 01:01-6 | 02:47-29 | 01:20-2 | 01:29-3 | 00:44-10 | 00:49-3 | |
Tid etter | +00:39 | +00:04 | -00:02 | -00:08 | -01:23 | +00:37 | +00:09 | +02:04 | -00:06 | +00:11 | +00:01 | +00:55 | -00:13 | -00:20 | +00:01 | -00:01 | |
11 | Even Skårholen, Løten OL | 42:13 | +02:35 | ||||||||||||||
Post | 1-133 | 2-57 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-128 | 9-129 | 10-130 | 11-124 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 05:55-9 | 08:00-12 | 09:48-12 | 11:29-13 | 13:49-9 | 17:58-13 | 19:04-13 | 28:27-8 | 31:07-9 | 32:52-6 | 33:58-6 | 37:18-9 | 39:00-10 | 40:37-11 | 41:23-11 | 42:13-11 | |
Strekktid | 05:55 | 02:05-24 | 01:48-8 | 01:41-9 | 02:20-4 | 04:09-15 | 01:06-11 | 09:23-7 | 02:40-14 | 01:45-3 | 01:06-11 | 03:20-35 | 01:42-11 | 01:37-10 | 00:46-16 | 00:50-5 | |
Tid etter | +00:03 | +00:23 | +00:09 | +00:09 | -01:16 | +00:35 | +00:06 | +00:33 | +00:24 | -00:05 | +00:06 | +01:28 | +00:09 | -00:12 | +00:03 | +00:00 | |
12 | Knut Wiig Mathisen, Porsgrunn OL | 45:30 | +05:52 | ||||||||||||||
Post | 1-133 | 2-57 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-128 | 9-129 | 10-130 | 11-124 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 06:55-28 | 08:51-26 | 10:45-25 | 12:37-24 | 15:14-21 | 19:41-22 | 20:45-22 | 31:56-16 | 34:23-16 | 36:23-16 | 37:32-16 | 39:44-15 | 42:13-14 | 43:50-12 | 44:34-12 | 45:30-12 | |
Strekktid | 06:55 | 01:56-14 | 01:54-12 | 01:52-24 | 02:37-18 | 04:27-23 | 01:04-6 | 11:11-14 | 02:27-12 | 02:00-14 | 01:09-16 | 02:12-14 | 02:29-30 | 01:37-10 | 00:44-10 | 00:56-24 | |
Tid etter | +01:03 | +00:14 | +00:15 | +00:20 | -00:59 | +00:53 | +00:04 | +02:21 | +00:11 | +00:10 | +00:09 | +00:20 | +00:56 | -00:12 | +00:01 | +00:06 | |
13 | Vegard Brox, Tyrving, IL | 45:31 | +05:53 | ||||||||||||||
Post | 1-133 | 2-57 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-128 | 9-129 | 10-130 | 11-124 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 06:33-24 | 08:30-19 | 10:32-19 | 12:20-20 | 14:52-18 | 18:52-17 | 19:50-16 | 31:01-14 | 33:49-15 | 35:52-15 | 36:59-15 | 39:10-14 | 41:58-12 | 43:51-13 | 44:36-13 | 45:31-13 | |
Strekktid | 06:33 | 01:57-15 | 02:02-20 | 01:48-21 | 02:32-13 | 04:00-10 | 00:58-1 | 11:11-14 | 02:48-17 | 02:03-18 | 01:07-14 | 02:11-12 | 02:48-32 | 01:53-19 | 00:45-13 | 00:55-19 | |
Tid etter | +00:41 | +00:15 | +00:23 | +00:16 | -01:04 | +00:26 | -00:02 | +02:21 | +00:32 | +00:13 | +00:07 | +00:19 | +01:15 | +00:04 | +00:02 | +00:05 | |
14 | Sverre Waaler Kaas, Nydalens SK | 45:33 | +05:55 | ||||||||||||||
Post | 1-133 | 2-57 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-128 | 9-129 | 10-130 | 11-124 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 06:16-16 | 08:03-13 | 09:48-12 | 11:32-14 | 14:05-13 | 17:42-6 | 19:02-12 | 33:58-22 | 36:10-17 | 38:01-17 | 39:05-17 | 41:10-17 | 42:28-15 | 44:00-14 | 44:42-14 | 45:33-14 | |
Strekktid | 06:16 | 01:47-8 | 01:45-6 | 01:44-14 | 02:33-15 | 03:37-2 | 01:20-27 | 14:56-34 | 02:12-4 | 01:51-7 | 01:04-9 | 02:05-10 | 01:18-1 | 01:32-5 | 00:42-5 | 00:51-8 | |
Tid etter | +00:24 | +00:05 | +00:06 | +00:12 | -01:03 | +00:03 | +00:20 | +06:06 | -00:04 | +00:01 | +00:04 | +00:13 | -00:15 | -00:17 | -00:01 | +00:01 | |
15 | Bent Olav Aamodt, Fredrikstad SK | 46:01 | +06:23 | ||||||||||||||
Post | 1-133 | 2-57 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-128 | 9-129 | 10-130 | 11-124 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 05:40-2 | 07:55-11 | 09:47-11 | 11:22-9 | 13:43-8 | 17:45-9 | 18:47-5 | 27:47-4 | 31:46-11 | 33:35-10 | 34:41-10 | 36:41-7 | 42:28-15 | 44:23-15 | 45:06-15 | 46:01-15 | |
Strekktid | 05:40 | 02:15-33 | 01:52-10 | 01:35-4 | 02:21-5 | 04:02-12 | 01:02-4 | 09:00-5 | 03:59-38 | 01:49-4 | 01:06-11 | 02:00-9 | 05:47-45 | 01:55-22 | 00:43-6 | 00:55-19 | |
Tid etter | -00:12 | +00:33 | +00:13 | +00:03 | -01:15 | +00:28 | +00:02 | +00:10 | +01:43 | -00:01 | +00:06 | +00:08 | +04:14 | +00:06 | +00:00 | +00:05 | |
16 | Gjermund Glesnes, Nydalens SK | 46:17 | +06:39 | ||||||||||||||
Post | 1-133 | 2-57 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-128 | 9-129 | 10-130 | 11-124 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 05:48-5 | 07:36-3 | 09:19-4 | 10:55-4 | 13:14-3 | 17:01-1 | 18:03-1 | 28:49-11 | 31:05-8 | 33:01-8 | 34:17-8 | 38:34-13 | 43:20-17 | 44:46-16 | 45:26-16 | 46:17-16 | |
Strekktid | 05:48 | 01:48-9 | 01:43-5 | 01:36-5 | 02:19-3 | 03:47-5 | 01:02-4 | 10:46-11 | 02:16-5 | 01:56-10 | 01:16-23 | 04:17-39 | 04:46-42 | 01:26-2 | 00:40-2 | 00:51-8 | |
Tid etter | -00:04 | +00:06 | +00:04 | +00:04 | -01:17 | +00:13 | +00:02 | +01:56 | +00:00 | +00:06 | +00:16 | +02:25 | +03:13 | -00:23 | -00:03 | +00:01 | |
17 | Steinar Låg, Østmarka OK | 47:29 | +07:51 | ||||||||||||||
Post | 1-133 | 2-57 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-128 | 9-129 | 10-130 | 11-124 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 06:05-11 | 08:13-15 | 10:20-17 | 12:16-19 | 15:10-20 | 19:52-23 | 21:15-23 | 33:25-20 | 36:25-18 | 38:45-18 | 40:00-18 | 42:08-18 | 43:37-18 | 45:44-17 | 46:34-17 | 47:29-17 | |
Strekktid | 06:05 | 02:08-28 | 02:07-24 | 01:56-27 | 02:54-28 | 04:42-26 | 01:23-29 | 12:10-23 | 03:00-24 | 02:20-24 | 01:15-22 | 02:08-11 | 01:29-4 | 02:07-24 | 00:50-25 | 00:55-19 | |
Tid etter | +00:13 | +00:26 | +00:28 | +00:24 | -00:42 | +01:08 | +00:23 | +03:20 | +00:44 | +00:30 | +00:15 | +00:16 | -00:04 | +00:18 | +00:07 | +00:05 | |
18 | Tommy Andersson, Vänersborgs SK | 48:10 | +08:32 | ||||||||||||||
Post | 1-133 | 2-57 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-128 | 9-129 | 10-130 | 11-124 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 05:49-6 | 07:41-7 | 09:37-7 | 11:21-8 | 13:42-7 | 17:35-5 | 18:43-4 | 31:12-15 | 33:36-14 | 35:34-14 | 36:31-14 | 39:53-16 | 42:00-13 | 46:27-18 | 47:15-18 | 48:10-18 | |
Strekktid | 05:49 | 01:52-11 | 01:56-17 | 01:44-14 | 02:21-5 | 03:53-7 | 01:08-14 | 12:29-25 | 02:24-9 | 01:58-12 | 00:57-2 | 03:22-36 | 02:07-23 | 04:27-45 | 00:48-22 | 00:55-19 | |
Tid etter | -00:03 | +00:10 | +00:17 | +00:12 | -01:15 | +00:19 | +00:08 | +03:39 | +00:08 | +00:08 | -00:03 | +01:30 | +00:34 | +02:38 | +00:05 | +00:05 | |
19 | Håvard Berget, Sarpsborg OL | 49:03 | +09:25 | ||||||||||||||
Post | 1-133 | 2-57 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-128 | 9-129 | 10-130 | 11-124 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 06:21-19 | 08:31-20 | 10:41-24 | 12:34-23 | 15:17-23 | 20:04-24 | 21:28-24 | 33:53-21 | 36:41-21 | 38:48-19 | 40:07-19 | 42:23-19 | 44:50-19 | 47:00-19 | 48:04-19 | 49:03-19 | |
Strekktid | 06:21 | 02:10-30 | 02:10-27 | 01:53-26 | 02:43-20 | 04:47-28 | 01:24-31 | 12:25-24 | 02:48-17 | 02:07-20 | 01:19-31 | 02:16-16 | 02:27-29 | 02:10-25 | 01:04-43 | 00:59-33 | |
Tid etter | +00:29 | +00:28 | +00:31 | +00:21 | -00:53 | +01:13 | +00:24 | +03:35 | +00:32 | +00:17 | +00:19 | +00:24 | +00:54 | +00:21 | +00:21 | +00:09 | |
20 | Leif Eriksson, Modum OL | 49:18 | +09:40 | ||||||||||||||
Post | 1-133 | 2-57 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-128 | 9-129 | 10-130 | 11-124 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 07:21-32 | 09:38-32 | 11:48-31 | 13:54-31 | 16:51-30 | 21:46-30 | 23:10-30 | 34:58-25 | 37:50-25 | 40:00-24 | 41:16-24 | 43:27-23 | 45:33-21 | 47:21-20 | 48:18-20 | 49:18-20 | |
Strekktid | 07:21 | 02:17-35 | 02:10-27 | 02:06-35 | 02:57-31 | 04:55-31 | 01:24-31 | 11:48-19 | 02:52-22 | 02:10-21 | 01:16-23 | 02:11-12 | 02:06-21 | 01:48-15 | 00:57-38 | 01:00-36 | |
Tid etter | +01:29 | +00:35 | +00:31 | +00:34 | -00:39 | +01:21 | +00:24 | +02:58 | +00:36 | +00:20 | +00:16 | +00:19 | +00:33 | -00:01 | +00:14 | +00:10 | |
21 | Kjetil Karlsen, Moss, OK | 49:33 | +09:55 | ||||||||||||||
Post | 1-133 | 2-57 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-128 | 9-129 | 10-130 | 11-124 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 06:28-20 | 08:33-22 | 10:40-23 | 12:42-25 | 15:38-26 | 20:11-28 | 21:49-27 | 35:03-28 | 37:52-27 | 40:18-26 | 41:38-27 | 44:02-27 | 45:46-23 | 47:38-21 | 48:32-21 | 49:33-21 | |
Strekktid | 06:28 | 02:05-24 | 02:07-24 | 02:02-32 | 02:56-29 | 04:33-25 | 01:38-38 | 13:14-30 | 02:49-19 | 02:26-28 | 01:20-33 | 02:24-20 | 01:44-13 | 01:52-18 | 00:54-36 | 01:01-37 | |
Tid etter | +00:36 | +00:23 | +00:28 | +00:30 | -00:40 | +00:59 | +00:38 | +04:24 | +00:33 | +00:36 | +00:20 | +00:32 | +00:11 | +00:03 | +00:11 | +00:11 | |
22 | Jon Iver Bakken, Nydalens SK | 49:41 | +10:03 | ||||||||||||||
Post | 1-133 | 2-57 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-128 | 9-129 | 10-130 | 11-124 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 06:33-24 | 08:40-25 | 10:57-28 | 12:54-29 | 15:45-29 | 20:44-29 | 22:34-29 | 34:32-23 | 37:18-23 | 39:22-22 | 40:34-22 | 43:05-21 | 44:52-20 | 47:52-23 | 48:42-22 | 49:41-22 | |
Strekktid | 06:33 | 02:07-26 | 02:17-31 | 01:57-28 | 02:51-25 | 04:59-32 | 01:50-42 | 11:58-22 | 02:46-16 | 02:04-19 | 01:12-18 | 02:31-23 | 01:47-14 | 03:00-39 | 00:50-25 | 00:59-33 | |
Tid etter | +00:41 | +00:25 | +00:38 | +00:25 | -00:45 | +01:25 | +00:50 | +03:08 | +00:30 | +00:14 | +00:12 | +00:39 | +00:14 | +01:11 | +00:07 | +00:09 | |
23 | Anders Skjeset, Vang OL | 49:49 | +10:11 | ||||||||||||||
Post | 1-133 | 2-57 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-128 | 9-129 | 10-130 | 11-124 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 06:33-24 | 08:31-20 | 10:35-21 | 12:27-21 | 15:15-22 | 19:36-21 | 20:43-21 | 32:31-17 | 36:58-22 | 39:44-23 | 41:01-23 | 43:45-24 | 46:00-25 | 47:49-22 | 48:47-23 | 49:49-23 | |
Strekktid | 06:33 | 01:58-17 | 02:04-23 | 01:52-24 | 02:48-23 | 04:21-20 | 01:07-13 | 11:48-19 | 04:27-44 | 02:46-37 | 01:17-29 | 02:44-27 | 02:15-26 | 01:49-16 | 00:58-39 | 01:02-38 | |
Tid etter | +00:41 | +00:16 | +00:25 | +00:20 | -00:48 | +00:47 | +00:07 | +02:58 | +02:11 | +00:56 | +00:17 | +00:52 | +00:42 | +00:00 | +00:15 | +00:12 | |
24 | Torkil Eide Solstad, Tyrving, IL | 50:02 | +10:24 | ||||||||||||||
Post | 1-133 | 2-57 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-128 | 9-129 | 10-130 | 11-124 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 06:53-27 | 08:51-26 | 10:53-27 | 12:50-27 | 15:41-28 | 20:07-25 | 21:49-27 | 35:02-27 | 37:51-26 | 40:20-27 | 41:36-26 | 43:59-26 | 45:35-22 | 48:18-25 | 49:05-24 | 50:02-24 | |
Strekktid | 06:53 | 01:58-17 | 02:02-20 | 01:57-28 | 02:51-25 | 04:26-22 | 01:42-39 | 13:13-29 | 02:49-19 | 02:29-29 | 01:16-23 | 02:23-19 | 01:36-7 | 02:43-36 | 00:47-18 | 00:57-28 | |
Tid etter | +01:01 | +00:16 | +00:23 | +00:25 | -00:45 | +00:52 | +00:42 | +04:23 | +00:33 | +00:39 | +00:16 | +00:31 | +00:03 | +00:54 | +00:04 | +00:07 | |
= | Halvor Eid Nielsen, Nydalens SK | 50:02 | +10:24 | ||||||||||||||
Post | 1-133 | 2-57 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-128 | 9-129 | 10-130 | 11-124 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 06:17-17 | 09:09-30 | 11:16-30 | 12:57-30 | 15:38-26 | 19:30-20 | 20:35-19 | 32:31-17 | 36:40-20 | 39:09-20 | 40:22-20 | 42:48-20 | 46:02-26 | 48:20-26 | 49:06-25 | 50:02-24 | |
Strekktid | 06:17 | 02:52-42 | 02:07-24 | 01:41-9 | 02:41-19 | 03:52-6 | 01:05-8 | 11:56-21 | 04:09-43 | 02:29-29 | 01:13-20 | 02:26-21 | 03:14-36 | 02:18-30 | 00:46-16 | 00:56-24 | |
Tid etter | +00:25 | +01:10 | +00:28 | +00:09 | -00:55 | +00:18 | +00:05 | +03:06 | +01:53 | +00:39 | +00:13 | +00:34 | +01:41 | +00:29 | +00:03 | +00:06 | |
26 | Sjur Messel Nafstad , Raumar OL | 50:39 | +11:01 | ||||||||||||||
Post | 1-133 | 2-57 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-128 | 9-129 | 10-130 | 11-124 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 06:30-22 | 08:37-23 | 10:38-22 | 12:28-22 | 15:19-24 | 20:09-26 | 21:32-25 | 32:43-19 | 36:36-19 | 39:10-21 | 40:28-21 | 43:25-22 | 45:46-23 | 47:59-24 | 49:42-26 | 50:39-26 | |
Strekktid | 06:30 | 02:07-26 | 02:01-19 | 01:50-23 | 02:51-25 | 04:50-29 | 01:23-29 | 11:11-14 | 03:53-36 | 02:34-32 | 01:18-30 | 02:57-31 | 02:21-28 | 02:13-27 | 01:43-46 | 00:57-28 | |
Tid etter | +00:38 | +00:25 | +00:22 | +00:18 | -00:45 | +01:16 | +00:23 | +02:21 | +01:37 | +00:44 | +00:18 | +01:05 | +00:48 | +00:24 | +01:00 | +00:07 | |
27 | Kjetil Dahl, Oslostudentenes IK | 50:42 | +11:04 | ||||||||||||||
Post | 1-133 | 2-57 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-128 | 9-129 | 10-130 | 11-124 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 06:18-18 | 08:11-14 | 10:00-15 | 11:44-15 | 14:16-14 | 18:28-16 | 20:12-18 | 36:07-30 | 39:14-29 | 41:12-29 | 42:25-29 | 44:38-29 | 47:08-28 | 48:54-27 | 49:43-27 | 50:42-27 | |
