Resultatliste Norwegian Spring, Vårstafetten 12.04.2008

21

1 Mathias Nalum Olsen, Larvik OK 20:31 +00:00
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:06-13 05:51-7 08:09-2 09:53-2 12:32-2 15:42-1 17:35-1 18:54-1 19:33-1 20:31-1
Strekktid 04:06 01:45-1 02:18-1 01:44-3 02:39-6 03:10-1 01:53-2 01:19-3 00:39-1 00:58-10
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anders Vister, Indre Østfold OK 21:21 +00:50
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 03:52-11 05:39-3 08:03-1 09:51-1 12:25-1 16:05-2 18:17-2 19:36-2 20:20-2 21:21-2
Strekktid 03:52 01:47-2 02:24-3 01:48-5 02:34-1 03:40-2 02:12-3 01:19-3 00:44-2 01:01-13
Tid etter -00:14 +00:02 +00:06 +00:04 -00:05 +00:30 +00:19 +00:00 +00:05 +00:03
3 Petter Næss Bjørgul, Halden SK 22:11 +01:40
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 03:20-1 05:21-1 08:55-12 10:36-11 13:14-8 17:12-5 19:00-3 20:29-3 21:19-3 22:11-3
Strekktid 03:20 02:01-3 03:34-25 01:41-1 02:38-4 03:58-5 01:48-1 01:29-13 00:50-5 00:52-2
Tid etter -00:46 +00:16 +01:16 -00:03 -00:01 +00:48 -00:05 +00:10 +00:11 -00:06
4 Håvard Haga, Raumar OL 22:27 +01:56
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 03:23-2 05:25-2 08:46-11 10:27-6 13:16-9 17:05-3 19:27-4 20:51-4 21:37-5 22:27-4
Strekktid 03:23 02:02-4 03:21-20 01:41-1 02:49-8 03:49-3 02:22-8 01:24-11 00:46-4 00:50-1
Tid etter -00:43 +00:17 +01:03 -00:03 +00:10 +00:39 +00:29 +00:05 +00:07 -00:08
5 Fredrik Danielsen, Asker SK 22:42 +02:11
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 03:47-7 06:01-10 08:34-7 10:27-6 13:02-5 17:12-5 19:31-5 20:52-5 21:36-4 22:42-5
Strekktid 03:47 02:14-10 02:33-5 01:53-8 02:35-2 04:10-7 02:19-6 01:21-8 00:44-2 01:06-22
Tid etter -00:19 +00:29 +00:15 +00:09 -00:04 +01:00 +00:26 +00:02 +00:05 +00:08
6 Håvard Gatevold, Porsgrunn OL 22:43 +02:12
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 03:47-7 05:57-9 08:36-8 10:31-8 13:21-11 17:10-4 19:32-6 20:52-5 21:47-6 22:43-6
Strekktid 03:47 02:10-8 02:39-9 01:55-10 02:50-10 03:49-3 02:22-8 01:20-6 00:55-12 00:56-7
Tid etter -00:19 +00:25 +00:21 +00:11 +00:11 +00:39 +00:29 +00:01 +00:16 -00:02
7 Adrian Opheim, Måren OK 22:50 +02:19
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 03:28-3 05:49-6 08:15-4 10:03-4 13:10-6 17:35-9 19:50-8 21:07-8 21:58-7 22:50-7
Strekktid 03:28 02:21-16 02:26-4 01:48-5 03:07-15 04:25-9 02:15-4 01:17-2 00:51-7 00:52-2
Tid etter -00:38 +00:36 +00:08 +00:04 +00:28 +01:15 +00:22 -00:02 +00:12 -00:06
8 Emil Ahlbeck, Fossum IF 22:54 +02:23
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 03:51-10 06:07-12 08:41-9 10:38-12 13:19-10 17:18-7 19:46-7 21:06-7 22:00-8 22:54-8
Strekktid 03:51 02:16-13 02:34-7 01:57-11 02:41-7 03:59-6 02:28-16 01:20-6 00:54-10 00:54-4
Tid etter -00:15 +00:31 +00:16 +00:13 +00:02 +00:49 +00:35 +00:01 +00:15 -00:04
9 Jonas Kittelsen, Kristiansand OK 23:04 +02:33
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 03:33-5 05:48-5 08:09-2 09:58-3 13:01-4 17:50-10 20:08-10 21:20-9 22:10-9 23:04-9
Strekktid 03:33 02:15-11 02:21-2 01:49-7 03:03-13 04:49-11 02:18-5 01:12-1 00:50-5 00:54-4
Tid etter -00:33 +00:30 +00:03 +00:05 +00:24 +01:39 +00:25 -00:07 +00:11 -00:04
10 Tord Haflan, Nydalens SK 23:17 +02:46
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 03:49-9 06:04-11 08:42-10 10:35-10 13:13-7 17:24-8 20:01-9 21:20-9 22:16-10 23:17-10
Strekktid 03:49 02:15-11 02:38-8 01:53-8 02:38-4 04:11-8 02:37-21 01:19-3 00:56-13 01:01-13
Tid etter -00:17 +00:30 +00:20 +00:09 -00:01 +01:01 +00:44 +00:00 +00:17 +00:03
11 Sondre Bakken, Lillomarka OL 26:35 +06:04
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 03:32-4 05:45-4 08:31-6 10:32-9 14:17-12 20:33-11 22:58-11 24:34-11 25:34-11 26:35-11
Strekktid 03:32 02:13-9 02:46-10 02:01-12 03:45-21 06:16-27 02:25-11 01:36-15 01:00-20 01:01-13
Tid etter -00:34 +00:28 +00:28 +00:17 +01:06 +03:06 +00:32 +00:17 +00:21 +00:03
12 Harald Kalager, Asker SK 27:17 +06:46
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 03:42-6 05:51-7 08:24-5 10:09-5 12:46-3 21:40-14 24:06-13 25:28-12 26:22-12 27:17-12
Strekktid 03:42 02:09-6 02:33-5 01:45-4 02:37-3 08:54-37 02:26-13 01:22-9 00:54-10 00:55-6
Tid etter -00:24 +00:24 +00:15 +00:01 -00:02 +05:44 +00:33 +00:03 +00:15 -00:03
13 Belinda Jøranli, Gjø-Vard OL 27:40 +07:09
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:55-30 07:32-21 10:58-21 13:07-17 16:38-18 21:48-15 24:08-14 25:31-13 26:31-13 27:40-13
Strekktid 04:55 02:37-19 03:26-22 02:09-15 03:31-20 05:10-15 02:20-7 01:23-10 01:00-20 01:09-26
Tid etter +00:49 +00:52 +01:08 +00:25 +00:52 +02:00 +00:27 +00:04 +00:21 +00:11
14 Silje Uhlen Maurset, Ås-UMB Orientering 28:04 +07:33
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:44-26 07:20-17 10:24-13 12:39-13 15:28-13 21:15-13 24:13-15 25:56-15 26:52-14 28:04-14
Strekktid 04:44 02:36-18 03:04-12 02:15-21 02:49-8 05:47-21 02:58-28 01:43-21 00:56-13 01:12-30
Tid etter +00:38 +00:51 +00:46 +00:31 +00:10 +02:37 +01:05 +00:24 +00:17 +00:14
15 Dag Lofthus, Lillehammer OK 28:10 +07:39
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:31-20 06:40-14 10:36-14 12:46-15 16:15-16 20:46-12 23:45-12 25:52-14 26:52-14 28:10-15
Strekktid 04:31 02:09-6 03:56-28 02:10-17 03:29-18 04:31-10 02:59-29 02:07-28 01:00-20 01:18-35
Tid etter +00:25 +00:24 +01:38 +00:26 +00:50 +01:21 +01:06 +00:48 +00:21 +00:20
16 Johanne Solhaug, Moss, OK 28:46 +08:15
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:16-14 07:35-22 10:40-16 12:53-16 15:55-15 22:27-19 25:00-18 26:38-16 27:40-16 28:46-16
Strekktid 04:16 03:19-31 03:05-13 02:13-20 03:02-12 06:32-28 02:33-18 01:38-18 01:02-25 01:06-22
Tid etter +00:10 +01:34 +00:47 +00:29 +00:23 +03:22 +00:40 +00:19 +00:23 +00:08
17 Tord Finstad, Kongsberg OL 28:48 +08:17
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:40-24 07:43-24 10:55-20 13:12-21 16:41-19 22:23-18 25:19-19 26:43-17 27:42-17 28:48-17
Strekktid 04:40 03:03-26 03:12-16 02:17-22 03:29-18 05:42-20 02:56-27 01:24-11 00:59-19 01:06-22
Tid etter +00:34 +01:18 +00:54 +00:33 +00:50 +02:32 +01:03 +00:05 +00:20 +00:08
18 Siri Kollerud, Lillomarka OL 29:03 +08:32
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:40-24 07:21-18 10:40-16 13:19-23 16:25-17 21:58-16 24:41-16 26:50-18 27:48-18 29:03-18
Strekktid 04:40 02:41-21 03:19-18 02:39-33 03:06-14 05:33-19 02:43-24 02:09-29 00:58-16 01:15-32
Tid etter +00:34 +00:56 +01:01 +00:55 +00:27 +02:23 +00:50 +00:50 +00:19 +00:17
19 Håkon Godager, Løten OL 29:09 +08:38
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:19-16 06:37-13 10:48-18 13:08-18 18:10-25 22:59-21 25:25-20 27:10-19 28:02-19 29:09-19
Strekktid 04:19 02:18-14 04:11-32 02:20-24 05:02-39 04:49-11 02:26-13 01:45-22 00:52-8 01:07-25
Tid etter +00:13 +00:33 +01:53 +00:36 +02:23 +01:39 +00:33 +00:26 +00:13 +00:09
20 Oda Wennemo, Raumar OL 29:13 +08:42
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:01-12 07:37-23 10:37-15 12:39-13 15:36-14 22:22-17 24:56-17 27:15-20 28:13-20 29:13-20
Strekktid 04:01 03:36-32 03:00-11 02:02-13 02:57-11 06:46-30 02:34-19 02:19-31 00:58-16 01:00-11
Tid etter -00:05 +01:51 +00:42 +00:18 +00:18 +03:36 +00:41 +01:00 +00:19 +00:02
21 Marianne Engseth, Tyrving, IL 29:40 +09:09
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:26-18 07:28-20 11:01-24 13:24-25 17:13-20 23:00-22 25:54-21 27:28-21 28:31-21 29:40-21
Strekktid 04:26 03:02-25 03:33-24 02:23-27 03:49-22 05:47-21 02:54-26 01:34-14 01:03-26 01:09-26
Tid etter +00:20 +01:17 +01:15 +00:39 +01:10 +02:37 +01:01 +00:15 +00:24 +00:11
22 Anna Rosenberg, Lillomarka OL 29:58 +09:27
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:47-27 07:51-26 11:00-23 13:09-19 17:21-21 23:12-23 26:20-23 27:56-22 28:54-22 29:58-22
Strekktid 04:47 03:04-27 03:09-14 02:09-15 04:12-26 05:51-23 03:08-31 01:36-15 00:58-16 01:04-18
Tid etter +00:41 +01:19 +00:51 +00:25 +01:33 +02:41 +01:15 +00:17 +00:19 +00:06
23 Eskil Hagtvedt, Flosta IL 30:26 +09:55
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:49-29 06:57-15 11:03-25 13:22-24 17:36-24 23:45-25 26:26-24 28:14-24 29:23-24 30:26-23
Strekktid 04:49 02:08-5 04:06-31 02:19-23 04:14-28 06:09-26 02:41-23 01:48-24 01:09-32 01:03-16
Tid etter +00:43 +00:23 +01:48 +00:35 +01:35 +02:59 +00:48 +00:29 +00:30 +00:05
24 Vilde Moi, Østmarka OK 30:30 +09:59
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:31-20 07:49-25 10:59-22 13:11-20 17:24-22 23:22-24 26:29-25 28:09-23 29:20-23 30:30-24
Strekktid 04:31 03:18-30 03:10-15 02:12-19 04:13-27 05:58-25 03:07-30 01:40-19 01:11-34 01:10-29
Tid etter +00:25 +01:33 +00:52 +00:28 +01:34 +02:48 +01:14 +00:21 +00:32 +00:12
25 Andes Fremming, Heming/Njård OL 31:18 +10:47
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 07:03-37 09:30-33 13:46-32 15:53-31 19:10-30 24:28-27 27:17-27 29:08-25 30:01-25 31:18-25
Strekktid 07:03 02:27-17 04:16-33 02:07-14 03:17-16 05:18-16 02:49-25 01:51-25 00:53-9 01:17-34
Tid etter +02:57 +00:42 +01:58 +00:23 +00:38 +02:08 +00:56 +00:32 +00:14 +00:19
26 Øyvind Farup Halvorsen, Flosta IL 31:20 +10:49
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:22-17 07:09-16 10:50-19 13:15-22 17:25-23 22:49-20 26:05-22 29:15-26 30:15-26 31:20-26
Strekktid 04:22 02:47-23 03:41-26 02:25-28 04:10-25 05:24-17 03:16-32 03:10-37 01:00-20 01:05-20
Tid etter +00:16 +01:02 +01:23 +00:41 +01:31 +02:14 +01:23 +01:51 +00:21 +00:07
27 Jenny Andreassen Moe, Ås-UMB Orientering 33:31 +13:00
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:29-19 08:28-29 11:53-27 14:03-27 18:49-27 26:38-30 29:03-29 31:28-28 32:35-28 33:31-27
Strekktid 04:29 03:59-35 03:25-21 02:10-17 04:46-34 07:49-32 02:25-11 02:25-33 01:07-30 00:56-7
Tid etter +00:23 +02:14 +01:07 +00:26 +02:07 +04:39 +00:32 +01:06 +00:28 -00:02
28 Marit Bjerkreim, Fossum IF 33:48 +13:17
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:48-28 07:26-19 12:10-29 14:35-29 19:59-31 26:47-31 29:10-30 31:16-27 32:22-27 33:48-28
Strekktid 04:48 02:38-20 04:44-35 02:25-28 05:24-40 06:48-31 02:23-10 02:06-27 01:06-29 01:26-39
Tid etter +00:42 +00:53 +02:26 +00:41 +02:45 +03:38 +00:30 +00:47 +00:27 +00:28
29 Guro Vassend, Porsgrunn OL 33:58 +13:27
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:18-15 08:00-27 11:20-26 13:40-26 18:30-26 26:23-29 29:00-28 31:43-30 32:53-30 33:58-29
Strekktid 04:18 03:42-33 03:20-19 02:20-24 04:50-35 07:53-33 02:37-21 02:43-36 01:10-33 01:05-20
Tid etter +00:12 +01:57 +01:02 +00:36 +02:11 +04:43 +00:44 +01:24 +00:31 +00:07
30 Andreas Bendiktsen, Konnerud IL 34:11 +13:40
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 05:21-32 08:16-28 12:04-28 14:34-28 18:52-28 24:44-28 29:11-31 31:31-29 32:47-29 34:11-30
Strekktid 05:21 02:55-24 03:48-27 02:30-30 04:18-29 05:52-24 04:27-38 02:20-32 01:16-37 01:24-37
Tid etter +01:15 +01:10 +01:30 +00:46 +01:39 +02:42 +02:34 +01:01 +00:37 +00:26
31 Sigurd Somby Flågan, Kongsberg OL 35:40 +15:09
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 06:31-35 08:51-30 12:22-30 14:56-30 19:05-29 23:55-26 27:11-26 33:40-31 34:37-31 35:40-31
Strekktid 06:31 02:20-15 03:31-23 02:34-31 04:09-24 04:50-13 03:16-32 06:29-44 00:57-15 01:03-16
Tid etter +02:25 +00:35 +01:13 +00:50 +01:30 +01:40 +01:23 +05:10 +00:18 +00:05
32 Maria Njølstad Vonen, Varegg Fleridrett 36:57 +16:26
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:35-22 08:55-31 14:27-34 17:10-33 21:48-34 30:36-33 33:02-33 34:49-32 35:57-32 36:57-32
Strekktid 04:35 04:20-37 05:32-40 02:43-35 04:38-33 08:48-36 02:26-13 01:47-23 01:08-31 01:00-11
Tid etter +00:29 +02:35 +03:14 +00:59 +01:59 +05:38 +00:33 +00:28 +00:29 +00:02
33 Kristine Grønlund, Ringerike OL 37:25 +16:54
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:57-31 08:59-32 14:13-33 17:22-34 21:45-33 31:01-34 33:37-34 35:17-33 36:21-33 37:25-33
Strekktid 04:57 04:02-36 05:14-37 03:09-41 04:23-30 09:16-38 02:36-20 01:40-19 01:04-28 01:04-18
Tid etter +00:51 +02:17 +02:56 +01:25 +01:44 +06:06 +00:43 +00:21 +00:25 +00:06
34 Martine Andersen, Halden SK 37:55 +17:24
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 07:13-38 10:28-35 13:43-31 16:31-32 21:04-32 27:43-32 31:38-32 35:21-34 36:33-34 37:55-34
Strekktid 07:13 03:15-29 03:15-17 02:48-37 04:33-31 06:39-29 03:55-36 03:43-40 01:12-35 01:22-36
Tid etter +03:07 +01:30 +00:57 +01:04 +01:54 +03:29 +02:02 +02:24 +00:33 +00:24
35 Ingrid Gulbrandsen, Asker SK 43:20 +22:49
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 06:51-36 10:03-34 15:06-35 18:17-35 26:40-37 32:10-35 38:10-36 40:26-35 41:44-35 43:20-35
Strekktid 06:51 03:12-28 05:03-36 03:11-42 08:23-44 05:30-18 06:00-40 02:16-30 01:18-41 01:36-44
Tid etter +02:45 +01:27 +02:45 +01:27 +05:44 +02:20 +04:07 +00:57 +00:39 +00:38
36 Øyvind Strande, Ringerike OL 44:18 +23:47
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 08:09-40 11:59-37 16:27-36 18:49-36 24:34-35 32:49-36 37:24-35 41:46-36 43:02-36 44:18-36
Strekktid 08:09 03:50-34 04:28-34 02:22-26 05:45-41 08:15-35 04:35-39 04:22-43 01:16-37 01:16-33
Tid etter +04:03 +02:05 +02:10 +00:38 +03:06 +05:05 +02:42 +03:03 +00:37 +00:18
37 Stine Mohagen Hansen , Konnerud IL 45:19 +24:48
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 06:24-33 11:56-36 17:28-37 20:24-37 25:14-36 33:22-37 40:20-37 42:53-37 44:10-37 45:19-37
Strekktid 06:24 05:32-38 05:32-40 02:56-39 04:50-35 08:08-34 06:58-41 02:33-34 01:17-40 01:09-26
Tid etter +02:18 +03:47 +03:14 +01:12 +02:11 +04:58 +05:05 +01:14 +00:38 +00:11
38 Camilla Hengebøl, Fossum IF 49:02 +28:31
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 04:39-23 19:34-39 25:21-40 28:05-40 31:33-39 41:51-38 45:09-38 47:02-38 48:05-38 49:02-38
Strekktid 04:39 14:55-43 05:47-43 02:44-36 03:28-17 10:18-39 03:18-34 01:53-26 01:03-26 00:57-9
Tid etter +00:33 +13:10 +03:29 +01:00 +00:49 +07:08 +01:25 +00:34 +00:24 -00:01
39 Lars Petter Johnsen, Sturla, IF 59:12 +38:41
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 06:26-34 17:26-38 22:51-38 26:27-38 31:18-38 44:51-39 52:39-39 56:16-39 57:41-39 59:12-39
Strekktid 06:26 11:00-41 05:25-38 03:36-44 04:51-37 13:33-42 07:48-43 03:37-38 01:25-43 01:31-42
Tid etter +02:20 +09:15 +03:07 +01:52 +02:12 +10:23 +05:55 +02:18 +00:46 +00:33
40 Fanny Sohlberg Fløgstad, Heming/Njård OL 1:04:08 +43:37
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 15:22-42 22:23-41 27:58-41 31:30-41 36:25-41 49:57-40 57:41-40 61:24-40 62:44-40 64:08-40
Strekktid 15:22 07:01-39 05:35-42 03:32-43 04:55-38 13:32-41 07:44-42 03:43-40 01:20-42 01:24-37
Tid etter +11:16 +05:16 +03:17 +01:48 +02:16 +10:22 +05:51 +02:24 +00:41 +00:26
41 Ingvild Kjørsvik, Kongsberg OL 1:05:48 +45:17
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 07:43-39 19:50-40 23:54-39 26:43-39 33:20-40 51:32-41 59:25-41 63:06-41 64:22-41 65:48-41
Strekktid 07:43 12:07-42 04:04-30 02:49-38 06:37-42 18:12-43 07:53-44 03:41-39 01:16-37 01:26-39
Tid etter +03:37 +10:22 +01:46 +01:05 +03:58 +15:02 +06:00 +02:22 +00:37 +00:28
42 Trine D. Kihle, Ringerike OL 1:10:29 +49:58
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 08:13-41 31:35-42 39:14-42 42:22-42 46:55-42 59:23-42 63:14-42 67:02-42 68:56-42 70:29-42
Strekktid 08:13 23:22-44 07:39-44 03:08-40 04:33-31 12:28-40 03:51-35 03:48-42 01:54-44 01:33-43
Tid etter +04:07 +21:37 +05:21 +01:24 +01:54 +09:18 +01:58 +02:29 +01:15 +00:35
43 Markus Tonjer, Heming/Njård OL 1:23:46 +1:03:15
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 59:06-43 61:51-43 65:51-43 68:31-43 72:28-43 77:24-43 79:55-43 81:32-43 82:33-43 83:46-43
Strekktid 59:06 02:45-22 04:00-29 02:40-34 03:57-23 04:56-14 02:31-17 01:37-17 01:01-24 01:13-31
Tid etter +55:00 +01:00 +01:42 +00:56 +01:18 +01:46 +00:38 +00:18 +00:22 +00:15
44 Ida Marie Olsen, Kristiansand OK 2:53:58 +2:33:27
Post 1-135 2-227 3-61 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 108:12-44 117:00-44 122:25-44 125:03-44 132:33-44 164:46-44 168:44-44 171:18-44 172:31-44 173:58-44
Strekktid 108:12 08:48-40 05:25-38 02:38-32 07:30-43 32:13-44 03:58-37 02:34-35 01:13-36 01:27-41
Tid etter + 1:44:06 +07:03 +03:07 +00:54 +04:51 +29:03 +02:05 +01:15 +00:34 +00:29
DSQn n, Fossum IF
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4-137 5-107 6-109 7-114 8-173 9-100 10-249
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 30:22-0 35:49-0 43:27-0 50:00-0 52:41-0 53:56-0 55:03-0
Strekktid 00:00 - - - 05:27-0 07:38-0 06:33-0 02:41-0 01:15-0 01:07-25
Tid etter - +02:48 +04:28 +04:40 +01:22 +00:36 +00:09

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL

15.04.08 17:13:58 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK