1 | Christian Kahrs, Fredrikstad SK | 35:58 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-57 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-122 | 9-129 | 10-123 | 11-124 | 12-142 | 13-127 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 04:46-1 | 06:46-1 | 08:14-1 | 09:56-1 | 12:06-1 | 15:29-1 | 16:34-1 | 25:46-1 | 26:51-1 | 28:39-1 | 30:15-1 | 31:05-1 | 32:24-1 | 34:34-1 | 35:12-1 | 35:58-1 | |
Strekktid | 04:46 | 02:00-3 | 01:28-2 | 01:42-1 | 02:10-1 | 03:23-1 | 01:05-8 | 09:12-1 | 01:05-1 | 01:48-3 | 01:36-2 | 00:50-1 | 01:19-1 | 02:10-3 | 00:38-1 | 00:46-1 | |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Torbjørn Sagberg, Tyrving, IL | 38:54 | +02:56 | ||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-57 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-122 | 9-129 | 10-123 | 11-124 | 12-142 | 13-127 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 05:15-3 | 07:10-3 | 08:41-3 | 10:43-3 | 13:00-3 | 17:08-3 | 18:13-3 | 28:07-3 | 29:19-3 | 31:04-3 | 32:42-3 | 33:41-2 | 35:04-2 | 37:16-2 | 38:02-2 | 38:54-2 | |
Strekktid | 05:15 | 01:55-1 | 01:31-4 | 02:02-23 | 02:17-2 | 04:08-12 | 01:05-8 | 09:54-3 | 01:12-6 | 01:45-1 | 01:38-4 | 00:59-5 | 01:23-2 | 02:12-4 | 00:46-14 | 00:52-13 | |
Tid etter | +00:29 | -00:05 | +00:03 | +00:20 | +00:07 | +00:45 | +00:00 | +00:42 | +00:07 | -00:03 | +00:02 | +00:09 | +00:04 | +00:02 | +00:08 | +00:06 | |
3 | Sigve Vågsnes, Nydalens SK | 39:16 | +03:18 | ||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-57 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-122 | 9-129 | 10-123 | 11-124 | 12-142 | 13-127 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 05:07-2 | 07:07-2 | 08:34-2 | 10:18-2 | 12:38-2 | 16:06-2 | 17:03-2 | 27:09-2 | 28:21-2 | 30:08-2 | 31:52-2 | 34:12-3 | 35:38-3 | 37:46-3 | 38:25-3 | 39:16-3 | |
Strekktid | 05:07 | 02:00-3 | 01:27-1 | 01:44-2 | 02:20-3 | 03:28-2 | 00:57-2 | 10:06-4 | 01:12-6 | 01:47-2 | 01:44-12 | 02:20-46 | 01:26-4 | 02:08-2 | 00:39-2 | 00:51-12 | |
Tid etter | +00:21 | +00:00 | -00:01 | +00:02 | +00:10 | +00:05 | -00:08 | +00:54 | +00:07 | -00:01 | +00:08 | +01:30 | +00:07 | -00:02 | +00:01 | +00:05 | |
4 | Vetle Ruud Bråten, Raumar OL | 39:53 | +03:55 | ||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-57 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-122 | 9-129 | 10-123 | 11-124 | 12-142 | 13-127 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 05:50-11 | 07:53-8 | 09:27-8 | 11:23-9 | 13:45-8 | 17:20-4 | 18:23-4 | 28:34-5 | 29:47-5 | 31:51-5 | 33:30-5 | 34:41-5 | 36:06-4 | 38:24-4 | 39:03-4 | 39:53-4 | |
Strekktid | 05:50 | 02:03-6 | 01:34-11 | 01:56-14 | 02:22-6 | 03:35-3 | 01:03-7 | 10:11-7 | 01:13-8 | 02:04-11 | 01:39-6 | 01:11-19 | 01:25-3 | 02:18-6 | 00:39-2 | 00:50-9 | |
Tid etter | +01:04 | +00:03 | +00:06 | +00:14 | +00:12 | +00:12 | -00:02 | +00:59 | +00:08 | +00:16 | +00:03 | +00:21 | +00:06 | +00:08 | +00:01 | +00:04 | |
5 | Martin Soukup, Bækkelagets SK | 41:05 | +05:07 | ||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-57 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-122 | 9-129 | 10-123 | 11-124 | 12-142 | 13-127 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 05:46-10 | 07:55-9 | 09:31-9 | 11:21-8 | 13:49-9 | 17:49-6 | 18:54-6 | 28:13-4 | 29:27-4 | 31:23-4 | 32:54-4 | 34:25-4 | 37:02-5 | 39:30-5 | 40:13-5 | 41:05-5 | |
Strekktid | 05:46 | 02:09-10 | 01:36-14 | 01:50-7 | 02:28-14 | 04:00-10 | 01:05-8 | 09:19-2 | 01:14-9 | 01:56-6 | 01:31-1 | 01:31-38 | 02:37-35 | 02:28-9 | 00:43-8 | 00:52-13 | |
Tid etter | +01:00 | +00:09 | +00:08 | +00:08 | +00:18 | +00:37 | +00:00 | +00:07 | +00:09 | +00:08 | -00:05 | +00:41 | +01:18 | +00:18 | +00:05 | +00:06 | |
6 | Jonas Juveli, Lillomarka OL | 41:25 | +05:27 | ||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-57 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-122 | 9-129 | 10-123 | 11-124 | 12-142 | 13-127 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 06:03-15 | 08:14-14 | 09:58-16 | 11:43-14 | 14:32-16 | 18:45-12 | 19:44-11 | 30:13-11 | 31:24-10 | 33:25-8 | 35:09-8 | 36:11-7 | 37:40-6 | 39:56-6 | 40:35-6 | 41:25-6 | |
Strekktid | 06:03 | 02:11-12 | 01:44-21 | 01:45-4 | 02:49-27 | 04:13-13 | 00:59-3 | 10:29-10 | 01:11-4 | 02:01-10 | 01:44-12 | 01:02-8 | 01:29-9 | 02:16-5 | 00:39-2 | 00:50-9 | |
Tid etter | +01:17 | +00:11 | +00:16 | +00:03 | +00:39 | +00:50 | -00:06 | +01:17 | +00:06 | +00:13 | +00:08 | +00:12 | +00:10 | +00:06 | +00:01 | +00:04 | |
7 | Martin Larsson, IFK Göteborg | 41:49 | +05:51 | ||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-57 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-122 | 9-129 | 10-123 | 11-124 | 12-142 | 13-127 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 05:20-4 | 07:18-4 | 08:49-4 | 11:10-5 | 13:30-4 | 17:52-7 | 18:43-5 | 29:25-9 | 30:53-9 | 32:42-6 | 34:25-6 | 36:45-9 | 38:13-8 | 40:18-7 | 40:59-7 | 41:49-7 | |
Strekktid | 05:20 | 01:58-2 | 01:31-4 | 02:21-33 | 02:20-3 | 04:22-17 | 00:51-1 | 10:42-13 | 01:28-23 | 01:49-4 | 01:43-11 | 02:20-46 | 01:28-6 | 02:05-1 | 00:41-5 | 00:50-9 | |
Tid etter | +00:34 | -00:02 | +00:03 | +00:39 | +00:10 | +00:59 | -00:14 | +01:30 | +00:23 | +00:01 | +00:07 | +01:30 | +00:09 | -00:05 | +00:03 | +00:04 | |
8 | Boye Bøhlerengen, Østmarka OK | 42:06 | +06:08 | ||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-57 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-122 | 9-129 | 10-123 | 11-124 | 12-142 | 13-127 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 05:32-8 | 07:38-7 | 09:14-6 | 11:14-6 | 13:37-6 | 17:57-8 | 19:03-8 | 29:12-7 | 30:48-8 | 33:02-7 | 34:44-7 | 36:07-6 | 37:59-7 | 40:35-8 | 41:19-8 | 42:06-8 | |
Strekktid | 05:32 | 02:06-9 | 01:36-14 | 02:00-22 | 02:23-7 | 04:20-15 | 01:06-12 | 10:09-6 | 01:36-28 | 02:14-17 | 01:42-9 | 01:23-33 | 01:52-22 | 02:36-13 | 00:44-10 | 00:47-4 | |
Tid etter | +00:46 | +00:06 | +00:08 | +00:18 | +00:13 | +00:57 | +00:01 | +00:57 | +00:31 | +00:26 | +00:06 | +00:33 | +00:33 | +00:26 | +00:06 | +00:01 | |
9 | Jean-Babtiste Burrin, French team | 42:19 | +06:21 | ||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-57 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-122 | 9-129 | 10-123 | 11-124 | 12-142 | 13-127 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 05:56-13 | 08:06-10 | 09:39-10 | 11:36-10 | 14:17-14 | 19:12-18 | 20:13-16 | 30:47-13 | 32:01-12 | 33:53-10 | 35:39-10 | 36:46-10 | 38:31-10 | 40:52-9 | 41:33-9 | 42:19-9 | |
Strekktid | 05:56 | 02:10-11 | 01:33-8 | 01:57-15 | 02:41-21 | 04:55-29 | 01:01-6 | 10:34-11 | 01:14-9 | 01:52-5 | 01:46-15 | 01:07-10 | 01:45-19 | 02:21-7 | 00:41-5 | 00:46-1 | |
Tid etter | +01:10 | +00:10 | +00:05 | +00:15 | +00:31 | +01:32 | -00:04 | +01:22 | +00:09 | +00:04 | +00:10 | +00:17 | +00:26 | +00:11 | +00:03 | +00:00 | |
10 | Roy Kristiansen, Nydalens SK | 42:37 | +06:39 | ||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-57 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-122 | 9-129 | 10-123 | 11-124 | 12-142 | 13-127 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 05:55-12 | 08:12-11 | 09:41-11 | 11:38-11 | 14:13-12 | 18:09-10 | 19:17-10 | 29:53-10 | 31:51-11 | 33:51-9 | 35:33-9 | 36:43-8 | 38:26-9 | 40:56-10 | 41:41-10 | 42:37-10 | |
Strekktid | 05:55 | 02:17-16 | 01:29-3 | 01:57-15 | 02:35-19 | 03:56-7 | 01:08-14 | 10:36-12 | 01:58-42 | 02:00-9 | 01:42-9 | 01:10-16 | 01:43-17 | 02:30-12 | 00:45-11 | 00:56-23 | |
Tid etter | +01:09 | +00:17 | +00:01 | +00:15 | +00:25 | +00:33 | +00:03 | +01:24 | +00:53 | +00:12 | +00:06 | +00:20 | +00:24 | +00:20 | +00:07 | +00:10 | |
11 | Hans Kristian Andreassen Moe, Ås-UMB Orientering | 43:02 | +07:04 | ||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-57 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-122 | 9-129 | 10-123 | 11-124 | 12-142 | 13-127 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 05:27-6 | 07:32-6 | 09:17-7 | 11:15-7 | 13:39-7 | 17:59-9 | 19:06-9 | 29:14-8 | 30:38-6 | 34:21-12 | 36:00-11 | 37:23-13 | 38:55-12 | 41:31-11 | 42:16-12 | 43:02-11 | |
Strekktid | 05:27 | 02:05-7 | 01:45-24 | 01:58-19 | 02:24-9 | 04:20-15 | 01:07-13 | 10:08-5 | 01:24-19 | 03:43-42 | 01:39-6 | 01:23-33 | 01:32-13 | 02:36-13 | 00:45-11 | 00:46-1 | |
Tid etter | +00:41 | +00:05 | +00:17 | +00:16 | +00:14 | +00:57 | +00:02 | +00:56 | +00:19 | +01:55 | +00:03 | +00:33 | +00:13 | +00:26 | +00:07 | +00:00 | |
12 | Jonas Olseng, Sarpsborg OL | 43:06 | +07:08 | ||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-57 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-122 | 9-129 | 10-123 | 11-124 | 12-142 | 13-127 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 05:21-5 | 07:26-5 | 09:05-5 | 11:03-4 | 13:30-4 | 17:46-5 | 18:55-7 | 29:10-6 | 30:42-7 | 34:34-13 | 36:10-13 | 37:14-12 | 38:50-11 | 41:33-12 | 42:14-11 | 43:06-12 | |
Strekktid | 05:21 | 02:05-7 | 01:39-17 | 01:58-19 | 02:27-13 | 04:16-14 | 01:09-16 | 10:15-8 | 01:32-27 | 03:52-44 | 01:36-2 | 01:04-9 | 01:36-15 | 02:43-16 | 00:41-5 | 00:52-13 | |
Tid etter | +00:35 | +00:05 | +00:11 | +00:16 | +00:17 | +00:53 | +00:04 | +01:03 | +00:27 | +02:04 | +00:00 | +00:14 | +00:17 | +00:33 | +00:03 | +00:06 | |
13 | Peter Westerberg, Vänersborgs SK | 44:32 | +08:34 | ||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-57 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-122 | 9-129 | 10-123 | 11-124 | 12-142 | 13-127 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 06:02-14 | 08:18-15 | 09:57-15 | 11:41-13 | 14:54-19 | 18:51-15 | 19:51-12 | 30:42-12 | 32:02-13 | 34:06-11 | 36:08-12 | 37:05-11 | 40:14-13 | 42:43-13 | 43:31-13 | 44:32-13 | |
Strekktid | 06:02 | 02:16-14 | 01:39-17 | 01:44-2 | 03:13-33 | 03:57-8 | 01:00-5 | 10:51-14 | 01:20-14 | 02:04-11 | 02:02-23 | 00:57-3 | 03:09-38 | 02:29-11 | 00:48-18 | 01:01-35 | |
Tid etter | +01:16 | +00:16 | +00:11 | +00:02 | +01:03 | +00:34 | -00:05 | +01:39 | +00:15 | +00:16 | +00:26 | +00:07 | +01:50 | +00:19 | +00:10 | +00:15 | |
14 | Øyvind Watterdal, Tønsberg og omegn, OL | 44:54 | +08:56 | ||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-57 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-122 | 9-129 | 10-123 | 11-124 | 12-142 | 13-127 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 05:42-9 | 08:12-11 | 09:45-12 | 11:38-11 | 14:08-10 | 18:50-14 | 20:03-14 | 31:49-14 | 33:03-14 | 35:56-15 | 37:50-15 | 39:00-14 | 40:49-15 | 43:17-14 | 44:00-14 | 44:54-14 | |
Strekktid | 05:42 | 02:30-20 | 01:33-8 | 01:53-10 | 02:30-15 | 04:42-23 | 01:13-18 | 11:46-19 | 01:14-9 | 02:53-34 | 01:54-18 | 01:10-16 | 01:49-21 | 02:28-9 | 00:43-8 | 00:54-19 | |
Tid etter | +00:56 | +00:30 | +00:05 | +00:11 | +00:20 | +01:19 | +00:08 | +02:34 | +00:09 | +01:05 | +00:18 | +00:20 | +00:30 | +00:18 | +00:05 | +00:08 | |
15 | Torben Wendler, Halden SK | 45:07 | +09:09 | ||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-57 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-122 | 9-129 | 10-123 | 11-124 | 12-142 | 13-127 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 08:05-42 | 11:26-43 | 12:58-39 | 14:46-32 | 17:10-30 | 21:05-27 | 22:25-27 | 32:40-16 | 34:01-17 | 36:08-16 | 38:05-16 | 39:01-15 | 40:29-14 | 43:28-15 | 44:15-15 | 45:07-15 | |
Strekktid | 08:05 | 03:21-40 | 01:32-6 | 01:48-5 | 02:24-9 | 03:55-6 | 01:20-27 | 10:15-8 | 01:21-15 | 02:07-13 | 01:57-20 | 00:56-2 | 01:28-6 | 02:59-22 | 00:47-16 | 00:52-13 | |
Tid etter | +03:19 | +01:21 | +00:04 | +00:06 | +00:14 | +00:32 | +00:15 | +01:03 | +00:16 | +00:19 | +00:21 | +00:06 | +00:09 | +00:49 | +00:09 | +00:06 | |
16 | Trygve Tømta, Raumar OL | 46:12 | +10:14 | ||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-57 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-122 | 9-129 | 10-123 | 11-124 | 12-142 | 13-127 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 07:30-34 | 10:03-30 | 11:47-27 | 13:44-25 | 16:07-23 | 20:01-22 | 21:20-20 | 33:39-21 | 34:50-20 | 37:01-19 | 39:00-19 | 40:07-19 | 41:33-19 | 44:24-16 | 45:16-16 | 46:12-16 | |
Strekktid | 07:30 | 02:33-21 | 01:44-21 | 01:57-15 | 02:23-7 | 03:54-5 | 01:19-26 | 12:19-21 | 01:11-4 | 02:11-16 | 01:59-21 | 01:07-10 | 01:26-4 | 02:51-17 | 00:52-27 | 00:56-23 | |
Tid etter | +02:44 | +00:33 | +00:16 | +00:15 | +00:13 | +00:31 | +00:14 | +03:07 | +00:06 | +00:23 | +00:23 | +00:17 | +00:07 | +00:41 | +00:14 | +00:10 | |
17 | Erik Molenaar, Modum OL | 46:14 | +10:16 | ||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-57 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-122 | 9-129 | 10-123 | 11-124 | 12-142 | 13-127 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 05:29-7 | 08:19-16 | 09:52-13 | 11:45-15 | 14:16-13 | 18:46-13 | 20:06-15 | 31:49-14 | 33:11-15 | 35:52-14 | 37:46-14 | 40:00-18 | 41:28-18 | 44:41-17 | 45:26-17 | 46:14-17 | |
Strekktid | 05:29 | 02:50-27 | 01:33-8 | 01:53-10 | 02:31-17 | 04:30-20 | 01:20-27 | 11:43-18 | 01:22-16 | 02:41-29 | 01:54-18 | 02:14-45 | 01:28-6 | 03:13-24 | 00:45-11 | 00:48-6 | |
Tid etter | +00:43 | +00:50 | +00:05 | +00:11 | +00:21 | +01:07 | +00:15 | +02:31 | +00:17 | +00:53 | +00:18 | +01:24 | +00:09 | +01:03 | +00:07 | +00:02 | |
18 | Mathias Myrling Gotaas, Kongsberg OL | 46:25 | +10:27 | ||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-57 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-122 | 9-129 | 10-123 | 11-124 | 12-142 | 13-127 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 06:05-16 | 08:26-18 | 10:01-18 | 11:51-18 | 14:38-17 | 19:00-16 | 20:16-17 | 32:43-17 | 34:25-19 | 36:33-18 | 38:11-18 | 39:57-17 | 41:26-17 | 44:43-18 | 45:32-18 | 46:25-18 | |
Strekktid | 06:05 | 02:21-18 | 01:35-12 | 01:50-7 | 02:47-25 | 04:22-17 | 01:16-21 | 12:27-22 | 01:42-33 | 02:08-14 | 01:38-4 | 01:46-43 | 01:29-9 | 03:17-25 | 00:49-20 | 00:53-17 | |
Tid etter | +01:19 | +00:21 | +00:07 | +00:08 | +00:37 | +00:59 | +00:11 | +03:15 | +00:37 | +00:20 | +00:02 | +00:56 | +00:10 | +01:07 | +00:11 | +00:07 | |
19 | P.A Eggertsen, IFK Göteborg | 46:32 | +10:34 | ||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-57 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-122 | 9-129 | 10-123 | 11-124 | 12-142 | 13-127 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 06:12-18 | 08:24-17 | 09:59-17 | 11:48-17 | 14:18-15 | 19:01-17 | 20:18-18 | 32:45-18 | 34:21-18 | 36:29-17 | 38:09-17 | 39:54-16 | 41:24-16 | 44:45-19 | 45:34-19 | 46:32-19 | |
Strekktid | 06:12 | 02:12-13 | 01:35-12 | 01:49-6 | 02:30-15 | 04:43-24 | 01:17-22 | 12:27-22 | 01:36-28 | 02:08-14 | 01:40-8 | 01:45-42 | 01:30-11 | 03:21-29 | 00:49-20 | 00:58-28 | |
Tid etter | +01:26 | +00:12 | +00:07 | +00:07 | +00:20 | +01:20 | +00:12 | +03:15 | +00:31 | +00:20 | +00:04 | +00:55 | +00:11 | +01:11 | +00:11 | +00:12 | |
20 | Øyvind Enger, Kongsberg OL | 47:16 | +11:18 | ||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-57 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-122 | 9-129 | 10-123 | 11-124 | 12-142 | 13-127 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 07:56-41 | 10:43-38 | 12:27-32 | 14:20-30 | 16:58-29 | 20:57-25 | 22:23-26 | 33:53-23 | 35:22-22 | 37:46-22 | 39:57-22 | 40:56-22 | 42:40-22 | 45:21-20 | 46:22-21 | 47:16-20 | |
Strekktid | 07:56 | 02:47-25 | 01:44-21 | 01:53-10 | 02:38-20 | 03:59-9 | 01:26-37 | 11:30-16 | 01:29-25 | 02:24-21 | 02:11-27 | 00:59-5 | 01:44-18 | 02:41-15 | 01:01-44 | 00:54-19 | |
Tid etter | +03:10 | +00:47 | +00:16 | +00:11 | +00:28 | +00:36 | +00:21 | +02:18 | +00:24 | +00:36 | +00:35 | +00:09 | +00:25 | +00:31 | +00:23 | +00:08 | |
21 | Kjell Erik Røisland, Turun Metsänkävijät | 47:18 | +11:20 | ||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-57 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-122 | 9-129 | 10-123 | 11-124 | 12-142 | 13-127 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 06:25-21 | 09:56-26 | 11:34-24 | 13:28-24 | 16:09-25 | 19:57-20 | 21:20-20 | 32:47-19 | 33:56-16 | 38:35-24 | 40:19-23 | 41:27-23 | 42:57-23 | 45:23-21 | 46:19-20 | 47:18-21 | |
Strekktid | 06:25 | 03:31-42 | 01:38-16 | 01:54-13 | 02:41-21 | 03:48-4 | 01:23-32 | 11:27-15 | 01:09-2 | 04:39-46 | 01:44-12 | 01:08-14 | 01:30-11 | 02:26-8 | 00:56-34 | 00:59-30 | |
Tid etter | +01:39 | +01:31 | +00:10 | +00:12 | +00:31 | +00:25 | +00:18 | +02:15 | +00:04 | +02:51 | +00:08 | +00:18 | +00:11 | +00:16 | +00:18 | +00:13 | |
22 | Tor Brenna, Bækkelagets SK | 47:22 | +11:24 | ||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-57 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-122 | 9-129 | 10-123 | 11-124 | 12-142 | 13-127 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 06:43-24 | 09:17-22 | 11:09-23 | 13:07-21 | 15:38-21 | 20:21-24 | 21:26-23 | 33:43-22 | 34:58-21 | 37:12-20 | 39:19-20 | 40:30-20 | 42:15-20 | 45:33-22 | 46:24-22 | 47:22-22 | |
Strekktid | 06:43 | 02:34-22 | 01:52-28 | 01:58-19 | 02:31-17 | 04:43-24 | 01:05-8 | 12:17-20 | 01:15-12 | 02:14-17 | 02:07-25 | 01:11-19 | 01:45-19 | 03:18-26 | 00:51-24 | 00:58-28 | |
Tid etter | +01:57 | +00:34 | +00:24 | +00:16 | +00:21 | +01:20 | +00:00 | +03:05 | +00:10 | +00:26 | +00:31 | +00:21 | +00:26 | +01:08 | +00:13 | +00:12 | |
23 | Kim Farnes Hansen , Konnerud IL | 47:30 | +11:32 | ||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-57 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-122 | 9-129 | 10-123 | 11-124 | 12-142 | 13-127 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 06:32-22 | 08:59-21 | 10:47-21 | 13:24-23 | 16:07-23 | 21:00-26 | 21:59-25 | 33:37-20 | 35:25-23 | 37:43-21 | 39:34-21 | 40:44-21 | 42:25-21 | 45:49-23 | 46:37-23 | 47:30-23 | |
Strekktid | 06:32 | 02:27-19 | 01:48-25 | 02:37-40 | 02:43-24 | 04:53-27 | 00:59-3 | 11:38-17 | 01:48-39 | 02:18-19 | 01:51-16 | 01:10-16 | 01:41-16 | 03:24-30 | 00:48-18 | 00:53-17 | |
Tid etter | +01:46 | +00:27 | +00:20 | +00:55 | +00:33 | +01:30 | -00:06 | +02:26 | +00:43 | +00:30 | +00:15 | +00:20 | +00:22 | +01:14 | +00:10 | +00:07 | |
24 | Jo Forseth Indgaard, Frol IL | 48:35 | +12:37 | ||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-57 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-122 | 9-129 | 10-123 | 11-124 | 12-142 | 13-127 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 06:22-20 | 08:38-20 | 10:21-19 | 12:24-19 | 14:44-18 | 19:57-20 | 21:17-19 | 34:30-25 | 35:53-25 | 38:12-23 | 40:20-24 | 41:27-23 | 43:19-24 | 46:37-24 | 47:36-24 | 48:35-24 | |
Strekktid | 06:22 | 02:16-14 | 01:43-20 | 02:03-26 | 02:20-3 | 05:13-33 | 01:20-27 | 13:13-26 | 01:23-18 | 02:19-20 | 02:08-26 | 01:07-10 | 01:52-22 | 03:18-26 | 00:59-39 | 00:59-30 | |
Tid etter | +01:36 | +00:16 | +00:15 | +00:21 | +00:10 | +01:50 | +00:15 | +04:01 | +00:18 | +00:31 | +00:32 | +00:17 | +00:33 | +01:08 | +00:21 | +00:13 | |
25 | Vegard Ruttenborg, Løten OL | 48:39 | +12:41 | ||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-57 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-122 | 9-129 | 10-123 | 11-124 | 12-142 | 13-127 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 06:11-17 | 08:13-13 | 09:55-14 | 11:46-16 | 14:11-11 | 18:43-11 | 20:00-13 | 34:27-24 | 35:36-24 | 38:36-25 | 41:09-25 | 42:33-26 | 44:05-25 | 47:01-25 | 47:52-25 | 48:39-25 | |
Strekktid | 06:11 | 02:02-5 | 01:42-19 | 01:51-9 | 02:25-12 | 04:32-21 | 01:17-22 | 14:27-31 | 01:09-2 | 03:00-38 | 02:33-37 | 01:24-35 | 01:32-13 | 02:56-20 | 00:51-24 | 00:47-4 | |
Tid etter | +01:25 | +00:02 | +00:14 | +00:09 | +00:15 | +01:09 | +00:12 | +05:15 | +00:04 | +01:12 | +00:57 | +00:34 | +00:13 | +00:46 | +00:13 | +00:01 | |
26 | Gunnar Fiskum, Tyrving, IL | 50:49 | +14:51 | ||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-57 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-122 | 9-129 | 10-123 | 11-124 | 12-142 | 13-127 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 06:14-19 | 08:32-19 | 10:22-20 | 12:32-20 | 15:25-20 | 19:54-19 | 21:22-22 | 35:45-28 | 37:11-28 | 39:42-28 | 41:54-28 | 42:53-28 | 46:09-26 | 49:00-26 | 49:52-26 | 50:49-26 | |
Strekktid | 06:14 | 02:18-17 | 01:50-26 | 02:10-29 | 02:53-29 | 04:29-19 | 01:28-38 | 14:23-30 | 01:26-21 | 02:31-22 | 02:12-28 | 00:59-5 | 03:16-39 | 02:51-17 | 00:52-27 | 00:57-26 | |
Tid etter | +01:28 | +00:18 | +00:22 | +00:28 | +00:43 | +01:06 | +00:23 | +05:11 | +00:21 | +00:43 | +00:36 | +00:09 | +01:57 | +00:41 | +00:14 | +00:11 | |
27 | Terje Dengerud, Nydalens SK | 52:02 | +16:04 | ||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-57 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-122 | 9-129 | 10-123 | 11-124 | 12-142 | 13-127 | 14-172 | 15-100 | 16-249 | |
Total tid | 06:36-23 | 09:31-23 | 11:03-22 | 13:13-22 | 16:02-22 | 21:24-28 | 22:46-28 | 35:16-26 | 36:38-26 | 39:12-26 | 41:33-27 | 42:51-27 | 46:25-27 | 50:10-27 | 51:02-27 | 52:02-27 | |
