Resultatliste Norwegian Spring, Vårstafetten 12.04.2008

15

1 Åsmund Wennemo, Raumar OL 18:19 +00:00
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:08-4 06:00-1 07:30-1 09:28-1 12:45-2 13:42-3 16:25-1 17:21-1 18:19-1
Strekktid 04:08 01:52-2 01:30-4 01:58-5 03:17-37 00:57-12 02:43-7 00:56-17 00:58-14
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lars Treekrem, Ås-UMB Orientering 18:33 +00:14
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:17-8 06:10-3 07:39-2 09:36-2 12:55-4 13:52-6 16:35-2 17:32-2 18:33-2
Strekktid 04:17 01:53-3 01:29-2 01:57-3 03:19-39 00:57-12 02:43-7 00:57-21 01:01-23
Tid etter +00:09 +00:01 -00:01 -00:01 +00:02 +00:00 +00:00 +00:01 +00:03
3 Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK 18:52 +00:33
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:11-5 06:42-9 08:23-6 10:27-7 13:06-7 14:20-8 17:00-4 17:56-4 18:52-3
Strekktid 04:11 02:31-23 01:41-16 02:04-15 02:39-8 01:14-44 02:40-4 00:56-17 00:56-8
Tid etter +00:03 +00:39 +00:11 +00:06 -00:38 +00:17 -00:03 +00:00 -00:02
4 Hans Erik Heggem, Lillomarka OL 18:53 +00:34
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:46-20 06:34-7 08:07-4 10:02-3 13:27-9 14:24-9 17:01-5 18:00-5 18:53-4
Strekktid 04:46 01:48-1 01:33-6 01:55-1 03:25-43 00:57-12 02:37-2 00:59-28 00:53-2
Tid etter +00:38 -00:04 +00:03 -00:03 +00:08 +00:00 -00:06 +00:03 -00:05
5 Peder Bjørnstad Koppang, Tyrving, IL 18:56 +00:37
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:39-15 07:05-16 08:31-10 10:36-11 13:06-7 14:15-7 16:57-3 17:55-3 18:56-5
Strekktid 04:39 02:26-18 01:26-1 02:05-17 02:30-1 01:09-39 02:42-6 00:58-24 01:01-23
Tid etter +00:31 +00:34 -00:04 +00:07 -00:47 +00:12 -00:01 +00:02 +00:03
6 Borger Melsom, Fossum IF 19:18 +00:59
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:28-11 06:56-12 08:32-11 10:27-7 13:43-13 14:43-14 17:20-8 18:24-9 19:18-6
Strekktid 04:28 02:28-20 01:36-9 01:55-1 03:16-33 01:00-20 02:37-2 01:04-44 00:54-4
Tid etter +00:20 +00:36 +00:06 -00:03 -00:01 +00:03 -00:06 +00:08 -00:04
7 Morten Bujordet, Kristiansand OK 19:19 +01:00
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:06-34 06:59-13 08:29-8 10:31-10 13:45-15 14:44-15 17:25-9 18:19-6 19:19-7
Strekktid 05:06 01:53-3 01:30-4 02:02-13 03:14-32 00:59-17 02:41-5 00:54-10 01:00-17
Tid etter +00:58 +00:01 +00:00 +00:04 -00:03 +00:02 -00:02 -00:02 +00:02
8 Mathias Drage, Kongsberg OL 19:22 +01:03
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:08-35 07:24-22 08:53-17 10:54-14 13:37-11 14:34-12 17:19-7 18:21-7 19:22-8
Strekktid 05:08 02:16-12 01:29-2 02:01-12 02:43-11 00:57-12 02:45-9 01:02-38 01:01-23
Tid etter +01:00 +00:24 -00:01 +00:03 -00:34 +00:00 +00:02 +00:06 +00:03
9 Erlend Skattum, Fossum IF 19:27 +01:08
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:16-7 06:38-8 08:36-12 10:46-12 13:33-10 14:25-10 17:18-6 18:21-7 19:27-9
Strekktid 04:16 02:22-14 01:58-32 02:10-19 02:47-12 00:52-7 02:53-13 01:03-43 01:06-45
Tid etter +00:08 +00:30 +00:28 +00:12 -00:30 -00:05 +00:10 +00:07 +00:08
10 Ola Kvisle, Asker SK 19:30 +01:11
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:29-12 06:51-10 08:47-15 10:56-15 13:38-12 14:33-11 17:26-10 18:30-10 19:30-10
Strekktid 04:29 02:22-14 01:56-30 02:09-18 02:42-9 00:55-9 02:53-13 01:04-44 01:00-17
Tid etter +00:21 +00:30 +00:26 +00:11 -00:35 -00:02 +00:10 +00:08 +00:02
11 Petter Reistad, Tyrving, IL 20:15 +01:56
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 06:05-63 08:29-44 10:06-33 12:09-24 14:46-19 15:52-20 18:28-12 19:21-12 20:15-11
Strekktid 06:05 02:24-16 01:37-10 02:03-14 02:37-7 01:06-34 02:36-1 00:53-8 00:54-4
Tid etter +01:57 +00:32 +00:07 +00:05 -00:40 +00:09 -00:07 -00:03 -00:04
12 Paul Martin Remme, Porsgrunn OL 20:23 +02:04
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:22-44 07:17-19 08:54-18 10:52-13 14:10-16 15:10-16 18:20-11 19:19-11 20:23-12
Strekktid 05:22 01:55-5 01:37-10 01:58-5 03:18-38 01:00-20 03:10-25 00:59-28 01:04-37
Tid etter +01:14 +00:03 +00:07 +00:00 +00:01 +00:03 +00:27 +00:03 +00:06
13 Nikoline Bromander, Fredrikstad SK 20:33 +02:14
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:23-9 06:55-11 08:42-13 11:30-20 14:46-19 15:49-18 18:36-13 19:32-13 20:33-13
Strekktid 04:23 02:32-26 01:47-22 02:48-57 03:16-33 01:03-25 02:47-10 00:56-17 01:01-23
Tid etter +00:15 +00:40 +00:17 +00:50 -00:01 +00:06 +00:04 +00:00 +00:03
14 Mathias Rose, Flosta IL 20:35 +02:16
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 03:57-1 06:01-2 08:06-3 10:04-4 12:34-1 13:24-1 18:44-14 19:38-14 20:35-14
Strekktid 03:57 02:04-7 02:05-37 01:58-5 02:30-1 00:50-3 05:20-75 00:54-10 00:57-9
Tid etter -00:11 +00:12 +00:35 +00:00 -00:47 -00:07 +02:37 -00:02 -00:01
15 Sindre Støten, Indre Østfold OK 20:48 +02:29
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:06-2 06:18-5 08:25-7 10:23-6 12:59-6 13:49-5 19:00-17 19:51-15 20:48-15
Strekktid 04:06 02:12-10 02:07-40 01:58-5 02:36-6 00:50-3 05:11-70 00:51-4 00:57-9
Tid etter -00:02 +00:20 +00:37 +00:00 -00:41 -00:07 +02:28 -00:05 -00:01
16 Tommy R Wilhelmsen, Kongsberg OL 20:52 +02:33
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:48-23 07:41-25 09:16-23 11:27-19 14:24-17 15:50-19 18:53-16 19:52-17 20:52-16
Strekktid 04:48 02:53-43 01:35-7 02:11-21 02:57-18 01:26-61 03:03-21 00:59-28 01:00-17
Tid etter +00:40 +01:01 +00:05 +00:13 -00:20 +00:29 +00:20 +00:03 +00:02
17 Marthe Gløersen, Tønsberg og omegn, OL 21:00 +02:41
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:26-10 07:00-15 08:45-14 11:35-22 14:51-21 15:54-21 18:47-15 19:51-15 21:00-17
Strekktid 04:26 02:34-27 01:45-19 02:50-60 03:16-33 01:03-25 02:53-13 01:04-44 01:09-56
Tid etter +00:18 +00:42 +00:15 +00:52 -00:01 +00:06 +00:10 +00:08 +00:11
18 Henrik Dukefoss, Lillehammer OK 21:12 +02:53
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:13-6 06:22-6 08:30-9 10:27-7 12:58-5 13:48-4 19:14-18 20:12-18 21:12-18
Strekktid 04:13 02:09-9 02:08-41 01:57-3 02:31-4 00:50-3 05:26-76 00:58-24 01:00-17
Tid etter +00:05 +00:17 +00:38 -00:01 -00:46 -00:07 +02:43 +00:02 +00:02
19 Eskil Gullord, Gjø-Vard OL 21:21 +03:02
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:06-2 06:14-4 08:19-5 10:18-5 12:48-3 13:35-2 19:35-21 20:26-21 21:21-19
Strekktid 04:06 02:08-8 02:05-37 01:59-9 02:30-1 00:47-1 06:00-82 00:51-4 00:55-7
Tid etter -00:02 +00:16 +00:35 +00:01 -00:47 -00:10 +03:17 -00:05 -00:03
= Kjell-Arne Øyen, Larvik OK 21:21 +03:02
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:38-13 07:12-17 09:05-21 11:30-20 14:36-18 15:35-17 19:20-19 20:17-19 21:21-19
Strekktid 04:38 02:34-27 01:53-26 02:25-34 03:06-25 00:59-17 03:45-40 00:57-21 01:04-37
Tid etter +00:30 +00:42 +00:23 +00:27 -00:11 +00:02 +01:02 +00:01 +00:06
21 Truls Osen, Heming/Njård OL 21:29 +03:10
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:44-57 08:30-46 10:07-34 12:32-34 15:29-26 16:32-23 19:27-20 20:22-20 21:29-21
Strekktid 05:44 02:46-33 01:37-10 02:25-34 02:57-18 01:03-25 02:55-16 00:55-13 01:07-48
Tid etter +01:36 +00:54 +00:07 +00:27 -00:20 +00:06 +00:12 -00:01 +00:09
22 Per Ola Ottesen, Varegg Fleridrett 21:37 +03:18
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:26-49 07:23-21 09:03-20 11:13-17 14:51-21 16:19-22 19:36-22 20:37-22 21:37-22
Strekktid 05:26 01:57-6 01:40-15 02:10-19 03:38-50 01:28-62 03:17-31 01:01-32 01:00-17
Tid etter +01:18 +00:05 +00:10 +00:12 +00:21 +00:31 +00:34 +00:05 +00:02
= Mardon Elias Foss, Kongsberg OL 21:37 +03:18
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:42-55 08:22-41 09:59-29 12:12-25 15:11-23 16:36-27 19:38-23 20:38-23 21:37-22
Strekktid 05:42 02:40-31 01:37-10 02:13-25 02:59-22 01:25-59 03:02-20 01:00-31 00:59-15
Tid etter +01:34 +00:48 +00:07 +00:15 -00:18 +00:28 +00:19 +00:04 +00:01
24 Anders S Juveli , Konnerud IL 21:43 +03:24
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:59-61 08:29-44 10:07-34 12:19-27 15:17-24 16:37-28 19:45-24 20:46-24 21:43-24
Strekktid 05:59 02:30-22 01:38-14 02:12-23 02:58-20 01:20-52 03:08-24 01:01-32 00:57-9
Tid etter +01:51 +00:38 +00:08 +00:14 -00:19 +00:23 +00:25 +00:05 -00:01
25 Gustav Fiskum, Tyrving, IL 21:48 +03:29
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:27-50 07:53-33 09:34-24 12:49-41 15:44-31 16:34-26 19:46-25 20:51-25 21:48-25
Strekktid 05:27 02:26-18 01:41-16 03:15-69 02:55-17 00:50-3 03:12-26 01:05-49 00:57-9
Tid etter +01:19 +00:34 +00:11 +01:17 -00:22 -00:07 +00:29 +00:09 -00:01
26 Sylvia Nordskar, Fossum IF 22:02 +03:43
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:41-16 06:59-13 08:52-16 10:56-15 13:43-13 14:38-13 20:21-29 21:11-28 22:02-26
Strekktid 04:41 02:18-13 01:53-26 02:04-15 02:47-12 00:55-9 05:43-80 00:50-2 00:51-1
Tid etter +00:33 +00:26 +00:23 +00:06 -00:30 -00:02 +03:00 -00:06 -00:07
27 Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-UMB Orientering 22:04 +03:45
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:43-17 07:37-23 10:07-34 12:23-28 16:07-38 17:11-34 20:08-27 21:03-26 22:04-27
Strekktid 04:43 02:54-45 02:30-59 02:16-26 03:44-54 01:04-31 02:57-17 00:55-13 01:01-23
Tid etter +00:35 +01:02 +01:00 +00:18 +00:27 +00:07 +00:14 -00:01 +00:03
28 Elias Pellicer Ruud, Lillomarka OL 22:07 +03:48
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:43-17 07:56-35 09:38-25 12:29-32 15:18-25 17:08-31 20:07-26 21:05-27 22:07-28
Strekktid 04:43 03:13-53 01:42-18 02:51-62 02:49-14 01:50-82 02:59-19 00:58-24 01:02-31
Tid etter +00:35 +01:21 +00:12 +00:53 -00:28 +00:53 +00:16 +00:02 +00:04
29 Esten Nicolai Wøien, Asker SK 22:22 +04:03
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:47-22 08:12-39 10:12-37 12:38-36 15:41-29 17:10-33 20:16-28 21:17-29 22:22-29
Strekktid 04:47 03:25-60 02:00-33 02:26-36 03:03-24 01:29-66 03:06-22 01:01-32 01:05-41
Tid etter +00:39 +01:33 +00:30 +00:28 -00:14 +00:32 +00:23 +00:05 +00:07
30 Anders Felde Olaussen, Halden SK 22:23 +04:04
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:56-29 08:11-38 10:22-39 12:43-38 15:43-30 17:20-37 20:26-30 21:24-31 22:23-30
Strekktid 04:56 03:15-54 02:11-43 02:21-31 03:00-23 01:37-74 03:06-22 00:58-24 00:59-15
Tid etter +00:48 +01:23 +00:41 +00:23 -00:17 +00:40 +00:23 +00:02 +00:01
31 Maja Knutsen, Porsgrunn OL 22:24 +04:05
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:55-28 07:19-20 09:05-21 11:51-23 15:35-28 16:33-24 20:26-30 21:21-30 22:24-31
Strekktid 04:55 02:24-16 01:46-21 02:46-54 03:44-54 00:58-16 03:53-45 00:55-13 01:03-34
Tid etter +00:47 +00:32 +00:16 +00:48 +00:27 +00:01 +01:10 -00:01 +00:05
32 Magnus Olsson, Lierbygda OL 22:47 +04:28
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:11-36 08:01-37 10:23-40 13:08-44 16:17-41 17:20-37 20:35-32 21:45-32 22:47-32
Strekktid 05:11 02:50-38 02:22-51 02:45-53 03:09-27 01:03-25 03:15-29 01:10-57 01:02-31
Tid etter +01:03 +00:58 +00:52 +00:47 -00:08 +00:06 +00:32 +00:14 +00:04
33 Melena Asheim Birkeland, Halden SK 22:56 +04:37
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:50-25 07:52-32 09:44-26 12:48-40 15:46-32 16:54-29 21:00-33 21:52-33 22:56-33
Strekktid 04:50 03:02-49 01:52-25 03:04-66 02:58-20 01:08-37 04:06-52 00:52-6 01:04-37
Tid etter +00:42 +01:10 +00:22 +01:06 -00:19 +00:11 +01:23 -00:04 +00:06
34 Annika Olsen, Kristiansand OK 23:09 +04:50
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:02-32 07:56-35 10:28-42 12:40-37 16:41-42 17:45-42 21:06-34 22:08-34 23:09-34
Strekktid 05:02 02:54-45 02:32-63 02:12-23 04:01-62 01:04-31 03:21-32 01:02-38 01:01-23
Tid etter +00:54 +01:02 +01:02 +00:14 +00:44 +00:07 +00:38 +00:06 +00:03
35 Maren S. Lien, Fossum IF 23:37 +05:18
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:16-39 07:51-30 09:56-28 12:24-31 15:52-33 17:20-37 21:26-37 22:31-36 23:37-35
Strekktid 05:16 02:35-29 02:05-37 02:28-37 03:28-44 01:28-62 04:06-52 01:05-49 01:06-45
Tid etter +01:08 +00:43 +00:35 +00:30 +00:11 +00:31 +01:23 +00:09 +00:08
36 Robert Alvsvåg, Fana IL 23:39 +05:20
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 06:32-68 09:20-57 11:15-51 13:55-51 17:05-45 18:10-44 21:24-35 22:31-36 23:39-36
Strekktid 06:32 02:48-36 01:55-28 02:40-47 03:10-29 01:05-33 03:14-27 01:07-53 01:08-52
Tid etter +02:24 +00:56 +00:25 +00:42 -00:07 +00:08 +00:31 +00:11 +00:10
= Ingvild Brekke, Lillomarka OL 23:39 +05:20
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:12-37 07:51-30 09:54-27 12:31-33 15:52-33 17:20-37 21:26-37 22:30-35 23:39-36
Strekktid 05:12 02:39-30 02:03-36 02:37-43 03:21-41 01:28-62 04:06-52 01:04-44 01:09-56
Tid etter +01:04 +00:47 +00:33 +00:39 +00:04 +00:31 +01:23 +00:08 +00:11
38 Mari Vegheim, Raumar OL 23:44 +05:25
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:18-42 08:23-42 10:46-45 13:07-43 16:55-43 17:54-43 21:25-36 22:41-38 23:44-38
Strekktid 05:18 03:05-50 02:23-52 02:21-31 03:48-58 00:59-17 03:31-33 01:16-66 01:03-34
Tid etter +01:10 +01:13 +00:53 +00:23 +00:31 +00:02 +00:48 +00:20 +00:05
39 Solveig Løken, Kongsberg OL 24:07 +05:48
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:18-42 08:33-47 11:03-48 13:32-46 17:44-48 18:57-48 22:11-39 23:13-39 24:07-39
Strekktid 05:18 03:15-54 02:30-59 02:29-38 04:12-71 01:13-41 03:14-27 01:02-38 00:54-4
Tid etter +01:10 +01:23 +01:00 +00:31 +00:55 +00:16 +00:31 +00:06 -00:04
40 Sondre Ruud Bråten, Raumar OL 24:26 +06:07
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:22-44 12:35-75 14:24-72 16:24-65 18:57-54 19:46-52 22:43-44 23:33-42 24:26-40
Strekktid 05:22 07:13-84 01:49-24 02:00-10 02:33-5 00:49-2 02:57-17 00:50-2 00:53-2
Tid etter +01:14 +05:21 +00:19 +00:02 -00:44 -00:08 +00:14 -00:06 -00:05
41 Bendik Stokke, Sandefjord OK 24:27 +06:08
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 07:23-77 09:52-64 12:59-65 15:41-60 18:50-53 19:53-53 22:41-43 23:30-41 24:27-41
Strekktid 07:23 02:29-21 03:07-77 02:42-51 03:09-27 01:03-25 02:48-11 00:49-1 00:57-9
Tid etter +03:15 +00:37 +01:37 +00:44 -00:08 +00:06 +00:05 -00:07 -00:01
42 Erlend Raastad, Skien OK 24:28 +06:09
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:02-32 07:14-18 08:59-19 11:20-18 17:35-47 18:30-46 22:28-40 23:23-40 24:28-42
Strekktid 05:02 02:12-10 01:45-19 02:21-31 06:15-84 00:55-9 03:58-48 00:55-13 01:05-41
Tid etter +00:54 +00:20 +00:15 +00:23 +02:58 -00:02 +01:15 -00:01 +00:07
43 Unni Øygard, Løten OL 24:41 +06:22
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:50-25 07:42-26 10:00-30 12:16-26 16:01-35 17:09-32 22:40-42 23:36-43 24:41-43
Strekktid 04:50 02:52-39 02:18-46 02:16-26 03:45-56 01:08-37 05:31-77 00:56-17 01:05-41
Tid etter +00:42 +01:00 +00:48 +00:18 +00:28 +00:11 +02:48 +00:00 +00:07
44 Marie N Nybø , Konnerud IL 24:48 +06:29
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:46-20 07:38-24 10:12-37 12:23-28 16:09-39 17:15-35 22:55-46 23:47-45 24:48-44
Strekktid 04:46 02:52-39 02:34-65 02:11-21 03:46-57 01:06-34 05:40-79 00:52-6 01:01-23
Tid etter +00:38 +01:00 +01:04 +00:13 +00:29 +00:09 +02:57 -00:04 +00:03
45 Anna Olsbø, Østmarka OK 24:53 +06:34
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 06:09-65 08:56-52 10:56-46 13:33-47 17:34-46 18:43-47 22:31-41 23:43-44 24:53-45
Strekktid 06:09 02:47-34 02:00-33 02:37-43 04:01-62 01:09-39 03:48-42 01:12-59 01:10-60
Tid etter +02:01 +00:55 +00:30 +00:39 +00:44 +00:12 +01:05 +00:16 +00:12
46 Solveig Blindheim, Lillomarka OL 25:06 +06:47
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:57-31 07:44-27 10:03-31 12:23-28 16:03-36 17:05-30 22:50-45 23:54-46 25:06-46
Strekktid 04:57 02:47-34 02:19-48 02:20-30 03:40-51 01:02-24 05:45-81 01:04-44 01:12-65
Tid etter +00:49 +00:55 +00:49 +00:22 +00:23 +00:05 +03:02 +00:08 +00:14
47 Ragnhild Lund-Johansen, Varegg Fleridrett 25:21 +07:02
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:54-27 07:55-34 10:27-41 12:44-39 16:15-40 17:18-36 23:19-47 24:13-47 25:21-47
Strekktid 04:54 03:01-48 02:32-63 02:17-28 03:31-46 01:03-25 06:01-83 00:54-10 01:08-52
Tid etter +00:46 +01:09 +01:02 +00:19 +00:14 +00:06 +03:18 -00:02 +00:10
48 Sofie Lillestrand, Trøsken IL 25:52 +07:33
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:44-57 09:03-53 11:13-50 13:42-48 17:53-49 19:06-49 23:20-48 24:39-48 25:52-48
Strekktid 05:44 03:19-57 02:10-42 02:29-38 04:11-70 01:13-41 04:14-57 01:19-71 01:13-67
Tid etter +01:36 +01:27 +00:40 +00:31 +00:54 +00:16 +01:31 +00:23 +00:15
49 Ane Blomseth Johnsen, Ås-UMB Orientering 26:20 +08:01
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 06:06-64 08:37-48 10:32-43 12:51-42 15:33-27 16:33-24 24:10-51 25:15-50 26:20-49
Strekktid 06:06 02:31-23 01:55-28 02:19-29 02:42-9 01:00-20 07:37-86 01:05-49 01:05-41
Tid etter +01:58 +00:39 +00:25 +00:21 -00:35 +00:03 +04:54 +00:09 +00:07
50 Anne Line Teigen Søgård, Kongsberg OL 26:25 +08:06
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:38-13 07:44-27 10:03-31 12:36-35 16:04-37 17:27-41 24:23-53 25:16-51 26:25-50
Strekktid 04:38 03:06-51 02:19-48 02:33-40 03:28-44 01:23-56 06:56-84 00:53-8 01:09-56
Tid etter +00:30 +01:14 +00:49 +00:35 +00:11 +00:26 +04:13 -00:03 +00:11
51 Linn Mari Rambøl, Indre Østfold OK 26:27 +08:08
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:24-46 08:50-50 11:01-47 13:42-48 18:35-52 20:23-54 23:59-49 25:14-49 26:27-51
Strekktid 05:24 03:26-62 02:11-43 02:41-49 04:53-76 01:48-81 03:36-34 01:15-63 01:13-67
Tid etter +01:16 +01:34 +00:41 +00:43 +01:36 +00:51 +00:53 +00:19 +00:15
52 Marthe Lien, Fossum IF 26:39 +08:20
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:43-17 09:20-57 12:06-58 14:53-56 18:57-54 20:50-58 24:42-55 25:39-54 26:39-52
Strekktid 04:43 04:37-79 02:46-72 02:47-56 04:04-65 01:53-83 03:52-44 00:57-21 01:00-17
Tid etter +00:35 +02:45 +01:16 +00:49 +00:47 +00:56 +01:09 +00:01 +00:02
53 Ida E. Finstad, Moss, OK 26:47 +08:28
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:52-59 09:29-59 12:12-61 15:08-58 19:12-58 20:26-55 24:12-52 25:26-52 26:47-53
Strekktid 05:52 03:37-65 02:43-70 02:56-64 04:04-65 01:14-44 03:46-41 01:14-60 01:21-82
Tid etter +01:44 +01:45 +01:13 +00:58 +00:47 +00:17 +01:03 +00:18 +00:23
54 Mina Remme, Porsgrunn OL 26:51 +08:32
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - -
Tid etter
55 Thea J. Herud, Fossum IF 26:53 +08:34
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 04:48-23 09:15-56 12:11-60 14:55-57 19:03-56 20:49-57 24:44-56 25:46-55 26:53-54
Strekktid 04:48 04:27-77 02:56-75 02:44-52 04:08-69 01:46-78 03:55-46 01:02-38 01:07-48
Tid etter +00:40 +02:35 +01:26 +00:46 +00:51 +00:49 +01:12 +00:06 +00:09
= Vigdis H. Sandbæk, Moss, OK 26:53 +08:34
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 06:39-73 09:32-60 11:44-55 14:45-55 18:26-51 19:39-51 24:09-50 25:36-53 26:53-54
Strekktid 06:39 02:53-43 02:12-45 03:01-65 03:41-52 01:13-41 04:30-62 01:27-83 01:17-77
Tid etter +02:31 +01:01 +00:42 +01:03 +00:24 +00:16 +01:47 +00:31 +00:19
57 Vilde Kinneberg, Raumar OL 27:09 +08:50
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 06:04-62 09:58-65 12:28-63 15:45-61 19:05-57 20:59-59 24:36-54 25:51-56 27:09-56
Strekktid 06:04 03:54-69 02:30-59 03:17-70 03:20-40 01:54-84 03:37-35 01:15-63 01:18-80
Tid etter +01:56 +02:02 +01:00 +01:19 +00:03 +00:57 +00:54 +00:19 +00:20
58 Frida Scmidt Hanssen , Konnerud IL 27:46 +09:27
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
Total tid 05:17-40 08:26-43 11:06-49 13:42-48 19:54-61 21:13-60 25:18-58 26:33-57 27:46-57
Strekktid 05:17 03:09-52 02:40-68 02:36-41 06:12-83 01:19-49 04:05-51 01:15-63 01:13-67
Tid etter +01:09 +01:17 +01:10 +00:38 +02:55 +00:22 +01:22 +00:19 +00:15
59 Aina Viena, Ringerike OL 27:50 +09:31
Post 1-135 2-227 3-106 4-137 5-107 6-108 7-173 8-100 9-249
