1 | Damien Renard, French team | 37:24 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1-131 | 2-55 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-121 | 9-122 | 10-123 | 11-142 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 04:36-3 | 07:09-1 | 08:54-1 | 10:44-1 | 12:59-1 | 16:33-1 | 17:27-1 | 25:04-1 | 27:07-1 | 29:20-1 | 31:29-1 | 32:20-1 | 34:25-1 | 35:58-1 | 36:38-1 | 37:24-1 |
Strekktid | 04:36 | 02:33-5 | 01:45-1 | 01:50-4 | 02:15-2 | 03:34-1 | 00:54-1 | 07:37-1 | 02:03-8 | 02:13-1 | 02:09-1 | 00:51-1 | 02:05-25 | 01:33-2 | 00:40-3 | 00:46-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jarl Magnus Berge, Turun Metsänkävijät | 39:49 | +02:25 | |||||||||||||
Post | 1-131 | 2-55 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-121 | 9-122 | 10-123 | 11-142 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 04:38-4 | 07:34-5 | 09:23-3 | 11:16-3 | 13:40-3 | 17:48-4 | 18:57-5 | 26:54-5 | 28:46-4 | 31:08-3 | 33:43-2 | 34:52-2 | 36:41-2 | 38:19-2 | 38:59-2 | 39:49-2 |
Strekktid | 04:38 | 02:56-19 | 01:49-4 | 01:53-9 | 02:24-7 | 04:08-13 | 01:09-16 | 07:57-4 | 01:52-2 | 02:22-2 | 02:35-9 | 01:09-19 | 01:49-15 | 01:38-7 | 00:40-3 | 00:50-10 |
Tid etter | +00:02 | +00:23 | +00:04 | +00:03 | +00:09 | +00:34 | +00:15 | +00:20 | -00:11 | +00:09 | +00:26 | +00:18 | -00:16 | +00:05 | +00:00 | +00:04 |
3 | Gaute Hallan Steiwer , Lillomarka OL | 40:04 | +02:40 | |||||||||||||
Post | 1-131 | 2-55 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-121 | 9-122 | 10-123 | 11-142 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 04:56-5 | 07:31-3 | 09:26-4 | 11:18-4 | 13:42-4 | 17:53-6 | 18:58-6 | 27:06-6 | 28:53-6 | 31:19-5 | 33:52-4 | 34:53-3 | 36:45-3 | 38:23-3 | 39:10-3 | 40:04-3 |
Strekktid | 04:56 | 02:35-6 | 01:55-10 | 01:52-7 | 02:24-7 | 04:11-18 | 01:05-8 | 08:08-6 | 01:47-1 | 02:26-4 | 02:33-7 | 01:01-9 | 01:52-18 | 01:38-7 | 00:47-23 | 00:54-21 |
Tid etter | +00:20 | +00:02 | +00:10 | +00:02 | +00:09 | +00:37 | +00:11 | +00:31 | -00:16 | +00:13 | +00:24 | +00:10 | -00:13 | +00:05 | +00:07 | +00:08 |
4 | David Bejbom, Vänersborgs SK | 40:06 | +02:42 | |||||||||||||
Post | 1-131 | 2-55 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-121 | 9-122 | 10-123 | 11-142 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 04:22-1 | 07:55-7 | 09:43-7 | 11:34-6 | 13:46-5 | 17:46-3 | 18:52-4 | 26:49-4 | 28:42-2 | 31:13-4 | 34:10-5 | 35:05-4 | 37:02-4 | 38:35-4 | 39:19-4 | 40:06-4 |
Strekktid | 04:22 | 03:33-32 | 01:48-3 | 01:51-5 | 02:12-1 | 04:00-8 | 01:06-10 | 07:57-4 | 01:53-4 | 02:31-5 | 02:57-16 | 00:55-5 | 01:57-21 | 01:33-2 | 00:44-7 | 00:47-2 |
Tid etter | -00:14 | +01:00 | +00:03 | +00:01 | -00:03 | +00:26 | +00:12 | +00:20 | -00:10 | +00:18 | +00:48 | +00:04 | -00:08 | +00:00 | +00:04 | +00:01 |
5 | Tue Lassen, Bækkelagets SK | 40:21 | +02:57 | |||||||||||||
Post | 1-131 | 2-55 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-121 | 9-122 | 10-123 | 11-142 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 05:05-6 | 07:27-2 | 09:21-2 | 11:12-2 | 13:33-2 | 17:13-2 | 18:07-2 | 26:39-2 | 28:47-5 | 31:28-6 | 33:49-3 | 35:09-5 | 37:02-4 | 38:46-5 | 39:34-5 | 40:21-5 |
Strekktid | 05:05 | 02:22-1 | 01:54-9 | 01:51-5 | 02:21-5 | 03:40-2 | 00:54-1 | 08:32-10 | 02:08-11 | 02:41-8 | 02:21-3 | 01:20-24 | 01:53-19 | 01:44-15 | 00:48-24 | 00:47-2 |
Tid etter | +00:29 | -00:11 | +00:09 | +00:01 | +00:06 | +00:06 | +00:00 | +00:55 | +00:05 | +00:28 | +00:12 | +00:29 | -00:12 | +00:11 | +00:08 | +00:01 |
6 | Per Olaussen, Fredrikstad SK | 41:04 | +03:40 | |||||||||||||
Post | 1-131 | 2-55 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-121 | 9-122 | 10-123 | 11-142 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 05:24-14 | 07:46-6 | 09:38-6 | 11:35-7 | 14:00-8 | 17:48-4 | 18:51-3 | 27:19-7 | 29:26-7 | 32:23-7 | 34:39-6 | 35:40-6 | 37:11-6 | 39:25-6 | 40:11-6 | 41:04-6 |
Strekktid | 05:24 | 02:22-1 | 01:52-5 | 01:57-16 | 02:25-10 | 03:48-3 | 01:03-6 | 08:28-8 | 02:07-10 | 02:57-13 | 02:16-2 | 01:01-9 | 01:31-5 | 02:14-34 | 00:46-18 | 00:53-17 |
Tid etter | +00:48 | -00:11 | +00:07 | +00:07 | +00:10 | +00:14 | +00:09 | +00:51 | +00:04 | +00:44 | +00:07 | +00:10 | -00:34 | +00:41 | +00:06 | +00:07 |
7 | Andreas Andersson, IFK Göteborg | 41:11 | +03:47 | |||||||||||||
Post | 1-131 | 2-55 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-121 | 9-122 | 10-123 | 11-142 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 05:05-6 | 07:33-4 | 09:31-5 | 11:24-5 | 13:48-6 | 17:57-8 | 19:04-8 | 27:38-9 | 29:39-9 | 32:32-8 | 34:59-8 | 35:50-7 | 38:05-7 | 39:42-7 | 40:23-7 | 41:11-7 |
Strekktid | 05:05 | 02:28-3 | 01:58-11 | 01:53-9 | 02:24-7 | 04:09-15 | 01:07-13 | 08:34-11 | 02:01-6 | 02:53-11 | 02:27-4 | 00:51-1 | 02:15-35 | 01:37-6 | 00:41-5 | 00:48-5 |
Tid etter | +00:29 | -00:05 | +00:13 | +00:03 | +00:09 | +00:35 | +00:13 | +00:57 | -00:02 | +00:40 | +00:18 | +00:00 | +00:10 | +00:04 | +00:01 | +00:02 |
8 | Ola Linqvist, Nydalens SK | 41:43 | +04:19 | |||||||||||||
Post | 1-131 | 2-55 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-121 | 9-122 | 10-123 | 11-142 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 05:30-18 | 08:01-9 | 10:01-10 | 12:00-10 | 14:40-11 | 18:37-11 | 19:43-11 | 28:18-11 | 30:17-11 | 33:07-10 | 35:36-9 | 36:29-8 | 38:30-8 | 40:10-8 | 40:55-8 | 41:43-8 |
Strekktid | 05:30 | 02:31-4 | 02:00-13 | 01:59-20 | 02:40-25 | 03:57-5 | 01:06-10 | 08:35-12 | 01:59-5 | 02:50-10 | 02:29-5 | 00:53-3 | 02:01-23 | 01:40-13 | 00:45-12 | 00:48-5 |
Tid etter | +00:54 | -00:02 | +00:15 | +00:09 | +00:25 | +00:23 | +00:12 | +00:58 | -00:04 | +00:37 | +00:20 | +00:02 | -00:04 | +00:07 | +00:05 | +00:02 |
9 | Henrik Eliasson, IFK Göteborg | 41:52 | +04:28 | |||||||||||||
Post | 1-131 | 2-55 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-121 | 9-122 | 10-123 | 11-142 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 05:13-10 | 07:55-7 | 09:59-9 | 11:47-9 | 14:22-9 | 18:25-9 | 19:27-9 | 27:53-10 | 30:01-10 | 32:58-9 | 35:39-10 | 36:37-9 | 38:44-9 | 40:22-10 | 41:04-9 | 41:52-9 |
Strekktid | 05:13 | 02:42-8 | 02:04-20 | 01:48-3 | 02:35-16 | 04:03-11 | 01:02-3 | 08:26-7 | 02:08-11 | 02:57-13 | 02:41-12 | 00:58-7 | 02:07-29 | 01:38-7 | 00:42-6 | 00:48-5 |
Tid etter | +00:37 | +00:09 | +00:19 | -00:02 | +00:20 | +00:29 | +00:08 | +00:49 | +00:05 | +00:44 | +00:32 | +00:07 | +00:02 | +00:05 | +00:02 | +00:02 |
10 | Eirik Watterdal, Bækkelagets SK | 41:55 | +04:31 | |||||||||||||
Post | 1-131 | 2-55 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-121 | 9-122 | 10-123 | 11-142 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 04:31-2 | 08:05-10 | 09:57-8 | 11:39-8 | 13:54-7 | 17:55-7 | 19:02-7 | 26:43-3 | 28:44-3 | 31:06-2 | 34:42-7 | 37:20-10 | 38:47-10 | 40:18-9 | 41:06-10 | 41:55-10 |
Strekktid | 04:31 | 03:34-33 | 01:52-5 | 01:42-1 | 02:15-2 | 04:01-9 | 01:07-13 | 07:41-2 | 02:01-6 | 02:22-2 | 03:36-29 | 02:38-41 | 01:27-3 | 01:31-1 | 00:48-24 | 00:49-8 |
Tid etter | -00:05 | +01:01 | +00:07 | -00:08 | +00:00 | +00:27 | +00:13 | +00:04 | -00:02 | +00:09 | +01:27 | +01:47 | -00:38 | -00:02 | +00:08 | +00:03 |
11 | Thomas Jakobsen, Nydalens SK | 43:03 | +05:39 | |||||||||||||
Post | 1-131 | 2-55 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-121 | 9-122 | 10-123 | 11-142 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 05:42-22 | 08:20-16 | 10:21-16 | 12:13-14 | 14:44-15 | 18:35-10 | 19:41-10 | 27:37-8 | 29:29-8 | 33:35-11 | 36:08-11 | 37:39-11 | 39:24-11 | 41:27-11 | 42:12-11 | 43:03-11 |
Strekktid | 05:42 | 02:38-7 | 02:01-14 | 01:52-7 | 02:31-14 | 03:51-4 | 01:06-10 | 07:56-3 | 01:52-2 | 04:06-38 | 02:33-7 | 01:31-31 | 01:45-12 | 02:03-28 | 00:45-12 | 00:51-14 |
Tid etter | +01:06 | +00:05 | +00:16 | +00:02 | +00:16 | +00:17 | +00:12 | +00:19 | -00:11 | +01:53 | +00:24 | +00:40 | -00:20 | +00:30 | +00:05 | +00:05 |
12 | Christian Frøyd, IFK Göteborg | 43:30 | +06:06 | |||||||||||||
Post | 1-131 | 2-55 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-121 | 9-122 | 10-123 | 11-142 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 05:44-24 | 09:01-25 | 11:06-22 | 13:03-22 | 15:33-23 | 19:31-18 | 20:58-19 | 30:34-16 | 32:38-14 | 35:23-13 | 37:54-13 | 38:58-12 | 40:26-12 | 42:04-12 | 42:40-12 | 43:30-12 |
Strekktid | 05:44 | 03:17-25 | 02:05-21 | 01:57-16 | 02:30-13 | 03:58-6 | 01:27-32 | 09:36-14 | 02:04-9 | 02:45-9 | 02:31-6 | 01:04-14 | 01:28-4 | 01:38-7 | 00:36-1 | 00:50-10 |
Tid etter | +01:08 | +00:44 | +00:20 | +00:07 | +00:15 | +00:24 | +00:33 | +01:59 | +00:01 | +00:32 | +00:22 | +00:13 | -00:37 | +00:05 | -00:04 | +00:04 |
13 | Eirik Kamstrup Hovind, Raumar OL | 43:43 | +06:19 | |||||||||||||
Post | 1-131 | 2-55 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-121 | 9-122 | 10-123 | 11-142 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 06:32-33 | 09:15-28 | 11:07-23 | 13:03-22 | 15:25-19 | 19:33-19 | 20:37-17 | 29:06-12 | 31:26-12 | 34:01-12 | 36:54-12 | 39:07-13 | 40:33-13 | 42:08-13 | 42:53-13 | 43:43-13 |
Strekktid | 06:32 | 02:43-9 | 01:52-5 | 01:56-15 | 02:22-6 | 04:08-13 | 01:04-7 | 08:29-9 | 02:20-21 | 02:35-6 | 02:53-14 | 02:13-40 | 01:26-2 | 01:35-4 | 00:45-12 | 00:50-10 |
Tid etter | +01:56 | +00:10 | +00:07 | +00:06 | +00:07 | +00:34 | +00:10 | +00:52 | +00:17 | +00:22 | +00:44 | +01:22 | -00:39 | +00:02 | +00:05 | +00:04 |
14 | Christian Vogelsand, Nydalens SK | 45:13 | +07:49 | |||||||||||||
Post | 1-131 | 2-55 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-121 | 9-122 | 10-123 | 11-142 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 05:25-15 | 08:12-15 | 10:15-14 | 12:23-15 | 15:10-16 | 19:53-21 | 21:02-20 | 30:23-14 | 32:54-16 | 35:48-15 | 38:28-14 | 39:47-14 | 41:52-14 | 43:27-14 | 44:13-14 | 45:13-14 |
Strekktid | 05:25 | 02:47-11 | 02:03-18 | 02:08-27 | 02:47-32 | 04:43-30 | 01:09-16 | 09:21-13 | 02:31-28 | 02:54-12 | 02:40-11 | 01:19-23 | 02:05-25 | 01:35-4 | 00:46-18 | 01:00-31 |
Tid etter | +00:49 | +00:14 | +00:18 | +00:18 | +00:32 | +01:09 | +00:15 | +01:44 | +00:28 | +00:41 | +00:31 | +00:28 | +00:00 | +00:02 | +00:06 | +00:14 |
15 | Mats Nordbrøden, Halden SK | 46:12 | +08:48 | |||||||||||||
Post | 1-131 | 2-55 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-121 | 9-122 | 10-123 | 11-142 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 06:33-34 | 09:20-29 | 11:32-28 | 13:37-25 | 16:20-26 | 20:40-25 | 21:45-24 | 31:52-20 | 34:02-19 | 37:09-18 | 39:44-16 | 40:58-16 | 42:29-15 | 44:28-15 | 45:12-15 | 46:12-15 |
Strekktid | 06:33 | 02:47-11 | 02:12-25 | 02:05-23 | 02:43-29 | 04:20-23 | 01:05-8 | 10:07-16 | 02:10-13 | 03:07-18 | 02:35-9 | 01:14-21 | 01:31-5 | 01:59-26 | 00:44-7 | 01:00-31 |
Tid etter | +01:57 | +00:14 | +00:27 | +00:15 | +00:28 | +00:46 | +00:11 | +02:30 | +00:07 | +00:54 | +00:26 | +00:23 | -00:34 | +00:26 | +00:04 | +00:14 |
16 | Jon Arne Skrove, Ringerike OL | 46:17 | +08:53 | |||||||||||||
Post | 1-131 | 2-55 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-121 | 9-122 | 10-123 | 11-142 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 05:19-13 | 08:09-13 | 10:11-13 | 12:05-13 | 14:42-13 | 18:55-14 | 20:12-14 | 30:30-15 | 32:41-15 | 35:47-14 | 40:12-18 | 41:10-17 | 42:43-16 | 44:40-16 | 45:25-16 | 46:17-16 |
Strekktid | 05:19 | 02:50-14 | 02:02-17 | 01:54-12 | 02:37-19 | 04:13-19 | 01:17-23 | 10:18-18 | 02:11-14 | 03:06-17 | 04:25-34 | 00:58-7 | 01:33-7 | 01:57-24 | 00:45-12 | 00:52-15 |
Tid etter | +00:43 | +00:17 | +00:17 | +00:04 | +00:22 | +00:39 | +00:23 | +02:41 | +00:08 | +00:53 | +02:16 | +00:07 | -00:32 | +00:24 | +00:05 | +00:06 |
17 | Dag Solberg, Bækkelagets SK | 46:26 | +09:02 | |||||||||||||
Post | 1-131 | 2-55 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-121 | 9-122 | 10-123 | 11-142 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 05:15-12 | 08:05-10 | 10:03-11 | 12:00-10 | 14:34-10 | 18:52-12 | 20:02-12 | 30:09-13 | 32:22-13 | 35:50-16 | 39:37-15 | 40:30-15 | 43:02-17 | 44:40-16 | 45:30-17 | 46:26-17 |
Strekktid | 05:15 | 02:50-14 | 01:58-11 | 01:57-16 | 02:34-15 | 04:18-22 | 01:10-19 | 10:07-16 | 02:13-16 | 03:28-26 | 03:47-30 | 00:53-3 | 02:32-40 | 01:38-7 | 00:50-28 | 00:56-26 |
Tid etter | +00:39 | +00:17 | +00:13 | +00:07 | +00:19 | +00:44 | +00:16 | +02:30 | +00:10 | +01:15 | +01:38 | +00:02 | +00:27 | +00:05 | +00:10 | +00:10 |
18 | Kjartan Hauger, Oslostudentenes IK | 48:07 | +10:43 | |||||||||||||
Post | 1-131 | 2-55 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-121 | 9-122 | 10-123 | 11-142 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 05:14-11 | 08:06-12 | 10:07-12 | 12:02-12 | 14:43-14 | 19:03-15 | 20:20-15 | 31:38-18 | 33:58-18 | 37:41-20 | 40:45-19 | 41:55-18 | 43:45-18 | 46:30-18 | 47:15-18 | 48:07-18 |
Strekktid | 05:14 | 02:52-17 | 02:01-14 | 01:55-14 | 02:41-27 | 04:20-23 | 01:17-23 | 11:18-24 | 02:20-21 | 03:43-31 | 03:04-19 | 01:10-20 | 01:50-16 | 02:45-42 | 00:45-12 | 00:52-15 |
Tid etter | +00:38 | +00:19 | +00:16 | +00:05 | +00:26 | +00:46 | +00:23 | +03:41 | +00:17 | +01:30 | +00:55 | +00:19 | -00:15 | +01:12 | +00:05 | +00:06 |
19 | Geir Hoff, Tyrving, IL | 49:09 | +11:45 | |||||||||||||
Post | 1-131 | 2-55 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-121 | 9-122 | 10-123 | 11-142 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 05:42-22 | 10:03-33 | 12:08-33 | 14:18-33 | 16:56-29 | 21:53-32 | 24:14-35 | 34:40-27 | 36:51-27 | 39:51-24 | 42:49-23 | 43:46-19 | 45:37-22 | 47:31-19 | 48:15-19 | 49:09-19 |
Strekktid | 05:42 | 04:21-41 | 02:05-21 | 02:10-31 | 02:38-23 | 04:57-34 | 02:21-46 | 10:26-19 | 02:11-14 | 03:00-15 | 02:58-17 | 00:57-6 | 01:51-17 | 01:54-22 | 00:44-7 | 00:54-21 |
Tid etter | +01:06 | +01:48 | +00:20 | +00:20 | +00:23 | +01:23 | +01:27 | +02:49 | +00:08 | +00:47 | +00:49 | +00:06 | -00:14 | +00:21 | +00:04 | +00:08 |
20 | Jonas Gustafsson, Vänersborgs SK | 49:30 | +12:06 | |||||||||||||
Post | 1-131 | 2-55 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-121 | 9-122 | 10-123 | 11-142 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 06:42-36 | 10:27-38 | 12:43-35 | 14:37-35 | 17:14-32 | 21:24-30 | 22:33-27 | 34:11-26 | 36:27-26 | 39:52-26 | 42:42-22 | 43:48-20 | 45:24-19 | 47:43-20 | 48:34-20 | 49:30-20 |
Strekktid | 06:42 | 03:45-36 | 02:16-30 | 01:54-12 | 02:37-19 | 04:10-16 | 01:09-16 | 11:38-28 | 02:16-18 | 03:25-25 | 02:50-13 | 01:06-16 | 01:36-9 | 02:19-35 | 00:51-32 | 00:56-26 |
Tid etter | +02:06 | +01:12 | +00:31 | +00:04 | +00:22 | +00:36 | +00:15 | +04:01 | +00:13 | +01:12 | +00:41 | +00:15 | -00:29 | +00:46 | +00:11 | +00:10 |
21 | Tore Bjørnerød, Moss, OK | 49:36 | +12:12 | |||||||||||||
Post | 1-131 | 2-55 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-121 | 9-122 | 10-123 | 11-142 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 06:16-32 | 10:13-36 | 12:26-34 | 14:32-34 | 17:01-31 | 21:17-29 | 22:49-30 | 32:55-23 | 35:10-22 | 38:22-21 | 43:12-24 | 44:16-23 | 46:21-23 | 47:59-22 | 48:43-22 | 49:36-21 |
Strekktid | 06:16 | 03:57-39 | 02:13-26 | 02:06-24 | 02:29-12 | 04:16-21 | 01:32-33 | 10:06-15 | 02:15-17 | 03:12-20 | 04:50-38 | 01:04-14 | 02:05-25 | 01:38-7 | 00:44-7 | 00:53-17 |
Tid etter | +01:40 | +01:24 | +00:28 | +00:16 | +00:14 | +00:42 | +00:38 | +02:29 | +00:12 | +00:59 | +02:41 | +00:13 | +00:00 | +00:05 | +00:04 | +00:07 |
22 | Svein-Erik Søgård, Kongsberg OL | 49:41 | +12:17 | |||||||||||||
Post | 1-131 | 2-55 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-121 | 9-122 | 10-123 | 11-142 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 05:25-15 | 08:10-14 | 10:16-15 | 12:39-17 | 15:16-17 | 19:26-16 | 20:37-17 | 31:51-19 | 34:23-20 | 37:32-19 | 42:29-21 | 43:49-21 | 45:29-20 | 47:56-21 | 48:41-21 | 49:41-22 |
Strekktid | 05:25 | 02:45-10 | 02:06-23 | 02:23-38 | 02:37-19 | 04:10-16 | 01:11-20 | 11:14-23 | 02:32-29 | 03:09-19 | 04:57-39 | 01:20-24 | 01:40-11 | 02:27-37 | 00:45-12 | 01:00-31 |
Tid etter | +00:49 | +00:12 | +00:21 | +00:33 | +00:22 | +00:36 | +00:17 | +03:37 | +00:29 | +00:56 | +02:48 | +00:29 | -00:25 | +00:54 | +00:05 | +00:14 |
23 | Tom Bergan, Fet OL | 49:52 | +12:28 | |||||||||||||
Post | 1-131 | 2-55 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-121 | 9-122 | 10-123 | 11-142 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 05:10-9 | 08:59-24 | 10:52-21 | 12:45-19 | 15:24-18 | 19:50-20 | 21:25-22 | 32:46-22 | 35:07-21 | 38:30-22 | 41:49-20 | 43:56-22 | 45:29-20 | 48:14-23 | 49:02-23 | 49:52-23 |
Strekktid | 05:10 | 03:49-37 | 01:53-8 | 01:53-9 | 02:39-24 | 04:26-25 | 01:35-37 | 11:21-26 | 02:21-24 | 03:23-24 | 03:19-24 | 02:07-38 | 01:33-7 | 02:45-42 | 00:48-24 | 00:50-10 |
Tid etter | +00:34 | +01:16 | +00:08 | +00:03 | +00:24 | +00:52 | +00:41 | +03:44 | +00:18 | +01:10 | +01:10 | +01:16 | -00:32 | +01:12 | +00:08 | +00:04 |
24 | Simen Smestad, Ås-UMB Orientering | 50:48 | +13:24 | |||||||||||||
Post | 1-131 | 2-55 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-121 | 9-122 | 10-123 | 11-142 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 05:08-8 | 08:31-18 | 11:25-26 | 13:32-24 | 16:07-24 | 20:05-23 | 21:29-23 | 33:12-24 | 35:30-24 | 39:51-24 | 44:28-27 | 45:30-24 | 47:06-24 | 49:09-24 | 49:55-24 | 50:48-24 |
Strekktid | 05:08 | 03:23-29 | 02:54-44 | 02:07-26 | 02:35-16 | 03:58-6 | 01:24-28 | 11:43-29 | 02:18-20 | 04:21-42 | 04:37-35 | 01:02-12 | 01:36-9 | 02:03-28 | 00:46-18 | 00:53-17 |
Tid etter | +00:32 | +00:50 | +01:09 | +00:17 | +00:20 | +00:24 | +00:30 | +04:06 | +00:15 | +02:08 | +02:28 | +00:11 | -00:29 | +00:30 | +00:06 | +00:07 |
25 | Jan Kocbach, Fana IL | 51:33 | +14:09 | |||||||||||||
Post | 1-131 | 2-55 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-121 | 9-122 | 10-123 | 11-142 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 05:41-21 | 08:45-20 | 10:46-19 | 12:49-21 | 15:29-22 | 19:57-22 | 21:04-21 | 32:26-21 | 35:23-23 | 40:36-27 | 43:54-25 | 45:40-25 | 48:01-25 | 49:45-25 | 50:37-25 | 51:33-25 |
Strekktid | 05:41 | 03:04-22 | 02:01-14 | 02:03-22 | 02:40-25 | 04:28-26 | 01:07-13 | 11:22-27 | 02:57-37 | 05:13-45 | 03:18-23 | 01:46-36 | 02:21-38 | 01:44-15 | 00:52-35 | 00:56-26 |
Tid etter | +01:05 | +00:31 | +00:16 | +00:13 | +00:25 | +00:54 | +00:13 | +03:45 | +00:54 | +03:00 | +01:09 | +00:55 | +00:16 | +00:11 | +00:12 | +00:10 |
26 | Lars Øivind Amundsen, Trøsken IL | 52:07 | +14:43 | |||||||||||||
Post | 1-131 | 2-55 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-121 | 9-122 | 10-123 | 11-142 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 05:29-17 | 08:50-22 | 10:37-18 | 12:23-15 | 14:40-11 | 18:54-13 | 20:07-13 | 31:27-17 | 33:54-17 | 36:31-17 | 39:59-17 | 47:31-30 | 48:53-29 | 50:35-27 | 51:12-26 | 52:07-26 |
Strekktid | 05:29 | 03:21-28 | 01:47-2 | 01:46-2 | 02:17-4 | 04:14-20 | 01:13-22 | 11:20-25 | 02:27-25 | 02:37-7 | 03:28-25 | 07:32-46 | 01:22-1 | 01:42-14 | 00:37-2 | 00:55-24 |
Tid etter | +00:53 | +00:48 | +00:02 | -00:04 | +00:02 | +00:40 | +00:19 | +03:43 | +00:24 | +00:24 | +01:19 | +06:41 | -00:43 | +00:09 | -00:03 | +00:09 |
= | Yngve Volden, Løten OL | 52:07 | +14:43 | |||||||||||||
Post | 1-131 | 2-55 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-121 | 9-122 | 10-123 | 11-142 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 05:52-25 | 09:11-26 | 12:01-31 | 14:11-31 | 17:00-30 | 21:04-28 | 22:36-28 | 33:20-25 | 35:40-25 | 39:43-23 | 45:50-30 | 46:52-27 | 48:46-28 | 50:34-26 | 51:20-27 | 52:07-26 |
Strekktid | 05:52 | 03:19-26 | 02:50-43 | 02:10-31 | 02:49-34 | 04:04-12 | 01:32-33 | 10:44-21 | 02:20-21 | 04:03-37 | 06:07-41 | 01:02-12 | 01:54-20 | 01:48-19 | 00:46-18 | 00:47-2 |
Tid etter | +01:16 | +00:46 | +01:05 | +00:20 | +00:34 | +00:30 | +00:38 | +03:07 | +00:17 | +01:50 | +03:58 | +00:11 | -00:11 | +00:15 | +00:06 | +00:01 |
28 | Lars Granum, Oppsal IF Orientering | 52:39 | +15:15 | |||||||||||||
Post | 1-131 | 2-55 | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-121 | 9-122 | 10-123 | 11-142 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
