Resultatliste Norwegian Spring, Vårstafetten
7
Plass |
Navn |
Klubb |
1-132 | 2-55 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-116 | 9-117 | 10-119 | 11-130 | 12-125 | 13-141 | 14-142 | 15-126 | 16-138 | 17-172 | 18-100 | 19-249 |
1 | Hans Trøan | 05:19(2) | 01:50(4) | 02:00(1) | 01:30(1) | 02:17(2) | 03:36(2) | 00:57(3) | 12:20(2) | 01:04(1) | 02:06(5) | 05:37(1) | 02:03(1) | 01:18(3) | 01:46(1) | 00:51(1) | 01:28(3) | 02:00(14) | 00:40(3) | 01:04(7) | 49:46+00:00 |
2 | Sami Hämälistö | 05:12(1) | 01:42(3) | 02:00(1) | 01:36(4) | 02:26(3) | 03:20(1) | 00:50(1) | 12:18(1) | 01:25(10) | 01:47(1) | 06:24(8) | 02:13(4) | 01:20(5) | 01:54(3) | 01:00(7) | 02:56(16) | 01:23(1) | 00:38(1) | 01:06(11) | 51:30+01:44 |
3 | Mikkel Lund | 06:13(8) | 01:34(1) | 02:21(10) | 01:34(2) | 02:16(1) | 03:43(3) | 00:57(3) | 13:36(3) | 01:27(14) | 02:05(4) | 06:06(5) | 02:13(4) | 01:23(8) | 04:27(19) | 00:53(2) | 01:24(2) | 01:32(5) | 00:44(9) | 01:05(9) | 55:33+05:47 |
4 | Thibaut Magne | 05:37(3) | 02:53(20) | 02:13(5) | 01:41(5) | 02:56(15) | 04:01(4) | 00:55(2) | 13:56(4) | 01:31(15) | 01:58(3) | 05:39(2) | 02:03(1) | 01:17(2) | 02:15(7) | 01:48(18) | 01:54(10) | 01:35(7) | 00:43(7) | 01:11(14) | 56:06+06:20 |
5 | Jørgen Rostrup | 06:17(9) | 01:55(5) | 02:19(8) | 01:49(11) | 02:33(7) | 04:03(5) | 01:08(7) | 14:29(7) | 01:10(2) | 02:27(11) | 06:01(4) | 02:18(6) | 01:21(6) | 02:04(4) | 01:20(15) | 01:47(6) | 01:42(10) | 00:50(17) | 01:15(17) | 56:48+07:02 |
6 | Sindre Østhagen | 06:01(5) | 01:36(2) | 02:11(4) | 01:34(2) | 02:28(6) | 04:08(7) | 01:12(9) | 17:32(12) | 01:14(5) | 01:51(2) | 06:12(7) | 02:07(3) | 01:13(1) | 02:57(15) | 00:59(5) | 01:21(1) | 01:31(3) | 00:40(3) | 01:11(14) | 57:58+08:12 |
7 | Johan Hellman | 06:11(6) | 01:56(8) | 02:02(3) | 01:42(6) | 02:26(3) | 04:35(14) | 01:20(11) | 13:57(5) | 01:38(17) | 04:31(19) | 05:41(3) | 02:39(12) | 01:22(7) | 02:16(8) | 00:58(4) | 03:07(18) | 01:42(10) | 00:39(2) | 00:53(1) | 59:35+09:49 |
8 | Markus Johansson | 05:55(4) | 01:55(5) | 02:16(7) | 01:45(8) | 02:46(13) | 05:01(18) | 01:26(14) | 13:59(6) | 01:32(16) | 04:35(20) | 06:10(6) | 02:33(9) | 01:34(15) | 01:52(2) | 00:56(3) | 03:02(17) | 01:34(6) | 00:42(6) | 00:53(1) | 1:00:26+10:40 |
9 | Jansi Edstrøm | 06:25(13) | 02:02(14) | 02:15(6) | 01:44(7) | 02:26(3) | 04:26(13) | 01:14(10) | 17:39(13) | 01:21(7) | 02:17(7) | 06:30(9) | 02:32(8) | 01:18(3) | 02:39(14) | 01:00(7) | 01:44(5) | 01:31(3) | 00:44(9) | 01:01(3) | 1:00:48+11:02 |
10 | Stig Bjørløw Dalsøren | 06:35(14) | 01:56(8) | 02:33(16) | 01:45(8) | 02:33(7) | 04:11(8) | 01:07(6) | 16:45(11) | 01:21(7) | 02:16(6) | 06:38(10) | 02:54(17) | 01:35(16) | 03:04(17) | 00:59(5) | 01:39(4) | 01:36(8) | 00:44(9) | 01:02(5) | 1:01:13+11:27 |
11 | Steinar Øvreås | 06:56(16) | 02:01(13) | 02:33(16) | 01:48(10) | 02:42(10) | 04:15(9) | 01:04(5) | 16:19(8) | 01:53(20) | 02:29(13) | 08:42(17) | 02:33(9) | 01:42(17) | 02:21(12) | 01:21(17) | 02:02(11) | 01:52(13) | 00:48(16) | 01:12(16) | 1:04:33+14:47 |
12 | Jørgen Fiskum | 07:16(17) | 02:17(18) | 02:33(16) | 01:52(13) | 02:58(18) | 04:18(10) | 01:27(15) | 16:31(10) | 01:21(7) | 02:57(16) | 08:34(14) | 02:50(15) | 01:29(12) | 02:20(11) | 01:06(11) | 02:19(13) | 01:39(9) | 00:41(5) | 01:03(6) | 1:05:31+15:45 |
13 | Sigurd Eikner | 07:21(18) | 02:14(17) | 02:33(16) | 02:00(19) | 02:56(15) | 04:23(11) | 01:30(16) | 16:25(9) | 01:25(10) | 02:29(13) | 08:41(16) | 02:52(16) | 01:30(14) | 02:29(13) | 01:04(9) | 02:09(12) | 01:47(12) | 00:46(15) | 01:10(13) | 1:05:44+15:58 |
14 | Per Øyvind Steffensen | 06:11(6) | 01:58(11) | 02:30(15) | 01:55(15) | 02:57(17) | 04:24(12) | 01:21(12) | 17:59(14) | 01:20(6) | 02:38(15) | 08:38(15) | 02:56(18) | 01:25(9) | 02:12(6) | 01:20(15) | 02:44(14) | 01:29(2) | 00:45(12) | 01:05(9) | 1:05:47+16:01 |
15 | Jon Arve U Engebakken | 06:18(10) | 01:57(10) | 02:23(11) | 01:55(15) | 02:46(13) | 04:51(17) | 02:04(20) | 18:56(16) | 01:26(13) | 02:22(10) | 07:26(11) | 02:43(13) | 01:28(10) | 02:11(5) | 01:08(13) | 01:50(9) | 02:31(17) | 00:43(7) | 01:07(12) | 1:06:05+16:19 |
16 | Sveinung Syversen | 06:18(10) | 01:55(5) | 02:19(8) | 01:50(12) | 02:39(9) | 04:05(6) | 01:08(7) | 21:21(18) | 01:11(3) | 02:18(8) | 07:32(12) | 02:33(9) | 01:28(10) | 02:17(9) | 01:09(14) | 01:47(6) | 02:28(16) | 00:45(12) | 01:04(7) | 1:06:07+16:21 |
17 | Eldar Frøland | 06:39(15) | 02:00(12) | 02:25(13) | 01:55(15) | 02:43(11) | 04:37(15) | 01:41(19) | 24:07(19) | 01:12(4) | 02:18(8) | 07:36(13) | 02:27(7) | 01:29(12) | 02:19(10) | 01:04(9) | 01:49(8) | 02:31(17) | 00:45(12) | 01:01(3) | 1:10:38+20:52 |
18 | Jan-Ove Bråthen | 06:20(12) | 02:02(14) | 02:28(14) | 01:53(14) | 03:03(19) | 05:31(19) | 01:38(17) | 18:22(15) | 01:25(10) | 02:27(11) | 09:06(18) | 02:56(18) | 01:57(19) | 02:57(15) | 02:48(20) | 04:33(20) | 02:06(15) | 00:50(17) | 01:16(18) | 1:13:38+23:52 |
19 | Finn Henry Lillestrand | 07:46(19) | 02:28(19) | 02:52(20) | 02:14(20) | 03:21(20) | 05:38(20) | 01:22(13) | 21:03(17) | 01:46(18) | 03:19(17) | 11:04(19) | 03:10(20) | 02:04(20) | 03:19(18) | 01:53(19) | 02:44(14) | 02:36(19) | 01:00(19) | 01:20(19) | 1:20:59+31:13 |
20 | John Anders Bakke | 08:02(20) | 02:09(16) | 02:23(11) | 01:55(15) | 02:43(11) | 04:38(16) | 01:39(18) | 25:49(20) | 01:47(19) | 03:31(18) | 11:04(19) | 02:44(14) | 01:51(18) | 04:55(20) | 01:07(12) | 04:25(19) | 02:46(20) | 01:03(20) | 01:33(20) | 1:26:04+36:18 |
DNF | Ole Underthun Johansen | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 16:01:58+16:51:44 |
DSQ | David Løver | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 14:05(0) | 01:22(0) | 03:18(0) | 08:23(0) | 02:19(0) | 01:29(12) | 03:06(0) | 01:06(11) | 01:35(0) | 01:46(0) | 00:49(0) | 01:12(16) | 40:30+09:16 |
DSQ | Ole Inge Rismoen | 10:58(0) | 02:23(0) | 02:59(0) | 02:19(0) | 03:59(0) | 07:51(0) | 01:24(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 46:33(0) | 0-:0-(0) | 46:33+03:13 |
DSQ | Andreas Stenstad | 09:21(0) | 04:23(0) | 03:46(0) | 02:44(0) | 04:15(0) | 09:34(0) | 04:36(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 1:04:58(0) | 04:06(0) | 01:23(0) | 01:22(0) | 1:11:49+22:03 |
Emit timing system