Resultatliste Norwegian Spring, Vårstafetten
6
Plass |
Navn |
Klubb |
1-N/A | 2-N/A | 3-59 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-116 | 9-117 | 10-119 | 11-130 | 12-125 | 13-141 | 14-142 | 15-126 | 16-138 | 17-172 | 18-100 | 19-249 |
1 | Per-Ivar Nikolaisen | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:45(1) | 02:14(10) | 02:52(8) | 04:15(3) | 01:37(13) | 16:33(7) | 01:21(3) | 02:29(5) | 09:20(14) | 02:43(5) | 01:37(9) | 04:20(13) | 01:09(5) | 02:08(6) | 02:00(9) | 00:52(10) | 01:08(4) | 57:23+00:00 |
2 | Håkan Petersson | 05:28(1) | 02:54(1) | 01:30(2) | 01:51(1) | 02:24(1) | 04:21(5) | 01:10(3) | 16:08(4) | 02:21(13) | 02:41(7) | 06:52(4) | 02:29(1) | 01:24(2) | 02:05(2) | 01:04(3) | 02:05(5) | 01:41(4) | 00:46(5) | 01:16(10) | 1:00:30+03:07 |
3 | Håvard Tveite | 06:10(6) | 03:20(5) | 01:46(6) | 02:10(7) | 02:36(4) | 04:12(2) | 01:15(5) | 13:29(1) | 01:33(9) | 03:50(13) | 06:32(2) | 02:39(2) | 01:26(3) | 02:35(8) | 01:33(11) | 01:39(2) | 01:55(7) | 00:47(7) | 01:11(6) | 1:00:38+03:15 |
4 | Ulf Brenna | 05:38(3) | 03:09(4) | 02:01(12) | 02:14(10) | 02:45(6) | 04:19(4) | 01:49(14) | 14:38(2) | 01:23(4) | 03:56(14) | 05:46(1) | 02:55(8) | 01:12(1) | 02:10(3) | 01:00(2) | 03:07(11) | 01:35(2) | 00:41(2) | 01:05(3) | 1:01:23+04:00 |
5 | Eivind Resser | 05:33(2) | 03:04(2) | 01:54(9) | 02:08(6) | 02:38(5) | 04:09(1) | 01:19(9) | 16:53(9) | 01:28(6) | 01:58(1) | 07:56(9) | 03:10(14) | 01:35(7) | 02:29(7) | 01:19(9) | 01:31(1) | 02:10(11) | 00:50(9) | 01:17(12) | 1:03:21+05:58 |
6 | Tor Kristian Buraas | 06:40(10) | 03:40(7) | 01:30(2) | 02:06(3) | 02:45(6) | 04:40(9) | 01:24(11) | 16:55(10) | 01:12(1) | 02:19(2) | 09:16(13) | 02:39(2) | 01:26(3) | 02:26(5) | 01:08(4) | 01:56(4) | 01:47(5) | 00:41(2) | 01:09(5) | 1:05:39+08:16 |
7 | Jan Tore Ludvigsen | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 1:05:40+08:17 |
8 | Richard Tengström | 06:09(5) | 04:49(13) | 01:43(5) | 02:04(2) | 03:02(13) | 04:38(8) | 01:22(10) | 16:22(6) | 01:50(11) | 02:47(9) | 07:19(6) | 02:55(8) | 01:30(5) | 02:55(11) | 01:13(7) | 01:44(3) | 01:28(1) | 00:48(8) | 01:03(2) | 1:05:41+08:18 |
9 | Pål Tveter | 06:24(8) | 04:24(12) | 01:48(7) | 02:07(4) | 02:57(11) | 04:49(10) | 01:28(12) | 17:22(11) | 01:31(7) | 02:22(3) | 07:06(5) | 02:39(2) | 01:30(5) | 02:23(4) | 01:09(5) | 02:17(7) | 01:38(3) | 00:46(5) | 01:15(9) | 1:05:55+08:32 |
10 | Morten Saue | 06:01(4) | 03:04(2) | 02:00(10) | 02:13(9) | 02:35(2) | 04:55(11) | 01:14(4) | 16:10(5) | 01:54(12) | 02:47(9) | 07:33(7) | 03:05(13) | 01:36(8) | 01:55(1) | 02:01(13) | 02:31(9) | 02:12(12) | 00:53(11) | 01:22(14) | 1:06:01+08:38 |
11 | Simen Rustad | 06:47(11) | 03:28(6) | 01:51(8) | 02:07(4) | 02:35(2) | 04:34(7) | 01:09(2) | 14:47(3) | 01:13(2) | 03:20(12) | 06:39(3) | 02:55(8) | 01:46(10) | 05:08(14) | 00:52(1) | 03:15(13) | 01:58(8) | 00:40(1) | 01:02(1) | 1:06:06+08:43 |
12 | Lars Berglund | 06:33(9) | 03:42(8) | 01:40(4) | 02:10(7) | 02:55(9) | 04:23(6) | 01:17(7) | 16:34(8) | 01:25(5) | 02:34(6) | 08:08(10) | 02:54(7) | 02:10(13) | 02:43(9) | 01:46(12) | 03:08(12) | 02:09(10) | 00:54(13) | 01:14(8) | 1:08:19+10:56 |
13 | Paul Torvund | 07:25(12) | 03:59(10) | 02:00(10) | 02:26(12) | 02:55(9) | 05:01(12) | 01:18(8) | 17:22(11) | 01:47(10) | 03:17(11) | 07:45(8) | 02:47(6) | 02:22(14) | 02:28(6) | 01:23(10) | 02:24(8) | 01:47(5) | 00:53(11) | 01:20(13) | 1:10:39+13:16 |
14 | Øystein Rapp | 07:57(13) | 04:11(11) | 02:03(13) | 02:36(13) | 03:24(14) | 05:06(14) | 01:16(6) | 19:33(13) | 01:32(8) | 02:46(8) | 08:59(11) | 03:03(12) | 01:54(12) | 02:43(9) | 01:18(8) | 02:54(10) | 02:13(14) | 01:04(14) | 01:13(7) | 1:15:45+18:22 |
15 | Thor Olaf Klemsdal | 06:13(7) | 03:50(9) | 02:16(14) | 03:03(14) | 02:58(12) | 05:02(13) | 01:00(1) | 27:26(14) | 04:04(14) | 02:23(4) | 09:05(12) | 03:02(11) | 01:52(11) | 03:15(12) | 02:35(14) | 04:27(14) | 02:12(12) | 00:45(4) | 01:16(10) | 1:26:44+29:21 |
DSQ | Fredrik Steinsvik | 06:29(0) | 03:54(0) | 01:38(0) | 02:05(0) | 03:29(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 39:57(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 51:59(0) | 00:54(13) | 01:07(0) | 54:00+03:23 |
DSQ | Fredrk Rosenberg | 00:00(0) | 4:16:55(0) | 0-:0-(0) | 4:21:18(0) | 03:14(0) | 04:52(0) | 01:17(7) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 4:49:41(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 4:53:22(0) | 04:47(0) | 01:57(0) | 00:56(0) | 00:58(0) | 5:02:00+4:04:37 |
Emit timing system