Resultatliste Norwegian Spring, Vårstafetten
3
Plass |
Navn |
Klubb |
1-133 | 2-57 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-118 | 7-120 | 8-128 | 9-129 | 10-130 | 11-124 | 12-126 | 13-138 | 14-172 | 15-100 | 16-249 |
1 | Jim Øystein Nybråten | 05:52(7) | 01:42(4) | 01:39(3) | 01:32(2) | 03:36(40) | 03:34(1) | 01:00(3) | 08:50(4) | 02:16(5) | 01:50(5) | 01:00(4) | 01:52(4) | 01:33(6) | 01:49(16) | 00:43(6) | 00:50(5) | 39:38+00:00 |
2 | Christian Nielsen | 06:55(28) | 01:58(17) | 01:40(4) | 01:37(6) | 02:26(10) | 03:38(4) | 01:15(19) | 08:31(1) | 02:19(7) | 01:53(8) | 01:04(9) | 01:46(2) | 01:38(9) | 01:36(8) | 00:43(6) | 00:54(16) | 39:53+00:15 |
3 | Ulf Forseth Indgaard | 05:21(1) | 01:36(1) | 01:55(14) | 01:47(19) | 02:21(5) | 04:04(13) | 01:05(8) | 10:32(10) | 02:23(8) | 01:33(1) | 00:58(3) | 01:39(1) | 01:31(5) | 01:36(8) | 00:45(13) | 00:48(1) | 39:54+00:16 |
| Leiv Terje Arnevik | 05:43(3) | 01:58(17) | 01:37(1) | 01:32(2) | 02:15(2) | 03:57(9) | 01:49(41) | 08:33(2) | 02:01(2) | 01:39(2) | 00:56(1) | 01:53(5) | 02:09(24) | 02:17(28) | 00:43(6) | 00:52(12) | 39:54+00:16 |
5 | Thomas Asp | 06:01(10) | 01:38(2) | 01:45(6) | 01:40(7) | 02:22(9) | 04:17(19) | 01:05(8) | 09:32(8) | 01:56(1) | 01:50(5) | 01:02(7) | 01:51(3) | 01:43(12) | 01:35(7) | 00:47(18) | 00:52(12) | 39:56+00:18 |
6 | Jørn Sundby | 05:47(4) | 01:52(11) | 02:02(20) | 01:42(11) | 02:30(11) | 03:54(8) | 01:08(14) | 10:54(12) | 02:25(11) | 02:00(14) | 01:03(8) | 01:55(7) | 01:40(10) | 01:19(1) | 00:41(4) | 00:53(15) | 41:45+02:07 |
7 | Vincent Coupat | 05:54(8) | 01:43(6) | 01:55(14) | 01:42(11) | 02:21(5) | 03:37(2) | 00:59(2) | 08:48(3) | 02:24(9) | 04:48(45) | 01:10(17) | 01:57(8) | 01:36(7) | 01:33(6) | 00:39(1) | 00:48(1) | 41:54+02:16 |
8 | Magnus Hov | 06:11(13) | 01:41(3) | 01:52(10) | 01:42(11) | 02:33(15) | 04:04(13) | 01:06(11) | 09:04(6) | 02:49(19) | 01:53(8) | 01:06(11) | 03:23(37) | 01:25(3) | 01:31(4) | 00:47(18) | 00:51(8) | 41:58+02:20 |
9 | Ola Marius Pedersen | 06:09(12) | 01:42(4) | 01:54(12) | 01:40(7) | 02:30(11) | 04:00(10) | 01:04(6) | 09:39(9) | 02:59(23) | 01:56(10) | 01:00(4) | 01:54(6) | 02:13(25) | 01:56(23) | 00:40(2) | 00:49(3) | 42:05+02:27 |
10 | Håkon Heggedal | 06:31(23) | 01:46(7) | 01:37(1) | 01:24(1) | 02:13(1) | 04:11(16) | 01:09(16) | 10:54(12) | 02:10(3) | 02:01(17) | 01:01(6) | 02:47(29) | 01:20(2) | 01:29(3) | 00:44(10) | 00:49(3) | 42:06+02:28 |
11 | Even Skårholen | 05:55(9) | 02:05(24) | 01:48(8) | 01:41(9) | 02:20(4) | 04:09(15) | 01:06(11) | 09:23(7) | 02:40(14) | 01:45(3) | 01:06(11) | 03:20(35) | 01:42(11) | 01:37(10) | 00:46(16) | 00:50(5) | 42:13+02:35 |
12 | Knut Wiig Mathisen | 06:55(28) | 01:56(14) | 01:54(12) | 01:52(24) | 02:37(18) | 04:27(23) | 01:04(6) | 11:11(14) | 02:27(12) | 02:00(14) | 01:09(16) | 02:12(14) | 02:29(30) | 01:37(10) | 00:44(10) | 00:56(24) | 45:30+05:52 |
13 | Vegard Brox | 06:33(24) | 01:57(15) | 02:02(20) | 01:48(21) | 02:32(13) | 04:00(10) | 00:58(1) | 11:11(14) | 02:48(17) | 02:03(18) | 01:07(14) | 02:11(12) | 02:48(32) | 01:53(19) | 00:45(13) | 00:55(19) | 45:31+05:53 |
14 | Sverre Waaler Kaas | 06:16(16) | 01:47(8) | 01:45(6) | 01:44(14) | 02:33(15) | 03:37(2) | 01:20(27) | 14:56(34) | 02:12(4) | 01:51(7) | 01:04(9) | 02:05(10) | 01:18(1) | 01:32(5) | 00:42(5) | 00:51(8) | 45:33+05:55 |
15 | Bent Olav Aamodt | 05:40(2) | 02:15(33) | 01:52(10) | 01:35(4) | 02:21(5) | 04:02(12) | 01:02(4) | 09:00(5) | 03:59(38) | 01:49(4) | 01:06(11) | 02:00(9) | 05:47(45) | 01:55(22) | 00:43(6) | 00:55(19) | 46:01+06:23 |
16 | Gjermund Glesnes | 05:48(5) | 01:48(9) | 01:43(5) | 01:36(5) | 02:19(3) | 03:47(5) | 01:02(4) | 10:46(11) | 02:16(5) | 01:56(10) | 01:16(23) | 04:17(39) | 04:46(42) | 01:26(2) | 00:40(2) | 00:51(8) | 46:17+06:39 |
17 | Steinar Låg | 06:05(11) | 02:08(28) | 02:07(24) | 01:56(27) | 02:54(28) | 04:42(26) | 01:23(29) | 12:10(23) | 03:00(24) | 02:20(24) | 01:15(22) | 02:08(11) | 01:29(4) | 02:07(24) | 00:50(25) | 00:55(19) | 47:29+07:51 |
18 | Tommy Andersson | 05:49(6) | 01:52(11) | 01:56(17) | 01:44(14) | 02:21(5) | 03:53(7) | 01:08(14) | 12:29(25) | 02:24(9) | 01:58(12) | 00:57(2) | 03:22(36) | 02:07(23) | 04:27(45) | 00:48(22) | 00:55(19) | 48:10+08:32 |
19 | Håvard Berget | 06:21(19) | 02:10(30) | 02:10(27) | 01:53(26) | 02:43(20) | 04:47(28) | 01:24(31) | 12:25(24) | 02:48(17) | 02:07(20) | 01:19(31) | 02:16(16) | 02:27(29) | 02:10(25) | 01:04(43) | 00:59(33) | 49:03+09:25 |
20 | Leif Eriksson | 07:21(32) | 02:17(35) | 02:10(27) | 02:06(35) | 02:57(31) | 04:55(31) | 01:24(31) | 11:48(19) | 02:52(22) | 02:10(21) | 01:16(23) | 02:11(12) | 02:06(21) | 01:48(15) | 00:57(38) | 01:00(36) | 49:18+09:40 |
21 | Kjetil Karlsen | 06:28(20) | 02:05(24) | 02:07(24) | 02:02(32) | 02:56(29) | 04:33(25) | 01:38(38) | 13:14(30) | 02:49(19) | 02:26(28) | 01:20(33) | 02:24(20) | 01:44(13) | 01:52(18) | 00:54(36) | 01:01(37) | 49:33+09:55 |
22 | Jon Iver Bakken | 06:33(24) | 02:07(26) | 02:17(31) | 01:57(28) | 02:51(25) | 04:59(32) | 01:50(42) | 11:58(22) | 02:46(16) | 02:04(19) | 01:12(18) | 02:31(23) | 01:47(14) | 03:00(39) | 00:50(25) | 00:59(33) | 49:41+10:03 |
23 | Anders Skjeset | 06:33(24) | 01:58(17) | 02:04(23) | 01:52(24) | 02:48(23) | 04:21(20) | 01:07(13) | 11:48(19) | 04:27(44) | 02:46(37) | 01:17(29) | 02:44(27) | 02:15(26) | 01:49(16) | 00:58(39) | 01:02(38) | 49:49+10:11 |
24 | Halvor Eid Nielsen | 06:17(17) | 02:52(42) | 02:07(24) | 01:41(9) | 02:41(19) | 03:52(6) | 01:05(8) | 11:56(21) | 04:09(43) | 02:29(29) | 01:13(20) | 02:26(21) | 03:14(36) | 02:18(30) | 00:46(16) | 00:56(24) | 50:02+10:24 |
| Torkil Eide Solstad | 06:53(27) | 01:58(17) | 02:02(20) | 01:57(28) | 02:51(25) | 04:26(22) | 01:42(39) | 13:13(29) | 02:49(19) | 02:29(29) | 01:16(23) | 02:23(19) | 01:36(7) | 02:43(36) | 00:47(18) | 00:57(28) | 50:02+10:24 |
26 | Sjur Messel Nafstad | 06:30(22) | 02:07(26) | 02:01(19) | 01:50(23) | 02:51(25) | 04:50(29) | 01:23(29) | 11:11(14) | 03:53(36) | 02:34(32) | 01:18(30) | 02:57(31) | 02:21(28) | 02:13(27) | 01:43(46) | 00:57(28) | 50:39+11:01 |
27 | Kjetil Dahl | 06:18(18) | 01:53(13) | 01:49(9) | 01:44(14) | 02:32(13) | 04:12(17) | 01:44(40) | 15:55(36) | 03:07(25) | 01:58(12) | 01:13(20) | 02:13(15) | 02:30(31) | 01:46(13) | 00:49(23) | 00:59(33) | 50:42+11:04 |
28 | Vegard Blomseth Johnsen | 06:14(15) | 02:01(22) | 01:55(14) | 01:45(17) | 02:45(22) | 04:16(18) | 01:13(17) | 14:51(33) | 02:43(15) | 02:24(25) | 01:12(18) | 02:38(25) | 03:02(33) | 02:33(34) | 00:55(37) | 00:54(16) | 51:21+11:43 |
29 | Brage Ekroll Jahren | 07:09(30) | 01:51(10) | 01:58(18) | 01:49(22) | 02:33(15) | 04:50(29) | 01:31(36) | 13:00(28) | 03:22(31) | 02:34(32) | 01:16(23) | 02:44(27) | 03:52(39) | 02:17(28) | 00:44(10) | 00:51(8) | 52:21+12:43 |
30 | Daniel Oliversen | 08:08(40) | 01:57(15) | 02:33(37) | 01:47(19) | 02:56(29) | 04:45(27) | 01:14(18) | 15:34(35) | 02:34(13) | 02:00(14) | 01:07(14) | 02:31(23) | 01:54(17) | 01:47(14) | 00:45(13) | 00:50(5) | 52:22+12:44 |
31 | Nicholas Oskarsson | 07:57(35) | 02:15(33) | 02:27(36) | 02:10(37) | 02:48(23) | 05:20(36) | 01:15(19) | 12:37(26) | 03:37(34) | 02:15(23) | 01:36(39) | 02:18(17) | 04:53(43) | 01:54(21) | 00:52(33) | 01:06(42) | 55:20+15:42 |
32 | Arne Skårholen | 08:26(42) | 02:41(41) | 02:57(42) | 02:21(40) | 03:18(35) | 05:35(39) | 01:25(33) | 11:18(17) | 03:14(29) | 02:39(35) | 01:52(46) | 02:55(30) | 03:02(33) | 02:11(26) | 01:02(41) | 01:02(38) | 55:58+16:20 |
33 | Claes-Tommy Herland | 07:18(31) | 02:27(39) | 02:44(39) | 02:21(40) | 03:13(32) | 05:07(35) | 01:18(26) | 17:52(40) | 03:31(32) | 02:11(22) | 01:16(23) | 02:19(18) | 01:54(17) | 01:44(12) | 00:51(28) | 00:58(31) | 57:04+17:26 |
34 | Jon Osmoen | 07:35(33) | 02:00(21) | 02:18(32) | 02:02(32) | 03:26(37) | 05:27(38) | 01:15(19) | 11:40(18) | 03:31(32) | 02:24(25) | 01:20(33) | 04:40(41) | 04:14(40) | 03:34(44) | 00:50(25) | 00:52(12) | 57:08+17:30 |
35 | Gjermund Blom-Hagen | 07:38(34) | 02:21(37) | 02:22(34) | 02:04(34) | 03:13(32) | 04:32(24) | 01:17(24) | 16:06(38) | 03:09(26) | 02:25(27) | 01:16(23) | 02:28(22) | 05:25(44) | 02:24(31) | 00:51(28) | 00:58(31) | 58:29+18:51 |
36 | Tor Ringstad | 08:35(44) | 02:19(36) | 02:22(34) | 02:58(45) | 03:48(43) | 05:01(33) | 01:17(24) | 12:48(27) | 03:37(34) | 02:49(39) | 01:39(41) | 03:05(32) | 03:17(37) | 03:09(41) | 00:58(39) | 01:06(42) | 58:48+19:10 |
37 | Gisle Holberg | 09:38(45) | 02:14(32) | 02:58(43) | 02:06(35) | 03:15(34) | 05:21(37) | 01:28(35) | 14:28(32) | 03:12(28) | 02:48(38) | 01:22(35) | 03:32(38) | 02:20(27) | 02:33(34) | 00:51(28) | 00:57(28) | 59:03+19:25 |
38 | Rein Ole Jørgensen | 08:05(38) | 02:29(40) | 02:44(39) | 02:21(40) | 03:31(38) | 06:26(44) | 03:17(46) | 14:05(31) | 03:57(37) | 03:00(41) | 01:26(36) | 04:19(40) | 02:03(19) | 02:27(32) | 00:53(34) | 00:56(24) | 1:01:59+22:21 |
39 | Johan Salomonsson | 06:28(20) | 02:11(31) | 02:13(29) | 02:01(30) | 05:20(45) | 06:18(42) | 02:47(45) | 15:58(37) | 03:18(30) | 02:32(31) | 01:19(31) | 05:14(42) | 02:05(20) | 02:31(33) | 00:53(34) | 00:56(24) | 1:02:04+22:26 |
40 | Guttorm S. Syrrist | 08:25(41) | 02:53(43) | 03:27(46) | 02:33(44) | 03:44(42) | 05:54(41) | 01:25(33) | 17:29(39) | 03:09(26) | 03:08(43) | 01:29(37) | 03:10(33) | 01:51(15) | 01:53(19) | 00:51(28) | 00:54(16) | 1:02:15+22:37 |
41 | Lars Ole Engebakken | 08:03(37) | 02:09(29) | 02:40(38) | 02:01(30) | 03:19(36) | 05:04(34) | 01:53(44) | 21:37(44) | 04:00(39) | 03:36(44) | 01:49(44) | 05:43(43) | 02:06(21) | 03:12(42) | 00:51(28) | 01:06(42) | 1:09:09+29:31 |
42 | David Gottfridsson | 06:11(13) | 02:02(23) | 02:13(29) | 01:46(18) | 02:43(20) | 04:25(21) | 01:15(19) | 30:28(45) | 04:00(39) | 02:38(34) | 01:49(44) | 02:41(26) | 01:53(16) | 05:05(46) | 00:47(18) | 01:02(38) | 1:10:58+31:20 |
43 | Oddgeir Frysjøenden | 08:07(39) | 03:51(44) | 02:54(41) | 02:20(38) | 03:32(39) | 07:24(46) | 01:32(37) | 19:09(43) | 04:02(41) | 03:05(42) | 01:40(42) | 08:01(45) | 03:27(38) | 02:55(38) | 01:02(41) | 01:21(45) | 1:14:22+34:44 |
44 | Gudmund Toverud Høglund | 08:32(43) | 02:26(38) | 02:19(33) | 02:20(38) | 08:48(46) | 05:36(40) | 01:20(27) | 18:55(42) | 04:02(41) | 02:42(36) | 01:31(38) | 06:58(44) | 04:29(41) | 02:44(37) | 01:08(45) | 01:05(41) | 1:14:55+35:17 |
45 | Espen Stornes | 08:02(36) | 04:17(45) | 03:24(45) | 02:25(43) | 03:43(41) | 06:40(45) | 01:15(19) | 18:53(41) | 05:01(45) | 02:50(40) | 01:46(43) | 10:04(46) | 06:39(46) | 03:28(43) | 00:49(23) | 00:55(19) | 1:20:11+40:33 |
46 | John Olav Alvsvåg | 09:50(46) | 05:03(46) | 02:58(43) | 03:59(46) | 04:24(44) | 06:23(43) | 01:52(43) | 31:03(46) | 05:23(46) | 05:39(46) | 01:36(39) | 03:18(34) | 03:05(35) | 03:03(40) | 01:06(44) | 01:22(46) | 1:30:04+50:26 |
DNF | Vidar Benjaminsen | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | | 15:06:20+15:45:58 |
DSQ | Erik Engstrand | 05:52(7) | 01:51(10) | 01:41(0) | 01:44(14) | 02:32(13) | 03:38(4) | 01:05(8) | 0-:0-(0) | 32:22(0) | 01:59(0) | 01:04(9) | 02:06(0) | 01:25(3) | 01:33(6) | 00:41(4) | 00:58(31) | 42:08+02:30 |
DSQ | Espen Vinsand | 1:48:43(0) | 03:53(0) | 02:53(0) | 03:53(0) | 08:54(0) | 09:16(0) | 02:05(0) | 0-:0-(0) | 3:00:23(0) | 06:17(0) | 03:04(0) | 06:10(0) | 03:47(0) | 04:24(0) | 00:55(37) | 01:14(0) | 1:48:12+1:08:34 |
Emit timing system