Plass | Navn | Klubb | 1-134 | 2-136 | 3-61 | 4-137 | 5-115 | 6-124 | 7-127 | 8-138 | 9-172 | 10-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rune Salthaug | Kristiansand OK | 03:07 (3) | 05:13 (2) | 08:19 (2) | 10:13 (1) | 13:00 (2) | 23:13 (2) | 25:25 (1) | 26:41 (2) | 28:23 (1) | 29:11 (1) | 30:04 +00:00 |
2 | Måns Davidson | Tønsberg og omegn, OL | 03:31 (16) | 05:37 (9) | 08:41 (4) | 10:39 (5) | 13:42 (5) | 23:28 (3) | 25:33 (2) | 26:33 (1) | 28:34 (2) | 29:24 (2) | 30:19 +00:15 |
3 | Bjørnar Olsrød | Larvik OK | 03:40 (18) | 05:38 (10) | 08:41 (4) | 10:23 (2) | 12:58 (1) | 23:39 (4) | 25:38 (3) | 27:16 (3) | 29:15 (3) | 30:04 (3) | 31:09 +01:05 |
4 | Egil W. Iversen | Heming/Njård OL | 03:43 (19) | 05:57 (13) | 10:14 (16) | 12:12 (16) | 14:46 (11) | 24:39 (5) | 26:45 (4) | 29:26 (5) | 30:18 (4) | 31:09 (4) | 32:24 +02:20 |
5 | Kjell Westin | Porsgrunn OL | 03:57 (25) | 06:57 (24) | 10:08 (15) | 12:10 (15) | 15:10 (15) | 25:33 (9) | 27:43 (6) | 29:06 (4) | 31:22 (5) | 32:20 (5) | 33:33 +03:29 |
6 | Jon Bjørgum | Kristiansand OK | 04:02 (28) | 06:00 (14) | 10:23 (17) | 12:14 (17) | 15:15 (16) | 25:20 (7) | 27:00 (5) | 31:21 (11) | 32:12 (7) | 33:04 (6) | 33:59 +03:55 |
7 | Bjørn Gulbrandsen | Asker SK | 03:25 (14) | 05:56 (12) | 09:17 (8) | 11:21 (9) | 14:16 (9) | 26:41 (16) | 29:05 (9) | 30:20 (6) | 32:11 (6) | 33:11 (7) | 34:14 +04:10 |
8 | Christian Korvald | Heming/Njård OL | 03:18 (10) | 05:35 (8) | 08:35 (3) | 10:28 (3) | 13:11 (3) | 22:31 (1) | 28:28 (7) | 30:50 (9) | 32:26 (8) | 33:18 (8) | 34:16 +04:12 |
9 | Tor Ivar Christiansen | Tønsberg og omegn, OL | 06:11 (57) | 09:03 (53) | 11:40 (35) | 14:46 (46) | 25:38 (50) | 27:54 (22) | 31:22 (21) | 32:17 (16) | 33:14 (11) | 34:34 +04:30 | |
10 | Morten Dåsnes | Ringerike OL | 03:45 (20) | 06:01 (15) | 09:32 (14) | 11:37 (13) | 14:58 (14) | 26:35 (14) | 29:15 (11) | 30:26 (8) | 32:47 (9) | 33:50 (9) | 34:49 +04:45 |
11 | Kjell Blomseth | Ås-UMB Orientering | 04:52 (36) | 07:28 (30) | 10:58 (27) | 12:41 (18) | 15:43 (18) | 26:33 (13) | 28:58 (8) | 30:25 (7) | 33:08 (10) | 33:59 (10) | 35:16 +05:12 |
12 | Gøran Olsson | Idefjordens SK | 07:39 (67) | 10:56 (63) | 13:24 (55) | 16:12 (53) | 27:04 (57) | 29:16 (24) | 32:06 (23) | 33:03 (19) | 33:59 (15) | 35:18 +05:14 | |
13 | Petter Løe | Notodden OL | 03:16 (9) | 07:29 (31) | 12:19 (46) | 14:19 (40) | 17:27 (25) | 27:52 (21) | 29:43 (13) | 32:27 (18) | 33:26 (13) | 34:25 (12) | 35:23 +05:19 |
14 | Per Olav Gulbrandsen | Larvik OK | 03:23 (13) | 07:27 (27) | 12:15 (45) | 14:16 (39) | 17:25 (24) | 27:46 (20) | 29:40 (12) | 32:24 (17) | 33:24 (12) | 34:24 (11) | 35:32 +05:28 |
15 | Nils Inge Brurberg | Sturla, IF | 05:41 (50) | 09:00 (52) | 11:17 (32) | 14:37 (43) | 27:18 (59) | 29:51 (26) | 32:58 (29) | 33:47 (21) | 34:36 (18) | 35:33 +05:29 | |
16 | Tore Watterdal | Tønsberg og omegn, OL | 06:08 (56) | 09:08 (54) | 11:45 (37) | 15:11 (49) | 26:55 (56) | 29:39 (25) | 32:31 (26) | 33:29 (20) | 34:35 (17) | 35:36 +05:32 | |
17 | Harald Thon | Sturla, IF | 03:10 (5) | 05:19 (4) | 09:18 (9) | 11:05 (7) | 13:55 (8) | 25:17 (6) | 29:55 (14) | 31:17 (10) | 33:55 (14) | 34:44 (14) | 35:40 +05:36 |
18 | Morten Heir | Fossum IF | 05:18 (40) | 08:23 (46) | 11:12 (31) | 14:48 (47) | 27:16 (58) | 30:08 (27) | 32:53 (27) | 33:56 (22) | 35:02 (20) | 36:14 +06:10 | |
19 | Juha Viena | Ringerike OL | 06:59 (63) | 11:06 (64) | 13:25 (56) | 17:16 (59) | 28:00 (61) | 30:33 (30) | 33:23 (31) | 34:15 (24) | 35:05 (21) | 36:16 +06:12 | |
20 | Sture Ottesen | Skaukameratene OL | 03:26 (15) | 05:38 (10) | 09:20 (10) | 11:25 (10) | 14:49 (12) | 25:54 (10) | 30:35 (16) | 31:55 (13) | 34:45 (19) | 35:50 (19) | 36:53 +06:49 |
21 | Frode Bokerød | Idd Sportsklubb | 05:16 (39) | 08:12 (39) | 10:32 (19) | 13:40 (24) | 26:10 (54) | 30:40 (34) | 33:43 (38) | 35:03 (29) | 36:03 (29) | 36:58 +06:54 | |
22 | Hallvard Koren | Moss, OK | 05:26 (43) | 08:21 (45) | 10:54 (25) | 13:55 (33) | 26:16 (55) | 30:37 (32) | 33:35 (35) | 34:58 (27) | 36:00 (27) | 36:59 +06:55 | |
23 | Terje Bakke | Porsgrunn OL | 05:33 (46) | 08:20 (44) | 10:37 (21) | 13:22 (23) | 23:21 (45) | 25:28 (8) | 33:42 (37) | 34:57 (26) | 35:55 (25) | 37:01 +06:57 | |
24 | Frank Svarød | Idd Sportsklubb | 01:17 (1) | 03:30 (1) | 08:14 (1) | 10:33 (4) | 13:41 (4) | 27:43 (19) | 30:55 (19) | 32:16 (15) | 34:34 (16) | 35:42 (18) | 37:04 +07:00 |
25 | Trond Hegna | Asker SK | 05:14 (38) | 08:14 (40) | 10:38 (22) | 13:44 (26) | 26:06 (52) | 31:11 (40) | 34:10 (40) | 35:10 (32) | 36:02 (28) | 37:08 +07:04 | |
26 | Hallvard Fjær | Lillomarka OL | 03:09 (4) | 05:29 (6) | 08:50 (6) | 10:50 (6) | 13:52 (7) | 26:35 (14) | 30:33 (15) | 31:53 (12) | 35:13 (22) | 36:18 (22) | 37:17 +07:13 |
27 | Bjørn Willadsen | Heming/Njård OL | 05:40 (49) | 08:38 (49) | 10:56 (26) | 14:03 (35) | 25:33 (49) | 31:01 (39) | 34:00 (39) | 35:08 (31) | 36:15 (31) | 37:18 +07:14 | |
28 | Johs Gjesdal | Varegg Fleridrett | 05:18 (40) | 08:18 (43) | 10:34 (20) | 13:41 (25) | 26:08 (53) | 30:52 (38) | 33:40 (36) | 35:00 (28) | 35:56 (26) | 37:27 +07:23 | |
29 | Bjørn Heidenstrøm | Fredrikstad SK | 03:15 (8) | 05:27 (5) | 09:27 (12) | 11:28 (11) | 14:42 (10) | 26:04 (11) | 30:46 (17) | 32:03 (14) | 35:13 (22) | 36:18 (22) | 37:30 +07:26 |
30 | Martin Granly | Lillomarka OL | 06:31 (59) | 10:18 (59) | 13:01 (53) | 16:52 (58) | 28:30 (63) | 31:16 (41) | 34:17 (41) | 35:23 (35) | 36:30 (33) | 37:32 +07:28 | |
31 | Helge Stenerud | Tønsberg og omegn, OL | 05:25 (42) | 08:36 (48) | 10:47 (24) | 13:48 (28) | 25:40 (51) | 31:30 (42) | 34:36 (42) | 35:44 (36) | 36:46 (35) | 37:50 +07:46 | |
32 | Jan Steineger | Gneist, IL | 04:07 (30) | 06:33 (22) | 11:49 (39) | 13:56 (34) | 17:59 (30) | 29:12 (23) | 31:08 (20) | 33:57 (23) | 35:46 (24) | 36:50 (24) | 37:58 +07:54 |
33 | Arne Bujordet | Kristiansand OK | 06:22 (58) | 09:48 (55) | 12:19 (46) | 15:15 (50) | 28:17 (62) | 30:45 (35) | 33:24 (32) | 36:11 (38) | 37:02 (37) | 38:06 +08:02 | |
34 | Jørn Myrland | Notodden OL | 09:47 (70) | 13:14 (71) | 15:40 (67) | 18:52 (66) | 29:48 (66) | 32:09 (44) | 35:01 (45) | 35:59 (37) | 36:54 (36) | 38:15 +08:11 | |
35 | Øystein Ruud | Fredrikstad SK | 03:51 (23) | 07:58 (37) | 12:00 (43) | 13:54 (31) | 16:53 (22) | 27:35 (18) | 32:04 (22) | 35:04 (30) | 36:11 (30) | 37:01 (27) | 38:29 +08:25 |
36 | Håkon Løvli | Asker SK | 03:46 (21) | 06:16 (18) | 11:42 (36) | 14:11 (37) | 17:50 (28) | 30:10 (28) | 32:24 (25) | 35:22 (34) | 36:25 (32) | 37:33 (33) | 38:48 +08:44 |
37 | Jan Morten Andersen | Sturla, IF | 03:59 (26) | 06:22 (21) | 11:59 (42) | 14:14 (38) | 17:54 (29) | 30:24 (29) | 32:16 (24) | 35:15 (33) | 36:37 (34) | 37:48 (34) | 39:03 +08:59 |
38 | Kjetil Kjernsmo | Oslostudentenes IK | 06:32 (60) | 09:58 (58) | 12:37 (52) | 16:24 (54) | 30:07 (67) | 32:45 (47) | 36:00 (50) | 37:08 (44) | 38:03 (40) | 39:09 +09:05 | |
39 | Are Eriksen | Oslostudentenes IK | 04:15 (32) | 07:19 (25) | 11:48 (38) | 14:09 (36) | 18:06 (31) | 30:45 (35) | 33:24 (32) | 34:52 (25) | 37:18 (38) | 38:12 (37) | 39:26 +09:22 |
40 | Håvard Steinsholt | Ås-UMB Orientering | 05:45 (51) | 07:47 (36) | 12:28 (50) | 14:40 (44) | 18:10 (32) | 30:35 (31) | 32:56 (28) | 36:54 (42) | 37:55 (39) | 38:55 (39) | 40:04 +10:00 |
41 | Lars Fremstad | Larvik OK | 03:36 (17) | 06:18 (19) | 11:09 (30) | 13:17 (22) | 16:55 (23) | 32:35 (46) | 34:42 (43) | 37:15 (45) | 38:51 (41) | 39:51 (41) | 40:51 +10:47 |
42 | Ivar Maalen | Ås-UMB Orientering | 06:06 (55) | 09:53 (56) | 12:27 (49) | 15:36 (52) | 28:39 (64) | 31:37 (43) | 38:27 (54) | 39:22 (51) | 40:19 (46) | 41:16 +11:12 | |
43 | Guttorm Egge | Oslostudentenes IK | 03:04 (2) | 06:03 (16) | 10:46 (23) | 12:56 (20) | 16:34 (21) | 30:45 (35) | 32:59 (30) | 37:46 (46) | 39:34 (43) | 40:34 (43) | 41:36 +11:32 |
44 | Christer Bech | Idefjordens SK | 03:18 (10) | 06:03 (16) | 09:31 (13) | 11:47 (14) | 15:16 (17) | 32:48 (48) | 35:37 (49) | 37:02 (43) | 39:20 (42) | 40:33 (42) | 41:37 +11:33 |
45 | Owen Westergård | Varegg Fleridrett | 03:14 (7) | 05:13 (2) | 09:06 (7) | 11:06 (8) | 13:49 (6) | 27:25 (17) | 29:12 (10) | 36:24 (39) | 39:49 (44) | 40:45 (44) | 41:41 +11:37 |
46 | Ole Petter Aasrum | Larvik OK | 06:04 (54) | 08:34 (47) | 11:57 (40) | 14:34 (42) | 18:47 (36) | 32:09 (44) | 34:48 (44) | 36:53 (41) | 40:01 (45) | 41:16 (45) | 42:28 +12:24 |
47 | Sverre Ottesen | Varegg Fleridrett | 05:26 (43) | 07:34 (32) | 11:00 (28) | 13:09 (21) | 16:29 (19) | 34:18 (52) | 36:49 (51) | 37:58 (47) | 40:26 (47) | 41:21 (47) | 42:35 +12:31 |
48 | Bent Galborgen | Skaukameratene OL | 07:42 (68) | 11:10 (66) | 13:45 (58) | 17:36 (60) | 31:11 (68) | 34:59 (57) | 38:58 (56) | 40:06 (52) | 41:19 (50) | 42:43 +12:39 | |
49 | Kristen Lund | Skaukameratene OL | 03:55 (24) | 08:04 (38) | 13:51 (59) | 16:42 (56) | 20:49 (40) | 33:03 (51) | 35:26 (48) | 38:37 (49) | 40:34 (48) | 41:39 (48) | 42:45 +12:41 |
50 | Rolf Gjølberg | Larvik OK | 07:20 (66) | 11:07 (65) | 14:18 (62) | 18:31 (64) | 31:43 (69) | 34:44 (55) | 39:12 (58) | 40:45 (54) | 42:03 (53) | 43:33 +13:29 | |
51 | Erling Brøndmo | Tistedalen FL | 03:19 (12) | 05:33 (7) | 09:22 (11) | 11:31 (12) | 14:52 (13) | 26:06 (12) | 30:50 (18) | 38:45 (50) | 41:04 (49) | 42:31 (49) | 43:43 +13:39 |
52 | Inge Godal | Lillomarka OL | 07:11 (64) | 09:53 (56) | 15:30 (65) | 17:36 (60) | 20:53 (41) | 32:53 (49) | 35:16 (46) | 40:19 (53) | 41:42 (51) | 42:36 (50) | 43:52 +13:48 |
53 | Hugo Christensen | Notodden OL | 04:32 (34) | 07:27 (27) | 11:23 (33) | 13:53 (30) | 17:40 (26) | 30:37 (32) | 33:24 (32) | 38:28 (48) | 41:56 (52) | 42:53 (52) | 43:55 +13:51 |
54 | Karl Aasmund Erøy | Moss, OK | 03:48 (22) | 08:45 (50) | 12:34 (51) | 14:54 (48) | 18:25 (33) | 32:53 (49) | 35:16 (46) | 36:44 (40) | 42:05 (54) | 43:08 (53) | 44:11 +14:07 |
55 | Knut Aas | Ringerike OL | 05:39 (48) | 07:41 (35) | 12:02 (44) | 13:52 (29) | 18:33 (35) | 35:33 (58) | 38:46 (55) | 41:27 (55) | 42:38 (55) | 43:44 (55) | 44:47 +14:43 |
56 | Ketil Berge | Vestre Akers SK | 07:42 (68) | 11:37 (68) | 15:20 (64) | 19:48 (69) | 35:20 (72) | 38:02 (64) | 41:50 (61) | 43:05 (59) | 44:16 (58) | 45:19 +15:15 | |
57 | Lars Ølstad | Gjø-Vard OL | 05:31 (45) | 07:39 (34) | 11:57 (40) | 13:54 (31) | 18:26 (34) | 34:39 (53) | 36:56 (52) | 42:11 (57) | 43:06 (56) | 44:47 (56) | 45:48 +15:44 |
58 | Dag Wang | Lillomarka OL | 03:13 (6) | 08:17 (42) | 13:19 (54) | 15:35 (51) | 20:07 (38) | 35:43 (59) | 38:02 (53) | 41:48 (56) | 43:12 (57) | 44:51 (57) | 45:49 +15:45 |
59 | Jørn Ove Woldsdal | Gneist, IL | 05:35 (47) | 11:34 (67) | 15:50 (68) | 18:19 (62) | 22:22 (42) | 36:00 (60) | 40:55 (60) | 42:41 (58) | 45:26 (59) | 47:08 (59) | 48:25 +18:21 |
60 | Axel Bromander | Fredrikstad SK | 06:57 (62) | 10:32 (61) | 13:26 (57) | 19:47 (68) | 34:58 (71) | 38:55 (65) | 45:14 (66) | 46:41 (63) | 48:08 (61) | 49:17 +19:13 | |
61 | Rune Kristiansen | Idefjordens SK | 04:06 (29) | 06:21 (20) | 11:30 (34) | 13:45 (27) | 17:45 (27) | 37:03 (62) | 39:07 (57) | 46:27 (62) | 47:35 (60) | 48:47 (60) | 49:52 +19:48 |
62 | Michael Sætvedt | Gjø-Vard OL | 05:53 (52) | 08:55 (51) | 11:06 (29) | 14:20 (41) | 32:43 (70) | 34:58 (56) | 46:11 (67) | 48:02 (65) | 49:51 (64) | 50:48 +20:44 | |
63 | Christopher Schive | Moss, OK | 04:07 (30) | 07:19 (25) | 12:21 (48) | 14:45 (45) | 19:02 (37) | 37:20 (63) | 43:11 (62) | 47:57 (64) | 48:55 (62) | 49:58 (62) | 51:16 +21:12 |
64 | Karl Mikkelsen | Tønsberg og omegn, OL | 04:34 (35) | 07:37 (33) | 13:56 (60) | 16:37 (55) | 20:31 (39) | 36:34 (61) | 39:34 (59) | 43:22 (60) | 49:08 (63) | 50:03 (63) | 51:33 +21:29 |
65 | Tor Petter Johnsen | Sturla, IF | 00:00 (0) | 08:14 (40) | 14:09 (61) | 16:43 (57) | 22:51 (43) | 42:12 (67) | 44:50 (64) | 49:49 (67) | 51:04 (65) | 52:18 (66) | 53:19 +23:15 |
66 | Hans-Jørgen Bergum | Gjø-Vard OL | 11:19 (72) | 15:33 (73) | 19:27 (71) | 21:57 (71) | 25:19 (48) | 44:24 (69) | 47:21 (69) | 48:37 (66) | 51:15 (67) | 52:14 (65) | 53:34 +23:30 |
67 | Roar Mathisen | Tønsberg og omegn, OL | 04:26 (33) | 07:27 (27) | 15:32 (66) | 18:29 (63) | 23:06 (44) | 43:25 (68) | 46:11 (67) | 49:53 (68) | 51:12 (66) | 52:35 (67) | 53:46 +23:42 |
68 | Atle Remme | Porsgrunn OL | 04:59 (37) | 10:18 (59) | 15:52 (69) | 18:48 (65) | 23:21 (45) | 39:06 (66) | 45:12 (65) | 50:01 (69) | 51:55 (68) | 53:35 (68) | 55:07 +25:03 |
69 | Terje Melsom | Fossum IF | 06:43 (61) | 11:53 (70) | 20:37 (72) | 23:13 (72) | 27:21 (60) | 44:25 (70) | 48:14 (70) | 52:17 (70) | 53:45 (69) | 54:45 (69) | 55:58 +25:54 |
70 | Leif Bokerød | Idd Sportsklubb | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 57:35 +27:31 | |
71 | Lasse Vråle | Sturla, IF | 07:11 (64) | 11:47 (69) | 14:53 (63) | 19:39 (67) | 46:14 (73) | 49:22 (73) | 53:40 (73) | 55:13 (73) | 56:29 (70) | 57:42 +27:38 | |
72 | Olav Bakken | Lillomarka OL | 05:58 (53) | 10:41 (62) | 17:10 (70) | 20:01 (70) | 25:15 (47) | 47:19 (72) | 50:51 (71) | 52:44 (71) | 56:50 (71) | 57:55 (71) | 59:25 +29:21 |
73 | Sturla Farnes | Tønsberg og omegn, OL | 03:59 (26) | 06:38 (23) | 10:24 (18) | 12:44 (19) | 16:32 (20) | 34:41 (54) | 43:21 (63) | 45:52 (61) | 57:28 (72) | 58:30 (72) | 59:28 +29:24 |
74 | Stein Ødegård | Tønsberg og omegn, OL | 10:56 (71) | 15:30 (72) | 21:12 (73) | 24:18 (73) | 28:51 (65) | 47:10 (71) | 51:10 (72) | 53:26 (72) | 57:46 (73) | 59:06 (73) | 1:00:59 +30:55 |
75 | Johan Mattsson | Lillomarka OL | 19:33 (73) | 24:14 (74) | 27:02 (74) | 32:55 (74) | 48:41 (74) | 51:14 (74) | 58:56 (74) | 1:03:02 (74) | 1:04:01 (74) | 1:05:05 +35:01 | |
76 | Morten Anker Hoffmann | Ringerike OL | 1:01:29 (75) | 1:04:41 (76) | 1:07:01 (75) | 1:10:25 (76) | 1:23:08 (76) | 1:25:42 (75) | 1:28:45 (75) | 1:29:41 (75) | 1:30:46 (75) | 1:31:44 +1:01:40 | |
77 | Petter Skattum | Fossum IF | 1:00:33 (74) | 1:03:26 (75) | 1:07:59 (76) | 1:10:18 (75) | 1:14:32 (75) | 1:29:32 (76) | 1:32:02 (76) | 1:39:16 (76) | 1:41:43 (76) | 1:43:15 (76) | 48:57 +18:53 |
78 | Per Osen | Vestre Akers SK | 1:49:51 (76) | 1:52:27 (77) | 1:58:17 (77) | 2:00:44 (77) | 2:04:20 (77) | 2:18:57 (77) | 2:21:24 (77) | 2:25:17 (77) | 2:26:50 (77) | 2:28:05 (77) | 43:55 +13:51 |
79 | Svein Minge | Tistedalen FL | 1:53:39 (77) | 1:56:37 (78) | 2:03:03 (78) | 2:05:47 (78) | 2:10:15 (78) | 2:24:58 (78) | 2:27:49 (78) | 2:31:17 (78) | 2:32:34 (78) | 2:33:47 (78) | 2:35:10 +2:05:06 |
DNF | Per Gunnar Dahl | Ringerike OL | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 11:20:00 +11:50:04 |
DNF | Per Olav Andersen | Tistedalen FL | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 12:03:43 +12:33:47 |
DSQ | Arne Dirdal | Larvik OK | 05:20 (0) | 08:03 (0) | 10:16 (0) | 13:12 (0) | 23:15 (0) | 25:31 (0) | 00:00 (0) | 28:16 (0) | 29:16 (0) | 30:12 +00:08 | |
DSQ | Frode Robertsen | Tønsberg og omegn, OL | 04:02 (28) | 06:38 (23) | 11:34 (0) | 13:51 (0) | 17:20 (0) | 31:01 (39) | 33:39 (0) | 36:53 (41) | 00:00 (0) | 38:50 (0) | 39:55 +09:51 |
DSQ | Tormod Øvergaard | Vestre Akers SK | 03:23 (13) | 06:24 (0) | 12:25 (0) | 14:26 (0) | 18:06 (31) | 33:09 (0) | 35:55 (0) | 37:08 (44) | 39:16 (0) | 40:17 (0) | 40:17 +10:13 |
DSQ | Frode Løset | Ringerike OL | 08:57 (0) | 11:28 (0) | 17:57 (0) | 20:15 (0) | 23:45 (0) | 00:00 (0) | 38:09 (0) | 43:22 (60) | 44:56 (0) | 45:57 (0) | 47:11 +17:07 |
DSQ | Snorre Frydenlund | Sturla, IF | 07:28 (0) | 10:44 (0) | 22:21 (0) | 24:52 (0) | 30:29 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:04:56 (0) | 1:06:33 +36:29 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
15.04.08 17:13:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK