Resultatliste Norwegian Spring, Vårstafetten

H13-16
Plass Navn Klubb 1-1352-2273-1064-1375-1076-1087-1738-100
1 Åsmund WennemoRaumar OL04:08 (19)06:00 (13)07:30 (1)09:28 (1)12:45 (4)13:42 (3)16:25 (1)17:21 (1)18:19 +00:00
2 Lars TreekremÅs-UMB Orientering04:17 (23)06:10 (18)07:39 (2)09:36 (2)12:55 (8)13:52 (6)16:35 (2)17:32 (2)18:33 +00:14
3 Jonas Madslien BakkenNydalens SK04:11 (20)06:42 (26)08:23 (11)10:27 (15)13:06 (13)14:20 (8)17:00 (4)17:56 (4)18:52 +00:33
4 Hans Erik HeggemLillomarka OL04:46 (39)06:34 (22)08:07 (5)10:02 (7)13:27 (22)14:24 (9)17:01 (5)18:00 (5)18:53 +00:34
5 Peder Bjørnstad KoppangTyrving, IL04:39 (35)07:05 (33)08:31 (17)10:36 (24)13:06 (13)14:15 (7)16:57 (3)17:55 (3)18:56 +00:37
6 Borger MelsomFossum IF04:28 (29)06:56 (30)08:32 (19)10:27 (15)13:43 (27)14:43 (13)17:20 (8)18:24 (9)19:18 +00:59
7 Morten BujordetKristiansand OK05:06 (60)06:59 (32)08:29 (15)10:31 (20)13:45 (28)14:44 (14)17:25 (9)18:19 (6)19:19 +01:00
8 Mathias DrageKongsberg OL05:08 (62)07:24 (40)08:53 (28)10:54 (29)13:37 (25)14:34 (12)17:19 (7)18:21 (7)19:22 +01:03
9 Erlend SkattumFossum IF04:16 (22)06:38 (24)08:36 (21)10:46 (27)13:33 (23)14:25 (10)17:18 (6)18:21 (7)19:27 +01:08
10 Ola KvisleAsker SK04:29 (30)06:51 (29)08:47 (27)10:56 (30)13:38 (26)14:33 (11)17:26 (10)18:30 (10)19:30 +01:11
11 Petter ReistadTyrving, IL06:05 (90)08:29 (72)10:06 (41)12:09 (37)14:46 (33)15:52 (19)18:28 (14)19:21 (13)20:15 +01:56
12 Paul Martin RemmePorsgrunn OL05:22 (69)07:17 (37)08:54 (29)10:52 (28)14:10 (29)15:10 (15)18:20 (13)19:19 (12)20:23 +02:04
13 Mathias Nalum OlsenLarvik OK04:06 (16)05:51 (10)08:09 (6)09:53 (4)12:32 (2)15:42 (17)17:35 (11)18:54 (11)19:33 (11)20:31 +02:12
14 Mathias RoseFlosta IL03:57 (15)06:01 (14)08:06 (4)10:04 (9)12:34 (3)13:24 (1)18:44 (15)19:38 (15)20:35 +02:16
15 Sindre StøtenIndre Østfold OK04:06 (16)06:18 (20)08:25 (13)10:23 (13)12:59 (10)13:49 (5)19:00 (17)19:51 (16)20:48 +02:29
16 Tommy R WilhelmsenKongsberg OL04:48 (41)07:41 (49)09:16 (34)11:27 (33)14:24 (31)15:50 (18)18:53 (16)19:52 (17)20:52 +02:33
17 Henrik DukefossLillehammer OK04:13 (21)06:22 (21)08:30 (16)10:27 (15)12:58 (9)13:48 (4)19:14 (19)20:12 (18)21:12 +02:53
18 Eskil KinnebergRaumar OL04:55 (45)07:38 (46)09:51 (39)12:25 (41)16:55 (55)18:22 (41)19:36 (26)20:17 (19)21:19 +03:00
19 Kjell-Arne ØyenLarvik OK04:38 (34)07:12 (35)09:05 (33)11:30 (34)14:36 (32)15:35 (16)19:20 (20)20:17 (19)21:21 +03:02
Eskil GullordGjø-Vard OL04:06 (16)06:14 (19)08:19 (10)10:18 (12)12:48 (7)13:35 (2)19:35 (25)20:26 (22)21:21 +03:02
Anders VisterIndre Østfold OK03:52 (14)05:39 (6)08:03 (3)09:51 (3)12:25 (1)16:05 (20)18:17 (12)19:36 (14)20:20 (13)21:21 +03:02
22 Truls OsenHeming/Njård OL05:44 (83)08:30 (74)10:07 (42)12:32 (43)15:29 (41)16:32 (22)19:27 (21)20:22 (21)21:29 +03:10
23 Mardon Elias FossKongsberg OL05:42 (82)08:22 (70)09:59 (40)12:12 (38)15:11 (38)16:36 (24)19:38 (28)20:38 (25)21:37 +03:18
Per Ola OttesenVaregg Fleridrett05:26 (72)07:23 (39)09:03 (32)11:13 (31)14:51 (35)16:19 (21)19:36 (26)20:37 (24)21:37 +03:18
25 Anders S Juveli Konnerud IL05:59 (89)08:29 (72)10:07 (42)12:19 (40)15:17 (39)16:37 (25)19:45 (29)20:46 (26)21:43 +03:24
26 Gustav FiskumTyrving, IL05:27 (73)07:53 (53)09:34 (37)12:49 (50)15:44 (44)16:34 (23)19:46 (30)20:51 (27)21:48 +03:29
27 Elias Pellicer RuudLillomarka OL04:43 (37)07:56 (54)09:38 (38)12:29 (42)15:18 (40)17:08 (27)20:07 (34)21:05 (31)22:07 +03:48
28 Anders BjergaardNydalens SK05:17 (67)08:05 (58)10:07 (42)12:55 (54)16:39 (51)18:44 (43)20:10 (36)21:05 (31)22:09 +03:50
29 Gjermund SteinslandKristiansand OK04:56 (48)08:38 (76)10:43 (60)13:07 (56)17:08 (58)18:57 (44)20:32 (40)21:20 (36)22:10 +03:51
30 Petter Næss BjørgulHalden SK03:20 (2)05:21 (2)08:55 (30)10:36 (24)13:14 (18)17:12 (30)19:00 (17)20:29 (23)21:19 (19)22:11 +03:52
31 Esten Nicolai WøienAsker SK04:47 (40)08:12 (65)10:12 (46)12:38 (44)15:41 (42)17:10 (28)20:16 (38)21:17 (35)22:22 +04:03
32 Anders Felde OlaussenHalden SK04:56 (48)08:11 (63)10:22 (52)12:43 (46)15:43 (43)17:20 (33)20:26 (39)21:24 (39)22:23 +04:04
33 Håvard HagaRaumar OL03:23 (3)05:25 (3)08:46 (26)10:27 (15)13:16 (19)17:05 (26)19:27 (21)20:51 (27)21:37 (25)22:27 +04:08
34 Håkon WestergårdVaregg Fleridrett06:57 (110)09:43 (93)11:44 (79)13:56 (75)17:38 (69)19:41 (49)20:54 (43)21:41 (42)22:32 +04:13
35 Adam GottfridssonLillomarka OL05:47 (84)08:58 (82)11:16 (73)13:35 (69)17:22 (63)19:27 (46)20:50 (42)21:36 (41)22:39 +04:20
36 Fredrik DanielsenAsker SK03:47 (10)06:01 (14)08:34 (20)10:27 (15)13:02 (12)17:12 (30)19:31 (23)20:52 (29)21:36 (24)22:42 +04:23
37 Håvard GatevoldPorsgrunn OL03:47 (10)05:57 (12)08:36 (21)10:31 (20)13:21 (21)17:10 (28)19:32 (24)20:52 (29)21:47 (29)22:43 +04:24
38 Magnus OlssonLierbygda OL05:11 (65)08:01 (55)10:23 (53)13:08 (58)16:17 (46)17:20 (33)20:35 (41)21:45 (43)22:47 +04:28
39 Adrian OpheimMåren OK03:28 (4)05:49 (9)08:15 (9)10:03 (8)13:10 (16)17:35 (36)19:50 (32)21:07 (34)21:58 (31)22:50 +04:31
40 Emil AhlbeckFossum IF03:51 (13)06:07 (17)08:41 (23)10:38 (26)13:19 (20)17:18 (32)19:46 (30)21:06 (33)22:00 (32)22:54 +04:35
Vegard ØlstadGjø-Vard OL05:49 (85)08:56 (81)10:59 (66)13:51 (73)17:33 (65)19:36 (47)21:05 (44)21:54 (44)22:54 +04:35
42 Jonas KittelsenKristiansand OK03:33 (7)05:48 (8)08:09 (6)09:58 (5)13:01 (11)17:50 (37)20:08 (35)21:20 (36)22:10 (35)23:04 +04:45
43 Fredrik RaastadSkien OK05:08 (62)08:13 (66)10:21 (51)12:53 (53)18:04 (71)20:14 (52)21:26 (46)22:15 (45)23:09 +04:50
44 Eirik Skoglund GodalLillomarka OL03:29 (5)05:37 (5)08:13 (8)10:00 (6)13:08 (15)17:54 (38)20:11 (37)21:24 (39)22:20 (38)23:17 +04:58
Tord HaflanNydalens SK03:49 (12)06:04 (16)08:42 (24)10:35 (23)13:13 (17)17:24 (35)20:01 (33)21:20 (36)22:16 (37)23:17 +04:58
46 Johannes Hov HøydalFossum IF05:38 (80)08:51 (78)11:06 (71)13:35 (69)18:59 (80)20:26 (54)21:37 (47)22:27 (46)23:36 +05:17
47 Robert AlvsvågFana IL06:32 (100)09:20 (87)11:15 (72)13:55 (74)17:05 (57)18:10 (39)21:24 (45)22:31 (47)23:39 +05:20
48 Anders TreekremÅs-UMB Orientering05:02 (56)08:10 (62)10:13 (47)12:50 (51)18:28 (74)20:55 (60)22:08 (48)23:00 (48)23:51 +05:32
49 Magne HagaRaumar OL04:59 (51)08:04 (57)10:29 (56)14:43 (83)18:49 (75)20:46 (58)22:09 (49)23:03 (49)23:58 +05:39
50 Sondre Ruud BråtenRaumar OL05:22 (69)12:35 (123)14:24 (115)16:24 (98)18:57 (79)19:46 (50)22:43 (55)23:33 (52)24:26 +06:07
51 Bendik StokkeSandefjord OK07:23 (119)09:52 (95)12:59 (96)15:41 (93)18:50 (76)19:53 (51)22:41 (54)23:30 (51)24:27 +06:08
52 Erlend RaastadSkien OK05:02 (56)07:14 (36)08:59 (31)11:20 (32)17:35 (67)18:30 (42)22:28 (53)23:23 (50)24:28 +06:09
53 Maren Jansson HaverstadLierbygda OL06:06 (91)09:18 (86)11:48 (81)14:30 (80)19:06 (82)21:41 (63)23:07 (58)23:58 (53)25:04 +06:45
54 Magnus Holm NygaardÅs-UMB Orientering04:20 (25)06:45 (28)09:28 (35)11:37 (35)14:56 (36)20:25 (53)22:16 (50)24:09 (54)24:55 (53)26:05 +07:46
55 Vegard Bjerkreim NilsenLillehammer OK05:04 (59)08:01 (55)10:11 (45)12:42 (45)21:15 (100)22:48 (78)24:21 (65)25:15 (59)26:10 +07:51
56 Svend Sondre FrøshaugIndre Østfold OK05:12 (66)08:08 (61)10:24 (54)13:29 (67)21:12 (99)22:50 (80)24:23 (66)25:20 (61)26:11 +07:52
57 Marius HeirFossum IF05:01 (53)08:05 (58)10:40 (58)13:15 (61)20:16 (88)22:42 (75)24:26 (68)25:20 (61)26:12 +07:53
Erlend NydalAsker SK04:55 (45)08:07 (60)10:18 (49)12:43 (46)21:08 (97)22:51 (81)24:25 (67)25:20 (61)26:12 +07:53
59 Sindre GodagerGjø-Vard OL03:08 (1)05:06 (1)08:44 (25)10:23 (13)12:47 (6)21:14 (61)22:44 (56)24:20 (56)25:15 (56)26:13 +07:54
60 Fredrik Nalum OlsenLarvik OK05:07 (61)08:13 (66)10:19 (50)12:50 (51)21:09 (98)22:52 (83)24:18 (64)25:18 (60)26:14 +07:55
61 Eivind StenhammerRaumar OL04:26 (27)06:44 (27)09:33 (36)11:44 (36)15:02 (37)20:29 (55)22:21 (51)24:16 (55)25:06 (55)26:22 +08:03
62 Sindre LindhaugenHalden SK06:22 (93)09:58 (96)12:20 (86)15:14 (88)20:27 (90)22:43 (76)24:28 (69)25:22 (65)26:24 +08:05
63 Ola Bakke AashamarFlosta IL05:09 (64)08:11 (63)10:27 (55)13:04 (55)21:05 (96)23:01 (87)24:39 (70)25:40 (69)26:32 +08:13
64 Sondre BakkenLillomarka OL03:32 (6)05:45 (7)08:31 (17)10:32 (22)14:17 (30)20:33 (57)22:58 (57)24:34 (57)25:34 (57)26:35 +08:16
65 Vigdis H. SandbækMoss, OK06:39 (102)09:32 (89)11:44 (79)14:45 (84)18:26 (73)19:39 (48)24:09 (63)25:36 (68)26:53 +08:34
66 Eivind Lindseth Konnerud IL06:46 (106)10:26 (102)12:51 (94)15:49 (94)21:16 (101)23:41 (92)25:09 (76)25:59 (71)27:04 +08:45
67 Johannes Kvalsvik AntonsenHalden SK07:38 (124)10:57 (113)13:20 (106)16:39 (107)21:28 (104)24:00 (96)25:20 (78)26:14 (76)27:11 +08:52
68 Thomas SchiveMoss, OK05:01 (53)07:46 (51)10:40 (58)12:44 (48)16:20 (47)22:05 (69)24:04 (60)25:21 (64)26:17 (64)27:15 +08:56
69 Harald KalagerAsker SK03:42 (9)05:51 (10)08:24 (12)10:09 (10)12:46 (5)21:40 (62)24:06 (61)25:28 (66)26:22 (65)27:17 +08:58
70 Magnus FarnesTønsberg og omegn, OL05:53 (87)09:46 (94)12:38 (90)16:35 (105)21:20 (103)23:55 (94)25:24 (79)26:17 (77)27:19 +09:00
71 Øyvind ValenVaregg Fleridrett05:29 (75)07:39 (47)10:16 (48)12:12 (38)14:48 (34)20:31 (56)22:21 (51)25:09 (58)26:09 (58)27:21 +09:02
72 Belinda JøranliGjø-Vard OL04:55 (45)07:32 (43)10:58 (65)13:07 (56)16:38 (50)21:48 (65)24:08 (62)25:31 (67)26:31 (67)27:40 +09:21
73 Torjus TrømborgKongsberg OL07:09 (114)10:45 (109)13:26 (108)16:08 (96)20:28 (91)24:08 (100)25:31 (82)26:35 (78)27:42 +09:23
74 Marius Mathisen SøvikTyrving, IL04:32 (33)07:19 (38)11:38 (78)13:49 (72)16:43 (53)22:34 (72)24:40 (71)26:04 (72)27:01 (72)27:56 +09:37
Martin ClaussenFana IL03:36 (8)05:33 (4)08:27 (14)10:16 (11)13:35 (24)22:51 (81)24:41 (72)26:06 (73)26:58 (71)27:56 +09:37
Thorstein WangLillomarka OL07:15 (118)11:28 (114)13:51 (112)16:33 (104)22:05 (106)24:07 (99)25:55 (86)26:52 (82)27:56 +09:37
77 Terje Bjertnes Konnerud IL06:30 (98)08:32 (75)12:49 (93)14:47 (85)17:19 (62)22:41 (74)24:42 (73)26:08 (75)27:01 (72)27:58 +09:39
78 Morten SchikoraKristiansand OK05:52 (86)10:27 (103)13:01 (98)16:27 (100)22:08 (108)24:38 (104)26:11 (92)27:06 (85)27:59 +09:40
79 Tobias LundeKongsberg OL06:27 (96)08:27 (71)11:36 (77)13:45 (71)16:26 (48)22:55 (84)24:44 (74)26:07 (74)27:01 (72)28:00 +09:41
80 Henrik GjemsdalHeming/Njård OL07:28 (122)10:43 (107)13:08 (100)17:10 (114)23:00 (114)24:37 (103)26:02 (88)26:59 (83)28:01 +09:42
81 Henrik BergmannKonnerud IL06:38 (101)10:47 (111)13:32 (109)17:06 (111)20:22 (89)21:43 (64)25:26 (81)26:50 (81)28:06 +09:47
82 Espen BjørkHalden SK05:35 (79)15:54 (135)17:29 (128)19:29 (124)22:18 (109)23:11 (88)25:59 (87)27:00 (84)28:07 +09:48
83 Dag LofthusLillehammer OK04:31 (32)06:40 (25)10:36 (57)12:46 (49)16:15 (45)20:46 (58)23:45 (59)25:52 (70)26:52 (69)28:10 +09:51
84 Sindre Vaskinn HunnKongsberg OL06:54 (108)10:35 (104)13:14 (103)17:03 (110)22:06 (107)24:29 (102)26:10 (91)27:11 (88)28:13 +09:54
85 Erik HanssenKonnerud IL07:01 (112)10:38 (105)13:11 (102)16:32 (103)22:38 (112)24:48 (106)26:13 (94)27:14 (89)28:15 +09:56
86 Jon GjøsundVaregg Fleridrett05:25 (71)08:17 (69)10:44 (61)13:23 (64)16:55 (55)18:16 (40)25:47 (84)27:09 (86)28:30 +10:11
87 Øystein ResserKongsberg OL06:39 (102)10:44 (108)13:03 (99)16:55 (109)20:30 (93)22:03 (67)26:12 (93)27:35 (93)28:45 +10:26
Øystein StorsveenLøten OL06:56 (109)10:21 (100)12:51 (94)16:24 (98)23:18 (117)25:22 (109)26:50 (99)27:46 (95)28:45 +10:26
89 Tord FinstadKongsberg OL04:40 (36)07:43 (50)10:55 (64)13:12 (60)16:41 (52)22:23 (71)25:19 (77)26:43 (80)27:42 (78)28:48 +10:29
90 Ola HultgreenRingerike OL07:13 (117)10:41 (106)13:18 (104)16:48 (108)22:35 (111)25:21 (108)26:48 (98)27:48 (96)28:52 +10:33
91 Sverre FarnesTønsberg og omegn, OL07:09 (114)10:09 (99)12:06 (85)15:30 (90)20:36 (95)21:51 (66)26:08 (90)27:33 (92)28:53 +10:34
92 Erik TrøenLierbygda OL05:01 (53)07:36 (45)11:04 (69)13:26 (66)16:33 (49)22:40 (73)25:02 (75)26:40 (79)27:48 (80)28:57 +10:38
93 Christian BakkePorsgrunn OL07:48 (127)11:58 (119)14:18 (114)17:06 (111)22:26 (110)24:04 (98)27:14 (103)28:09 (97)29:07 +10:48
94 Håkon GodagerLøten OL04:19 (24)06:37 (23)10:48 (62)13:08 (58)18:10 (72)22:59 (85)25:25 (80)27:10 (87)28:02 (84)29:09 +10:50
95 Halvor Holt HanssenMåren OK05:33 (78)09:36 (92)12:27 (88)16:28 (101)20:35 (94)22:04 (68)26:20 (95)27:45 (94)29:13 +10:54
96 Simen Eid NielsenNydalens SK08:32 (132)12:55 (126)15:09 (121)17:54 (119)23:13 (116)25:32 (110)27:13 (102)28:10 (98)29:28 +11:09
97 Halvor EngenRingerike OL06:27 (96)10:08 (98)12:35 (89)16:36 (106)20:29 (92)22:10 (70)27:00 (100)28:23 (101)29:31 +11:12
Nikolai Korvald SkaareNydalens SK04:30 (31)07:48 (52)11:35 (75)14:07 (77)16:53 (54)23:13 (89)25:39 (83)27:21 (90)28:29 (89)29:31 +11:12
99 Olav SolhaugMoss, OK08:10 (129)12:01 (121)14:27 (117)18:10 (121)23:43 (119)25:58 (111)27:22 (105)28:22 (100)29:33 +11:14
100 Marianne EngsethTyrving, IL04:26 (27)07:28 (42)11:01 (67)13:24 (65)17:13 (60)23:00 (86)25:54 (85)27:28 (91)28:31 (91)29:40 +11:21
101 Andreas VangstadKristiansand OK08:27 (131)12:36 (124)14:54 (120)17:51 (118)23:05 (115)24:49 (107)27:52 (109)28:51 (103)29:52 +11:33
102 Johannes Bakke AashamarFlosta IL04:56 (48)10:46 (110)13:33 (110)16:19 (97)20:09 (86)22:43 (76)27:22 (105)28:44 (102)29:55 +11:36
103 Anders BergumGjø-Vard OL06:41 (104)09:33 (90)11:34 (74)14:42 (82)17:53 (70)19:18 (45)27:47 (107)29:01 (104)30:04 +11:45
104 Eirik PeersenKristiansand OK07:25 (121)10:53 (112)13:20 (106)17:20 (116)21:16 (101)23:13 (89)27:51 (108)29:18 (108)30:22 +12:03
105 Eskil HagtvedtFlosta IL04:49 (43)06:57 (31)11:03 (68)13:22 (63)17:36 (68)23:45 (93)26:26 (96)28:14 (99)29:23 (98)30:26 +12:07
106 Sigur HeggedalKongsberg OL05:31 (77)08:59 (83)11:05 (70)13:32 (68)25:09 (124)26:43 (115)28:46 (111)29:39 (109)30:45 +12:26
107 Harald Astrup ArnesenHeming/Njård OL06:58 (111)10:24 (101)13:18 (104)16:28 (101)25:16 (125)27:02 (116)29:12 (113)30:09 (111)31:08 +12:49
108 Erik LiaoddenFossum IF04:45 (38)07:34 (44)11:52 (82)14:10 (78)17:18 (61)23:38 (91)26:27 (97)29:09 (106)30:13 (106)31:11 +12:52
109 Andes FremmingHeming/Njård OL07:03 (113)09:30 (88)13:46 (111)15:53 (95)19:10 (83)24:28 (101)27:17 (104)29:08 (105)30:01 (104)31:18 +12:59
110 Øyvind Farup HalvorsenFlosta IL04:22 (26)07:09 (34)10:50 (63)13:15 (61)17:25 (64)22:49 (79)26:05 (89)29:15 (107)30:15 (107)31:20 +13:01
111 Andreas StenerudTønsberg og omegn, OL05:58 (88)08:50 (77)11:55 (83)14:23 (79)18:50 (76)26:02 (112)28:03 (110)29:41 (110)30:40 (109)32:03 +13:44
112 Jørgen Hjellup HorneTyrving, IL07:11 (116)11:33 (115)14:07 (113)17:07 (113)24:53 (123)27:34 (117)29:58 (115)30:54 (112)32:12 +13:53
113 Håkon Njåstein Tyrving, IL07:34 (123)11:54 (118)14:45 (119)17:43 (117)23:27 (118)26:07 (114)29:55 (114)31:13 (113)32:17 +13:58
114 Lars SkantzeTyrving, IL07:42 (125)12:09 (122)14:25 (116)17:16 (115)24:30 (121)28:24 (119)30:25 (116)31:16 (114)32:24 +14:05
115 Andreas BendiktsenKonnerud IL05:21 (68)08:16 (68)12:04 (84)14:34 (81)18:52 (78)24:44 (105)29:11 (112)31:31 (115)32:47 (115)34:11 +15:52
116 Live Bredholt JørgensenSandefjord OK10:17 (138)15:03 (132)17:38 (131)21:43 (131)27:34 (129)30:12 (123)32:27 (119)33:29 (116)34:33 +16:14
117 Harald Dahl VågeVaregg Fleridrett07:24 (120)13:33 (129)17:52 (132)21:33 (129)28:11 (130)30:35 (124)32:48 (120)33:52 (118)35:11 +16:52
118 Geir S. SyrristRingerike OL12:01 (141)16:19 (137)18:49 (134)21:37 (130)28:20 (131)29:40 (121)33:19 (121)34:25 (119)35:27 +17:08
119 Sigurd Somby FlåganKongsberg OL06:31 (99)08:51 (78)12:22 (87)14:56 (87)19:05 (81)23:55 (94)27:11 (101)33:40 (117)34:37 (117)35:40 +17:21
120 Vetle ReinhartsenKristiansand OK05:41 (81)16:44 (138)19:02 (135)23:01 (134)27:06 (128)28:41 (120)33:31 (122)34:40 (120)35:55 +17:36
121 Ellisif JahnsenFlosta IL07:45 (126)12:56 (127)16:05 (124)20:17 (126)29:42 (133)32:14 (128)34:01 (125)35:03 (122)36:34 +18:15
122 Gjermund HolmHalden SK06:09 (92)09:11 (84)13:08 (100)15:39 (92)19:30 (85)29:59 (122)32:04 (118)34:41 (121)35:58 (121)37:16 +18:57
123 Magnhild FrydenlundSturla, IF05:29 (75)11:51 (117)15:18 (122)25:20 (140)29:02 (132)30:36 (125)34:56 (128)36:17 (126)37:31 +19:12
124 Oskar Gjelstad RebårdSandefjord OK05:02 (56)08:53 (80)12:46 (91)15:22 (89)19:15 (84)28:16 (118)31:54 (117)35:17 (123)36:22 (122)37:38 +19:19
125 Lars Henrik ThonSturla, IF04:48 (41)07:26 (41)12:48 (92)14:52 (86)17:33 (65)24:03 (97)33:52 (124)35:32 (124)36:45 (124)37:40 +19:21
126 Njård NorstrandVaregg Fleridrett04:53 (44)07:39 (47)11:35 (75)13:57 (76)17:09 (59)26:02 (112)33:49 (123)35:36 (125)36:45 (124)37:41 +19:22
127 Jens VigSturla, IF10:16 (137)20:38 (143)24:06 (143)26:46 (143)31:00 (135)32:38 (129)36:18 (129)37:20 (128)38:33 +20:14
128 Sjur B HoviSkien OK06:44 (105)09:34 (91)15:48 (123)18:12 (122)21:29 (105)32:51 (132)34:42 (126)36:25 (127)37:21 (126)38:39 +20:20
129 Erlend GodagerGjø-Vard OL11:44 (140)16:18 (136)19:05 (136)24:36 (136)32:10 (139)34:30 (133)36:39 (131)37:41 (131)38:49 +20:30
130 Mads ClaussenFana IL08:20 (130)12:54 (125)16:43 (126)20:39 (127)26:09 (127)30:48 (126)36:31 (130)37:40 (130)38:50 +20:31
131 Aleksander Løe MyrlingKongsberg OL05:27 (73)13:23 (128)17:30 (130)20:13 (125)24:08 (120)30:50 (127)34:51 (127)37:29 (129)38:33 (128)39:42 +21:23
132 Astrid VigSturla, IF08:32 (132)16:53 (139)19:46 (137)23:53 (135)31:00 (135)35:23 (135)37:18 (132)38:30 (132)39:48 +21:29
133 Eric ChambenoitFossum IF12:18 (142)18:24 (141)21:32 (140)25:15 (138)31:28 (138)35:16 (134)37:57 (134)39:24 (133)40:39 +22:20
134 Trygve RøsægMåren OK09:41 (134)14:17 (130)17:29 (128)22:25 (132)34:57 (140)37:19 (137)39:47 (135)40:42 (134)41:54 +23:35
135 Erlend GylverAsker SK10:25 (139)14:58 (131)18:29 (133)22:53 (133)30:57 (134)32:38 (129)41:12 (136)42:19 (136)43:39 +25:20
136 Øyvind StrandeRingerike OL08:09 (128)11:59 (120)16:27 (125)18:49 (123)24:34 (122)32:49 (131)37:24 (133)41:46 (135)43:02 (135)44:18 +25:59
137 Yngvar SolbergSturla, IF10:08 (136)15:05 (133)19:58 (139)25:18 (139)41:06 (142)43:15 (139)45:07 (138)46:13 (138)47:23 +29:04
138 Jacob FjellstadRingerike OL10:05 (135)15:16 (134)19:53 (138)25:03 (137)41:03 (141)43:14 (138)45:19 (139)46:24 (139)47:29 +29:10
139 Håvard MyhreKongsberg OL12:57 (143)19:15 (142)22:41 (141)26:33 (142)41:20 (143)43:56 (140)45:56 (140)47:03 (140)48:26 +30:07
140 Trygve SchikoraKristiansand OK06:47 (107)11:42 (116)17:25 (127)21:23 (128)25:55 (126)37:01 (136)42:19 (137)44:58 (137)46:50 (137)48:36 +30:17
141 Ivar TronrudRingerike OL05:00 (52)09:11 (84)12:59 (96)15:30 (90)20:09 (86)49:15 (142)52:08 (141)54:04 (141)55:10 (141)56:31 +38:12
142 Even BergersenKristiansand OK06:22 (93)10:03 (97)14:37 (118)17:57 (120)22:49 (113)49:20 (143)52:14 (142)54:26 (142)55:28 (142)56:49 +38:30
143 Thomas BergLøten OL35:25 (145)38:41 (145)41:22 (145)44:58 (145)48:32 (144)50:03 (144)54:30 (144)55:49 (143)28:05 +09:46
144 Lars Petter JohnsenSturla, IF06:26 (95)17:26 (140)22:51 (142)26:27 (141)31:18 (137)44:51 (141)52:39 (143)56:16 (144)57:41 (144)59:12 +40:53
145 Erik Olsvik DengerudNydalens SK26:43 (144)31:06 (144)33:56 (144)37:13 (144)55:25 (145) 1:00:03 (146) 1:02:26 (145) 1:03:46 (145)1:05:05 +46:46
146 Pierre ChambenoitFossum IF43:23 (146)47:51 (146)50:54 (146)53:35 (146)57:51 (146)59:05 (145) 1:02:55 (146) 1:04:09 (146)1:05:26 +47:07
147 Markus TonjerHeming/Njård OL59:06 (147) 1:01:51 (147) 1:05:51 (147) 1:08:31 (147) 1:12:28 (147) 1:17:24 (147) 1:19:55 (147) 1:21:32 (147) 1:22:33 (147)1:23:46 +1:05:27
148 Mathias M. MayerFossum IF 1:04:57 (148) 1:10:40 (148) 1:14:36 (148) 1:19:27 (148) 1:27:54 (148) 1:31:41 (148) 1:34:25 (148) 1:35:26 (148)54:18 +1:12:37
149 Henrik KrogsæterFossum IF 1:43:10 (149) 1:45:54 (149) 1:47:42 (149) 1:50:52 (149) 1:53:45 (149) 1:54:45 (149) 1:58:01 (149) 1:59:02 (149)2:00:10 +1:41:51
DNF Willy BlikketTyrving, IL00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)11:54:05 +12:12:24
DNF Håkon GimseHeming/Njård OL00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)11:31:08 +11:49:27
DNF Tobias NeraasFossum IF00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)11:00:00 +11:18:19
DSQ Jørgen MadslienNydalens SK00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)24:11 +05:52
DSQ Halvor TandrevoldFossum IF04:45 (38)07:43 (50)10:51 (0)13:03 (0)16:45 (0)00:00 (0)00:00 (0)39:07 (0)40:52 (0)42:08 +23:49
DSQ Anders SørflatenNydalens SK00:00 (0)09:51 (0)18:39 (0)21:03 (0)24:05 (0)25:28 (0)40:12 (0)41:19 (0)42:21 +24:02

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL

15.04.08 17:13:31 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK