Plass | Navn | Klubb | 1-N/A | 2-N/A | 3-N/A | 4-N/A | 5-N/A | 6-N/A | 7-N/A | 8-N/A | 9-N/A | 10-N/A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia Sikkeland | Idd Sportsklubb | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 55:04 +00:00 |
2 | Anne Bjørnstad | Tyrving, IL | 05:53 (8) | 09:04 (5) | 14:04 (6) | 16:16 (6) | 19:49 (2) | 32:26 (1) | 35:15 (1) | 36:45 (1) | 39:41 (1) | 40:33 (1) | 41:52 +13:12 |
3 | Kjersti Hov | Fossum IF | 05:25 (7) | 08:09 (2) | 13:29 (3) | 15:51 (3) | 19:36 (1) | 34:02 (2) | 35:59 (2) | 39:11 (2) | 40:14 (2) | 41:19 (2) | 42:57 +12:07 |
4 | Anne Kristin Kvamme | Ringerike OL | 07:29 (13) | 12:23 (13) | 15:55 (8) | 20:09 (12) | 33:16 (14) | 35:56 (3) | 40:53 (3) | 42:01 (3) | 42:58 (3) | 44:14 +10:50 | |
5 | Milda Øhlckers | Tyrving, IL | 06:58 (10) | 10:41 (12) | 14:13 (7) | 18:53 (7) | 34:01 (15) | 36:59 (6) | 44:13 (7) | 45:26 (6) | 46:37 (6) | 47:49 +07:15 | |
6 | Solveig Sikkeland | Tyrving, IL | 03:52 (3) | 07:03 (1) | 11:54 (1) | 14:37 (1) | 20:17 (3) | 36:04 (4) | 41:13 (5) | 42:55 (4) | 46:21 (4) | 47:28 (4) | 48:50 +06:14 |
7 | Ragnhild Hultgreen | Ringerike OL | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 12:47 (2) | 15:31 (2) | 20:40 (4) | 36:11 (5) | 41:08 (4) | 42:58 (5) | 46:24 (5) | 47:43 (5) | 49:05 +05:59 |
8 | Tine Hansen | Sturla, IF | 04:21 (5) | 09:06 (6) | 13:36 (5) | 16:06 (5) | 23:25 (6) | 42:56 (9) | 46:36 (10) | 48:06 (7) | 50:37 (7) | 51:27 (7) | 52:23 +02:41 |
9 | Kjersti Skantze | Tyrving, IL | 03:29 (1) | 09:12 (7) | 16:49 (12) | 19:37 (11) | 25:07 (8) | 42:09 (8) | 44:47 (8) | 49:36 (10) | 51:01 (8) | 52:17 (8) | 53:29 +01:35 |
10 | Kari Strande | Ringerike OL | 08:51 (16) | 13:18 (14) | 18:50 (16) | 21:55 (14) | 27:31 (11) | 43:03 (10) | 46:13 (9) | 48:51 (8) | 51:30 (9) | 52:40 (9) | 54:01 +01:03 |
11 | Eli Strande | Ringerike OL | 07:10 (11) | 10:18 (11) | 16:47 (11) | 19:19 (8) | 23:42 (7) | 46:48 (13) | 49:24 (12) | 52:54 (11) | 54:18 (10) | 55:46 (10) | 56:59 +01:55 |
12 | Eva Mathisen Søvik | Tyrving, IL | 06:34 (9) | 09:30 (9) | 16:17 (9) | 19:31 (9) | 25:19 (9) | 46:17 (11) | 49:08 (11) | 53:17 (12) | 54:41 (11) | 56:09 (11) | 57:34 +02:30 |
13 | Kari Jussi Lønning | Sturla, IF | 03:35 (2) | 08:11 (3) | 21:25 (19) | 25:02 (17) | 31:24 (13) | 47:44 (14) | 51:13 (13) | 54:47 (13) | 56:27 (12) | 57:35 (12) | 58:43 +03:39 |
14 | Karin Eriksen | Tønsberg og omegn, OL | 04:03 (4) | 08:48 (4) | 13:29 (3) | 16:02 (4) | 21:05 (5) | 37:17 (7) | 43:11 (6) | 48:57 (9) | 56:35 (13) | 58:00 (13) | 59:17 +04:13 |
15 | Siri Holmboe | Tyrving, IL | 11:34 (19) | 16:25 (19) | 20:04 (18) | 26:16 (19) | 42:23 (17) | 46:25 (12) | 55:19 (16) | 56:39 (14) | 57:45 (14) | 59:32 +04:28 | |
16 | Turid Ødegård | Tønsberg og omegn, OL | 08:15 (15) | 13:33 (16) | 17:25 (14) | 23:20 (16) | 46:15 (18) | 50:25 (15) | 55:03 (15) | 57:26 (15) | 58:49 (15) | 1:00:13 +05:09 | |
17 | Tone Grande | Porsgrunn OL | 10:02 (18) | 15:38 (17) | 19:17 (17) | 25:03 (18) | 47:28 (19) | 51:24 (17) | 57:21 (17) | 59:20 (17) | 1:01:12 (16) | 1:02:30 +07:26 | |
18 | Hilde Vassend | Porsgrunn OL | 07:10 (11) | 10:03 (10) | 16:53 (13) | 19:33 (10) | 27:02 (10) | 51:04 (16) | 54:26 (14) | 58:51 (16) | 1:01:43 (17) | 1:03:06 (17) | 1:04:19 +09:15 |
19 | Line Arnevik | Ringerike OL | 07:59 (14) | 13:21 (15) | 16:29 (10) | 21:27 (13) | 53:40 (22) | 57:20 (19) | 1:02:16 (19) | 1:03:59 (18) | 1:05:25 (18) | 1:06:40 +11:36 | |
20 | Anne Berit Rasmussen | Tønsberg og omegn, OL | 12:19 (20) | 15:58 (18) | 23:44 (21) | 27:10 (20) | 34:12 (16) | 54:53 (18) | 1:00:12 (18) | 1:04:43 (19) | 1:06:24 (19) | 1:07:49 (19) | 1:09:41 +14:37 |
21 | Marit Bokerød Hansen | Idd Sportsklubb | 23:54 (21) | 32:58 (21) | 39:45 (23) | 42:44 (23) | 48:18 (20) | 1:09:39 (22) | 1:12:35 (21) | 1:16:16 (20) | 1:19:39 (20) | 1:20:53 (20) | 1:20:53 +25:49 |
22 | Live Ytrehus | Ringerike OL | 04:57 (6) | 09:26 (8) | 18:48 (15) | 22:26 (15) | 29:29 (12) | 1:07:23 (20) | 1:11:06 (20) | 1:19:49 (21) | 1:21:42 (21) | 1:23:26 (21) | 1:25:20 +30:16 |
23 | Gry Vråle | Sturla, IF | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 23:06 (20) | 30:17 (21) | 1:04:38 (23) | 1:12:22 (23) | 1:19:19 (22) | 1:21:25 (22) | 1:23:22 (22) | 1:25:45 +30:41 | |
24 | Lenka Westin | Porsgrunn OL | 08:58 (17) | 30:29 (20) | 38:59 (22) | 42:36 (22) | 49:04 (21) | 1:08:13 (21) | 1:23:44 (23) | 1:34:36 (23) | 1:38:28 (23) | 1:39:59 (23) | 1:42:03 +46:59 |
25 | Bente Landmark | Fossum IF | 1:29:29 (22) | 1:33:22 (22) | 1:38:53 (24) | 1:41:33 (24) | 1:45:31 (24) | 2:01:42 (24) | 2:05:18 (24) | 2:06:52 (24) | 2:09:24 (24) | 2:10:25 (24) | 2:11:31 +1:16:27 |
DNF | Vencke Bjerkreim | Fossum IF | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 11:20:00 +12:15:04 |
DSQ | Agnes Sikkeland | Idd Sportsklubb | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:09:55 +14:51 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
15.04.08 17:13:30 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK