OK | Oskar Arnevik, Ringerike OL | 15:45 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:16 | 02:08 | 04:20 | 06:54 | 09:39 | 10:51 | 12:12 | 14:03 | 15:45 |
Strekktid | 01:16 | 00:52 | 02:12 | 02:34 | 02:45 | 01:12 | 01:21 | 01:51 | 01:42 |
OK | Sander Arnevik, Ringerike OL | 14:09 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:04 | 02:03 | 04:15 | 06:18 | 08:48 | 09:58 | 11:15 | 12:48 | 14:09 |
Strekktid | 01:04 | 00:59 | 02:12 | 02:03 | 02:30 | 01:10 | 01:17 | 01:33 | 01:21 |
OK | Tiril Arntzen, Raumar OL | 28:27 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:36 | 04:10 | 07:39 | 11:36 | 16:08 | 19:00 | 21:22 | 25:55 | 28:27 |
Strekktid | 01:36 | 02:34 | 03:29 | 03:57 | 04:32 | 02:52 | 02:22 | 04:33 | 02:32 |
OK | Julie J. Bakke, Nydalens SK | 21:47 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:27 | 02:44 | 04:49 | 08:16 | 11:49 | 13:32 | 16:40 | 19:50 | 21:47 |
Strekktid | 01:27 | 01:17 | 02:05 | 03:27 | 03:33 | 01:43 | 03:08 | 03:10 | 01:57 |
OK | August Asheim Birkeland, Halden SK | 26:39 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:10 | 03:07 | 06:15 | 10:17 | 15:02 | 17:51 | 20:03 | 24:26 | 26:39 |
Strekktid | 01:10 | 01:57 | 03:08 | 04:02 | 04:45 | 02:49 | 02:12 | 04:23 | 02:13 |
OK | Karoline Bjørnerød, Moss, OK | 29:52 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:56 | 03:34 | 06:30 | 12:04 | 17:29 | 20:13 | 22:43 | 26:55 | 29:52 |
Strekktid | 01:56 | 01:38 | 02:56 | 05:34 | 05:25 | 02:44 | 02:30 | 04:12 | 02:57 |
OK | Johanne Bratland Tjernshaugen, Moss, OK | 27:34 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:33 | 03:10 | 06:08 | 10:29 | 15:24 | 19:09 | 22:38 | 25:33 | 27:34 |
Strekktid | 01:33 | 01:37 | 02:58 | 04:21 | 04:55 | 03:45 | 03:29 | 02:55 | 02:01 |
OK | Brage Breili, Tønsberg og omegn, OL | 18:50 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:33 | 03:44 | 05:42 | 08:17 | 11:35 | 12:52 | 14:39 | 16:51 | 18:50 |
Strekktid | 01:33 | 02:11 | 01:58 | 02:35 | 03:18 | 01:17 | 01:47 | 02:12 | 01:59 |
OK | Iver Davidson, Tønsberg og omegn, OL | 18:48 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:43 | 03:41 | 05:55 | 08:14 | 11:23 | 12:58 | 14:37 | 16:51 | 18:48 |
Strekktid | 01:43 | 01:58 | 02:14 | 02:19 | 03:09 | 01:35 | 01:39 | 02:14 | 01:57 |
OK | Olav Engen, Ringerike OL | 23:36 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:27 | 03:29 | 06:15 | 09:16 | 12:09 | 13:34 | 15:13 | 20:43 | 23:36 |
Strekktid | 01:27 | 02:02 | 02:46 | 03:01 | 02:53 | 01:25 | 01:39 | 05:30 | 02:53 |
OK | Simen Finstad, Moss, OK | 32:46 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:52 | 03:48 | 06:46 | 11:57 | 18:22 | 21:03 | 23:44 | 29:56 | 32:46 |
Strekktid | 01:52 | 01:56 | 02:58 | 05:11 | 06:25 | 02:41 | 02:41 | 06:12 | 02:50 |
OK | Bjørn Anders Flågen, Heming/Njård OL | 19:29 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:05 | 02:16 | 04:06 | 06:23 | 09:04 | 10:35 | 12:11 | 17:16 | 19:29 |
Strekktid | 01:05 | 01:11 | 01:50 | 02:17 | 02:41 | 01:31 | 01:36 | 05:05 | 02:13 |
OK | Martin Grimsrud, Skaukameratene OL | 22:30 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:00 | 03:40 | 06:03 | 09:18 | 14:00 | 16:33 | 18:32 | 20:49 | 22:30 |
Strekktid | 02:00 | 01:40 | 02:23 | 03:15 | 04:42 | 02:33 | 01:59 | 02:17 | 01:41 |
OK | Fredrik Grønlund, Ringerike OL | 15:22 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:02 | 02:08 | 03:46 | 05:46 | 09:06 | 10:25 | 11:48 | 13:45 | 15:22 |
Strekktid | 01:02 | 01:06 | 01:38 | 02:00 | 03:20 | 01:19 | 01:23 | 01:57 | 01:37 |
OK | Anders Haga, Raumar OL | 19:16 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:28 | 02:35 | 04:41 | 07:27 | 11:37 | 12:59 | 15:12 | 17:13 | 19:16 |
Strekktid | 01:28 | 01:07 | 02:06 | 02:46 | 04:10 | 01:22 | 02:13 | 02:01 | 02:03 |
OK | Andreas Hammer Håversen, Østmarka OK | 17:15 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:19 | 02:29 | 04:20 | 07:17 | 10:07 | 11:50 | 13:18 | 15:36 | 17:15 |
Strekktid | 01:19 | 01:10 | 01:51 | 02:57 | 02:50 | 01:43 | 01:28 | 02:18 | 01:39 |
OK | Simen Holt Hanssen, Måren OK | 12:20 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 00:58 | 01:44 | 03:18 | 04:57 | 06:58 | 08:02 | 09:16 | 10:52 | 12:20 |
Strekktid | 00:58 | 00:46 | 01:34 | 01:39 | 02:01 | 01:04 | 01:14 | 01:36 | 01:28 |
OK | Teodor Holter, Skaukameratene OL | 21:21 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:50 | 03:21 | 05:12 | 08:46 | 13:04 | 14:52 | 16:43 | 18:58 | 21:21 |
Strekktid | 01:50 | 01:31 | 01:51 | 03:34 | 04:18 | 01:48 | 01:51 | 02:15 | 02:23 |
OK | Henrik Hjellup Horne, Tyrving, IL | 20:23 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:25 | 03:13 | 05:36 | 08:36 | 11:56 | 13:33 | 15:52 | 18:18 | 20:23 |
Strekktid | 01:25 | 01:48 | 02:23 | 03:00 | 03:20 | 01:37 | 02:19 | 02:26 | 02:05 |
OK | Asbjørn Kirkeng, Tistedalen FL | 25:19 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:19 | 03:58 | 08:01 | 12:04 | 15:46 | 18:08 | 20:14 | 23:13 | 25:19 |
Strekktid | 02:19 | 01:39 | 04:03 | 04:03 | 03:42 | 02:22 | 02:06 | 02:59 | 02:06 |
OK | Jonas Kirkeng, Gimle IF | 16:14 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:19 | 02:34 | 04:12 | 06:32 | 09:04 | 10:29 | 12:08 | 14:15 | 16:14 |
Strekktid | 01:19 | 01:15 | 01:38 | 02:20 | 02:32 | 01:25 | 01:39 | 02:07 | 01:59 |
OK | Iver Barlinn Korvald, Heming/Njård OL | 20:34 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:13 | 02:46 | 06:15 | 09:50 | 12:41 | 14:24 | 15:50 | 18:47 | 20:34 |
Strekktid | 01:13 | 01:33 | 03:29 | 03:35 | 02:51 | 01:43 | 01:26 | 02:57 | 01:47 |
OK | Odd-Johan Krage, Sarpsborg OL | 22:25 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:48 | 04:27 | 07:10 | 11:03 | 14:48 | 16:50 | 18:37 | 20:46 | 22:25 |
Strekktid | 02:48 | 01:39 | 02:43 | 03:53 | 03:45 | 02:02 | 01:47 | 02:09 | 01:39 |
OK | Ragnhild Elisabeth Krage, Sarpsborg OL | 16:48 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:08 | 02:14 | 03:53 | 06:08 | 09:34 | 11:00 | 13:07 | 15:12 | 16:48 |
Strekktid | 01:08 | 01:06 | 01:39 | 02:15 | 03:26 | 01:26 | 02:07 | 02:05 | 01:36 |
OK | Fredrik Lillestrand, Trøsken IL | 32:40 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 06:18 | 07:51 | 11:54 | 17:10 | 22:40 | 24:43 | 26:15 | 30:38 | 32:40 |
Strekktid | 06:18 | 01:33 | 04:03 | 05:16 | 05:30 | 02:03 | 01:32 | 04:23 | 02:02 |
OK | Mikkel Lunde-Svendsen, Halden SK | 26:41 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:22 | 02:58 | 06:27 | 10:22 | 15:45 | 17:45 | 19:59 | 24:25 | 26:41 |
Strekktid | 01:22 | 01:36 | 03:29 | 03:55 | 05:23 | 02:00 | 02:14 | 04:26 | 02:16 |
OK | Jakob Løe, Notodden OL | 20:01 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:24 | 02:37 | 05:13 | 08:21 | 12:24 | 14:36 | 16:08 | 17:58 | 20:01 |
Strekktid | 01:24 | 01:13 | 02:36 | 03:08 | 04:03 | 02:12 | 01:32 | 01:50 | 02:03 |
OK | Anders Løset, Ringerike OL | 21:36 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:21 | 03:22 | 06:18 | 09:16 | 11:56 | 13:35 | 15:12 | 20:14 | 21:36 |
Strekktid | 01:21 | 02:01 | 02:56 | 02:58 | 02:40 | 01:39 | 01:37 | 05:02 | 01:22 |
OK | Emil Finkirken Løwengren, Sarpsborg OL | 14:37 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 00:59 | 01:53 | 03:31 | 05:28 | 08:16 | 09:30 | 11:10 | 12:53 | 14:37 |
Strekktid | 00:59 | 00:54 | 01:38 | 01:57 | 02:48 | 01:14 | 01:40 | 01:43 | 01:44 |
OK | Ingrid Madslien, Nydalens SK | 22:24 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:55 | 03:15 | 05:55 | 09:20 | 13:43 | 15:55 | 17:51 | 20:21 | 22:24 |
Strekktid | 01:55 | 01:20 | 02:40 | 03:25 | 04:23 | 02:12 | 01:56 | 02:30 | 02:03 |
OK | Marie Melhus, NOTEAM | 24:54 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:35 | 02:59 | 05:28 | 09:35 | 13:55 | 16:12 | 18:40 | 22:19 | 24:54 |
Strekktid | 01:35 | 01:24 | 02:29 | 04:07 | 04:20 | 02:17 | 02:28 | 03:39 | 02:35 |
OK | Einar Johan Melsom, Fossum IF | 17:47 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:01 | 02:03 | 03:56 | 06:12 | 09:00 | 10:47 | 12:15 | 16:09 | 17:47 |
Strekktid | 01:01 | 01:02 | 01:53 | 02:16 | 02:48 | 01:47 | 01:28 | 03:54 | 01:38 |
OK | Ole Kristian Myrland, Notodden OL | 19:58 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:21 | 02:35 | 05:10 | 08:26 | 12:28 | 14:41 | 15:58 | 18:01 | 19:58 |
Strekktid | 01:21 | 01:14 | 02:35 | 03:16 | 04:02 | 02:13 | 01:17 | 02:03 | 01:57 |
OK | Stian Andersen Negård, Vang OL | 19:32 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:03 | 02:17 | 04:16 | 07:21 | 11:18 | 13:14 | 15:38 | 18:11 | 19:32 |
Strekktid | 01:03 | 01:14 | 01:59 | 03:05 | 03:57 | 01:56 | 02:24 | 02:33 | 01:21 |
OK | Lisa Neraas, Fossum IF | 26:56 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:44 | 03:31 | 06:34 | 10:45 | 16:10 | 18:19 | 21:19 | 24:48 | 26:56 |
Strekktid | 01:44 | 01:47 | 03:03 | 04:11 | 05:25 | 02:09 | 03:00 | 03:29 | 02:08 |
OK | Martin Nilsen, Trøsken IL | 15:44 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:01 | 02:07 | 03:44 | 06:31 | 09:15 | 10:56 | 12:29 | 14:12 | 15:44 |
Strekktid | 01:01 | 01:06 | 01:37 | 02:47 | 02:44 | 01:41 | 01:33 | 01:43 | 01:32 |
OK | Simon Nilsen, Trøsken IL | 32:31 | |||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 26:23 | 30:07 | 32:31 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | 03:44 | 02:24 |
OK | Nina Pedersen, Sarpsborg OL | 22:43 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:43 | 03:31 | 05:30 | 08:31 | 12:55 | 14:50 | 16:56 | 19:57 | 22:43 |
Strekktid | 01:43 | 01:48 | 01:59 | 03:01 | 04:24 | 01:55 | 02:06 | 03:01 | 02:46 |
OK | Siri Pedersen, Sarpsborg OL | 27:16 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:06 | 04:07 | 06:39 | 10:23 | 16:21 | 18:56 | 20:57 | 24:53 | 27:16 |
Strekktid | 02:06 | 02:01 | 02:32 | 03:44 | 05:58 | 02:35 | 02:01 | 03:56 | 02:23 |
OK | Maja Perersen, Sarpsborg OL | 26:17 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:03 | 03:55 | 05:21 | 09:59 | 15:48 | 18:32 | 20:26 | 23:59 | 26:17 |
Strekktid | 02:03 | 01:52 | 01:26 | 04:38 | 05:49 | 02:44 | 01:54 | 03:33 | 02:18 |
OK | Ingrid Puck, Gimle IF | 24:33 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:45 | 04:49 | 07:08 | 11:50 | 17:08 | 19:07 | 20:35 | 22:49 | 24:33 |
Strekktid | 02:45 | 02:04 | 02:19 | 04:42 | 05:18 | 01:59 | 01:28 | 02:14 | 01:44 |
OK | Hanne Eide Rapp, Raumar OL | 39:03 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:31 | 05:12 | 08:55 | 15:12 | 21:31 | 24:07 | 27:28 | 35:43 | 39:03 |
Strekktid | 02:31 | 02:41 | 03:43 | 06:17 | 06:19 | 02:36 | 03:21 | 08:15 | 03:20 |
OK | Kristine Eide Rapp, Raumar OL | 38:10 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:41 | 04:58 | 08:55 | 15:05 | 21:52 | 25:20 | 27:22 | 35:43 | 38:10 |
Strekktid | 01:41 | 03:17 | 03:57 | 06:10 | 06:47 | 03:28 | 02:02 | 08:21 | 02:27 |
OK | Synne Eide Rapp, Raumar OL | 18:20 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:23 | 03:02 | 05:16 | 08:17 | 10:53 | 12:20 | 14:02 | 16:35 | 18:20 |
Strekktid | 01:23 | 01:39 | 02:14 | 03:01 | 02:36 | 01:27 | 01:42 | 02:33 | 01:45 |
OK | Andrea Rekvin, Trøsken IL | 31:19 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:24 | 04:17 | 07:18 | 11:33 | 16:50 | 19:46 | 23:21 | 27:38 | 31:19 |
Strekktid | 02:24 | 01:53 | 03:01 | 04:15 | 05:17 | 02:56 | 03:35 | 04:17 | 03:41 |
OK | Henrik Rekvin, Trøsken IL | 26:39 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:29 | 04:37 | 07:10 | 11:08 | 16:52 | 18:37 | 20:43 | 23:45 | 26:39 |
Strekktid | 02:29 | 02:08 | 02:33 | 03:58 | 05:44 | 01:45 | 02:06 | 03:02 | 02:54 |
OK | Christer B. Robertsen, Tønsberg og omegn, OL | 28:14 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:34 | 03:05 | 07:43 | 11:12 | 15:31 | 18:00 | 20:45 | 24:41 | 28:14 |
Strekktid | 01:34 | 01:31 | 04:38 | 03:29 | 04:19 | 02:29 | 02:45 | 03:56 | 03:33 |
OK | Sandra B. Robertsen, Tønsberg og omegn, OL | 18:35 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:08 | 02:28 | 04:32 | 07:31 | 10:53 | 12:19 | 14:02 | 16:38 | 18:35 |
Strekktid | 01:08 | 01:20 | 02:04 | 02:59 | 03:22 | 01:26 | 01:43 | 02:36 | 01:57 |
OK | Lars Sandstad, Freidig, SPK | 38:12 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:40 | 04:57 | 08:46 | 15:16 | 21:53 | 25:20 | 27:25 | 35:33 | 38:12 |
Strekktid | 01:40 | 03:17 | 03:49 | 06:30 | 06:37 | 03:27 | 02:05 | 08:08 | 02:39 |
OK | Malin Sandstad, Freidig, SPK | 18:02 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:02 | 02:41 | 04:55 | 07:47 | 10:59 | 12:28 | 14:10 | 16:27 | 18:02 |
Strekktid | 01:02 | 01:39 | 02:14 | 02:52 | 03:12 | 01:29 | 01:42 | 02:17 | 01:35 |
OK | Iselin Stanes, Sarpsborg OL | 29:41 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:45 | 05:13 | 08:05 | 13:22 | 18:15 | 20:34 | 22:42 | 26:17 | 29:41 |
Strekktid | 01:45 | 03:28 | 02:52 | 05:17 | 04:53 | 02:19 | 02:08 | 03:35 | 03:24 |
OK | Nadia Stanes, Sarpsborg OL | 29:46 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:11 | 05:28 | 08:22 | 13:34 | 18:15 | 20:38 | 23:07 | 27:11 | 29:46 |
Strekktid | 02:11 | 03:17 | 02:54 | 05:12 | 04:41 | 02:23 | 02:29 | 04:04 | 02:35 |
OK | Tuva Aas Stræte, Ringerike OL | 23:00 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:35 | 03:36 | 05:48 | 09:59 | 14:07 | 15:50 | 17:49 | 20:55 | 23:00 |
Strekktid | 01:35 | 02:01 | 02:12 | 04:11 | 04:08 | 01:43 | 01:59 | 03:06 | 02:05 |
OK | Philip K Støyten, Ringerike OL | 23:32 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:25 | 03:25 | 06:17 | 09:22 | 12:08 | 13:36 | 15:12 | 20:56 | 23:32 |
Strekktid | 01:25 | 02:00 | 02:52 | 03:05 | 02:46 | 01:28 | 01:36 | 05:44 | 02:36 |
OK | Anna Austad Sveen, Raumar OL | 34:26 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:34 | 04:10 | 07:11 | 12:22 | 18:12 | 21:03 | 25:50 | 29:43 | 34:26 |
Strekktid | 02:34 | 01:36 | 03:01 | 05:11 | 05:50 | 02:51 | 04:47 | 03:53 | 04:43 |
OK | Mathilde Sønsterudbråten, Raumar OL | 28:16 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:21 | 05:24 | 08:27 | 12:41 | 17:23 | 19:39 | 22:01 | 26:03 | 28:16 |
Strekktid | 01:21 | 04:03 | 03:03 | 04:14 | 04:42 | 02:16 | 02:22 | 04:02 | 02:13 |
OK | Iselin Sørensen, Sturla, IF | 23:01 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:23 | 03:20 | 05:48 | 09:58 | 14:11 | 16:08 | 17:42 | 20:48 | 23:01 |
Strekktid | 01:23 | 01:57 | 02:28 | 04:10 | 04:13 | 01:57 | 01:34 | 03:06 | 02:13 |
OK | Ola Mattis Tjerbo, Skaukameratene OL | 22:08 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:39 | 03:12 | 05:22 | 09:01 | 13:50 | 15:31 | 17:19 | 20:01 | 22:08 |
Strekktid | 01:39 | 01:33 | 02:10 | 03:39 | 04:49 | 01:41 | 01:48 | 02:42 | 02:07 |
OK | Nora Torgersen, Halden SK | 20:16 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:14 | 02:38 | 04:47 | 07:47 | 11:44 | 13:21 | 15:17 | 18:37 | 20:16 |
Strekktid | 01:14 | 01:24 | 02:09 | 03:00 | 03:57 | 01:37 | 01:56 | 03:20 | 01:39 |
OK | Olav Torgersen, Bækkelagets SK | 17:27 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:08 | 02:25 | 04:51 | 07:56 | 10:37 | 12:06 | 13:44 | 15:50 | 17:27 |
Strekktid | 01:08 | 01:17 | 02:26 | 03:05 | 02:41 | 01:29 | 01:38 | 02:06 | 01:37 |
OK | Rune Tryti, Tønsberg og omegn, OL | 20:51 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:12 | 02:59 | 05:11 | 08:06 | 11:26 | 13:37 | 15:49 | 19:13 | 20:51 |
Strekktid | 01:12 | 01:47 | 02:12 | 02:55 | 03:20 | 02:11 | 02:12 | 03:24 | 01:38 |
OK | Hanne Vassend, Porsgrunn OL | 25:12 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:34 | 03:13 | 06:17 | 10:23 | 14:56 | 16:50 | 19:52 | 23:05 | 25:12 |
Strekktid | 01:34 | 01:39 | 03:04 | 04:06 | 04:33 | 01:54 | 03:02 | 03:13 | 02:07 |
OK | Kaisa Viena, Ringerike OL | 21:02 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:17 | 02:48 | 05:17 | 09:27 | 12:54 | 14:43 | 16:44 | 19:23 | 21:02 |
Strekktid | 01:17 | 01:31 | 02:29 | 04:10 | 03:27 | 01:49 | 02:01 | 02:39 | 01:39 |
OK | Sunniva Viena, Ringerike OL | 35:30 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 03:00 | 05:28 | 10:47 | 16:29 | 23:58 | 26:51 | 29:03 | 32:36 | 35:30 |
Strekktid | 03:00 | 02:28 | 05:19 | 05:42 | 07:29 | 02:53 | 02:12 | 03:33 | 02:54 |
OK | Oskar Vikhamar, Lillomarka OL | 17:00 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:05 | 02:08 | 04:10 | 06:33 | 09:21 | 10:53 | 12:31 | 14:51 | 17:00 |
Strekktid | 01:05 | 01:03 | 02:02 | 02:23 | 02:48 | 01:32 | 01:38 | 02:20 | 02:09 |
OK | Emilie Westin, Porsgrunn OL | 25:09 | |||||||
Post | 1-153 | 2-154 | 3-155 | 4-158 | 5-159 | 6-160 | 7-161 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 01:38 | 03:08 | 06:30 | 10:33 | 14:53 | 16:45 | 19:56 | 23:03 | 25:09 |
Strekktid | 01:38 | 01:30 | 03:22 | 04:03 | 04:20 | 01:52 | 03:11 | 03:07 | 02:06 |
