1 | Kay Jørgensen, Porsgrunn OL | 32:56 | +00:00 | |||||||
Post | 1-170 | 2-166 | 3-145 | 4-175 | 5-113 | 6-121 | 7-126 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:06-1 | 03:51-1 | 07:08-1 | 12:18-1 | 14:10-1 | 19:28-1 | 26:33-1 | 29:09-1 | 31:27-1 | 32:56-1 |
Strekktid | 02:06 | 01:45-1 | 03:17-1 | 05:10-1 | 01:52-1 | 05:18-2 | 07:05-2 | 02:36-4 | 02:18-13 | 01:29-9 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Geir Trøan, Kolbotn & Skimt OL | 36:17 | +03:21 | |||||||
Post | 1-170 | 2-166 | 3-145 | 4-175 | 5-113 | 6-121 | 7-126 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:30-4 | 04:38-5 | 08:43-6 | 14:08-3 | 16:38-4 | 21:59-2 | 30:20-2 | 32:51-2 | 34:49-2 | 36:17-2 |
Strekktid | 02:30 | 02:08-7 | 04:05-10 | 05:25-2 | 02:30-14 | 05:21-3 | 08:21-6 | 02:31-3 | 01:58-4 | 01:28-8 |
Tid etter | +00:24 | +00:23 | +00:48 | +00:15 | +00:38 | +00:03 | +01:16 | -00:05 | -00:20 | -00:01 |
3 | Hasse Bergstrøm, Tyrving, IL | 38:38 | +05:42 | |||||||
Post | 1-170 | 2-166 | 3-145 | 4-175 | 5-113 | 6-121 | 7-126 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:37-6 | 04:28-2 | 08:03-3 | 14:33-4 | 16:29-3 | 24:26-6 | 32:31-3 | 35:00-3 | 37:00-3 | 38:38-3 |
Strekktid | 02:37 | 01:51-2 | 03:35-4 | 06:30-11 | 01:56-3 | 07:57-18 | 08:05-4 | 02:29-2 | 02:00-6 | 01:38-18 |
Tid etter | +00:31 | +00:06 | +00:18 | +01:20 | +00:04 | +02:39 | +01:00 | -00:07 | -00:18 | +00:09 |
4 | Tor Arne Ulfeng, Østmarka OK | 39:42 | +06:46 | |||||||
Post | 1-170 | 2-166 | 3-145 | 4-175 | 5-113 | 6-121 | 7-126 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:31-5 | 04:41-6 | 08:38-5 | 14:59-6 | 18:16-8 | 23:37-3 | 33:17-6 | 35:57-4 | 38:08-4 | 39:42-4 |
Strekktid | 02:31 | 02:10-9 | 03:57-7 | 06:21-7 | 03:17-21 | 05:21-3 | 09:40-14 | 02:40-7 | 02:11-10 | 01:34-12 |
Tid etter | +00:25 | +00:25 | +00:40 | +01:11 | +01:25 | +00:03 | +02:35 | +00:04 | -00:07 | +00:05 |
5 | Magne Moy, Sør, OK | 39:50 | +06:54 | |||||||
Post | 1-170 | 2-166 | 3-145 | 4-175 | 5-113 | 6-121 | 7-126 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:26-3 | 06:34-16 | 10:01-11 | 16:49-11 | 18:59-11 | 24:54-8 | 32:57-5 | 36:36-7 | 38:29-5 | 39:50-5 |
Strekktid | 02:26 | 04:08-25 | 03:27-3 | 06:48-12 | 02:10-6 | 05:55-9 | 08:03-3 | 03:39-18 | 01:53-1 | 01:21-2 |
Tid etter | +00:20 | +02:23 | +00:10 | +01:38 | +00:18 | +00:37 | +00:58 | +01:03 | -00:25 | -00:08 |
6 | Anders Johan Krosby, Fredrikstad SK | 39:54 | +06:58 | |||||||
Post | 1-170 | 2-166 | 3-145 | 4-175 | 5-113 | 6-121 | 7-126 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 03:16-16 | 05:11-9 | 09:21-9 | 15:46-9 | 18:51-10 | 24:07-4 | 33:32-7 | 36:10-5 | 38:38-7 | 39:54-6 |
Strekktid | 03:16 | 01:55-4 | 04:10-12 | 06:25-8 | 03:05-19 | 05:16-1 | 09:25-12 | 02:38-5 | 02:28-17 | 01:16-1 |
Tid etter | +01:10 | +00:10 | +00:53 | +01:15 | +01:13 | -00:02 | +02:20 | +00:02 | +00:10 | -00:13 |
7 | Bjørn W. Ludvigsen, Sturla, IF | 40:06 | +07:10 | |||||||
Post | 1-170 | 2-166 | 3-145 | 4-175 | 5-113 | 6-121 | 7-126 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 03:00-13 | 05:10-8 | 09:08-7 | 15:28-8 | 17:57-7 | 24:09-5 | 32:44-4 | 36:11-6 | 38:33-6 | 40:06-7 |
Strekktid | 03:00 | 02:10-9 | 03:58-9 | 06:20-6 | 02:29-13 | 06:12-13 | 08:35-8 | 03:27-17 | 02:22-15 | 01:33-11 |
Tid etter | +00:54 | +00:25 | +00:41 | +01:10 | +00:37 | +00:54 | +01:30 | +00:51 | +00:04 | +00:04 |
8 | Torbjørn Håkensen, Vallset/Stange, OL | 41:37 | +08:41 | |||||||
Post | 1-170 | 2-166 | 3-145 | 4-175 | 5-113 | 6-121 | 7-126 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 03:09-14 | 05:26-11 | 10:20-13 | 16:30-10 | 18:36-9 | 26:54-11 | 35:22-11 | 38:00-10 | 40:10-8 | 41:37-8 |
Strekktid | 03:09 | 02:17-12 | 04:54-19 | 06:10-5 | 02:06-4 | 08:18-20 | 08:28-7 | 02:38-5 | 02:10-9 | 01:27-6 |
Tid etter | +01:03 | +00:32 | +01:37 | +01:00 | +00:14 | +03:00 | +01:23 | +00:02 | -00:08 | -00:02 |
9 | John Ivar Kjellevold, Modum OL | 41:53 | +08:57 | |||||||
Post | 1-170 | 2-166 | 3-145 | 4-175 | 5-113 | 6-121 | 7-126 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:46-10 | 05:23-10 | 09:20-8 | 14:50-5 | 17:13-6 | 24:36-7 | 34:42-9 | 37:43-8 | 40:18-10 | 41:53-9 |
Strekktid | 02:46 | 02:37-13 | 03:57-7 | 05:30-3 | 02:23-10 | 07:23-16 | 10:06-18 | 03:01-11 | 02:35-19 | 01:35-13 |
Tid etter | +00:40 | +00:52 | +00:40 | +00:20 | +00:31 | +02:05 | +03:01 | +00:25 | +00:17 | +00:06 |
10 | Tore Vaaje, Asker SK | 42:05 | +09:09 | |||||||
Post | 1-170 | 2-166 | 3-145 | 4-175 | 5-113 | 6-121 | 7-126 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:59-12 | 05:53-13 | 10:01-11 | 17:13-13 | 19:43-12 | 25:17-9 | 34:30-8 | 37:46-9 | 40:15-9 | 42:05-10 |
Strekktid | 02:59 | 02:54-17 | 04:08-11 | 07:12-15 | 02:30-14 | 05:34-6 | 09:13-9 | 03:16-16 | 02:29-18 | 01:50-23 |
Tid etter | +00:53 | +01:09 | +00:51 | +02:02 | +00:38 | +00:16 | +02:08 | +00:40 | +00:11 | +00:21 |
11 | Jakob Kløverød, Porsgrunn OL | 42:37 | +09:41 | |||||||
Post | 1-170 | 2-166 | 3-145 | 4-175 | 5-113 | 6-121 | 7-126 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:41-8 | 06:21-14 | 10:40-14 | 17:08-12 | 20:26-13 | 25:53-10 | 35:09-10 | 38:20-11 | 41:02-11 | 42:37-11 |
Strekktid | 02:41 | 03:40-22 | 04:19-15 | 06:28-10 | 03:18-22 | 05:27-5 | 09:16-10 | 03:11-15 | 02:42-20 | 01:35-13 |
Tid etter | +00:35 | +01:55 | +01:02 | +01:18 | +01:26 | +00:09 | +02:11 | +00:35 | +00:24 | +00:06 |
12 | Harald Bakke, Gjø-Vard OL | 43:23 | +10:27 | |||||||
Post | 1-170 | 2-166 | 3-145 | 4-175 | 5-113 | 6-121 | 7-126 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:45-9 | 06:40-18 | 10:59-16 | 18:53-16 | 21:02-16 | 27:06-12 | 36:39-12 | 39:32-12 | 41:46-12 | 43:23-12 |
Strekktid | 02:45 | 03:55-23 | 04:19-15 | 07:54-19 | 02:09-5 | 06:04-12 | 09:33-13 | 02:53-10 | 02:14-12 | 01:37-17 |
Tid etter | +00:39 | +02:10 | +01:02 | +02:44 | +00:17 | +00:46 | +02:28 | +00:17 | -00:04 | +00:08 |
13 | Jimmy Nordli, Trøsken IL | 43:58 | +11:02 | |||||||
Post | 1-170 | 2-166 | 3-145 | 4-175 | 5-113 | 6-121 | 7-126 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:23-2 | 04:33-3 | 08:21-4 | 15:19-7 | 17:11-5 | 28:22-14 | 38:22-13 | 40:32-13 | 42:31-13 | 43:58-13 |
Strekktid | 02:23 | 02:10-9 | 03:48-5 | 06:58-13 | 01:52-1 | 11:11-25 | 10:00-17 | 02:10-1 | 01:59-5 | 01:27-6 |
Tid etter | +00:17 | +00:25 | +00:31 | +01:48 | +00:00 | +05:53 | +02:55 | -00:26 | -00:19 | -00:02 |
14 | Edvin Helle, Askvoll og Holmedal IL | 46:39 | +13:43 | |||||||
Post | 1-170 | 2-166 | 3-145 | 4-175 | 5-113 | 6-121 | 7-126 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:38-7 | 04:33-3 | 07:56-2 | 13:35-2 | 16:05-2 | 33:53-23 | 40:42-15 | 43:23-14 | 45:16-14 | 46:39-14 |
Strekktid | 02:38 | 01:55-4 | 03:23-2 | 05:39-4 | 02:30-14 | 17:48-27 | 06:49-1 | 02:41-8 | 01:53-1 | 01:23-3 |
Tid etter | +00:32 | +00:10 | +00:06 | +00:29 | +00:38 | +12:30 | -00:16 | +00:05 | -00:25 | -00:06 |
15 | Jon Tolgensbakk, GeoForm IL | 49:00 | +16:04 | |||||||
Post | 1-170 | 2-166 | 3-145 | 4-175 | 5-113 | 6-121 | 7-126 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 03:49-19 | 07:48-25 | 13:11-24 | 20:28-19 | 22:42-18 | 28:45-15 | 40:26-14 | 44:46-15 | 47:31-15 | 49:00-15 |
Strekktid | 03:49 | 03:59-24 | 05:23-23 | 07:17-16 | 02:14-7 | 06:03-11 | 11:41-20 | 04:20-20 | 02:45-21 | 01:29-9 |
Tid etter | +01:43 | +02:14 | +02:06 | +02:07 | +00:22 | +00:45 | +04:36 | +01:44 | +00:27 | +00:00 |
16 | Trond Wettergreen, Driv IL | 49:31 | +16:35 | |||||||
Post | 1-170 | 2-166 | 3-145 | 4-175 | 5-113 | 6-121 | 7-126 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:47-11 | 04:48-7 | 11:44-19 | 18:11-14 | 20:27-14 | 31:23-17 | 42:59-18 | 45:45-16 | 47:50-16 | 49:31-16 |
Strekktid | 02:47 | 02:01-6 | 06:56-26 | 06:27-9 | 02:16-8 | 10:56-24 | 11:36-19 | 02:46-9 | 02:05-8 | 01:41-20 |
Tid etter | +00:41 | +00:16 | +03:39 | +01:17 | +00:24 | +05:38 | +04:31 | +00:10 | -00:13 | +00:12 |
17 | Erling Lauvrak, Imås, IL | 49:59 | +17:03 | |||||||
Post | 1-170 | 2-166 | 3-145 | 4-175 | 5-113 | 6-121 | 7-126 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 04:22-25 | 06:31-15 | 10:47-15 | 19:34-18 | 23:23-19 | 32:16-19 | 41:38-16 | 46:21-17 | 48:24-17 | 49:59-17 |
Strekktid | 04:22 | 02:09-8 | 04:16-13 | 08:47-23 | 03:49-25 | 08:53-22 | 09:22-11 | 04:43-22 | 02:03-7 | 01:35-13 |
Tid etter | +02:16 | +00:24 | +00:59 | +03:37 | +01:57 | +03:35 | +02:17 | +02:07 | -00:15 | +00:06 |
18 | Odd Egil Frogner, Tønsberg og omegn, OL | 52:16 | +19:20 | |||||||
Post | 1-170 | 2-166 | 3-145 | 4-175 | 5-113 | 6-121 | 7-126 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 03:58-23 | 06:44-19 | 11:05-17 | 19:11-17 | 21:36-17 | 33:36-22 | 41:53-17 | 48:05-18 | 50:50-18 | 52:16-18 |
Strekktid | 03:58 | 02:46-15 | 04:21-17 | 08:06-20 | 02:25-11 | 12:00-26 | 08:17-5 | 06:12-27 | 02:45-21 | 01:26-5 |
Tid etter | +01:52 | +01:01 | +01:04 | +02:56 | +00:33 | +06:42 | +01:12 | +03:36 | +00:27 | -00:03 |
19 | Aage Thorjussen, Skeidi, OK | 52:19 | +19:23 | |||||||
Post | 1-170 | 2-166 | 3-145 | 4-175 | 5-113 | 6-121 | 7-126 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 03:09-14 | 06:44-19 | 14:03-26 | 21:34-23 | 24:01-21 | 33:12-21 | 45:38-19 | 48:42-19 | 50:55-19 | 52:19-19 |
Strekktid | 03:09 | 03:35-21 | 07:19-27 | 07:31-17 | 02:27-12 | 09:11-23 | 12:26-21 | 03:04-12 | 02:13-11 | 01:24-4 |
Tid etter | +01:03 | +01:50 | +04:02 | +02:21 | +00:35 | +03:53 | +05:21 | +00:28 | -00:05 | -00:05 |
20 | Roger Torper, Skaukameratene OL | 53:55 | +20:59 | |||||||
Post | 1-170 | 2-166 | 3-145 | 4-175 | 5-113 | 6-121 | 7-126 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 04:52-27 | 07:30-24 | 13:02-23 | 20:54-21 | 24:35-22 | 32:21-20 | 46:09-20 | 49:18-20 | 52:10-20 | 53:55-20 |
Strekktid | 04:52 | 02:38-14 | 05:32-24 | 07:52-18 | 03:41-24 | 07:46-17 | 13:48-23 | 03:09-13 | 02:52-25 | 01:45-21 |
Tid etter | +02:46 | +00:53 | +02:15 | +02:42 | +01:49 | +02:28 | +06:43 | +00:33 | +00:34 | +00:16 |
21 | Tormod Dahlen, Gjø-Vard OL | 54:52 | +21:56 | |||||||
Post | 1-170 | 2-166 | 3-145 | 4-175 | 5-113 | 6-121 | 7-126 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 03:52-21 | 05:45-12 | 09:34-10 | 23:58-25 | 31:57-26 | 37:41-25 | 47:21-21 | 51:19-21 | 53:14-21 | 54:52-21 |
Strekktid | 03:52 | 01:53-3 | 03:49-6 | 14:24-26 | 07:59-27 | 05:44-8 | 09:40-14 | 03:58-19 | 01:55-3 | 01:38-18 |
Tid etter | +01:46 | +00:08 | +00:32 | +09:14 | +06:07 | +00:26 | +02:35 | +01:22 | -00:23 | +00:09 |
22 | Jan Erik Pockrandt, Fredrikstad SK | 56:16 | +23:20 | |||||||
Post | 1-170 | 2-166 | 3-145 | 4-175 | 5-113 | 6-121 | 7-126 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 03:51-20 | 09:35-27 | 14:50-27 | 22:58-24 | 26:19-24 | 34:25-24 | 48:10-23 | 51:20-22 | 54:06-22 | 56:16-22 |
Strekktid | 03:51 | 05:44-27 | 05:15-22 | 08:08-21 | 03:21-23 | 08:06-19 | 13:45-22 | 03:10-14 | 02:46-23 | 02:10-27 |
Tid etter | +01:45 | +03:59 | +01:58 | +02:58 | +01:29 | +02:48 | +06:40 | +00:34 | +00:28 | +00:41 |
23 | Magnar Øvreås, Botne SK | 57:32 | +24:36 | |||||||
Post | 1-170 | 2-166 | 3-145 | 4-175 | 5-113 | 6-121 | 7-126 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 04:24-26 | 07:26-23 | 12:30-21 | 21:33-22 | 25:30-23 | 31:26-18 | 47:57-22 | 53:06-24 | 55:56-23 | 57:32-23 |
Strekktid | 04:24 | 03:02-19 | 05:04-20 | 09:03-24 | 03:57-26 | 05:56-10 | 16:31-24 | 05:09-25 | 02:50-24 | 01:36-16 |
Tid etter | +02:18 | +01:17 | +01:47 | +03:53 | +02:05 | +00:38 | +09:26 | +02:33 | +00:32 | +00:07 |
24 | Steinar Bakkehøi, Østmarka OK | 58:29 | +25:33 | |||||||
Post | 1-170 | 2-166 | 3-145 | 4-175 | 5-113 | 6-121 | 7-126 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 04:04-24 | 06:55-22 | 12:07-20 | 20:34-20 | 23:50-20 | 31:11-16 | 48:17-24 | 52:39-23 | 56:20-24 | 58:29-24 |
Strekktid | 04:04 | 02:51-16 | 05:12-21 | 08:27-22 | 03:16-20 | 07:21-15 | 17:06-25 | 04:22-21 | 03:41-27 | 02:09-26 |
Tid etter | +01:58 | +01:06 | +01:55 | +03:17 | +01:24 | +02:03 | +10:01 | +01:46 | +01:23 | +00:40 |
25 | Dennis Trewin, Bushflyers, AUS | 1:01:24 | +28:28 | |||||||
Post | 1-170 | 2-166 | 3-145 | 4-175 | 5-113 | 6-121 | 7-126 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 03:56-22 | 09:10-26 | 13:27-25 | 34:23-27 | 36:58-27 | 42:38-27 | 52:22-25 | 57:12-25 | 59:36-25 | 61:24-25 |
Strekktid | 03:56 | 05:14-26 | 04:17-14 | 20:56-27 | 02:35-17 | 05:40-7 | 09:44-16 | 04:50-23 | 02:24-16 | 01:48-22 |
Tid etter | +01:50 | +03:29 | +01:00 | +15:46 | +00:43 | +00:22 | +02:39 | +02:14 | +00:06 | +00:19 |
26 | Sigmund Salthaug, Kristiansand OK | 1:04:23 | +31:27 | |||||||
Post | 1-170 | 2-166 | 3-145 | 4-175 | 5-113 | 6-121 | 7-126 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 03:42-17 | 06:39-17 | 11:26-18 | 18:24-15 | 20:40-15 | 27:56-13 | 55:08-26 | 60:12-26 | 62:32-26 | 64:23-26 |
Strekktid | 03:42 | 02:57-18 | 04:47-18 | 06:58-13 | 02:16-8 | 07:16-14 | 27:12-27 | 05:04-24 | 02:20-14 | 01:51-24 |
Tid etter | +01:36 | +01:12 | +01:30 | +01:48 | +00:24 | +01:58 | +20:07 | +02:28 | +00:02 | +00:22 |
27 | Ingar Finstad, Moss, OK | 1:06:09 | +33:13 | |||||||
Post | 1-170 | 2-166 | 3-145 | 4-175 | 5-113 | 6-121 | 7-126 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 03:47-18 | 06:53-21 | 12:35-22 | 26:21-26 | 29:20-25 | 37:41-25 | 55:47-27 | 60:56-27 | 64:01-27 | 66:09-27 |
Strekktid | 03:47 | 03:06-20 | 05:42-25 | 13:46-25 | 02:59-18 | 08:21-21 | 18:06-26 | 05:09-25 | 03:05-26 | 02:08-25 |
Tid etter | +01:41 | +01:21 | +02:25 | +08:36 | +01:07 | +03:03 | +11:01 | +02:33 | +00:47 | +00:39 |
DNF | Bjørn Wiggo Husebye, Fredrikstad SK | |||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | ||||||||||
DSQ | Olav Frode Bråten, Asker SK | |||||||||
Post | 1-170 | 2-166 | 3-145 | 4-175 | 5-113 | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10-249 |
Total tid | 03:46-0 | 05:57-0 | 09:36-0 | 27:04-0 | 29:12-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 56:22-0 |
Strekktid | 03:46 | 02:11-0 | 03:39-0 | 17:28-0 | 02:08-0 | - | - | - | - | - |
Tid etter | +01:40 | +00:26 | +00:22 | +12:18 | +00:16 | - |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
15.04.08 09:44:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK