1 | Inger E. Vamnes, Hamar OK | 34:37 | +00:00 | |||||||
Post | 1-143 | 2-170 | 3-166 | 4-167 | 5-126 | 6-213 | 7-168 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:48-2 | 05:11-1 | 07:54-1 | 10:38-1 | 19:38-1 | 24:31-1 | 26:58-1 | 29:24-1 | 32:32-1 | 34:37-1 |
Strekktid | 02:48 | 02:23-1 | 02:43-1 | 02:44-1 | 09:00-1 | 04:53-2 | 02:27-1 | 02:26-3 | 03:08-1 | 02:05-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Unni Bøhlerengen, Måren OK | 38:28 | +03:51 | |||||||
Post | 1-143 | 2-170 | 3-166 | 4-167 | 5-126 | 6-213 | 7-168 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:57-3 | 05:41-3 | 09:50-4 | 12:45-4 | 23:31-3 | 28:22-3 | 31:03-2 | 33:14-2 | 36:33-2 | 38:28-2 |
Strekktid | 02:57 | 02:44-3 | 04:09-4 | 02:55-2 | 10:46-2 | 04:51-1 | 02:41-2 | 02:11-1 | 03:19-2 | 01:55-1 |
Tid etter | +00:09 | +00:21 | +01:26 | +00:11 | +01:46 | -00:02 | +00:14 | -00:15 | +00:11 | -00:10 |
3 | Johanna Ytterbøl, Gimle IF | 40:59 | +06:22 | |||||||
Post | 1-143 | 2-170 | 3-166 | 4-167 | 5-126 | 6-213 | 7-168 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:42-1 | 05:17-2 | 08:19-2 | 11:20-2 | 22:48-2 | 28:07-2 | 32:41-3 | 34:56-3 | 38:45-3 | 40:59-3 |
Strekktid | 02:42 | 02:35-2 | 03:02-2 | 03:01-3 | 11:28-3 | 05:19-3 | 04:34-3 | 02:15-2 | 03:49-3 | 02:14-3 |
Tid etter | -00:06 | +00:12 | +00:19 | +00:17 | +02:28 | +00:26 | +02:07 | -00:11 | +00:41 | +00:09 |
4 | Tirill Liby Seip, Drangedal OL | 54:14 | +19:37 | |||||||
Post | 1-143 | 2-170 | 3-166 | 4-167 | 5-126 | 6-213 | 7-168 | 8-152 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 03:02-4 | 05:59-4 | 09:06-3 | 12:22-3 | 31:34-4 | 37:03-4 | 43:41-4 | 46:59-4 | 51:52-4 | 54:14-4 |
Strekktid | 03:02 | 02:57-4 | 03:07-3 | 03:16-4 | 19:12-4 | 05:29-4 | 06:38-4 | 03:18-4 | 04:53-4 | 02:22-4 |
Tid etter | +00:14 | +00:34 | +00:24 | +00:32 | +10:12 | +00:36 | +04:11 | +00:52 | +01:45 | +00:17 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
15.04.08 09:44:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK