1 | Kari Christiansen, Sandefjord OK | 32:16 | +00:00 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 01:36-6 | 04:46-1 | 08:06-2 | 08:57-2 | 12:46-1 | 14:33-1 | 17:40-1 | 19:31-1 | 27:29-1 | 29:13-1 | 30:49-1 | 32:16-1 |
Strekktid | 01:36 | 03:10-1 | 03:20-7 | 00:51-3 | 03:49-1 | 01:47-2 | 03:07-1 | 01:51-23 | 07:58-3 | 01:44-1 | 01:36-1 | 01:27-8 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anne Solheim Haugerud, Indre Østfold OK | 33:33 | +01:17 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 01:37-8 | 05:26-6 | 08:09-3 | 09:03-3 | 13:20-2 | 15:13-2 | 19:18-2 | 20:56-2 | 28:36-2 | 30:37-2 | 32:14-2 | 33:33-2 |
Strekktid | 01:37 | 03:49-8 | 02:43-1 | 00:54-6 | 04:17-2 | 01:53-3 | 04:05-4 | 01:38-12 | 07:40-2 | 02:01-2 | 01:37-2 | 01:19-4 |
Tid etter | +00:01 | +00:39 | -00:37 | +00:03 | +00:28 | +00:06 | +00:58 | -00:13 | -00:18 | +00:17 | +00:01 | -00:08 |
3 | Kristin Dale Selvig, Nydalens SK | 39:11 | +06:55 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:01-21 | 06:05-13 | 09:31-12 | 10:28-11 | 17:10-19 | 19:23-19 | 23:55-12 | 25:18-8 | 33:46-5 | 35:47-3 | 37:44-3 | 39:11-3 |
Strekktid | 02:01 | 04:04-15 | 03:26-10 | 00:57-11 | 06:42-31 | 02:13-17 | 04:32-9 | 01:23-1 | 08:28-7 | 02:01-2 | 01:57-13 | 01:27-8 |
Tid etter | +00:25 | +00:54 | +00:06 | +00:06 | +02:53 | +00:26 | +01:25 | -00:28 | +00:30 | +00:17 | +00:21 | +00:00 |
4 | Lena Gottfridsson, Nittedal OL | 40:13 | +07:57 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 01:55-19 | 05:43-10 | 09:51-15 | 10:50-14 | 16:55-18 | 19:03-17 | 23:37-10 | 25:18-8 | 34:23-6 | 36:49-4 | 38:38-4 | 40:13-4 |
Strekktid | 01:55 | 03:48-7 | 04:08-27 | 00:59-15 | 06:05-20 | 02:08-8 | 04:34-10 | 01:41-19 | 09:05-11 | 02:26-13 | 01:49-7 | 01:35-23 |
Tid etter | +00:19 | +00:38 | +00:48 | +00:08 | +02:16 | +00:21 | +01:27 | -00:10 | +01:07 | +00:42 | +00:13 | +00:08 |
5 | Eirin Mathiesen, Ringerike OL | 41:01 | +08:45 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 01:43-11 | 05:44-11 | 09:43-13 | 10:50-14 | 15:43-7 | 17:52-6 | 22:53-5 | 24:27-4 | 35:23-7 | 37:34-6 | 39:30-5 | 41:01-5 |
Strekktid | 01:43 | 04:01-13 | 03:59-20 | 01:07-25 | 04:53-6 | 02:09-10 | 05:01-14 | 01:34-8 | 10:56-26 | 02:11-5 | 01:56-11 | 01:31-18 |
Tid etter | +00:07 | +00:51 | +00:39 | +00:16 | +01:04 | +00:22 | +01:54 | -00:17 | +02:58 | +00:27 | +00:20 | +00:04 |
6 | Kjersti Holt Hanssen, Måren OK | 41:03 | +08:47 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 01:36-6 | 05:21-4 | 08:47-5 | 09:45-6 | 16:34-15 | 18:48-14 | 23:16-8 | 24:45-7 | 33:00-3 | 37:16-5 | 39:33-6 | 41:03-6 |
Strekktid | 01:36 | 03:45-5 | 03:26-10 | 00:58-12 | 06:49-35 | 02:14-21 | 04:28-8 | 01:29-5 | 08:15-6 | 04:16-37 | 02:17-27 | 01:30-17 |
Tid etter | +00:00 | +00:35 | +00:06 | +00:07 | +03:00 | +00:27 | +01:21 | -00:22 | +00:17 | +02:32 | +00:41 | +00:03 |
7 | Kristin Muren, Asker SK | 41:20 | +09:04 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:24-34 | 06:46-24 | 10:45-23 | 11:45-23 | 17:42-21 | 19:55-20 | 24:41-16 | 26:58-15 | 35:42-8 | 38:01-7 | 39:53-7 | 41:20-7 |
Strekktid | 02:24 | 04:22-20 | 03:59-20 | 01:00-17 | 05:57-18 | 02:13-17 | 04:46-12 | 02:17-34 | 08:44-8 | 02:19-8 | 01:52-10 | 01:27-8 |
Tid etter | +00:48 | +01:12 | +00:39 | +00:09 | +02:08 | +00:26 | +01:39 | +00:26 | +00:46 | +00:35 | +00:16 | +00:00 |
8 | Bente Line, Skaukameratene OL | 42:38 | +10:22 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 01:40-10 | 05:33-8 | 10:22-21 | 11:20-21 | 16:26-12 | 18:38-12 | 22:45-4 | 27:15-16 | 36:18-11 | 38:43-9 | 40:59-8 | 42:38-8 |
Strekktid | 01:40 | 03:53-10 | 04:49-42 | 00:58-12 | 05:06-7 | 02:12-14 | 04:07-6 | 04:30-44 | 09:03-9 | 02:25-12 | 02:16-25 | 01:39-31 |
Tid etter | +00:04 | +00:43 | +01:29 | +00:07 | +01:17 | +00:25 | +01:00 | +02:39 | +01:05 | +00:41 | +00:40 | +00:12 |
9 | May Bente Brurberg, Ås-UMB Orientering | 42:43 | +10:27 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 01:33-2 | 06:08-14 | 09:53-16 | 11:02-17 | 16:40-17 | 18:49-15 | 22:55-7 | 24:43-6 | 35:48-9 | 38:34-8 | 41:08-9 | 42:43-9 |
Strekktid | 01:33 | 04:35-25 | 03:45-16 | 01:09-30 | 05:38-13 | 02:09-10 | 04:06-5 | 01:48-21 | 11:05-27 | 02:46-21 | 02:34-38 | 01:35-23 |
Tid etter | -00:03 | +01:25 | +00:25 | +00:18 | +01:49 | +00:22 | +00:59 | -00:03 | +03:07 | +01:02 | +00:58 | +00:08 |
10 | Astrid Bjørnerød, Moss, OK | 42:48 | +10:32 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 01:34-5 | 05:18-3 | 08:25-4 | 09:23-4 | 14:05-3 | 16:13-3 | 22:54-6 | 24:27-4 | 37:02-15 | 39:21-10 | 41:26-10 | 42:48-10 |
Strekktid | 01:34 | 03:44-4 | 03:07-3 | 00:58-12 | 04:42-5 | 02:08-8 | 06:41-29 | 01:33-7 | 12:35-31 | 02:19-8 | 02:05-19 | 01:22-5 |
Tid etter | -00:02 | +00:34 | -00:13 | +00:07 | +00:53 | +00:21 | +03:34 | -00:18 | +04:37 | +00:35 | +00:29 | -00:05 |
11 | Kari Madslien, Nydalens SK | 43:09 | +10:53 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:03-24 | 06:09-15 | 10:11-18 | 11:17-20 | 17:25-20 | 20:22-21 | 24:19-14 | 25:55-11 | 33:23-4 | 40:15-12 | 41:55-11 | 43:09-11 |
Strekktid | 02:03 | 04:06-17 | 04:02-23 | 01:06-24 | 06:08-22 | 02:57-39 | 03:57-2 | 01:36-10 | 07:28-1 | 06:52-44 | 01:40-3 | 01:14-3 |
Tid etter | +00:27 | +00:56 | +00:42 | +00:15 | +02:19 | +01:10 | +00:50 | -00:15 | -00:30 | +05:08 | +00:04 | -00:13 |
12 | Hege Solerød, Toten-Troll, OL | 43:53 | +11:37 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 01:38-9 | 05:25-5 | 09:08-8 | 10:04-8 | 15:22-5 | 17:35-5 | 26:18-21 | 27:41-18 | 36:44-12 | 40:13-11 | 42:26-12 | 43:53-12 |
Strekktid | 01:38 | 03:47-6 | 03:43-15 | 00:56-9 | 05:18-10 | 02:13-17 | 08:43-38 | 01:23-1 | 09:03-9 | 03:29-30 | 02:13-23 | 01:27-8 |
Tid etter | +00:02 | +00:37 | +00:23 | +00:05 | +01:29 | +00:26 | +05:36 | -00:28 | +01:05 | +01:45 | +00:37 | +00:00 |
13 | Anne Madslien, Nydalens SK | 44:26 | +12:10 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:16-31 | 06:20-19 | 09:45-14 | 10:38-13 | 15:53-8 | 18:05-8 | 24:09-13 | 25:46-10 | 36:13-10 | 40:45-14 | 43:13-16 | 44:26-13 |
Strekktid | 02:16 | 04:04-15 | 03:25-9 | 00:53-5 | 05:15-9 | 02:12-14 | 06:04-24 | 01:37-11 | 10:27-21 | 04:32-40 | 02:28-33 | 01:13-2 |
Tid etter | +00:40 | +00:54 | +00:05 | +00:02 | +01:26 | +00:25 | +02:57 | -00:14 | +02:29 | +02:48 | +00:52 | -00:14 |
14 | Mari Hernandez, Toten-Troll, OL | 44:29 | +12:13 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 06:00-46 | 09:49-44 | 13:43-41 | 14:32-40 | 19:10-28 | 21:34-29 | 27:32-26 | 29:11-24 | 38:37-18 | 41:10-17 | 43:06-14 | 44:29-14 |
Strekktid | 06:00 | 03:49-8 | 03:54-17 | 00:49-2 | 04:38-3 | 02:24-26 | 05:58-21 | 01:39-14 | 09:26-13 | 02:33-16 | 01:56-11 | 01:23-6 |
Tid etter | +04:24 | +00:39 | +00:34 | -00:02 | +00:49 | +00:37 | +02:51 | -00:12 | +01:28 | +00:49 | +00:20 | -00:04 |
= | Tone Hollowell, OK Tyr | 44:29 | +12:13 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 01:54-16 | 06:22-21 | 09:27-11 | 10:26-9 | 16:36-16 | 18:33-11 | 23:19-9 | 28:50-22 | 36:55-13 | 41:12-18 | 43:01-13 | 44:29-14 |
Strekktid | 01:54 | 04:28-23 | 03:05-2 | 00:59-15 | 06:10-23 | 01:57-4 | 04:46-12 | 05:31-46 | 08:05-4 | 04:17-38 | 01:49-7 | 01:28-13 |
Tid etter | +00:18 | +01:18 | -00:15 | +00:08 | +02:21 | +00:10 | +01:39 | +03:40 | +00:07 | +02:33 | +00:13 | +00:01 |
16 | Kari Ekerholt, Asker SK | 44:44 | +12:28 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:13-30 | 07:11-28 | 11:27-29 | 12:43-29 | 18:32-25 | 20:44-23 | 25:20-19 | 28:44-21 | 38:31-17 | 40:52-15 | 43:09-15 | 44:44-16 |
Strekktid | 02:13 | 04:58-30 | 04:16-29 | 01:16-39 | 05:49-15 | 02:12-14 | 04:36-11 | 03:24-41 | 09:47-16 | 02:21-11 | 02:17-27 | 01:35-23 |
Tid etter | +00:37 | +01:48 | +00:56 | +00:25 | +02:00 | +00:25 | +01:29 | +01:33 | +01:49 | +00:37 | +00:41 | +00:08 |
= | Søs Munch Hansen, OK Sorø | 44:44 | +12:28 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 01:48-12 | 06:14-18 | 09:54-17 | 11:01-16 | 15:40-6 | 17:55-7 | 25:42-20 | 27:17-17 | 37:42-16 | 40:39-13 | 43:16-17 | 44:44-16 |
Strekktid | 01:48 | 04:26-21 | 03:40-14 | 01:07-25 | 04:39-4 | 02:15-22 | 07:47-35 | 01:35-9 | 10:25-20 | 02:57-26 | 02:37-40 | 01:28-13 |
Tid etter | +00:12 | +01:16 | +00:20 | +00:16 | +00:50 | +00:28 | +04:40 | -00:16 | +02:27 | +01:13 | +01:01 | +00:01 |
18 | Anne Marit Bjergard, Nydalens SK | 44:53 | +12:37 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:10-28 | 06:22-21 | 10:25-22 | 11:20-21 | 16:26-12 | 18:59-16 | 25:12-17 | 26:37-13 | 37:01-14 | 41:03-16 | 43:17-18 | 44:53-18 |
Strekktid | 02:10 | 04:12-19 | 04:03-24 | 00:55-7 | 05:06-7 | 02:33-29 | 06:13-26 | 01:25-3 | 10:24-19 | 04:02-34 | 02:14-24 | 01:36-26 |
Tid etter | +00:34 | +01:02 | +00:43 | +00:04 | +01:17 | +00:46 | +03:06 | -00:26 | +02:26 | +02:18 | +00:38 | +00:09 |
19 | Sissel Skovly, Ringerike OL | 45:42 | +13:26 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 01:54-16 | 06:37-23 | 10:54-24 | 12:01-24 | 18:11-23 | 20:54-25 | 26:28-22 | 28:21-19 | 39:01-19 | 41:43-19 | 43:51-19 | 45:42-19 |
Strekktid | 01:54 | 04:43-26 | 04:17-30 | 01:07-25 | 06:10-23 | 02:43-35 | 05:34-19 | 01:53-24 | 10:40-24 | 02:42-18 | 02:08-21 | 01:51-40 |
Tid etter | +00:18 | +01:33 | +00:57 | +00:16 | +02:21 | +00:56 | +02:27 | +00:02 | +02:42 | +00:58 | +00:32 | +00:24 |
20 | Unni Stenhammer, Raumar OL | 45:49 | +13:33 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 01:33-2 | 05:27-7 | 08:58-7 | 10:03-7 | 16:10-10 | 18:25-10 | 24:28-15 | 26:27-12 | 40:02-23 | 42:20-20 | 44:08-20 | 45:49-20 |
Strekktid | 01:33 | 03:54-11 | 03:31-12 | 01:05-23 | 06:07-21 | 02:15-22 | 06:03-23 | 01:59-28 | 13:35-36 | 02:18-7 | 01:48-5 | 01:41-35 |
Tid etter | -00:03 | +00:44 | +00:11 | +00:14 | +02:18 | +00:28 | +02:56 | +00:08 | +05:37 | +00:34 | +00:12 | +00:14 |
21 | Beth Nicolaysen, Kongsberg OL | 46:14 | +13:58 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 01:52-13 | 05:50-12 | 09:21-9 | 10:32-12 | 16:09-9 | 18:20-9 | 23:46-11 | 26:41-14 | 40:03-24 | 42:45-22 | 44:36-21 | 46:14-21 |
Strekktid | 01:52 | 03:58-12 | 03:31-12 | 01:11-35 | 05:37-12 | 02:11-12 | 05:26-17 | 02:55-39 | 13:22-33 | 02:42-18 | 01:51-9 | 01:38-29 |
Tid etter | +00:16 | +00:48 | +00:11 | +00:20 | +01:48 | +00:24 | +02:19 | +01:04 | +05:24 | +00:58 | +00:15 | +00:11 |
22 | Hilde Storløkken, Kongsberg OL | 46:31 | +14:15 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:40-41 | 07:11-28 | 11:05-25 | 12:15-26 | 18:49-26 | 20:52-24 | 25:17-18 | 29:03-23 | 39:41-21 | 42:47-23 | 44:51-22 | 46:31-22 |
Strekktid | 02:40 | 04:31-24 | 03:54-17 | 01:10-34 | 06:34-30 | 02:03-5 | 04:25-7 | 03:46-42 | 10:38-23 | 03:06-27 | 02:04-16 | 01:40-34 |
Tid etter | +01:04 | +01:21 | +00:34 | +00:19 | +02:45 | +00:16 | +01:18 | +01:55 | +02:40 | +01:22 | +00:28 | +00:13 |
23 | Anne-Grete Austad, Raumar OL | 46:35 | +14:19 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:39-40 | 08:02-36 | 12:16-35 | 13:23-35 | 19:19-31 | 21:32-28 | 27:23-25 | 29:23-27 | 39:54-22 | 42:44-21 | 45:12-24 | 46:35-23 |
Strekktid | 02:39 | 05:23-37 | 04:14-28 | 01:07-25 | 05:56-17 | 02:13-17 | 05:51-20 | 02:00-29 | 10:31-22 | 02:50-24 | 02:28-33 | 01:23-6 |
Tid etter | +01:03 | +02:13 | +00:54 | +00:16 | +02:07 | +00:26 | +02:44 | +00:09 | +02:33 | +01:06 | +00:52 | -00:04 |
24 | Alix Rosslyn Young Vik, Nydalens SK | 46:36 | +14:20 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 01:32-1 | 05:33-8 | 08:52-6 | 09:44-5 | 16:31-14 | 18:42-13 | 29:45-31 | 31:25-31 | 39:39-20 | 43:00-25 | 45:04-23 | 46:36-24 |
Strekktid | 01:32 | 04:01-13 | 03:19-6 | 00:52-4 | 06:47-34 | 02:11-12 | 11:03-43 | 01:40-17 | 08:14-5 | 03:21-29 | 02:04-16 | 01:32-22 |
Tid etter | -00:04 | +00:51 | -00:01 | +00:01 | +02:58 | +00:24 | +07:56 | -00:11 | +00:16 | +01:37 | +00:28 | +00:05 |
25 | Torunn Ølstad, Gjø-Vard OL | 46:53 | +14:37 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 01:33-2 | 04:55-2 | 08:04-1 | 08:46-1 | 15:14-4 | 16:54-4 | 20:58-3 | 22:37-3 | 41:04-27 | 44:00-27 | 45:44-26 | 46:53-25 |
Strekktid | 01:33 | 03:22-2 | 03:09-4 | 00:42-1 | 06:28-27 | 01:40-1 | 04:04-3 | 01:39-14 | 18:27-44 | 02:56-25 | 01:44-4 | 01:09-1 |
Tid etter | -00:03 | +00:12 | -00:11 | -00:09 | +02:39 | -00:07 | +00:57 | -00:12 | +10:29 | +01:12 | +00:08 | -00:18 |
26 | Ingrid Ravnan, Toten-Troll, OL | 46:56 | +14:40 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:01-21 | 06:51-25 | 10:13-19 | 11:13-19 | 18:18-24 | 20:54-25 | 28:42-30 | 30:35-29 | 40:22-25 | 42:59-24 | 45:25-25 | 46:56-26 |
Strekktid | 02:01 | 04:50-27 | 03:22-8 | 01:00-17 | 07:05-36 | 02:36-31 | 07:48-36 | 01:53-24 | 09:47-16 | 02:37-17 | 02:26-32 | 01:31-18 |
Tid etter | +00:25 | +01:40 | +00:02 | +00:09 | +03:16 | +00:49 | +04:41 | +00:02 | +01:49 | +00:53 | +00:50 | +00:04 |
27 | Lill Kristin Enger, Modum OL | 47:22 | +15:06 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 01:52-13 | 08:11-38 | 12:51-39 | 13:46-37 | 19:16-30 | 21:23-27 | 27:32-26 | 29:11-24 | 41:02-26 | 43:51-26 | 45:54-27 | 47:22-27 |
Strekktid | 01:52 | 06:19-43 | 04:40-40 | 00:55-7 | 05:30-11 | 02:07-7 | 06:09-25 | 01:39-14 | 11:51-29 | 02:49-22 | 02:03-15 | 01:28-13 |
Tid etter | +00:16 | +03:09 | +01:20 | +00:04 | +01:41 | +00:20 | +03:02 | -00:12 | +03:53 | +01:05 | +00:27 | +00:01 |
28 | Grethe K. Løvald, Asker SK | 47:49 | +15:33 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:29-37 | 06:10-16 | 10:14-20 | 11:10-18 | 23:11-41 | 25:17-40 | 31:17-37 | 32:46-35 | 42:27-29 | 44:34-28 | 46:22-28 | 47:49-28 |
Strekktid | 02:29 | 03:41-3 | 04:04-26 | 00:56-9 | 12:01-46 | 02:06-6 | 06:00-22 | 01:29-5 | 09:41-15 | 02:07-4 | 01:48-5 | 01:27-8 |
Tid etter | +00:53 | +00:31 | +00:44 | +00:05 | +08:12 | +00:19 | +02:53 | -00:22 | +01:43 | +00:23 | +00:12 | +00:00 |
29 | Inger Lise T. Skårholen, Løten OL | 50:54 | +18:38 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:28-36 | 08:03-37 | 11:59-33 | 13:12-33 | 19:27-33 | 21:48-31 | 27:20-24 | 29:20-26 | 42:48-30 | 46:50-29 | 49:10-29 | 50:54-29 |
Strekktid | 02:28 | 05:35-39 | 03:56-19 | 01:13-36 | 06:15-26 | 02:21-25 | 05:32-18 | 02:00-29 | 13:28-34 | 04:02-34 | 02:20-29 | 01:44-38 |
Tid etter | +00:52 | +02:25 | +00:36 | +00:22 | +02:26 | +00:34 | +02:25 | +00:09 | +05:30 | +02:18 | +00:44 | +00:17 |
30 | Hilde Forbord, Malvik IL | 51:35 | +19:19 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:01-21 | 07:14-30 | 11:38-30 | 12:46-30 | 20:31-37 | 22:58-34 | 28:20-28 | 30:13-28 | 43:45-32 | 47:49-32 | 49:56-30 | 51:35-30 |
Strekktid | 02:01 | 05:13-32 | 04:24-34 | 01:08-29 | 07:45-41 | 02:27-27 | 05:22-16 | 01:53-24 | 13:32-35 | 04:04-36 | 02:07-20 | 01:39-31 |
Tid etter | +00:25 | +02:03 | +01:04 | +00:17 | +03:56 | +00:40 | +02:15 | +00:02 | +05:34 | +02:20 | +00:31 | +00:12 |
31 | Helen Gåsvik, Lierbygda OL | 51:37 | +19:21 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:12-29 | 07:16-31 | 12:05-34 | 13:14-34 | 20:50-38 | 23:32-38 | 30:40-32 | 32:47-36 | 43:42-31 | 47:35-30 | 50:08-32 | 51:37-31 |
Strekktid | 02:12 | 05:04-31 | 04:49-42 | 01:09-30 | 07:36-40 | 02:42-34 | 07:08-31 | 02:07-31 | 10:55-25 | 03:53-33 | 02:33-37 | 01:29-16 |
Tid etter | +00:36 | +01:54 | +01:29 | +00:18 | +03:47 | +00:55 | +04:01 | +00:16 | +02:57 | +02:09 | +00:57 | +00:02 |
32 | Mona Bugge Haug, Vallset/Stange, OL | 51:43 | +19:27 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:06-27 | 07:03-27 | 11:06-26 | 12:21-27 | 18:50-27 | 21:36-30 | 30:59-35 | 36:13-41 | 45:26-33 | 47:46-31 | 50:06-31 | 51:43-32 |
Strekktid | 02:06 | 04:57-29 | 04:03-24 | 01:15-38 | 06:29-28 | 02:46-37 | 09:23-41 | 05:14-45 | 09:13-12 | 02:20-10 | 02:20-29 | 01:37-27 |
Tid etter | +00:30 | +01:47 | +00:43 | +00:24 | +02:40 | +00:59 | +06:16 | +03:23 | +01:15 | +00:36 | +00:44 | +00:10 |
33 | Ingrid Opsahl Bredesen, Fossum IF | 52:36 | +20:20 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 01:54-16 | 06:21-20 | 11:06-26 | 12:07-25 | 18:10-22 | 20:26-22 | 26:48-23 | 28:26-20 | 41:37-28 | 48:55-34 | 50:53-33 | 52:36-33 |
Strekktid | 01:54 | 04:27-22 | 04:45-41 | 01:01-19 | 06:03-19 | 02:16-24 | 06:22-28 | 01:38-12 | 13:11-32 | 07:18-45 | 01:58-14 | 01:43-37 |
Tid etter | +00:18 | +01:17 | +01:25 | +00:10 | +02:14 | +00:29 | +03:15 | -00:13 | +05:13 | +05:34 | +00:22 | +00:16 |
34 | Margrete Engzelius, Asker SK | 52:46 | +20:30 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 01:57-20 | 06:51-25 | 11:21-28 | 12:38-28 | 19:52-34 | 23:01-35 | 32:50-40 | 36:46-43 | 46:24-34 | 48:40-33 | 51:09-34 | 52:46-34 |
Strekktid | 01:57 | 04:54-28 | 04:30-36 | 01:17-40 | 07:14-37 | 03:09-44 | 09:49-42 | 03:56-43 | 09:38-14 | 02:16-6 | 02:29-35 | 01:37-27 |
Tid etter | +00:21 | +01:44 | +01:10 | +00:26 | +03:25 | +01:22 | +06:42 | +02:05 | +01:40 | +00:32 | +00:53 | +00:10 |
35 | Wenche Gjesdal, Varegg Fleridrett | 53:46 | +21:30 | |||||||||
Post | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:38-39 | 07:55-35 | 11:54-32 | 13:03-32 | 19:15-29 | 21:51-32 | 30:43-33 | 32:30-33 | 46:56-36 | 49:45-35 | 52:07-36 | 53:46-35 |
