Plass | Navn | Klubb | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-152 | 11-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom A. Karlsen | Fredrikstad SK | 01:16 (1) | 04:33 (3) | 07:23 (3) | 08:08 (3) | 11:36 (1) | 13:39 (1) | 18:50 (4) | 20:10 (4) | 26:57 (1) | 29:29 (1) | 31:10 (1) | 32:22 +00:00 |
2 | Anders Fjogstad | Oppsal IF Orientering | 01:23 (5) | 05:04 (6) | 07:51 (5) | 08:39 (4) | 12:41 (4) | 14:30 (3) | 17:53 (2) | 19:13 (2) | 28:13 (3) | 30:07 (2) | 31:53 (2) | 33:13 +00:51 |
3 | Gunnar Veastad | Lillehammer OK | 01:19 (2) | 05:03 (5) | 07:44 (4) | 08:39 (4) | 12:42 (5) | 14:47 (5) | 18:47 (3) | 20:03 (3) | 28:48 (4) | 31:06 (4) | 32:58 (3) | 34:21 +01:59 |
4 | Øyvind Sørlie | Hadeland OL | 01:19 (2) | 04:49 (4) | 07:51 (5) | 08:43 (6) | 13:00 (6) | 15:16 (6) | 19:08 (5) | 20:43 (5) | 29:02 (5) | 31:05 (3) | 33:09 (4) | 34:32 +02:10 |
5 | Per Hermann Krøger | Måren OK | 01:44 (10) | 05:43 (10) | 08:47 (9) | 09:46 (9) | 14:26 (8) | 16:25 (8) | 20:11 (6) | 22:09 (6) | 30:14 (6) | 32:23 (5) | 34:28 (5) | 35:53 +03:31 |
6 | Einar Jensen | Nydalens SK | 01:24 (6) | 04:23 (1) | 07:02 (1) | 07:50 (1) | 11:47 (2) | 13:39 (1) | 16:43 (1) | 18:21 (1) | 28:02 (2) | 33:20 (7) | 35:10 (7) | 36:23 +04:01 |
7 | Per Stefferud | Østmarka OK | 01:46 (12) | 06:13 (12) | 09:21 (10) | 10:07 (10) | 14:33 (9) | 16:49 (9) | 21:30 (7) | 23:04 (7) | 31:17 (7) | 33:09 (6) | 35:01 (6) | 36:27 +04:05 |
8 | Morten Due | Måren OK | 01:44 (10) | 05:29 (8) | 08:18 (7) | 09:06 (7) | 16:35 (16) | 19:00 (14) | 22:54 (9) | 24:28 (9) | 31:59 (8) | 34:13 (8) | 36:36 (8) | 38:07 +05:45 |
9 | Mathias Martinsen | Heming/Njård OL | 04:11 (33) | 07:21 (22) | 10:33 (18) | 11:21 (17) | 16:06 (12) | 18:44 (12) | 26:23 (16) | 27:50 (16) | 36:26 (13) | 39:07 (12) | 41:38 (12) | 40:21 +07:59 |
10 | Arvid Røed | Kongsberg OL | 01:19 (2) | 04:30 (2) | 07:12 (2) | 08:02 (2) | 12:15 (3) | 14:44 (4) | 25:28 (15) | 26:59 (14) | 35:06 (10) | 37:22 (10) | 39:03 (9) | 40:24 +08:02 |
11 | Magne Maurset | Ås-UMB Orientering | 01:36 (7) | 05:20 (7) | 08:20 (8) | 09:10 (8) | 13:45 (7) | 15:45 (7) | 24:59 (14) | 26:24 (11) | 35:16 (11) | 38:06 (11) | 39:37 (11) | 40:39 +08:17 |
12 | Terje Grann | Fossum IF | 01:42 (9) | 05:42 (9) | 09:37 (12) | 10:33 (12) | 15:49 (10) | 17:56 (10) | 22:30 (8) | 24:19 (8) | 34:25 (9) | 37:18 (9) | 39:15 (10) | 40:41 +08:19 |
13 | Vidar Ullenrød | Botne SK | 02:06 (15) | 07:26 (23) | 10:24 (17) | 11:15 (16) | 16:25 (14) | 18:24 (11) | 24:58 (13) | 26:57 (13) | 37:26 (15) | 40:20 (16) | 42:26 (15) | 43:46 +11:24 |
14 | Per Stenseth | Fredrikstad SK | 02:32 (24) | 06:35 (16) | 09:55 (13) | 10:47 (13) | 16:01 (11) | 19:47 (18) | 27:23 (18) | 28:44 (18) | 36:32 (14) | 39:44 (13) | 42:11 (13) | 43:56 +11:34 |
15 | John Hofoss | Hadeland OL | 01:39 (8) | 06:00 (11) | 10:09 (15) | 11:06 (15) | 16:17 (13) | 19:39 (17) | 24:57 (12) | 26:46 (12) | 37:26 (15) | 40:12 (15) | 42:47 (16) | 44:21 +11:59 |
16 | Ola Brox | Toten-Troll, OL | 02:14 (17) | 06:24 (13) | 10:46 (19) | 11:52 (20) | 17:07 (17) | 19:31 (16) | 24:00 (10) | 25:40 (10) | 35:36 (12) | 39:45 (14) | 42:13 (14) | 44:55 +12:33 |
17 | Torgeir Stenstad | Oppsal IF Orientering | 01:54 (13) | 06:31 (15) | 10:23 (16) | 11:23 (18) | 16:34 (15) | 18:59 (13) | 26:28 (17) | 28:32 (17) | 40:36 (18) | 43:03 (18) | 45:17 (17) | 46:59 +14:37 |
18 | Kjell Ehrencrona | IFK Göteborg | 02:20 (21) | 06:42 (17) | 09:55 (13) | 11:03 (14) | 17:13 (18) | 19:19 (15) | 24:42 (11) | 27:08 (15) | 39:11 (17) | 42:18 (17) | 45:44 (18) | 47:26 +15:04 |
19 | Per Larsen | Kristiansand OK | 02:14 (17) | 08:06 (27) | 12:05 (24) | 13:07 (23) | 19:45 (21) | 22:45 (20) | 29:32 (20) | 31:26 (20) | 43:15 (19) | 45:54 (19) | 48:42 (19) | 50:13 +17:51 |
20 | Rolf Gunnar Bredesen | Fossum IF | 02:21 (22) | 06:47 (18) | 11:42 (22) | 12:49 (21) | 19:54 (22) | 23:22 (22) | 30:32 (23) | 33:21 (23) | 43:16 (20) | 46:29 (20) | 48:45 (20) | 50:22 +18:00 |
21 | Anders Bjørkaas | Askvoll og Holmedal IL | 02:42 (28) | 08:13 (28) | 13:15 (28) | 14:28 (27) | 21:57 (27) | 24:42 (26) | 29:57 (21) | 31:53 (21) | 45:42 (21) | 49:21 (22) | 52:27 (21) | 54:16 +21:54 |
22 | Even Jahnsen | Flosta IL | 02:41 (26) | 08:13 (28) | 12:39 (27) | 13:58 (26) | 20:46 (23) | 24:35 (25) | 30:12 (22) | 32:16 (22) | 45:43 (22) | 49:13 (21) | 52:28 (22) | 55:08 +22:46 |
23 | Øystein Andersen | Konnerud IL | 02:36 (25) | 07:47 (26) | 14:15 (30) | 15:38 (29) | 22:33 (28) | 25:27 (28) | 33:29 (28) | 35:13 (26) | 45:49 (23) | 50:41 (23) | 53:40 (23) | 55:13 +22:51 |
24 | Mats Rosenberg | Nittedal OL | 02:47 (29) | 07:42 (25) | 12:36 (26) | 13:30 (25) | 25:03 (30) | 27:12 (30) | 35:03 (29) | 36:39 (28) | 49:40 (24) | 54:25 (25) | 56:31 (25) | 57:43 +25:21 |
25 | Roy Gjerding | Moss, OK | 02:01 (14) | 06:51 (19) | 11:51 (23) | 13:15 (24) | 20:49 (24) | 23:46 (24) | 32:51 (26) | 37:22 (29) | 49:41 (25) | 52:27 (24) | 56:30 (24) | 58:26 +26:04 |
26 | Jan Sveen | Raumar OL | 02:28 (23) | 07:11 (20) | 12:09 (25) | 18:25 (32) | 24:43 (29) | 27:02 (29) | 32:35 (24) | 34:28 (24) | 50:15 (26) | 54:42 (26) | 57:38 (26) | 59:11 +26:49 |
27 | Trygve Tveterås | Fredrikstad SK | 02:19 (20) | 11:36 (32) | 17:25 (32) | 18:23 (31) | 26:02 (31) | 29:23 (31) | 38:23 (32) | 41:16 (32) | 52:43 (28) | 55:35 (27) | 57:56 (27) | 59:31 +27:09 |
28 | Per Olaf Klemsdal | Varteig OL | 02:59 (31) | 07:29 (24) | 10:49 (20) | 11:48 (19) | 19:21 (20) | 22:46 (21) | 27:54 (19) | 31:14 (19) | 53:30 (30) | 56:48 (29) | 58:47 (28) | 1:00:09 +27:47 |
29 | Odd-Harald Nilsen | Tønsberg og omegn, OL | 04:02 (32) | 09:02 (31) | 13:55 (29) | 15:05 (28) | 20:58 (25) | 23:42 (23) | 33:25 (27) | 36:32 (27) | 50:56 (27) | 56:30 (28) | 58:52 (29) | 1:00:48 +28:26 |
30 | Rune Halke | Vestre Akers SK | 02:14 (17) | 07:13 (21) | 11:36 (21) | 12:49 (21) | 18:44 (19) | 21:28 (19) | 32:44 (25) | 35:03 (25) | 53:05 (29) | 57:18 (30) | 1:00:20 (30) | 1:02:25 +30:03 |
31 | Hans Zachariasen | Oppsal IF Orientering | 02:41 (26) | 15:00 (33) | 20:08 (33) | 21:34 (33) | 29:36 (32) | 32:11 (32) | 37:48 (30) | 40:00 (30) | 53:44 (31) | 59:54 (31) | 1:03:01 (31) | 1:04:36 +32:14 |
32 | Åge Aashamar | Flosta IL | 02:50 (30) | 08:16 (30) | 14:49 (31) | 15:59 (30) | 21:55 (26) | 24:53 (27) | 38:02 (31) | 40:05 (31) | 59:26 (32) | 1:03:07 (32) | 1:05:22 (32) | 1:06:55 +34:33 |
33 | Frank Johannes Bjøringsøy | Indre Østfold OK | 02:12 (16) | 06:24 (13) | 09:27 (11) | 10:25 (11) | 37:50 (33) | 40:38 (33) | 48:11 (33) | 49:27 (33) | 1:00:08 (33) | 1:04:00 (33) | 1:06:02 (33) | 1:07:28 +35:06 |
DSQ | Jan Sævig | Løten OL | 01:29 (0) | 05:01 (0) | 08:00 (0) | 09:04 (0) | 13:47 (0) | 15:41 (0) | 20:22 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 37:30 (0) | 40:58 +08:36 |
DSQ | Roger Coombs | Nydalens SK | 02:07 (0) | 05:55 (0) | 09:29 (0) | 10:23 (0) | 16:03 (0) | 19:26 (0) | 28:03 (0) | 29:48 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 48:51 (0) | 50:14 +17:52 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
15.04.08 09:44:36 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK